2021人民银行辽宁分行报名人数统计【截止10月11日下午16:00|报名2375人|通过57人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行辽宁分行报名人数统计【截止10月11日下午16:00|报名2375人|通过57人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
138 | 6 | 121 | 沈阳分行机关 | 17065111223 | 经济金融 | 4 | 硕士研究生及以上 | ||
77 | 1 | 64 | 沈阳分行机关 | 17065212223 | 会计 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
46 | 2 | 38 | 沈阳分行机关 | 17065313223 | 法律 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
53 | 0 | 46 | 沈阳分行机关 | 17065414223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
53 | 0 | 53 | 沈阳分行机关 | 17065518023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
17 | 0 | 17 | 沈阳分行营业管理部 | 17065622223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
10 | 0 | 10 | 沈阳分行营业管理部 | 17065723223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
21 | 0 | 21 | 沈阳分行营业管理部 | 17065824223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
29 | 0 | 29 | 沈阳分行营业管理部 | 17065928023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
30 | 0 | 30 | 辽中支行 | 17066041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
19 | 0 | 19 | 康平县支行 | 17066144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
25 | 0 | 25 | 法库县支行 | 17066241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
17 | 0 | 17 | 法库县支行 | 17066342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
45 | 1 | 28 | 大连市中心支行 | 17066421223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
41 | 0 | 27 | 大连市中心支行 | 17066522223 | 会计 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
23 | 0 | 21 | 大连市中心支行 | 17066623223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
26 | 0 | 26 | 大连市中心支行 | 17066724223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
30 | 0 | 29 | 大连市中心支行 | 17066825223 | 统计 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
18 | 1 | 3 | 大连市中心支行 | 17066928023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
9 | 0 | 8 | 金州新区中心支行 | 17067031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
57 | 0 | 49 | 金州新区中心支行 | 17067131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
11 | 0 | 11 | 金州新区中心支行 | 17067232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
62 | 0 | 40 | 金州新区中心支行 | 17067332243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
20 | 0 | 13 | 金州新区中心支行 | 17067435233 | 统计 | 1 | |||
22 | 0 | 12 | 瓦房店市支行 | 17067544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
23 | 2 | 15 | 普兰店市支行 | 17067641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
15 | 3 | 6 | 庄河市支行 | 17067742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
14 | 1 | 12 | 鞍山市中心支行 | 17067831223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
33 | 0 | 26 | 鞍山市中心支行 | 17067931243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
15 | 1 | 13 | 鞍山市中心支行 | 17068032223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
33 | 1 | 23 | 鞍山市中心支行 | 17068132243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
6 | 0 | 2 | 鞍山市中心支行 | 17068233233 | 法律 | 1 | |||
27 | 2 | 21 | 鞍山市中心支行 | 17068334233 | 计算机 | 1 | |||
14 | 0 | 10 | 鞍山市中心支行 | 17068435233 | 统计 | 1 | |||
8 | 0 | 8 | 台安县支行 | 17068541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
10 | 0 | 10 | 台安县支行 | 17068644243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
7 | 0 | 7 | 岫岩县支行 | 17068741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
14 | 0 | 14 | 海城市支行 | 17068842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
8 | 0 | 8 | 海城市支行 | 17068944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
6 | 1 | 2 | 抚顺市中心支行 | 17069031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
38 | 1 | 25 | 抚顺市中心支行 | 17069131243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 | ||
6 | 2 | 2 | 抚顺市中心支行 | 17069232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
24 | 0 | 18 | 抚顺市中心支行 | 17069332243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
25 | 0 | 17 | 抚顺市中心支行 | 17069434233 | 计算机 | 1 | |||
3 | 0 | 3 | 新宾县支行 | 17069541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
12 | 0 | 12 | 新宾县支行 | 17069642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
6 | 0 | 6 | 清原县支行 | 17069741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
11 | 0 | 11 | 清原县支行 | 17069842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
7 | 0 | 7 | 本溪市中心支行 | 17069931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
19 | 0 | 19 | 本溪市中心支行 | 17070031243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
21 | 0 | 21 | 本溪市中心支行 | 17070132233 | 会计 | 1 | |||
6 | 0 | 6 | 本溪市中心支行 | 17070233233 | 法律 | 1 | |||
16 | 0 | 16 | 本溪市中心支行 | 17070334233 | 计算机 | 1 | |||
5 | 0 | 5 | 本溪县支行 | 17070441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
7 | 0 | 7 | 桓仁县支行 | 17070541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
27 | 2 | 22 | 丹东市中心支行 | 17070631233 | 经济金融 | 1 | |||
3 | 0 | 2 | 丹东市中心支行 | 17070732223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
7 | 0 | 5 | 丹东市中心支行 | 17070833233 | 法律 | 1 | |||
20 | 0 | 17 | 丹东市中心支行 | 17070934233 | 计算机 | 1 | |||
8 | 0 | 6 | 宽甸县支行 | 17071041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
6 | 1 | 5 | 宽甸县支行 | 17071144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
20 | 2 | 15 | 东港市支行 | 17071242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
13 | 2 | 10 | 凤城市支行 | 17071341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
38 | 0 | 34 | 锦州市中心支行 | 17071431233 | 经济金融 | 1 | |||
5 | 1 | 3 | 锦州市中心支行 | 17071532223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
3 | 0 | 3 | 锦州市中心支行 | 17071633223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
28 | 1 | 22 | 锦州市中心支行 | 17071734233 | 计算机 | 1 | |||
15 | 1 | 12 | 黑山县支行 | 17071841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
8 | 0 | 5 | 义县支行 | 17071941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 5 | 义县支行 | 17072044243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
15 | 2 | 10 | 凌海市支行 | 17072142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
13 | 0 | 10 | 北镇市支行 | 17072242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
11 | 0 | 11 | 北镇市支行 | 17072344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
9 | 0 | 9 | 营口市中心支行 | 17072431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
43 | 0 | 43 | 营口市中心支行 | 17072531243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
8 | 0 | 8 | 营口市中心支行 | 17072633233 | 法律 | 1 | |||
20 | 0 | 20 | 营口市中心支行 | 17072734233 | 计算机 | 1 | |||
20 | 0 | 20 | 盖州市支行 | 17072842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
9 | 0 | 9 | 大石桥市支行 | 17072944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
16 | 0 | 13 | 阜新市中心支行 | 17073031233 | 经济金融 | 1 | |||
28 | 1 | 25 | 阜新市中心支行 | 17073132233 | 会计 | 1 | |||
3 | 0 | 1 | 阜新市中心支行 | 17073233233 | 法律 | 1 | |||
39 | 2 | 25 | 阜新市中心支行 | 17073334233 | 计算机 | 2 | |||
9 | 0 | 8 | 阜蒙县支行 | 17073441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
7 | 0 | 6 | 彰武县支行 | 17073542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 彰武县支行 | 17073641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
6 | 1 | 4 | 辽阳市中心支行 | 17073731223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
16 | 1 | 9 | 辽阳市中心支行 | 17073832233 | 会计 | 1 | |||
9 | 1 | 6 | 辽阳市中心支行 | 17073933233 | 法律 | 1 | |||
20 | 2 | 13 | 辽阳市中心支行 | 17074034233 | 计算机 | 1 | |||
9 | 0 | 9 | 辽阳县支行 | 17074142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
12 | 0 | 12 | 灯塔市支行 | 17074241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
3 | 1 | 2 | 铁岭市中心支行 | 17074331223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
32 | 2 | 30 | 铁岭市中心支行 | 17074431243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 | ||
35 | 0 | 31 | 铁岭市中心支行 | 17074532233 | 会计 | 2 | |||
32 | 0 | 26 | 铁岭市中心支行 | 17074634233 | 计算机 | 2 | |||
9 | 0 | 9 | 西丰县支行 | 17074741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
6 | 0 | 6 | 西丰县支行 | 17074842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
11 | 0 | 11 | 昌图县支行 | 17074941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 调兵山市支行 | 17075041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 5 | 开原市支行 | 17075141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
47 | 2 | 30 | 朝阳市中心支行 | 17075231233 | 经济金融 | 3 | |||
3 | 2 | 0 | 朝阳市中心支行 | 17075332223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
34 | 1 | 26 | 朝阳市中心支行 | 17075432243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
45 | 0 | 45 | 朝阳市中心支行 | 17075534233 | 计算机 | 1 | |||
7 | 0 | 7 | 建平县支行 | 17075641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
9 | 0 | 9 | 喀左县支行 | 17075742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
8 | 0 | 8 | 北票市支行 | 17075841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
10 | 0 | 10 | 北票市支行 | 17075942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
7 | 0 | 7 | 凌源市支行 | 17076041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
5 | 1 | 4 | 盘锦市中心支行 | 17076131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
2 | 0 | 1 | 盘锦市中心支行 | 17076232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
9 | 0 | 7 | 盘锦市中心支行 | 17076333233 | 法律 | 1 | |||
22 | 1 | 18 | 盘锦市中心支行 | 17076434233 | 计算机 | 1 | |||
10 | 1 | 7 | 盘锦市中心支行 | 17076535233 | 统计 | 1 | |||
14 | 1 | 11 | 大洼支行 | 17076641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
11 | 0 | 11 | 大洼支行 | 17076744243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
22 | 0 | 22 | 盘山县支行 | 17076841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
9 | 0 | 9 | 葫芦岛市中心支行 | 17076931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
24 | 0 | 24 | 葫芦岛市中心支行 | 17077032233 | 会计 | 1 | |||
9 | 0 | 9 | 葫芦岛市中心支行 | 17077133233 | 法律 | 1 | |||
19 | 0 | 19 | 葫芦岛市中心支行 | 17077234233 | 计算机 | 1 | |||
6 | 0 | 6 | 绥中县支行 | 17077344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
15 | 0 | 15 | 建昌县支行 | 17077441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
21 | 0 | 21 | 兴城市支行 | 17077542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:huanghongyuan)
热度排行
主编推荐