2021人民银行湖南分行报名人数统计【截止10月10日下午16:00|报名501人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行湖南分行报名人数统计【截止10月10日下午16:00|报名501人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
23 | 0 | 23 | 长沙中心支行 | 27221511221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
32 | 0 | 32 | 长沙中心支行 | 27221611222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
15 | 0 | 15 | 长沙中心支行 | 27221712221 | 会计 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
25 | 0 | 25 | 长沙中心支行 | 27221812222 | 会计 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
12 | 0 | 12 | 长沙中心支行 | 27221913221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
17 | 0 | 17 | 长沙中心支行 | 27222013222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
15 | 0 | 15 | 长沙中心支行 | 27222114221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
7 | 0 | 7 | 长沙中心支行 | 27222214222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
2 | 0 | 2 | 长沙中心支行 | 27222315221 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
5 | 0 | 5 | 长沙中心支行 | 27222415222 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
32 | 0 | 32 | 长沙中心支行 | 27222516223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
5 | 0 | 5 | 长沙中心支行 | 27222618021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 | ||
9 | 0 | 9 | 长沙中心支行 | 27222718022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 | ||
14 | 0 | 14 | 望城支行 | 27222841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 宁乡支行 | 27222941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 宁乡支行 | 27223044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 浏阳支行 | 27223141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 3 | 常德市中心支行 | 27223231223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
5 | 0 | 5 | 常德市中心支行 | 27223331241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
5 | 0 | 5 | 常德市中心支行 | 27223431242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
3 | 0 | 3 | 常德市中心支行 | 27223532231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
9 | 0 | 9 | 常德市中心支行 | 27223632232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
5 | 0 | 5 | 临澧支行 | 27223744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 桃源支行 | 27223842231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 桃源支行 | 27223942232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 3 | 石门支行 | 27224041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 石门支行 | 27224141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 津市支行 | 27224241231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 津市支行 | 27224341232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 郴州市中心支行 | 27224431231 | 经济金融 | 1 | 男性 | ||
3 | 0 | 3 | 郴州市中心支行 | 27224531232 | 经济金融 | 1 | 女性 | ||
1 | 0 | 1 | 郴州市中心支行 | 27224632223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
0 | 0 | 0 | 郴州市中心支行 | 27224732241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
6 | 0 | 6 | 郴州市中心支行 | 27224832242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
0 | 0 | 0 | 桂阳县支行 | 27224942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 宜章县支行 | 27225042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 嘉禾县支行 | 27225142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 汝城县支行 | 27225241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 资兴市支行 | 27225341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 资兴市支行 | 27225442241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 资兴市支行 | 27225542242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 衡阳市中心支行 | 27225631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
1 | 0 | 1 | 衡阳市中心支行 | 27225731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
3 | 0 | 3 | 衡阳市中心支行 | 27225834223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
0 | 0 | 0 | 衡阳市中心支行 | 27225935231 | 统计 | 1 | 男性 | ||
1 | 0 | 1 | 衡阳市中心支行 | 27226035232 | 统计 | 1 | 女性 | ||
1 | 0 | 1 | 衡阳县支行 | 27226144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 衡山县支行 | 27226241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 衡山县支行 | 27226342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 祁东县支行 | 27226441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 常宁市支行 | 27226541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 3 | 常宁市支行 | 27226642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 怀化市中心支行 | 27226731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
0 | 0 | 0 | 怀化市中心支行 | 27226831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
3 | 0 | 3 | 怀化市中心支行 | 27226931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
8 | 0 | 8 | 怀化市中心支行 | 27227031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
0 | 0 | 0 | 怀化市中心支行 | 27227132223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
2 | 0 | 2 | 怀化市中心支行 | 27227232241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
3 | 0 | 3 | 怀化市中心支行 | 27227332242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
0 | 0 | 0 | 沅陵县支行 | 27227441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 沅陵县支行 | 27227542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 溆浦县支行 | 27227641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 会同县支行 | 27227744243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 芷江县支行 | 27227842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 通道县支行 | 27227942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 通道县支行 | 27228043233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 洪江市支行 | 27228142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 洪江市支行 | 27228243233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 娄底市中心支行 | 27228331221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
0 | 0 | 0 | 娄底市中心支行 | 27228431222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
1 | 0 | 1 | 娄底市中心支行 | 27228531241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
2 | 0 | 2 | 娄底市中心支行 | 27228631242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
3 | 0 | 3 | 娄底市中心支行 | 27228732231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
5 | 0 | 5 | 娄底市中心支行 | 27228832232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
0 | 0 | 0 | 娄底市中心支行 | 27228934223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
0 | 0 | 0 | 娄底市中心支行 | 27229035233 | 统计 | 1 | |||
0 | 0 | 0 | 双峰县支行 | 27229143243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 新化县支行 | 27229241241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 新化县支行 | 27229341242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 涟源市支行 | 27229441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 邵阳市中心支行 | 27229531223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
5 | 0 | 5 | 邵阳市中心支行 | 27229631243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
3 | 0 | 3 | 邵阳市中心支行 | 27229732233 | 会计 | 1 | |||
2 | 0 | 2 | 邵阳市中心支行 | 27229835233 | 统计 | 1 | |||
1 | 0 | 1 | 邵阳市中心支行 | 27229936223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
2 | 0 | 2 | 邵东县支行 | 27230044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 3 | 隆回县支行 | 27230144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 洞口县支行 | 27230242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 绥宁县支行 | 27230345233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 新宁县支行 | 27230444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 城步县支行 | 27230541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 武冈市支行 | 27230641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 湘潭市中心支行 | 27230731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
1 | 0 | 1 | 湘潭市中心支行 | 27230831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
0 | 0 | 0 | 湘潭市中心支行 | 27230932221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
0 | 0 | 0 | 湘潭市中心支行 | 27231032222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
1 | 0 | 1 | 湘潭市中心支行 | 27231135233 | 统计 | 1 | |||
12 | 0 | 12 | 湘潭市中心支行 | 27231236233 | 管理 | 1 | |||
0 | 0 | 0 | 湘乡市支行 | 27231341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 湘西州中心支行 | 27231431221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
0 | 0 | 0 | 湘西州中心支行 | 27231531222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
5 | 0 | 5 | 湘西州中心支行 | 27231631241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
2 | 0 | 2 | 湘西州中心支行 | 27231731242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
2 | 0 | 2 | 湘西州中心支行 | 27231832231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
5 | 0 | 5 | 湘西州中心支行 | 27231932232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
0 | 0 | 0 | 泸溪县支行 | 27232041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 泸溪县支行 | 27232141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 保靖县支行 | 27232241231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 保靖县支行 | 27232341232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 龙山县支行 | 27232441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 益阳市中心支行 | 27232531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
0 | 0 | 0 | 益阳市中心支行 | 27232631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
1 | 0 | 1 | 益阳市中心支行 | 27232732223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
1 | 0 | 1 | 益阳市中心支行 | 27232832241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
3 | 0 | 3 | 益阳市中心支行 | 27232932242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
0 | 0 | 0 | 益阳市中心支行 | 27233035231 | 统计 | 1 | 男性 | ||
0 | 0 | 0 | 益阳市中心支行 | 27233135232 | 统计 | 1 | 女性 | ||
0 | 0 | 0 | 南县支行 | 27233242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 桃江县支行 | 27233341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 安化县支行 | 27233442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 沅江市支行 | 27233544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 永州市中心支行 | 27233631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
1 | 0 | 1 | 永州市中心支行 | 27233731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
8 | 0 | 8 | 永州市中心支行 | 27233832233 | 会计 | 1 | |||
2 | 0 | 2 | 永州市中心支行 | 27233933223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
6 | 0 | 6 | 永州市中心支行 | 27234034233 | 计算机 | 1 | |||
4 | 0 | 4 | 永州市中心支行 | 27234136233 | 管理 | 1 | |||
6 | 0 | 6 | 祁阳支行 | 27234241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 东安支行 | 27234342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 3 | 双牌支行 | 27234442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 道县支行 | 27234541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 道县支行 | 27234646233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 3 | 蓝山支行 | 27234741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 新田支行 | 27234842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 岳阳市中心支行 | 27234931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
0 | 0 | 0 | 岳阳市中心支行 | 27235031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
4 | 0 | 4 | 岳阳市中心支行 | 27235133231 | 法律 | 1 | 男性 | ||
5 | 0 | 5 | 岳阳市中心支行 | 27235233232 | 法律 | 1 | 女性 | ||
1 | 0 | 1 | 岳阳市中心支行 | 27235335231 | 统计 | 1 | 男性 | ||
3 | 0 | 3 | 岳阳市中心支行 | 27235435232 | 统计 | 1 | 女性 | ||
4 | 0 | 4 | 岳阳市中心支行 | 27235536223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
1 | 0 | 1 | 华容县支行 | 27235641231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 华容县支行 | 27235741232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 平江县支行 | 27235842231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
6 | 0 | 6 | 平江县支行 | 27235942232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 平江县支行 | 27236044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 汨罗市支行 | 27236141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 汨罗市支行 | 27236241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 汨罗市支行 | 27236343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 张家界市中心支行 | 27236431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
1 | 0 | 1 | 张家界市中心支行 | 27236532231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
7 | 0 | 7 | 张家界市中心支行 | 27236632232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
4 | 0 | 4 | 张家界市中心支行 | 27236734233 | 计算机 | 1 | |||
6 | 0 | 6 | 慈利县支行 | 27236846243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 桑植县支行 | 27236946243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 株洲市中心支行 | 27237031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
1 | 0 | 1 | 株洲市中心支行 | 27237131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
1 | 0 | 1 | 株洲市中心支行 | 27237232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
3 | 0 | 3 | 株洲市中心支行 | 27237332241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
13 | 0 | 13 | 株洲市中心支行 | 27237432242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
2 | 0 | 2 | 株洲市中心支行 | 27237534231 | 计算机 | 1 | 男性 | ||
2 | 0 | 2 | 株洲市中心支行 | 27237634232 | 计算机 | 1 | 女性 | ||
1 | 0 | 1 | 攸县支行 | 27237742241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 攸县支行 | 27237842242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 茶陵支行 | 27237944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:huanghongyuan)
热度排行
主编推荐