2021人民银行山东分行报名人数统计【截止10月10日下午16:00|报名1075人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行山东分行报名人数统计【截止10月10日下午16:00|报名1075人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
12 | 0 | 12 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行机关 | 24159611221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
20 | 0 | 20 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行机关 | 24159711222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
12 | 0 | 12 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行机关 | 24159812221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
15 | 0 | 15 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行机关 | 24159912222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
10 | 0 | 10 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行机关 | 24160013221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
18 | 0 | 18 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行机关 | 24160113222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
12 | 0 | 12 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行机关 | 24160214221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
15 | 0 | 15 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行机关 | 24160314222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
10 | 0 | 10 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行机关 | 24160415223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
22 | 0 | 22 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行机关 | 24160518023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
4 | 0 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行营业管理部 | 24160621221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
7 | 0 | 7 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行营业管理部 | 24160721222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
12 | 0 | 12 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行营业管理部 | 24160827223 | 英语 | 1 | 硕士研究生及以上 |
12 | 0 | 12 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行营业管理部 | 24160928023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 平阴县支行 | 24161041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 济阳支行 | 24161142233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
4 | 0 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 商河县支行 | 24161242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 0 | 18 | 济南分行 | 山东省 | 章丘支行 | 24161341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
10 | 0 | 10 | 济南分行 | 山东省 | 章丘支行 | 24161444233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
7 | 0 | 7 | 济南分行 | 山东省 | 青岛市中心支行 | 24161523221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
15 | 0 | 15 | 济南分行 | 山东省 | 青岛市中心支行 | 24161623222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
8 | 0 | 8 | 济南分行 | 山东省 | 青岛市中心支行 | 24161724221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
15 | 0 | 15 | 济南分行 | 山东省 | 青岛市中心支行 | 24161824222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 青岛市中心支行 | 24161925221 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
6 | 0 | 6 | 济南分行 | 山东省 | 青岛市中心支行 | 24162025222 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
27 | 0 | 27 | 济南分行 | 山东省 | 青岛市中心支行 | 24162128023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
31 | 0 | 31 | 济南分行 | 山东省 | 黄岛支行 | 24162241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 胶州市支行 | 24162345231 | 统计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 胶州市支行 | 24162445232 | 统计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 0 | 10 | 济南分行 | 山东省 | 即墨支行 | 24162541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 平度市支行 | 24162643233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 莱西市支行 | 24162741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 莱西市支行 | 24162842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 济南分行 | 山东省 | 淄博市中心支行 | 24162931221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
5 | 0 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 淄博市中心支行 | 24163031222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
1 | 0 | 1 | 济南分行 | 山东省 | 淄博市中心支行 | 24163132221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
5 | 0 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 淄博市中心支行 | 24163232222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
4 | 0 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 淄博市中心支行 | 24163335233 | 统计 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 济南分行 | 山东省 | 淄川区支行 | 24163441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 济南分行 | 山东省 | 博山区支行 | 24163541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 临淄区支行 | 24163641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 桓台县支行 | 24163741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 桓台县支行 | 24163842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 高青县支行 | 24163944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 济南分行 | 山东省 | 沂源县支行 | 24164041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 济南分行 | 山东省 | 沂源县支行 | 24164143233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 济南分行 | 山东省 | 枣庄市中心支行 | 24164231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
0 | 0 | 0 | 济南分行 | 山东省 | 枣庄市中心支行 | 24164331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
6 | 0 | 6 | 济南分行 | 山东省 | 枣庄市中心支行 | 24164432233 | 会计 | 1 | |
7 | 0 | 7 | 济南分行 | 山东省 | 枣庄市中心支行 | 24164534233 | 计算机 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 枣庄市中心支行 | 24164635233 | 统计 | 1 | |
7 | 0 | 7 | 济南分行 | 山东省 | 薛城区支行 | 24164741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 薛城区支行 | 24164842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 济南分行 | 山东省 | 台儿庄区支行 | 24164941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 济南分行 | 山东省 | 台儿庄区支行 | 24165044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 滕州市支行 | 24165141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 济南分行 | 山东省 | 滕州市支行 | 24165245233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 济南分行 | 山东省 | 东营市中心支行 | 24165331223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
12 | 0 | 12 | 济南分行 | 山东省 | 东营市中心支行 | 24165431243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
13 | 0 | 13 | 济南分行 | 山东省 | 东营市中心支行 | 24165532233 | 会计 | 1 | |
9 | 0 | 9 | 济南分行 | 山东省 | 东营市中心支行 | 24165633233 | 法律 | 1 | |
9 | 0 | 9 | 济南分行 | 山东省 | 东营市中心支行 | 24165734233 | 计算机 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 济南分行 | 山东省 | 垦利支行 | 24165843233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 利津县支行 | 24165942231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 利津县支行 | 24166042232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 济南分行 | 山东省 | 广饶县支行 | 24166141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 烟台市中心支行 | 24166231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
7 | 0 | 7 | 济南分行 | 山东省 | 烟台市中心支行 | 24166331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
10 | 0 | 10 | 济南分行 | 山东省 | 烟台市中心支行 | 24166432231 | 会计 | 1 | 男性 |
22 | 0 | 22 | 济南分行 | 山东省 | 烟台市中心支行 | 24166532232 | 会计 | 1 | 女性 |
4 | 0 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 烟台市中心支行 | 24166633221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
5 | 0 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 烟台市中心支行 | 24166733222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
10 | 0 | 10 | 济南分行 | 山东省 | 牟平区支行 | 24166841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 长岛县支行 | 24166941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 济南分行 | 山东省 | 长岛县支行 | 24167042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 龙口市支行 | 24167144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 莱阳市支行 | 24167241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 莱州市支行 | 24167341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 济南分行 | 山东省 | 蓬莱市支行 | 24167442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 招远市支行 | 24167541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 烟台市中心支行 | 24166633221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
5 | 0 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 烟台市中心支行 | 24166733222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
10 | 0 | 10 | 济南分行 | 山东省 | 牟平区支行 | 24166841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 长岛县支行 | 24166941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 济南分行 | 山东省 | 长岛县支行 | 24167042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 龙口市支行 | 24167144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 莱阳市支行 | 24167241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 莱州市支行 | 24167341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 济南分行 | 山东省 | 蓬莱市支行 | 24167442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 招远市支行 | 24167541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 济南分行 | 山东省 | 临朐县支行 | 24168641232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 昌乐县支行 | 24168741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 青州市支行 | 24168841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 诸城市支行 | 24168941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 寿光市支行 | 24169041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 安丘市支行 | 24169141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 高密市支行 | 24169242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
5 | 0 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 高密市支行 | 24169343243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 昌邑市支行 | 24169442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 0 | 12 | 济南分行 | 山东省 | 济宁市中心支行 | 24169531231 | 经济金融 | 2 | 男性 |
14 | 0 | 14 | 济南分行 | 山东省 | 济宁市中心支行 | 24169631232 | 经济金融 | 2 | 女性 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 济宁市中心支行 | 24169733221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
1 | 0 | 1 | 济南分行 | 山东省 | 济宁市中心支行 | 24169833222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
1 | 0 | 1 | 济南分行 | 山东省 | 鱼台县支行 | 24169942231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 鱼台县支行 | 24170042232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 济南分行 | 山东省 | 金乡县支行 | 24170141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 金乡县支行 | 24170241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 汶上县支行 | 24170341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 济南分行 | 山东省 | 汶上县支行 | 24170441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 泗水县支行 | 24170541241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 济南分行 | 山东省 | 泗水县支行 | 24170641242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 曲阜市支行 | 24170741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 济南分行 | 山东省 | 曲阜市支行 | 24170841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 兖州支行 | 24170941241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 济南分行 | 山东省 | 兖州支行 | 24171041242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 泰安市中心支行 | 24171131221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
3 | 0 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 泰安市中心支行 | 24171231222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
5 | 0 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 泰安市中心支行 | 24171332231 | 会计 | 1 | 男性 |
5 | 0 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 泰安市中心支行 | 24171432232 | 会计 | 1 | 女性 |
6 | 0 | 6 | 济南分行 | 山东省 | 泰安市中心支行 | 24171534233 | 计算机 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 宁阳县支行 | 24171642231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 济南分行 | 山东省 | 宁阳县支行 | 24171742232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 济南分行 | 山东省 | 东平县支行 | 24171841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 东平县支行 | 24171941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 新泰市支行 | 24172041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 肥城市支行 | 24172142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 威海市中心支行 | 24172231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
1 | 0 | 1 | 济南分行 | 山东省 | 威海市中心支行 | 24172331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
10 | 0 | 10 | 济南分行 | 山东省 | 威海市中心支行 | 24172432233 | 会计 | 1 | |
15 | 0 | 15 | 济南分行 | 山东省 | 威海市中心支行 | 24172534233 | 计算机 | 1 | |
5 | 0 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 威海市中心支行 | 24172635233 | 统计 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 文登支行 | 24172741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 文登支行 | 24172841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 荣成市支行 | 24172941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 荣成市支行 | 24173041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 乳山市支行 | 24173141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 日照市中心支行 | 24173231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
0 | 0 | 0 | 济南分行 | 山东省 | 日照市中心支行 | 24173331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
6 | 0 | 6 | 济南分行 | 山东省 | 日照市中心支行 | 24173432231 | 会计 | 1 | 男性 |
10 | 0 | 10 | 济南分行 | 山东省 | 日照市中心支行 | 24173532232 | 会计 | 1 | 女性 |
7 | 0 | 7 | 济南分行 | 山东省 | 日照市中心支行 | 24173634231 | 计算机 | 1 | 男性 |
6 | 0 | 6 | 济南分行 | 山东省 | 日照市中心支行 | 24173734232 | 计算机 | 1 | 女性 |
1 | 0 | 1 | 济南分行 | 山东省 | 五莲县支行 | 24173841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 五莲县支行 | 24173941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 济南分行 | 山东省 | 莒县支行 | 24174041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 莒县支行 | 24174141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 莱芜市中心支行 | 24174231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
3 | 0 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 莱芜市中心支行 | 24174331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
9 | 0 | 9 | 济南分行 | 山东省 | 莱芜市中心支行 | 24174431243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 莱芜市中心支行 | 24174539233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 临沂市中心支行 | 24174631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
7 | 0 | 7 | 济南分行 | 山东省 | 临沂市中心支行 | 24174731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
3 | 0 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 临沂市中心支行 | 24174834221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 临沂市中心支行 | 24174934222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 临沂市中心支行 | 24175035231 | 统计 | 1 | 男性 |
5 | 0 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 临沂市中心支行 | 24175135232 | 统计 | 1 | 女性 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 临沂市中心支行 | 24175239233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 |
6 | 0 | 6 | 济南分行 | 山东省 | 沂南县支行 | 24175341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 沂南县支行 | 24175444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 郯城县支行 | 24175542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 莒南县支行 | 24175641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 莒南县支行 | 24175742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 济南分行 | 山东省 | 蒙阴县支行 | 24175842231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 蒙阴县支行 | 24175942232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 临沭县支行 | 24176041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 临沭县支行 | 24176141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 德州市中心支行 | 24176231231 | 经济金融 | 1 | 男性 |
7 | 0 | 7 | 济南分行 | 山东省 | 德州市中心支行 | 24176331232 | 经济金融 | 1 | 女性 |
8 | 0 | 8 | 济南分行 | 山东省 | 德州市中心支行 | 24176432233 | 会计 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 德州市中心支行 | 24176534223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
21 | 0 | 21 | 济南分行 | 山东省 | 德州市中心支行 | 24176636223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
6 | 0 | 6 | 济南分行 | 山东省 | 德州市中心支行 | 24176730233 |
中文
|
1
|
中文专业
|
2
|
0
|
2
|
济南分行
|
山东省
|
陵城支行
|
24176842233
|
会计
|
1
|
最低服务期限5年
|
2
|
0
|
2
|
济南分行
|
山东省
|
宁津县支行
|
24176941233
|
经济金融
|
1
|
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先
|
2
|
0
|
2
|
济南分行
|
山东省
|
庆云县支行
|
24177041231
|
经济金融
|
1
|
1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
|
0
|
0
|
0
|
济南分行
|
山东省
|
庆云县支行
|
24177141232
|
经济金融
|
1
|
1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
|
2
|
0
|
2
|
济南分行
|
山东省
|
临邑县支行
|
24177242233
|
会计
|
1
|
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先
|
4
|
0
|
4
|
济南分行
|
山东省
|
齐河县支行
|
24177341233
|
经济金融
|
1
|
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先
|
2
|
0
|
2
|
济南分行
|
山东省
|
平原县支行
|
24177441233
|
经济金融
|
1
|
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先
|
3
|
0
|
3
|
济南分行
|
山东省
|
夏津县支行
|
24177545233
|
统计
|
1
|
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先
|
3
|
0
|
3
|
济南分行
|
山东省
|
武城县支行
|
24177641233
|
经济金融
|
1
|
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先
|
0
|
0
|
0
|
济南分行
|
山东省
|
乐陵市支行
|
24177742233
|
会计
|
1
|
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先
|
3
|
0
|
3
|
济南分行
|
山东省
|
禹城市支行
|
24177842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 济南分行 | 山东省 | 聊城市中心支行 | 24177931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 聊城市中心支行 | 24178031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
7 | 0 | 7 | 济南分行 | 山东省 | 聊城市中心支行 | 24178132233 | 会计 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 济南分行 | 山东省 | 聊城市中心支行 | 24178233223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
