2021人民银行广东分行报名人数统计【截止10月19日下午16:00|报名32185人|通过6843人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】2021人民银行广东分行报名人数统计【截止10月19日下午16:00|报名32185人|通过6843人】本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行广东分行报名人数统计【截止10月19日下午16:00|报名32185人|通过6843人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
21 | 15 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29257811211 | 经济金融 | 1 | 1、博士研究生 2、男性 |
24 | 13 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29257911212 | 经济金融 | 1 | 1、博士研究生 2、女性 |
545 | 150 | 29 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258011221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
913 | 199 | 34 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258111222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
161 | 45 | 11 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258212221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
409 | 139 | 24 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258312222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
113 | 57 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258413221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
211 | 91 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258513222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
188 | 76 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258614223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
156 | 52 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258715223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
458 | 127 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258818023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
347 | 58 | 21 | 广州分行 | 广东省 | 增城支行 | 29258941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
527 | 110 | 21 | 广州分行 | 广东省 | 增城支行 | 29259041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
312 | 88 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 从化支行 | 29259141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
149 | 59 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 从化支行 | 29259244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
456 | 69 | 28 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259321221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
854 | 129 | 114 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259421222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
628 | 239 | 82 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259523223 | 法律 | 5 | 硕士研究生及以上 |
297 | 110 | 24 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259624223 | 计算机 | 3 | 硕士研究生及以上 |
141 | 43 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259725223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
154 | 16 | 19 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259828021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
184 | 15 | 27 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259928022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
18 | 6 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
31 | 15 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
228 | 22 | 20 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
237 | 21 | 20 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260332233 | 会计 | 1 | |
68 | 12 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260433233 | 法律 | 1 | |
51 | 16 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260535233 | 统计 | 1 | |
104 | 18 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 曲江支行 | 29260641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
55 | 15 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 始兴县支行 | 29260741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
55 | 10 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 仁化县支行 | 29260841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
78 | 16 | 17 | 广州分行 | 广东省 | 翁源县支行 | 29260942233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
80 | 14 | 27 | 广州分行 | 广东省 | 乳源瑶族自治县支行 | 29261042233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
44 | 12 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 新丰县支行 | 29261141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
43 | 15 | 12 | 广州分行 | 广东省 | 新丰县支行 | 29261241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
72 | 21 | 17 | 广州分行 | 广东省 | 乐昌市支行 | 29261342233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
80 | 20 | 14 | 广州分行 | 广东省 | 南雄市支行 | 29261444233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
394 | 96 | 47 | 广州分行 | 广东省 | 珠海市中心支行 | 29261531223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 |
613 | 84 | 39 | 广州分行 | 广东省 | 珠海市中心支行 | 29261632233 | 会计 | 1 | |
136 | 32 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 珠海市中心支行 | 29261733231 | 法律 | 1 | 男性 |
168 | 62 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 珠海市中心支行 | 29261833232 | 法律 | 1 | 女性 |
201 | 73 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 珠海市中心支行 | 29261935233 | 统计 | 1 | |
26 | 13 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
38 | 21 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
189 | 23 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262231241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
340 | 44 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262331242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
400 | 77 | 29 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262432233 | 会计 | 1 | |
213 | 30 | 30 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262534233 | 计算机 | 1 | |
158 | 52 | 22 | 广州分行 | 广东省 | 潮阳支行 | 29262641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
146 | 46 | 15 | 广州分行 | 广东省 | 澄海支行 | 29262741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
168 | 62 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 珠海市中心支行 | 29261833232 | 法律 | 1 | 女性 |
201 | 73 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 珠海市中心支行 | 29261935233 | 统计 | 1 | |
26 | 13 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
38 | 21 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
189 | 23 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262231241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
340 | 44 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262331242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
400 | 77 | 29 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262432233 | 会计 | 1 | |
213 | 30 | 30 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262534233 | 计算机 | 1 | |
158 | 52 | 22 | 广州分行 | 广东省 | 潮阳支行 | 29262641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
146 | 46 | 15 | 广州分行 | 广东省 | 澄海支行 | 29262741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
44 | 13 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 江门市中心支行 | 29263831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
180 | 19 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 江门市中心支行 | 29263931241 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
257 | 30 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 江门市中心支行 | 29264031242 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
72 | 13 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 台山市支行 | 29264141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
68 | 18 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 开平市支行 | 29264241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
101 | 12 | 17 | 广州分行 | 广东省 | 鹤山市支行 | 29264341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
63 | 13 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 恩平市支行 | 29264441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
129 | 44 | 18 | 广州分行 | 广东省 | 恩平市支行 | 29264542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
39 | 23 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29264631223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
295 | 55 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29264731243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
42 | 20 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29264832223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
158 | 42 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29264934233 | 计算机 | 1 | |
55 | 22 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29265035233 | 统计 | 1 | |
557 | 40 | 17 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29265136233 | 管理 | 1 | |
108 | 38 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 遂溪县支行 | 29265241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
151 | 78 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 遂溪县支行 | 29265342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
88 | 23 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 徐闻县支行 | 29265441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
33 | 10 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 廉江市支行 | 29265543233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
69 | 24 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 雷州市支行 | 29265644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
87 | 39 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 吴川市支行 | 29265741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 10 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 茂名市中心支行 | 29265831223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
294 | 39 | 21 | 广州分行 | 广东省 | 茂名市中心支行 | 29265931243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
25 | 9 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 茂名市中心支行 | 29266033223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
156 | 24 | 11 | 广州分行 | 广东省 | 茂名市中心支行 | 29266134233 | 计算机 | 1 | |
66 | 20 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 茂名市中心支行 | 29266235233 | 统计 | 1 | |
141 | 47 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 电白支行 | 29266342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
115 | 35 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 高州市支行 | 29266442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
122 | 31 | 11 | 广州分行 | 广东省 | 信宜市支行 | 29266541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
118 | 39 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 化州市支行 | 29266642233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
19 | 10 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 肇庆市中心支行 | 29266731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
23 | 9 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 肇庆市中心支行 | 29266831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
210 | 23 | 19 | 广州分行 | 广东省 | 肇庆市中心支行 | 29266931243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
223 | 37 | 12 | 广州分行 | 广东省 | 肇庆市中心支行 | 29267032233 | 会计 | 1 | |
171 | 34 | 14 | 广州分行 | 广东省 | 肇庆市中心支行 | 29267134233 | 计算机 | 1 | |
522 | 42 | 23 | 广州分行 | 广东省 | 肇庆市中心支行 | 29267236233 | 管理 | 1 | |
47 | 14 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 广宁县支行 | 29267341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
48 | 14 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 怀集县支行 | 29267441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
34 | 11 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 封开县支行 | 29267541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
65 | 18 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 德庆县支行 | 29267642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
100 | 31 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 高要支行 | 29267741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
111 | 37 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 高要支行 | 29267842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
305 | 24 | 20 | 广州分行 | 广东省 | 四会市支行 | 29267946243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
58 | 16 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 惠州市中心支行 | 29268031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
72 | 20 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 惠州市中心支行 | 29268131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
406 | 55 | 36 | 广州分行 | 广东省 | 惠州市中心支行 | 29268232233 | 会计 | 1 | |
305 | 29 | 16 | 广州分行 | 广东省 | 惠州市中心支行 | 29268334233 | 计算机 | 1 | |
963 | 78 | 51 | 广州分行 | 广东省 | 惠州市中心支行 | 29268436233 | 管理 | 1 | |
198 | 52 | 17 | 广州分行 | 广东省 | 惠阳支行 | 29268541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
185 | 59 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 博罗县支行 | 29268642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
137 | 37 | 12 | 广州分行 | 广东省 | 惠东县支行 | 29268741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
111 | 37 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 高要支行 | 29267842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
305 | 24 | 20 | 广州分行 | 广东省 | 四会市支行 | 29267946243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
58 | 16 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 惠州市中心支行 | 29268031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
72 | 20 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 惠州市中心支行 | 29268131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
406 | 55 | 36 | 广州分行 | 广东省 | 惠州市中心支行 | 29268232233 | 会计 | 1 | |
305 | 29 | 16 | 广州分行 | 广东省 | 惠州市中心支行 | 29268334233 | 计算机 | 1 | |
963 | 78 | 51 | 广州分行 | 广东省 | 惠州市中心支行 | 29268436233 | 管理 | 1 | |
198 | 52 | 17 | 广州分行 | 广东省 | 惠阳支行 | 29268541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
185 | 59 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 博罗县支行 | 29268642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
137 | 37 | 12 | 广州分行 | 广东省 | 惠东县支行 | 29268741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
84 | 23 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 平远县支行 | 29269841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
69 | 15 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 蕉岭县支行 | 29269941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
119 | 47 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 兴宁市支行 | 29270042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
119 | 41 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 东莞市中心支行 | 29270131221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
171 | 66 | 14 | 广州分行 | 广东省 | 东莞市中心支行 | 29270231222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
460 | 73 | 30 | 广州分行 | 广东省 | 东莞市中心支行 | 29270332233 | 会计 | 1 | |
111 | 27 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 东莞市中心支行 | 29270433231 | 法律 | 1 | 男性 |
145 | 36 | 15 | 广州分行 | 广东省 | 东莞市中心支行 | 29270533232 | 法律 | 1 | 女性 |
255 | 51 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 东莞市中心支行 | 29270634233 | 计算机 | 1 | |
14 | 7 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 汕尾市中心支行 | 29270731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
13 | 7 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 汕尾市中心支行 | 29270831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
280 | 25 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 汕尾市中心支行 | 29270931243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 |
125 | 22 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 汕尾市中心支行 | 29271030233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
88 | 33 | 11 | 广州分行 | 广东省 | 海丰县支行 | 29271141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
91 | 46 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 陆河县支行 | 29271242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
59 | 24 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 陆丰市支行 | 29271344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 10 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 河源市中心支行 | 29271431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
226 | 16 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 河源市中心支行 | 29271531243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
265 | 22 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 河源市中心支行 | 29271632233 | 会计 | 1 | |
152 | 14 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 河源市中心支行 | 29271734233 | 计算机 | 1 | |
55 | 11 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 河源市中心支行 | 29271835233 | 统计 | 1 | |
235 | 24 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 紫金县支行 | 29271946233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
139 | 57 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 龙川县支行 | 29272042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
47 | 11 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 连平县支行 | 29272140233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
79 | 33 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 和平县支行 | 29272241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
60 | 19 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 和平县支行 | 29272344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
163 | 14 | 15 | 广州分行 | 广东省 | 阳江市中心支行 | 29272431233 | 经济金融 | 1 | |
28 | 9 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 阳江市中心支行 | 29272532223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
63 | 16 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 阳江市中心支行 | 29272633233 | 法律 | 1 | |
44 | 12 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 阳江市中心支行 | 29272735233 | 统计 | 1 | |
77 | 23 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 阳西县支行 | 29272844233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
103 | 30 | 17 | 广州分行 | 广东省 | 阳东支行 | 29272941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
77 | 19 | 16 | 广州分行 | 广东省 | 阳春市支行 | 29273041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
223 | 17 | 13 | 广州分行 | 广东省 | 清远市中心支行 | 29273131233 | 经济金融 | 1 | |
27 | 12 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 清远市中心支行 | 29273233223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
67 | 16 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 清远市中心支行 | 29273335233 | 统计 | 1 | |
550 | 27 | 25 | 广州分行 | 广东省 | 清远市中心支行 | 29273436233 | 管理 | 1 | |
89 | 14 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 佛冈县支行 | 29273541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
65 | 18 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 阳山县支行 | 29273642233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
41 | 15 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 连山壮族瑶族自治县支行 | 29273744233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
20 | 5 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 连南瑶族自治县支行 | 29273845233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
104 | 25 | 20 | 广州分行 | 广东省 | 英德市支行 | 29273942233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
56 | 8 | 13 | 广州分行 | 广东省 | 连州市支行 | 29274041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
57 | 16 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 连州市支行 | 29274142233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
49 | 18 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 中山市中心支行 | 29274231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
66 | 25 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 中山市中心支行 | 29274331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
225 | 24 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 中山市中心支行 | 29274431241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
314 | 37 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 中山市中心支行 | 29274531242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
8 | 5 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 潮州市中心支行 | 29274631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
16 | 11 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 潮州市中心支行 | 29274731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
140 | 30 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 潮州市中心支行 | 29274831241 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
268 | 63 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 潮州市中心支行 | 29274931242 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
48 | 15 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 饶平县支行 | 29275042231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
114 | 43 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 饶平县支行 | 29275142232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
26 | 8 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 揭阳市中心支行 | 29275231223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
333 | 77 | 35 | 广州分行 | 广东省 | 揭阳市中心支行 | 29275331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
60 | 17 | 13 | 广州分行 | 广东省 | 揭阳市中心支行 | 29275433233 | 法律 | 1 | |
179 | 23 | 19 | 广州分行 | 广东省 | 揭阳市中心支行 | 29275534233 | 计算机 | 1 | |
32 | 11 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 揭东支行 | 29275643233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
123 | 52 | 17 | 广州分行 | 广东省 | 揭西县支行 | 29275742233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
102 | 36 | 18 | 广州分行 | 广东省 | 惠来县支行 | 29275842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
219 | 80 | 31 | 广州分行 | 广东省 | 普宁市支行 | 29275942233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
11 | 7 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 云浮市中心支行 | 29276031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
117 | 13 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 云浮市中心支行 | 29276131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
154 | 18 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 云浮市中心支行 | 29276232233 | 会计 | 1 | |
81 | 13 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 云浮市中心支行 | 29276334233 | 计算机 | 1 | |
70 | 14 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 新兴县支行 | 29276441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
45 | 16 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 郁南县支行 | 29276541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
56 | 17 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 罗定市支行 | 29276642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:admin)
热度排行
主编推荐