2021人民银行广东分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名24999|通过5000】
*
*
*
领取备考资料
【导读】2021人民银行广东分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名24999|通过5000】本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
具体详情如下↓
2021人民银行广东分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名24999|通过5000】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
16 | 9 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29257811211 | 经济金融 | 1 | 1、博士研究生 2、男性 |
14 | 8 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29257911212 | 经济金融 | 1 | 1、博士研究生 2、女性 |
418 | 114 | 16 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258011221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
716 | 158 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258111222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
110 | 28 | 22 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258212221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
313 | 67 | 94 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258312222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
90 | 27 | 27 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258413221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
165 | 61 | 38 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258513222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
158 | 50 | 36 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258614223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
114 | 28 | 26 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258715223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
369 | 105 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258818023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
269 | 41 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 增城支行 | 29258941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
427 | 90 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 增城支行 | 29259041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
230 | 60 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 从化支行 | 29259141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
118 | 43 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 从化支行 | 29259244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
364 | 43 | 54 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259321221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
678 | 75 | 109 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259421222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
505 | 153 | 87 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259523223 | 法律 | 5 | 硕士研究生及以上 |
244 | 84 | 20 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259624223 | 计算机 | 3 | 硕士研究生及以上 |
114 | 27 | 21 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259725223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
111 | 11 | 15 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259828021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
132 | 8 | 17 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259928022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
12 | 4 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
24 | 12 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
171 | 13 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
186 | 17 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260332233 | 会计 | 1 | |
52 | 10 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260433233 | 法律 | 1 | |
34 | 10 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260535233 | 统计 | 1 | |
84 | 12 | 19 | 广州分行 | 广东省 | 曲江支行 | 29260641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
42 | 7 | 13 | 广州分行 | 广东省 | 始兴县支行 | 29260741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
46 | 8 | 11 | 广州分行 | 广东省 | 仁化县支行 | 29260841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
59 | 9 | 13 | 广州分行 | 广东省 | 翁源县支行 | 29260942233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
57 | 9 | 17 | 广州分行 | 广东省 | 乳源瑶族自治县支行 | 29261042233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
33 | 6 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 新丰县支行 | 29261141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
31 | 6 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 新丰县支行 | 29261241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
58 | 10 | 15 | 广州分行 | 广东省 | 乐昌市支行 | 29261342233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
65 | 18 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 南雄市支行 | 29261444233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
292 | 78 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 珠海市中心支行 | 29261531223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 |
475 | 68 | 11 | 广州分行 | 广东省 | 珠海市中心支行 | 29261632233 | 会计 | 1 | |
106 | 25 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 珠海市中心支行 | 29261733231 | 法律 | 1 | 男性 |
135 | 48 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 珠海市中心支行 | 29261833232 | 法律 | 1 | 女性 |
161 | 62 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 珠海市中心支行 | 29261935233 | 统计 | 1 | |
21 | 12 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
32 | 15 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
149 | 14 | 15 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262231241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
271 | 33 | 37 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262331242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
324 | 59 | 46 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262432233 | 会计 | 1 | |
174 | 23 | 34 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262534233 | 计算机 | 1 | |
118 | 39 | 30 | 广州分行 | 广东省 | 潮阳支行 | 29262641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
119 | 29 | 30 | 广州分行 | 广东省 | 澄海支行 | 29262741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
70 | 22 | 22 | 广州分行 | 广东省 | 南澳县支行 | 29262841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
279 | 68 | 36 | 广州分行 | 广东省 | 佛山市中心支行 | 29262931223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 |
913 | 158 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 佛山市中心支行 | 29263032233 | 会计 | 3 | |
91 | 39 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 佛山市中心支行 | 29263133223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
298 | 22 | 47 | 广州分行 | 广东省 | 佛山市中心支行 | 29263234233 | 计算机 | 1 | |
128 | 19 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 南海支行 | 29263344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
337 | 65 | 15 | 广州分行 | 广东省 | 顺德支行 | 29263441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
199 | 41 | 14 | 广州分行 | 广东省 | 三水支行 | 29263541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
120 | 26 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 高明支行 | 29263641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 11 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 江门市中心支行 | 29263731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
37 | 9 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 江门市中心支行 | 29263831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
128 | 16 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 江门市中心支行 | 29263931241 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
209 | 24 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 江门市中心支行 | 29264031242 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
61 | 11 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 台山市支行 | 29264141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
56 | 13 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 开平市支行 | 29264241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
83 | 11 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 鹤山市支行 | 29264341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
45 | 10 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 恩平市支行 | 29264441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
102 | 36 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 恩平市支行 | 29264542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
29 | 18 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29264631223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
240 | 38 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29264731243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
27 | 10 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29264832223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
134 | 34 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29264934233 | 计算机 | 1 | |
44 | 15 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29265035233 | 统计 | 1 | |
432 | 26 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29265136233 | 管理 | 1 | |
79 | 29 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 遂溪县支行 | 29265241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
117 | 58 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 遂溪县支行 | 29265342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
70 | 18 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 徐闻县支行 | 29265441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 7 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 廉江市支行 | 29265543233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
54 | 18 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 雷州市支行 | 29265644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
72 | 29 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 吴川市支行 | 29265741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 6 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 茂名市中心支行 | 29265831223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
221 | 29 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 茂名市中心支行 | 29265931243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
17 | 7 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 茂名市中心支行 | 29266033223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
121 | 18 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 茂名市中心支行 | 29266134233 | 计算机 | 1 | |
55 | 14 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 茂名市中心支行 | 29266235233 | 统计 | 1 | |
115 | 38 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 电白支行 | 29266342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
96 | 24 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 高州市支行 | 29266442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
95 | 17 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 信宜市支行 | 29266541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
97 | 24 | 22 | 广州分行 | 广东省 | 化州市支行 | 29266642233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
17 | 8 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 肇庆市中心支行 | 29266731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
18 | 9 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 肇庆市中心支行 | 29266831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
162 | 18 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 肇庆市中心支行 | 29266931243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
164 | 24 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 肇庆市中心支行 | 29267032233 | 会计 | 1 | |
138 | 20 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 肇庆市中心支行 | 29267134233 | 计算机 | 1 | |
410 | 27 | 24 | 广州分行 | 广东省 | 肇庆市中心支行 | 29267236233 | 管理 | 1 | |
36 | 6 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 广宁县支行 | 29267341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
39 | 10 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 怀集县支行 | 29267441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 5 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 封开县支行 | 29267541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
49 | 8 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 德庆县支行 | 29267642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
78 | 19 | 21 | 广州分行 | 广东省 | 高要支行 | 29267741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
87 | 23 | 19 | 广州分行 | 广东省 | 高要支行 | 29267842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
229 | 17 | 13 | 广州分行 | 广东省 | 四会市支行 | 29267946243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
45 | 7 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 惠州市中心支行 | 29268031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
51 | 14 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 惠州市中心支行 | 29268131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
317 | 41 | 22 | 广州分行 | 广东省 | 惠州市中心支行 | 29268232233 | 会计 | 1 | |
246 | 21 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 惠州市中心支行 | 29268334233 | 计算机 | 1 | |
800 | 60 | 44 | 广州分行 | 广东省 | 惠州市中心支行 | 29268436233 | 管理 | 1 | |
156 | 37 | 12 | 广州分行 | 广东省 | 惠阳支行 | 29268541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
156 | 42 | 15 | 广州分行 | 广东省 | 博罗县支行 | 29268642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
111 | 18 | 22 | 广州分行 | 广东省 | 惠东县支行 | 29268741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
66 | 10 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 龙门县支行 | 29268841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 4 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 梅州市中心支行 | 29268931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
12 | 9 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 梅州市中心支行 | 29269031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
99 | 11 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 梅州市中心支行 | 29269132231 | 会计 | 1 | 男性 |
185 | 28 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 梅州市中心支行 | 29269232232 | 会计 | 1 | 女性 |
138 | 19 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 梅州市中心支行 | 29269334233 | 计算机 | 1 | |
44 | 21 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 梅州市中心支行 | 29269435233 | 统计 | 1 | |
52 | 8 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 大埔县支行 | 29269541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
47 | 21 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 丰顺县支行 | 29269641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
54 | 18 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 五华县支行 | 29269741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
73 | 19 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 平远县支行 | 29269841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
53 | 14 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 蕉岭县支行 | 29269941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
101 | 36 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 兴宁市支行 | 29270042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
97 | 35 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 东莞市中心支行 | 29270131221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
138 | 55 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 东莞市中心支行 | 29270231222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
353 | 47 | 22 | 广州分行 | 广东省 | 东莞市中心支行 | 29270332233 | 会计 | 1 | |
93 | 23 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 东莞市中心支行 | 29270433231 | 法律 | 1 | 男性 |
122 | 29 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 东莞市中心支行 | 29270533232 | 法律 | 1 | 女性 |
220 | 44 | 11 | 广州分行 | 广东省 | 东莞市中心支行 | 29270634233 | 计算机 | 1 | |
10 | 5 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 汕尾市中心支行 | 29270731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
8 | 6 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 汕尾市中心支行 | 29270831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
218 | 20 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 汕尾市中心支行 | 29270931243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 |
103 | 16 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 汕尾市中心支行 | 29271030233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
74 | 28 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 海丰县支行 | 29271141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
81 | 40 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 陆河县支行 | 29271242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
50 | 19 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 陆丰市支行 | 29271344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 8 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 河源市中心支行 | 29271431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
182 | 14 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 河源市中心支行 | 29271531243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
231 | 22 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 河源市中心支行 | 29271632233 | 会计 | 1 | |
125 | 12 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 河源市中心支行 | 29271734233 | 计算机 | 1 | |
43 | 9 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 河源市中心支行 | 29271835233 | 统计 | 1 | |
188 | 20 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 紫金县支行 | 29271946233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
125 | 45 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 龙川县支行 | 29272042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
38 | 7 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 连平县支行 | 29272140233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
67 | 27 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 和平县支行 | 29272241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
45 | 16 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 和平县支行 | 29272344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
127 | 12 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 阳江市中心支行 | 29272431233 | 经济金融 | 1 | |
17 | 6 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 阳江市中心支行 | 29272532223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
51 | 13 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 阳江市中心支行 | 29272633233 | 法律 | 1 | |
36 | 9 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 阳江市中心支行 | 29272735233 | 统计 | 1 | |
68 | 15 | 14 | 广州分行 | 广东省 | 阳西县支行 | 29272844233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
82 | 20 | 13 | 广州分行 | 广东省 | 阳东支行 | 29272941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
62 | 13 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 阳春市支行 | 29273041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
166 | 12 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 清远市中心支行 | 29273131233 | 经济金融 | 1 | |
21 | 10 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 清远市中心支行 | 29273233223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
55 | 16 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 清远市中心支行 | 29273335233 | 统计 | 1 | |
429 | 22 | 14 | 广州分行 | 广东省 | 清远市中心支行 | 29273436233 | 管理 | 1 | |
69 | 10 | 11 | 广州分行 | 广东省 | 佛冈县支行 | 29273541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
50 | 13 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 阳山县支行 | 29273642233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
35 | 10 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 连山壮族瑶族自治县支行 | 29273744233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
18 | 5 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 连南瑶族自治县支行 | 29273845233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
82 | 14 | 13 | 广州分行 | 广东省 | 英德市支行 | 29273942233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
35 | 5 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 连州市支行 | 29274041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
47 | 13 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 连州市支行 | 29274142233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
43 | 16 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 中山市中心支行 | 29274231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
48 | 22 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 中山市中心支行 | 29274331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
172 | 21 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 中山市中心支行 | 29274431241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
257 | 33 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 中山市中心支行 | 29274531242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
8 | 4 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 潮州市中心支行 | 29274631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
10 | 7 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 潮州市中心支行 | 29274731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
120 | 25 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 潮州市中心支行 | 29274831241 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
221 | 57 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 潮州市中心支行 | 29274931242 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
41 | 13 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 饶平县支行 | 29275042231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
88 | 33 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 饶平县支行 | 29275142232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
17 | 8 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 揭阳市中心支行 | 29275231223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
281 | 75 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 揭阳市中心支行 | 29275331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
47 | 15 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 揭阳市中心支行 | 29275433233 | 法律 | 1 | |
146 | 20 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 揭阳市中心支行 | 29275534233 | 计算机 | 1 | |
24 | 11 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 揭东支行 | 29275643233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
104 | 38 | 27 | 广州分行 | 广东省 | 揭西县支行 | 29275742233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
81 | 25 | 24 | 广州分行 | 广东省 | 惠来县支行 | 29275842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
187 | 64 | 45 | 广州分行 | 广东省 | 普宁市支行 | 29275942233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
10 | 6 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 云浮市中心支行 | 29276031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
95 | 10 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 云浮市中心支行 | 29276131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
111 | 10 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 云浮市中心支行 | 29276232233 | 会计 | 1 | |
69 | 11 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 云浮市中心支行 | 29276334233 | 计算机 | 1 | |
54 | 12 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 新兴县支行 | 29276441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
33 | 11 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 郁南县支行 | 29276541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
48 | 12 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 罗定市支行 | 29276642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:admin)
热度排行
主编推荐