2021人民银行辽宁分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名9885|通过2578】
*
*
*
领取备考资料
【导读】2021人民银行辽宁分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名9885|通过2578】本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
具体详情如下↓
2021人民银行辽宁分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名9885|通过2578】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | |
631 | 97 | 242 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 沈阳分行机关 | 17065111223 | 经济金融 | 4 | |
344 | 48 | 109 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 沈阳分行机关 | 17065212223 | 会计 | 3 | |
207 | 16 | 70 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 沈阳分行机关 | 17065313223 | 法律 | 2 | |
160 | 20 | 39 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 沈阳分行机关 | 17065414223 | 计算机 | 2 | |
197 | 17 | 59 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 沈阳分行机关 | 17065518023 | 理工科 | 1 | |
101 | 5 | 60 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 沈阳分行营业管理部 | 17065622223 | 会计 | 1 | |
75 | 2 | 52 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 沈阳分行营业管理部 | 17065723223 | 法律 | 1 | |
111 | 7 | 54 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 沈阳分行营业管理部 | 17065824223 | 计算机 | 2 | |
134 | 4 | 66 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 沈阳分行营业管理部 | 17065928023 | 理工科 | 1 | |
107 | 30 | 34 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 辽中支行 | 17066041243 | 经济金融 | 1 | |
58 | 10 | 21 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 康平县支行 | 17066144243 | 计算机 | 1 | |
62 | 17 | 22 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 法库县支行 | 17066241243 | 经济金融 | 1 | |
76 | 25 | 29 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 法库县支行 | 17066342243 | 会计 | 1 | |
219 | 117 | 6 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 大连市中心支行 | 17066421223 | 经济金融 | 1 | |
178 | 111 | 7 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 大连市中心支行 | 17066522223 | 会计 | 2 | |
87 | 57 | 3 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 大连市中心支行 | 17066623223 | 法律 | 1 | |
97 | 68 | 4 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 大连市中心支行 | 17066724223 | 计算机 | 2 | |
88 | 52 | 3 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 大连市中心支行 | 17066825223 | 统计 | 2 | |
116 | 31 | 6 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 大连市中心支行 | 17066928023 | 理工科 | 1 | |
76 | 46 | 2 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 金州新区中心支行 | 17067031223 | 经济金融 | 1 | |
210 | 52 | 4 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 金州新区中心支行 | 17067131243 | 经济金融 | 1 | |
52 | 32 | 2 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 金州新区中心支行 | 17067232223 | 会计 | 1 | |
218 | 76 | 4 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 金州新区中心支行 | 17067332243 | 会计 | 1 | |
77 | 22 | 1 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 金州新区中心支行 | 17067435233 | 统计 | 1 | |
72 | 23 | 0 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 瓦房店市支行 | 17067544243 | 计算机 | 1 | |
83 | 32 | 2 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 普兰店市支行 | 17067641243 | 经济金融 | 1 | |
84 | 37 | 8 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 庄河市支行 | 17067742243 | 会计 | 1 | |
51 | 24 | 10 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 鞍山市中心支行 | 17067831223 | 经济金融 | 1 | |
146 | 43 | 16 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 鞍山市中心支行 | 17067931243 | 经济金融 | 1 | |
36 | 22 | 9 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 鞍山市中心支行 | 17068032223 | 会计 | 1 | |
143 | 24 | 62 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 鞍山市中心支行 | 17068132243 | 会计 | 1 | |
25 | 5 | 10 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 鞍山市中心支行 | 17068233233 | 法律 | 1 | |
106 | 19 | 47 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 鞍山市中心支行 | 17068334233 | 计算机 | 1 | |
44 | 12 | 18 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 鞍山市中心支行 | 17068435233 | 统计 | 1 | |
37 | 13 | 6 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 台安县支行 | 17068541243 | 经济金融 | 1 | |
30 | 11 | 8 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 台安县支行 | 17068644243 | 计算机 | 1 | |
32 | 14 | 7 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 岫岩县支行 | 17068741243 | 经济金融 | 1 | |
71 | 28 | 7 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 海城市支行 | 17068842243 | 会计 | 1 | |
43 | 12 | 12 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 海城市支行 | 17068944243 | 计算机 | 1 | |
39 | 15 | 8 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 抚顺市中心支行 | 17069031223 | 经济金融 | 1 | |
161 | 36 | 57 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 抚顺市中心支行 | 17069131243 | 经济金融 | 2 | |
31 | 11 | 12 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 抚顺市中心支行 | 17069232223 | 会计 | 1 | |
115 | 16 | 61 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 抚顺市中心支行 | 17069332243 | 会计 | 1 | |
93 | 11 | 48 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 抚顺市中心支行 | 17069434233 | 计算机 | 1 | |
21 | 7 | 5 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 新宾县支行 | 17069541243 | 经济金融 | 1 | |
33 | 13 | 6 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 新宾县支行 | 17069642243 | 会计 | 1 | |
23 | 10 | 3 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 清原县支行 | 17069741243 | 经济金融 | 1 | |
40 | 12 | 12 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 清原县支行 | 17069842243 | 会计 | 1 | |
30 | 4 | 21 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 本溪市中心支行 | 17069931223 | 经济金融 | 1 | |
74 | 12 | 42 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 本溪市中心支行 | 17070031243 | 经济金融 | 1 | |
94 | 12 | 56 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 本溪市中心支行 | 17070132233 | 会计 | 1 | |
22 | 1 | 18 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 本溪市中心支行 | 17070233233 | 法律 | 1 | |
72 | 5 | 47 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 本溪市中心支行 | 17070334233 | 计算机 | 1 | |
35 | 4 | 17 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 本溪县支行 | 17070441243 | 经济金融 | 1 | |
25 | 4 | 12 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 桓仁县支行 | 17070541243 | 经济金融 | 1 | |
121 | 42 | 19 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 丹东市中心支行 | 17070631233 | 经济金融 | 1 | |
25 | 13 | 9 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 丹东市中心支行 | 17070732223 | 会计 | 1 | |
21 | 8 | 2 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 丹东市中心支行 | 17070833233 | 法律 | 1 | |
73 | 17 | 11 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 丹东市中心支行 | 17070934233 | 计算机 | 1 | |
28 | 9 | 7 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 宽甸县支行 | 17071041243 | 经济金融 | 1 | |
32 | 6 | 9 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 宽甸县支行 | 17071144243 | 计算机 | 1 | |
74 | 32 | 16 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 东港市支行 | 17071242243 | 会计 | 1 | |
44 | 13 | 13 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 凤城市支行 | 17071341243 | 经济金融 | 1 | |
148 | 27 | 52 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 锦州市中心支行 | 17071431233 | 经济金融 | 1 | |
35 | 8 | 21 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 锦州市中心支行 | 17071532223 | 会计 | 1 | |
21 | 8 | 11 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 锦州市中心支行 | 17071633223 | 法律 | 1 | |
106 | 10 | 54 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 锦州市中心支行 | 17071734233 | 计算机 | 1 | |
41 | 12 | 8 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 黑山县支行 | 17071841243 | 经济金融 | 1 | |
37 | 15 | 11 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 义县支行 | 17071941243 | 经济金融 | 1 | |
23 | 7 | 4 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 义县支行 | 17072044243 | 计算机 | 1 | |
77 | 21 | 33 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 凌海市支行 | 17072142243 | 会计 | 1 | |
48 | 21 | 7 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 北镇市支行 | 17072242243 | 会计 | 1 | |
36 | 3 | 14 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 北镇市支行 | 17072344243 | 计算机 | 1 | |
35 | 11 | 9 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 营口市中心支行 | 17072431223 | 经济金融 | 1 | |
167 | 32 | 37 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 营口市中心支行 | 17072531243 | 经济金融 | 1 | |
34 | 8 | 0 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 营口市中心支行 | 17072633233 | 法律 | 1 | |
87 | 10 | 57 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 营口市中心支行 | 17072734233 | 计算机 | 1 | |
77 | 22 | 31 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 盖州市支行 | 17072842243 | 会计 | 1 | |
48 | 7 | 16 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 大石桥市支行 | 17072944243 | 计算机 | 1 | |
74 | 10 | 34 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 阜新市中心支行 | 17073031233 | 经济金融 | 1 | |
89 | 16 | 38 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 阜新市中心支行 | 17073132233 | 会计 | 1 | |
20 | 3 | 8 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 阜新市中心支行 | 17073233233 | 法律 | 1 | |
113 | 24 | 46 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 阜新市中心支行 | 17073334233 | 计算机 | 2 | |
42 | 14 | 10 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 阜蒙县支行 | 17073441243 | 经济金融 | 1 | |
41 | 9 | 14 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 彰武县支行 | 17073542243 | 会计 | 1 | |
25 | 9 | 4 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 彰武县支行 | 17073641243 | 经济金融 | 1 | |
29 | 9 | 10 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 辽阳市中心支行 | 17073731223 | 经济金融 | 1 | |
87 | 21 | 20 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 辽阳市中心支行 | 17073832233 | 会计 | 1 | |
30 | 8 | 9 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 辽阳市中心支行 | 17073933233 | 法律 | 1 | |
79 | 23 | 7 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 辽阳市中心支行 | 17074034233 | 计算机 | 1 | |
56 | 21 | 12 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 辽阳县支行 | 17074142243 | 会计 | 1 | |
73 | 27 | 16 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 灯塔市支行 | 17074241243 | 经济金融 | 1 | |
26 | 9 | 14 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 铁岭市中心支行 | 17074331223 | 经济金融 | 1 | |
117 | 18 | 30 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 铁岭市中心支行 | 17074431243 | 经济金融 | 2 | |
130 | 33 | 28 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 铁岭市中心支行 | 17074532233 | 会计 | 2 | |
122 | 28 | 20 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 铁岭市中心支行 | 17074634233 | 计算机 | 2 | |
23 | 8 | 1 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 西丰县支行 | 17074741243 | 经济金融 | 1 | |
39 | 16 | 7 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 西丰县支行 | 17074842243 | 会计 | 1 | |
31 | 6 | 5 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 昌图县支行 | 17074941243 | 经济金融 | 1 | |
26 | 9 | 2 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 调兵山市支行 | 17075041243 | 经济金融 | 1 | |
27 | 11 | 8 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 开原市支行 | 17075141243 | 经济金融 | 1 | |
200 | 47 | 62 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 朝阳市中心支行 | 17075231233 | 经济金融 | 3 | |
27 | 7 | 13 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 朝阳市中心支行 | 17075332223 | 会计 | 1 | |
118 | 24 | 42 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 朝阳市中心支行 | 17075432243 | 会计 | 1 | |
124 | 32 | 31 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 朝阳市中心支行 | 17075534233 | 计算机 | 1 | |
28 | 12 | 7 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 建平县支行 | 17075641243 | 经济金融 | 1 | |
52 | 20 | 12 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 喀左县支行 | 17075742243 | 会计 | 1 | |
47 | 22 | 7 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 北票市支行 | 17075841243 | 经济金融 | 1 | |
57 | 15 | 16 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 北票市支行 | 17075942243 | 会计 | 1 | |
44 | 13 | 12 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 凌源市支行 | 17076041243 | 经济金融 | 1 | |
31 | 14 | 8 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 盘锦市中心支行 | 17076131223 | 经济金融 | 1 | |
30 | 13 | 10 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 盘锦市中心支行 | 17076232223 | 会计 | 1 | |
27 | 6 | 7 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 盘锦市中心支行 | 17076333233 | 法律 | 1 | |
76 | 15 | 15 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 盘锦市中心支行 | 17076434233 | 计算机 | 1 | |
44 | 9 | 14 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 盘锦市中心支行 | 17076535233 | 统计 | 1 | |
76 | 27 | 17 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 大洼支行 | 17076641243 | 经济金融 | 1 | |
55 | 6 | 15 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 大洼支行 | 17076744243 | 计算机 | 1 | |
74 | 19 | 14 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 盘山县支行 | 17076841243 | 经济金融 | 1 | |
41 | 14 | 16 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 葫芦岛市中心支行 | 17076931223 | 经济金融 | 1 | |
111 | 24 | 31 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 葫芦岛市中心支行 | 17077032233 | 会计 | 1 | |
33 | 8 | 9 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 葫芦岛市中心支行 | 17077133233 | 法律 | 1 | |
93 | 19 | 28 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 葫芦岛市中心支行 | 17077234233 | 计算机 | 1 | |
35 | 8 | 8 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 绥中县支行 | 17077344243 | 计算机 | 1 | |
58 | 25 | 14 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 建昌县支行 | 17077441243 | 经济金融 | 1 | |
75 | 31 | 15 | 沈阳分行 | 辽宁省 | 兴城市支行 | 17077542243 | 会计 | 1 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:admin)
热度排行
主编推荐