2021人民银行湖南分行报名人数统计【截止10月15日下午16:00|报名6562人|通过1630人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行湖南分行报名人数统计【截止10月15日下午16:00|报名6562人|通过1630人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
236 | 47 | 74 | 长沙中心支行 | 27221511221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
447 | 107 | 77 | 长沙中心支行 | 27221611222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
95 | 20 | 14 | 长沙中心支行 | 27221712221 | 会计 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
285 | 70 | 90 | 长沙中心支行 | 27221812222 | 会计 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
52 | 14 | 9 | 长沙中心支行 | 27221913221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
143 | 22 | 29 | 长沙中心支行 | 27222013222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
78 | 16 | 24 | 长沙中心支行 | 27222114221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
64 | 13 | 24 | 长沙中心支行 | 27222214222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
33 | 6 | 15 | 长沙中心支行 | 27222315221 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
67 | 19 | 36 | 长沙中心支行 | 27222415222 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
346 | 13 | 97 | 长沙中心支行 | 27222516223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
99 | 33 | 22 | 长沙中心支行 | 27222618021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 | ||
100 | 33 | 23 | 长沙中心支行 | 27222718022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 | ||
196 | 17 | 64 | 望城支行 | 27222841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
91 | 7 | 25 | 宁乡支行 | 27222941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
55 | 10 | 15 | 宁乡支行 | 27223044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
73 | 15 | 15 | 浏阳支行 | 27223141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
31 | 7 | 4 | 常德市中心支行 | 27223231223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
54 | 7 | 2 | 常德市中心支行 | 27223331241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
85 | 19 | 4 | 常德市中心支行 | 27223431242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
31 | 7 | 11 | 常德市中心支行 | 27223532231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
107 | 17 | 58 | 常德市中心支行 | 27223632232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
18 | 8 | 3 | 临澧支行 | 27223744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
13 | 7 | 1 | 桃源支行 | 27223842231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
30 | 20 | 3 | 桃源支行 | 27223942232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
16 | 5 | 3 | 石门支行 | 27224041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
16 | 3 | 0 | 石门支行 | 27224141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
20 | 6 | 2 | 津市支行 | 27224241231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
19 | 7 | 1 | 津市支行 | 27224341232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
46 | 10 | 6 | 郴州市中心支行 | 27224431231 | 经济金融 | 1 | 男性 | ||
61 | 17 | 4 | 郴州市中心支行 | 27224531232 | 经济金融 | 1 | 女性 | ||
15 | 7 | 1 | 郴州市中心支行 | 27224632223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
18 | 6 | 1 | 郴州市中心支行 | 27224732241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
65 | 20 | 4 | 郴州市中心支行 | 27224832242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
18 | 10 | 4 | 桂阳县支行 | 27224942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
13 | 6 | 4 | 宜章县支行 | 27225042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
13 | 7 | 3 | 嘉禾县支行 | 27225142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
14 | 5 | 5 | 汝城县支行 | 27225241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
23 | 12 | 5 | 资兴市支行 | 27225341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
9 | 2 | 2 | 资兴市支行 | 27225442241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
17 | 8 | 5 | 资兴市支行 | 27225542242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
14 | 4 | 4 | 衡阳市中心支行 | 27225631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
24 | 7 | 4 | 衡阳市中心支行 | 27225731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
20 | 6 | 7 | 衡阳市中心支行 | 27225834223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
11 | 3 | 5 | 衡阳市中心支行 | 27225935231 | 统计 | 1 | 男性 | ||
19 | 7 | 4 | 衡阳市中心支行 | 27226035232 | 统计 | 1 | 女性 | ||
29 | 13 | 2 | 衡阳县支行 | 27226144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
32 | 14 | 1 | 衡山县支行 | 27226241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
37 | 23 | 5 | 衡山县支行 | 27226342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
22 | 7 | 2 | 祁东县支行 | 27226441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
16 | 8 | 0 | 常宁市支行 | 27226541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
23 | 20 | 1 | 常宁市支行 | 27226642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
3 | 1 | 0 | 怀化市中心支行 | 27226731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
15 | 7 | 0 | 怀化市中心支行 | 27226831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
37 | 7 | 7 | 怀化市中心支行 | 27226931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
45 | 8 | 16 | 怀化市中心支行 | 27227031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
13 | 0 | 11 | 怀化市中心支行 | 27227132223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
21 | 3 | 10 | 怀化市中心支行 | 27227232241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
63 | 17 | 29 | 怀化市中心支行 | 27227332242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
17 | 5 | 3 | 沅陵县支行 | 27227441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
15 | 8 | 4 | 沅陵县支行 | 27227542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
16 | 6 | 4 | 溆浦县支行 | 27227641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
18 | 7 | 6 | 会同县支行 | 27227744243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
20 | 7 | 8 | 芷江县支行 | 27227842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
12 | 8 | 2 | 通道县支行 | 27227942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
4 | 3 | 0 | 通道县支行 | 27228043233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
18 | 4 | 8 | 洪江市支行 | 27228142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
5 | 4 | 0 | 洪江市支行 | 27228243233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
10 | 4 | 4 | 娄底市中心支行 | 27228331221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
17 | 7 | 4 | 娄底市中心支行 | 27228431222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
25 | 6 | 7 | 娄底市中心支行 | 27228531241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
39 | 4 | 8 | 娄底市中心支行 | 27228631242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
23 | 6 | 5 | 娄底市中心支行 | 27228732231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
66 | 15 | 19 | 娄底市中心支行 | 27228832232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
12 | 4 | 6 | 娄底市中心支行 | 27228934223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
18 | 6 | 4 | 娄底市中心支行 | 27229035233 | 统计 | 1 | |||
9 | 4 | 3 | 双峰县支行 | 27229143243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
8 | 3 | 2 | 新化县支行 | 27229241241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
18 | 9 | 4 | 新化县支行 | 27229341242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
18 | 6 | 2 | 涟源市支行 | 27229441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
17 | 7 | 6 | 邵阳市中心支行 | 27229531223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
57 | 18 | 11 | 邵阳市中心支行 | 27229631243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
87 | 23 | 22 | 邵阳市中心支行 | 27229732233 | 会计 | 1 | |||
17 | 1 | 8 | 邵阳市中心支行 | 27229835233 | 统计 | 1 | |||
46 | 7 | 6 | 邵阳市中心支行 | 27229936223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
14 | 8 | 3 | 邵东县支行 | 27230044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
14 | 4 | 3 | 隆回县支行 | 27230144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
30 | 15 | 0 | 洞口县支行 | 27230242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
5 | 1 | 3 | 绥宁县支行 | 27230345233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
10 | 3 | 3 | 新宁县支行 | 27230444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
20 | 7 | 6 | 城步县支行 | 27230541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
22 | 4 | 6 | 武冈市支行 | 27230641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
18 | 4 | 7 | 湘潭市中心支行 | 27230731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
53 | 21 | 17 | 湘潭市中心支行 | 27230831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
16 | 3 | 7 | 湘潭市中心支行 | 27230932221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
43 | 13 | 24 | 湘潭市中心支行 | 27231032222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
32 | 11 | 8 | 湘潭市中心支行 | 27231135233 | 统计 | 1 | |||
208 | 12 | 35 | 湘潭市中心支行 | 27231236233 | 管理 | 1 | |||
25 | 6 | 8 | 湘乡市支行 | 27231341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 2 | 湘西州中心支行 | 27231431221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
14 | 1 | 9 | 湘西州中心支行 | 27231531222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
23 | 7 | 7 | 湘西州中心支行 | 27231631241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
41 | 11 | 5 | 湘西州中心支行 | 27231731242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
20 | 5 | 6 | 湘西州中心支行 | 27231832231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
51 | 14 | 12 | 湘西州中心支行 | 27231932232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
9 | 6 | 0 | 泸溪县支行 | 27232041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
8 | 5 | 0 | 泸溪县支行 | 27232141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
8 | 1 | 0 | 保靖县支行 | 27232241231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
6 | 2 | 1 | 保靖县支行 | 27232341232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
16 | 7 | 1 | 龙山县支行 | 27232441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 1 | 益阳市中心支行 | 27232531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
20 | 7 | 8 | 益阳市中心支行 | 27232631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
16 | 8 | 4 | 益阳市中心支行 | 27232732223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
19 | 2 | 5 | 益阳市中心支行 | 27232832241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
66 | 15 | 22 | 益阳市中心支行 | 27232932242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
12 | 0 | 8 | 益阳市中心支行 | 27233035231 | 统计 | 1 | 男性 | ||
16 | 2 | 5 | 益阳市中心支行 | 27233135232 | 统计 | 1 | 女性 | ||
18 | 13 | 1 | 南县支行 | 27233242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
31 | 11 | 1 | 桃江县支行 | 27233341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
16 | 8 | 1 | 安化县支行 | 27233442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
15 | 7 | 2 | 沅江市支行 | 27233544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
10 | 0 | 9 | 永州市中心支行 | 27233631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
12 | 3 | 5 | 永州市中心支行 | 27233731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
62 | 20 | 10 | 永州市中心支行 | 27233832233 | 会计 | 1 | |||
10 | 1 | 6 | 永州市中心支行 | 27233933223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
52 | 9 | 27 | 永州市中心支行 | 27234034233 | 计算机 | 1 | |||
120 | 10 | 43 | 永州市中心支行 | 27234136233 | 管理 | 1 | |||
29 | 14 | 2 | 祁阳支行 | 27234241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
25 | 12 | 1 | 东安支行 | 27234342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
21 | 7 | 5 | 双牌支行 | 27234442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
19 | 12 | 2 | 道县支行 | 27234541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
42 | 8 | 4 | 道县支行 | 27234646233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
18 | 5 | 4 | 蓝山支行 | 27234741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
17 | 9 | 2 | 新田支行 | 27234842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
11 | 2 | 8 | 岳阳市中心支行 | 27234931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
20 | 6 | 7 | 岳阳市中心支行 | 27235031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
26 | 5 | 5 | 岳阳市中心支行 | 27235133231 | 法律 | 1 | 男性 | ||
34 | 10 | 11 | 岳阳市中心支行 | 27235233232 | 法律 | 1 | 女性 | ||
11 | 2 | 1 | 岳阳市中心支行 | 27235335231 | 统计 | 1 | 男性 | ||
20 | 6 | 4 | 岳阳市中心支行 | 27235435232 | 统计 | 1 | 女性 | ||
60 | 7 | 16 | 岳阳市中心支行 | 27235536223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
7 | 3 | 1 | 华容县支行 | 27235641231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
11 | 5 | 0 | 华容县支行 | 27235741232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
12 | 6 | 2 | 平江县支行 | 27235842231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
31 | 18 | 2 | 平江县支行 | 27235942232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
13 | 5 | 2 | 平江县支行 | 27236044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
16 | 2 | 3 | 汨罗市支行 | 27236141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
24 | 10 | 2 | 汨罗市支行 | 27236241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
12 | 3 | 4 | 汨罗市支行 | 27236343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
8 | 3 | 1 | 张家界市中心支行 | 27236431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
24 | 3 | 7 | 张家界市中心支行 | 27236532231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
52 | 15 | 9 | 张家界市中心支行 | 27236632232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
39 | 9 | 6 | 张家界市中心支行 | 27236734233 | 计算机 | 1 | |||
58 | 5 | 8 | 慈利县支行 | 27236846243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
49 | 7 | 1 | 桑植县支行 | 27236946243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
12 | 2 | 6 | 株洲市中心支行 | 27237031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
29 | 11 | 5 | 株洲市中心支行 | 27237131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
41 | 15 | 7 | 株洲市中心支行 | 27237232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
32 | 11 | 4 | 株洲市中心支行 | 27237332241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
122 | 39 | 12 | 株洲市中心支行 | 27237432242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
64 | 12 | 15 | 株洲市中心支行 | 27237534231 | 计算机 | 1 | 男性 | ||
27 | 5 | 8 | 株洲市中心支行 | 27237634232 | 计算机 | 1 | 女性 | ||
10 | 6 | 0 | 攸县支行 | 27237742241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
28 | 19 | 4 | 攸县支行 | 27237842242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
12 | 2 | 3 | 茶陵支行 | 27237944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:huanghongyuan)
热度排行
主编推荐