2021人民银行河南分行报名人数统计【截止10月15日下午16:00|报名18627人,过审3304人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】2021人民银行河南分行报名人数统计【截止10月15日下午16:00|报名18627人,过审3304人】本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
具体详情如下↓
2021人民银行河南分行报名人数统计【截止10月15日下午16:00|报名18627人,过审3304人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
15 | 10 | 4 | 济南分行 | 河南省 | 郑州中心支行 | 25182411213 | 经济金融 | 2 | 博士研究生 |
963 | 203 | 112 | 济南分行 | 河南省 | 郑州中心支行 | 25182511223 | 经济金融 | 6 | 硕士研究生及以上 |
347 | 40 | 95 | 济南分行 | 河南省 | 郑州中心支行 | 25182612223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
474 | 75 | 95 | 济南分行 | 河南省 | 郑州中心支行 | 25182713223 | 法律 | 4 | 硕士研究生及以上 |
317 | 67 | 20 | 济南分行 | 河南省 | 郑州中心支行 | 25182814223 | 计算机 | 3 | 硕士研究生及以上 |
120 | 34 | 11 | 济南分行 | 河南省 | 郑州中心支行 | 25182915223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
743 | 26 | 150 | 济南分行 | 河南省 | 郑州中心支行 | 25183016223 | 管理 | 2 | 硕士研究生及以上 |
516 | 51 | 45 | 济南分行 | 河南省 | 郑州中心支行 | 25183118023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
72 | 18 | 17 | 济南分行 | 河南省 | 中牟县支行 | 25183243233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
127 | 15 | 27 | 济南分行 | 河南省 | 巩义市支行 | 25183341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
80 | 7 | 24 | 济南分行 | 河南省 | 巩义市支行 | 25183444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
175 | 19 | 45 | 济南分行 | 河南省 | 荥阳市支行 | 25183542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
149 | 19 | 33 | 济南分行 | 河南省 | 新密市支行 | 25183641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
84 | 5 | 18 | 济南分行 | 河南省 | 新郑市支行 | 25183740233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
98 | 16 | 9 | 济南分行 | 河南省 | 登封市支行 | 25183841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
176 | 25 | 65 | 济南分行 | 河南省 | 开封市中心支行 | 25183931223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
221 | 28 | 15 | 济南分行 | 河南省 | 开封市中心支行 | 25184032233 | 会计 | 1 | |
139 | 24 | 21 | 济南分行 | 河南省 | 开封市中心支行 | 25184133233 | 法律 | 2 | |
176 | 23 | 13 | 济南分行 | 河南省 | 开封市中心支行 | 25184234233 | 计算机 | 1 | |
62 | 18 | 10 | 济南分行 | 河南省 | 开封市中心支行 | 25184335233 | 统计 | 1 | |
42 | 10 | 19 | 济南分行 | 河南省 | 杞县支行 | 25184444233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
34 | 9 | 12 | 济南分行 | 河南省 | 通许县支行 | 25184541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
63 | 11 | 20 | 济南分行 | 河南省 | 祥符支行 | 25184641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
69 | 18 | 5 | 济南分行 | 河南省 | 祥符支行 | 25184742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
57 | 14 | 12 | 济南分行 | 河南省 | 兰考县支行 | 25184841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
111 | 25 | 8 | 济南分行 | 河南省 | 洛阳市中心支行 | 25184931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
242 | 22 | 15 | 济南分行 | 河南省 | 洛阳市中心支行 | 25185031243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
390 | 46 | 35 | 济南分行 | 河南省 | 洛阳市中心支行 | 25185132233 | 会计 | 2 | |
113 | 15 | 10 | 济南分行 | 河南省 | 洛阳市中心支行 | 25185233233 | 法律 | 1 | |
61 | 17 | 19 | 济南分行 | 河南省 | 洛阳市中心支行 | 25185334223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
69 | 12 | 24 | 济南分行 | 河南省 | 洛阳市中心支行 | 25185435233 | 统计 | 1 | |
25 | 3 | 12 | 济南分行 | 河南省 | 洛阳市中心支行 | 25185539233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
73 | 12 | 25 | 济南分行 | 河南省 | 洛阳市中心支行 | 25185630223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
54 | 9 | 15 | 济南分行 | 河南省 | 孟津县支行 | 25185741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 6 | 10 | 济南分行 | 河南省 | 新安县支行 | 25185841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
127 | 7 | 43 | 济南分行 | 河南省 | 栾川县支行 | 25185946233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 4 | 11 | 济南分行 | 河南省 | 嵩县支行 | 25186041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
38 | 10 | 11 | 济南分行 | 河南省 | 汝阳县支行 | 25186144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
50 | 9 | 14 | 济南分行 | 河南省 | 宜阳县支行 | 25186241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
59 | 14 | 29 | 济南分行 | 河南省 | 洛宁县支行 | 25186342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
101 | 15 | 23 | 济南分行 | 河南省 | 伊川县支行 | 25186442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
47 | 11 | 17 | 济南分行 | 河南省 | 偃师市支行 | 25186541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
48 | 14 | 14 | 济南分行 | 河南省 | 平顶山市中心支行 | 25186631223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
184 | 37 | 33 | 济南分行 | 河南省 | 平顶山市中心支行 | 25186732233 | 会计 | 2 | |
34 | 14 | 1 | 济南分行 | 河南省 | 平顶山市中心支行 | 25186835233 | 统计 | 1 | |
83 | 18 | 38 | 济南分行 | 河南省 | 平顶山市中心支行 | 25186936223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
48 | 11 | 22 | 济南分行 | 河南省 | 平顶山市中心支行 | 25187030233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
41 | 11 | 11 | 济南分行 | 河南省 | 宝丰县支行 | 25187144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
116 | 9 | 32 | 济南分行 | 河南省 | 叶县支行 | 25187246243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
63 | 9 | 18 | 济南分行 | 河南省 | 鲁山县支行 | 25187341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
33 | 9 | 7 | 济南分行 | 河南省 | 郏县支行 | 25187444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 4 | 6 | 济南分行 | 河南省 | 舞钢市支行 | 25187543243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
80 | 13 | 37 | 济南分行 | 河南省 | 汝州市支行 | 25187642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
69 | 20 | 11 | 济南分行 | 河南省 | 安阳市中心支行 | 25187731223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
212 | 18 | 13 | 济南分行 | 河南省 | 安阳市中心支行 | 25187832233 | 会计 | 1 | |
148 | 22 | 21 | 济南分行 | 河南省 | 安阳市中心支行 | 25187934233 | 计算机 | 2 | |
57 | 21 | 13 | 济南分行 | 河南省 | 安阳市中心支行 | 25188035233 | 统计 | 2 | |
77 | 10 | 12 | 济南分行 | 河南省 | 汤阴县支行 | 25188141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
64 | 15 | 14 | 济南分行 | 河南省 | 滑县支行 | 25188241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
44 | 9 | 7 | 济南分行 | 河南省 | 内黄县支行 | 25188341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
46 | 9 | 15 | 济南分行 | 河南省 | 林州市支行 | 25188444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
19 | 7 | 2 | 济南分行 | 河南省 | 林州市支行 | 25188545243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
124 | 23 | 10 | 济南分行 | 河南省 | 鹤壁市中心支行 | 25188631233 | 经济金融 | 1 | |
155 | 31 | 7 | 济南分行 | 河南省 | 鹤壁市中心支行 | 25188732233 | 会计 | 1 | |
27 | 12 | 3 | 济南分行 | 河南省 | 鹤壁市中心支行 | 25188833223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
18 | 15 | 3 | 济南分行 | 河南省 | 鹤壁市中心支行 | 25188934223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
86 | 14 | 4 | 济南分行 | 河南省 | 鹤壁市中心支行 | 25189034243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
29 | 12 | 5 | 济南分行 | 河南省 | 鹤壁市中心支行 | 25189135233 | 统计 | 1 | |
267 | 25 | 34 | 济南分行 | 河南省 | 鹤壁市中心支行 | 25189236233 | 管理 | 1 | |
53 | 13 | 11 | 济南分行 | 河南省 | 浚县支行 | 25189341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
54 | 14 | 18 | 济南分行 | 河南省 | 淇县支行 | 25189441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
330 | 66 | 21 | 济南分行 | 河南省 | 新乡市中心支行 | 25189531233 | 经济金融 | 4 | |
65 | 23 | 7 | 济南分行 | 河南省 | 新乡市中心支行 | 25189632223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
139 | 20 | 23 | 济南分行 | 河南省 | 新乡市中心支行 | 25189732243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
166 | 16 | 52 | 济南分行 | 河南省 | 新乡市中心支行 | 25189836223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
86 | 16 | 29 | 济南分行 | 河南省 | 新乡县支行 | 25189942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
38 | 11 | 7 | 济南分行 | 河南省 | 获嘉县支行 | 25190044243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
44 | 10 | 16 | 济南分行 | 河南省 | 原阳县支行 | 25190141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
39 | 12 | 12 | 济南分行 | 河南省 | 延津县支行 | 25190244243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
57 | 10 | 21 | 济南分行 | 河南省 | 长垣县支行 | 25190342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
44 | 8 | 16 | 济南分行 | 河南省 | 卫辉市支行 | 25190441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
62 | 12 | 23 | 济南分行 | 河南省 | 辉县市支行 | 25190542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
54 | 26 | 0 | 济南分行 | 河南省 | 焦作市中心支行 | 25190631223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
134 | 14 | 7 | 济南分行 | 河南省 | 焦作市中心支行 | 25190731243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
143 | 26 | 12 | 济南分行 | 河南省 | 焦作市中心支行 | 25190832233 | 会计 | 1 | |
43 | 18 | 4 | 济南分行 | 河南省 | 焦作市中心支行 | 25190933223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
103 | 17 | 5 | 济南分行 | 河南省 | 焦作市中心支行 | 25191034233 | 计算机 | 1 | |
46 | 19 | 6 | 济南分行 | 河南省 | 焦作市中心支行 | 25191135233 | 统计 | 1 | |
51 | 14 | 14 | 济南分行 | 河南省 | 修武县支行 | 25191242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
49 | 16 | 12 | 济南分行 | 河南省 | 博爱县支行 | 25191342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
58 | 14 | 20 | 济南分行 | 河南省 | 武陟县支行 | 25191442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
44 | 10 | 11 | 济南分行 | 河南省 | 温县支行 | 25191541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
55 | 13 | 15 | 济南分行 | 河南省 | 沁阳市支行 | 25191642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
42 | 6 | 16 | 济南分行 | 河南省 | 孟州市支行 | 25191741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
150 | 22 | 22 | 济南分行 | 河南省 | 濮阳市中心支行 | 25191831233 | 经济金融 | 1 | |
139 | 20 | 39 | 济南分行 | 河南省 | 濮阳市中心支行 | 25191932233 | 会计 | 1 | |
24 | 6 | 5 | 济南分行 | 河南省 | 濮阳市中心支行 | 25192033223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
23 | 8 | 8 | 济南分行 | 河南省 | 濮阳市中心支行 | 25192134223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
33 | 10 | 3 | 济南分行 | 河南省 | 濮阳市中心支行 | 25192235233 | 统计 | 1 | |
87 | 16 | 31 | 济南分行 | 河南省 | 清丰县支行 | 25192342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 2 | 6 | 济南分行 | 河南省 | 南乐县支行 | 25192445233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
40 | 11 | 9 | 济南分行 | 河南省 | 范县支行 | 25192544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
47 | 10 | 17 | 济南分行 | 河南省 | 台前县支行 | 25192641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 3 | 6 | 济南分行 | 河南省 | 台前县支行 | 25192743233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
88 | 42 | 7 | 济南分行 | 河南省 | 许昌市中心支行 | 25192831223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
193 | 40 | 40 | 济南分行 | 河南省 | 许昌市中心支行 | 25192932233 | 会计 | 2 | |
29 | 12 | 8 | 济南分行 | 河南省 | 许昌市中心支行 | 25193034223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
103 | 24 | 13 | 济南分行 | 河南省 | 许昌市中心支行 | 25193134243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
35 | 14 | 2 | 济南分行 | 河南省 | 许昌市中心支行 | 25193235233 | 统计 | 1 | |
389 | 20 | 42 | 济南分行 | 河南省 | 许昌市中心支行 | 25193336233 | 管理 | 1 | |
83 | 13 | 27 | 济南分行 | 河南省 | 建安支行 | 25193442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
44 | 11 | 11 | 济南分行 | 河南省 | 鄢陵县支行 | 25193542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
55 | 7 | 14 | 济南分行 | 河南省 | 襄城县支行 | 25193641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
66 | 12 | 17 | 济南分行 | 河南省 | 禹州市支行 | 25193741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
57 | 15 | 18 | 济南分行 | 河南省 | 长葛市支行 | 25193842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
55 | 25 | 2 | 济南分行 | 河南省 | 漯河市中心支行 | 25193931223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
96 | 22 | 2 | 济南分行 | 河南省 | 漯河市中心支行 | 25194031243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
88 | 25 | 5 | 济南分行 | 河南省 | 漯河市中心支行 | 25194132233 | 会计 | 1 | |
53 | 9 | 9 | 济南分行 | 河南省 | 漯河市中心支行 | 25194233233 | 法律 | 1 | |
21 | 13 | 1 | 济南分行 | 河南省 | 漯河市中心支行 | 25194334223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
86 | 19 | 5 | 济南分行 | 河南省 | 漯河市中心支行 | 25194434243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
23 | 7 | 0 | 济南分行 | 河南省 | 漯河市中心支行 | 25194535233 | 统计 | 1 | |
11 | 2 | 1 | 济南分行 | 河南省 | 舞阳县支行 | 25194643233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 14 | 0 | 济南分行 | 河南省 | 临颍县支行 | 25194742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
39 | 24 | 1 | 济南分行 | 河南省 | 三门峡市中心支行 | 25194831223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
69 | 12 | 3 | 济南分行 | 河南省 | 三门峡市中心支行 | 25194931243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
116 | 20 | 5 | 济南分行 | 河南省 | 三门峡市中心支行 | 25195032233 | 会计 | 1 | |
68 | 22 | 6 | 济南分行 | 河南省 | 三门峡市中心支行 | 25195134233 | 计算机 | 1 | |
45 | 13 | 3 | 济南分行 | 河南省 | 三门峡市中心支行 | 25195230233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
24 | 10 | 0 | 济南分行 | 河南省 | 渑池县支行 | 25195341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 14 | 4 | 济南分行 | 河南省 | 陕州支行 | 25195441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 11 | 0 | 济南分行 | 河南省 | 卢氏县支行 | 25195541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 11 | 3 | 济南分行 | 河南省 | 义马市支行 | 25195641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
75 | 22 | 24 | 济南分行 | 河南省 | 灵宝市支行 | 25195742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
62 | 20 | 11 | 济南分行 | 河南省 | 南阳市中心支行 | 25195831223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
189 | 38 | 16 | 济南分行 | 河南省 | 南阳市中心支行 | 25195931243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
213 | 42 | 39 | 济南分行 | 河南省 | 南阳市中心支行 | 25196032233 | 会计 | 2 | |
26 | 8 | 11 | 济南分行 | 河南省 | 南阳市中心支行 | 25196133223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
96 | 19 | 33 | 济南分行 | 河南省 | 南阳市中心支行 | 25196234233 | 计算机 | 1 | |
39 | 10 | 11 | 济南分行 | 河南省 | 南召县支行 | 25196344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
63 | 17 | 18 | 济南分行 | 河南省 | 方城县支行 | 25196442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
37 | 6 | 10 | 济南分行 | 河南省 | 西峡县支行 | 25196541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
43 | 6 | 23 | 济南分行 | 河南省 | 镇平县支行 | 25196641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
27 | 6 | 12 | 济南分行 | 河南省 | 内乡县支行 | 25196741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
35 | 5 | 9 | 济南分行 | 河南省 | 淅川县支行 | 25196841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
61 | 8 | 32 | 济南分行 | 河南省 | 社旗县支行 | 25196942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
21 | 6 | 9 | 济南分行 | 河南省 | 桐柏县支行 | 25197041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
20 | 7 | 4 | 济南分行 | 河南省 | 邓州市支行 | 25197143243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
64 | 14 | 4 | 济南分行 | 河南省 | 商丘市中心支行 | 25197231223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
207 | 21 | 45 | 济南分行 | 河南省 | 商丘市中心支行 | 25197331243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 |
32 | 10 | 19 | 济南分行 | 河南省 | 商丘市中心支行 | 25197434223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
45 | 7 | 16 | 济南分行 | 河南省 | 商丘市中心支行 | 25197535233 | 统计 | 1 | |
22 | 4 | 5 | 济南分行 | 河南省 | 民权县支行 | 25197641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
29 | 1 | 17 | 济南分行 | 河南省 | 睢县支行 | 25197741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
29 | 1 | 11 | 济南分行 | 河南省 | 宁陵县支行 | 25197841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 3 | 7 | 济南分行 | 河南省 | 柘城县支行 | 25197941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
40 | 9 | 8 | 济南分行 | 河南省 | 虞城县支行 | 25198041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
41 | 9 | 12 | 济南分行 | 河南省 | 永城市支行 | 25198141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
103 | 39 | 7 | 济南分行 | 河南省 | 信阳市中心支行 | 25198231223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
146 | 16 | 6 | 济南分行 | 河南省 | 信阳市中心支行 | 25198331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
190 | 17 | 22 | 济南分行 | 河南省 | 信阳市中心支行 | 25198432233 | 会计 | 1 | |
59 | 9 | 7 | 济南分行 | 河南省 | 信阳市中心支行 | 25198533233 | 法律 | 1 | |
113 | 18 | 7 | 济南分行 | 河南省 | 信阳市中心支行 | 25198634233 | 计算机 | 1 | |
45 | 10 | 7 | 济南分行 | 河南省 | 信阳市中心支行 | 25198735233 | 统计 | 1 | |
63 | 11 | 12 | 济南分行 | 河南省 | 罗山县支行 | 25198841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
59 | 14 | 12 | 济南分行 | 河南省 | 光山县支行 | 25198941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
38 | 3 | 15 | 济南分行 | 河南省 | 新县支行 | 25199044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
59 | 7 | 19 | 济南分行 | 河南省 | 商城县支行 | 25199142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
51 | 8 | 17 | 济南分行 | 河南省 | 固始县支行 | 25199241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 3 | 1 | 济南分行 | 河南省 | 潢川县支行 | 25199343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
63 | 5 | 23 | 济南分行 | 河南省 | 淮滨县支行 | 25199442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
40 | 8 | 12 | 济南分行 | 河南省 | 息县支行 | 25199544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
210 | 40 | 20 | 济南分行 | 河南省 | 周口市中心支行 | 25199631233 | 经济金融 | 2 | |
48 | 23 | 6 | 济南分行 | 河南省 | 周口市中心支行 | 25199732223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
139 | 17 | 7 | 济南分行 | 河南省 | 周口市中心支行 | 25199832243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
36 | 8 | 7 | 济南分行 | 河南省 | 周口市中心支行 | 25199933233 | 法律 | 1 | |
125 | 15 | 13 | 济南分行 | 河南省 | 周口市中心支行 | 25200034233 | 计算机 | 1 | |
33 | 8 | 7 | 济南分行 | 河南省 | 周口市中心支行 | 25200135233 | 统计 | 1 | |
90 | 10 | 35 | 济南分行 | 河南省 | 周口市中心支行 | 25200236223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
39 | 9 | 10 | 济南分行 | 河南省 | 扶沟县支行 | 25200342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
50 | 12 | 17 | 济南分行 | 河南省 | 西华县支行 | 25200442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
130 | 3 | 45 | 济南分行 | 河南省 | 商水县支行 | 25200546243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 2 | 3 | 济南分行 | 河南省 | 沈丘县支行 | 25200643243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
47 | 11 | 14 | 济南分行 | 河南省 | 太康县支行 | 25200741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
48 | 8 | 15 | 济南分行 | 河南省 | 鹿邑县支行 | 25200842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
53 | 11 | 20 | 济南分行 | 河南省 | 项城市支行 | 25200944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
68 | 21 | 27 | 济南分行 | 河南省 | 驻马店市中心支行 | 25201031223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
143 | 15 | 33 | 济南分行 | 河南省 | 驻马店市中心支行 | 25201131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
51 | 19 | 20 | 济南分行 | 河南省 | 驻马店市中心支行 | 25201232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
156 | 16 | 46 | 济南分行 | 河南省 | 驻马店市中心支行 | 25201332243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
44 | 9 | 13 | 济南分行 | 河南省 | 驻马店市中心支行 | 25201433233 | 法律 | 1 | |
23 | 8 | 5 | 济南分行 | 河南省 | 驻马店市中心支行 | 25201535233 | 统计 | 1 | |
50 | 10 | 10 | 济南分行 | 河南省 | 驻马店市中心支行 | 25201630233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
49 | 9 | 18 | 济南分行 | 河南省 | 西平县支行 | 25201741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 3 | 5 | 济南分行 | 河南省 | 上蔡县支行 | 25201845233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
