2021人民银行山东分行报名人数统计【截止10月15日下午16:00|报名14688人,过审3104人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】2021人民银行山东分行报名人数统计【截止10月15日下午16:00|报名14688人,过审3104人】本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
具体详情如下↓
2021人民银行山东分行报名人数统计【截止10月15日下午16:00|报名14688人,过审3104人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
181 | 35 | 44 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行机关 | 24159611221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
299 | 64 | 98 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行机关 | 24159711222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
107 | 24 | 15 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行机关 | 24159812221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
245 | 119 | 18 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行机关 | 24159912222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
85 | 10 | 31 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行机关 | 24160013221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
196 | 16 | 107 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行机关 | 24160113222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
132 | 43 | 36 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行机关 | 24160214221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
147 | 47 | 45 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行机关 | 24160314222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
109 | 23 | 50 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行机关 | 24160415223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
287 | 32 | 41 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行机关 | 24160518023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
104 | 31 | 15 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行营业管理部 | 24160621221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
214 | 66 | 25 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行营业管理部 | 24160721222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
173 | 56 | 26 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行营业管理部 | 24160827223 | 英语 | 1 | 硕士研究生及以上 |
198 | 21 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行营业管理部 | 24160928023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
66 | 7 | 9 | 济南分行 | 山东省 | 平阴县支行 | 24161041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
101 | 27 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 济阳支行 | 24161142233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
42 | 3 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 商河县支行 | 24161242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
206 | 18 | 7 | 济南分行 | 山东省 | 章丘支行 | 24161341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
119 | 26 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 章丘支行 | 24161444233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
61 | 11 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 青岛市中心支行 | 24161523221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
164 | 37 | 22 | 济南分行 | 山东省 | 青岛市中心支行 | 24161623222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
88 | 23 | 38 | 济南分行 | 山东省 | 青岛市中心支行 | 24161724221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
126 | 39 | 50 | 济南分行 | 山东省 | 青岛市中心支行 | 24161824222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
36 | 6 | 13 | 济南分行 | 山东省 | 青岛市中心支行 | 24161925221 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
83 | 21 | 36 | 济南分行 | 山东省 | 青岛市中心支行 | 24162025222 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
243 | 38 | 10 | 济南分行 | 山东省 | 青岛市中心支行 | 24162128023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
343 | 40 | 84 | 济南分行 | 山东省 | 黄岛支行 | 24162241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 3 | 10 | 济南分行 | 山东省 | 胶州市支行 | 24162345231 | 统计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
50 | 8 | 8 | 济南分行 | 山东省 | 胶州市支行 | 24162445232 | 统计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
155 | 19 | 42 | 济南分行 | 山东省 | 即墨支行 | 24162541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
43 | 2 | 13 | 济南分行 | 山东省 | 平度市支行 | 24162643233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
68 | 7 | 6 | 济南分行 | 山东省 | 莱西市支行 | 24162741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
83 | 19 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 莱西市支行 | 24162842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
43 | 18 | 1 | 济南分行 | 山东省 | 淄博市中心支行 | 24162931221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
92 | 34 | 14 | 济南分行 | 山东省 | 淄博市中心支行 | 24163031222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
20 | 12 | 1 | 济南分行 | 山东省 | 淄博市中心支行 | 24163132221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
59 | 32 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 淄博市中心支行 | 24163232222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
57 | 13 | 1 | 济南分行 | 山东省 | 淄博市中心支行 | 24163335233 | 统计 | 1 | |
58 | 8 | 14 | 济南分行 | 山东省 | 淄川区支行 | 24163441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
56 | 5 | 19 | 济南分行 | 山东省 | 博山区支行 | 24163541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
65 | 7 | 16 | 济南分行 | 山东省 | 临淄区支行 | 24163641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
74 | 9 | 18 | 济南分行 | 山东省 | 桓台县支行 | 24163741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
79 | 14 | 15 | 济南分行 | 山东省 | 桓台县支行 | 24163842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
43 | 15 | 0 | 济南分行 | 山东省 | 高青县支行 | 24163944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
46 | 10 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 沂源县支行 | 24164041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 4 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 沂源县支行 | 24164143233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 8 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 枣庄市中心支行 | 24164231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
25 | 7 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 枣庄市中心支行 | 24164331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
109 | 24 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 枣庄市中心支行 | 24164432233 | 会计 | 1 | |
79 | 24 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 枣庄市中心支行 | 24164534233 | 计算机 | 1 | |
29 | 10 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 枣庄市中心支行 | 24164635233 | 统计 | 1 | |
84 | 9 | 7 | 济南分行 | 山东省 | 薛城区支行 | 24164741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
82 | 28 | 11 | 济南分行 | 山东省 | 薛城区支行 | 24164842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 4 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 台儿庄区支行 | 24164941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
49 | 7 | 17 | 济南分行 | 山东省 | 台儿庄区支行 | 24165044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
68 | 11 | 22 | 济南分行 | 山东省 | 滕州市支行 | 24165141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 4 | 6 | 济南分行 | 山东省 | 滕州市支行 | 24165245233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
55 | 22 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 东营市中心支行 | 24165331223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
180 | 26 | 0 | 济南分行 | 山东省 | 东营市中心支行 | 24165431243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
168 | 32 | 0 | 济南分行 | 山东省 | 东营市中心支行 | 24165532233 | 会计 | 1 | |
70 | 15 | 11 | 济南分行 | 山东省 | 东营市中心支行 | 24165633233 | 法律 | 1 | |
98 | 22 | 8 | 济南分行 | 山东省 | 东营市中心支行 | 24165734233 | 计算机 | 1 | |
26 | 4 | 6 | 济南分行 | 山东省 | 垦利支行 | 24165843233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 7 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 利津县支行 | 24165942231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
63 | 19 | 6 | 济南分行 | 山东省 | 利津县支行 | 24166042232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
103 | 15 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 广饶县支行 | 24166141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
41 | 9 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 烟台市中心支行 | 24166231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
106 | 51 | 7 | 济南分行 | 山东省 | 烟台市中心支行 | 24166331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
100 | 20 | 10 | 济南分行 | 山东省 | 烟台市中心支行 | 24166432231 | 会计 | 1 | 男性 |
197 | 57 | 27 | 济南分行 | 山东省 | 烟台市中心支行 | 24166532232 | 会计 | 1 | 女性 |
42 | 12 | 12 | 济南分行 | 山东省 | 烟台市中心支行 | 24166633221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
64 | 18 | 11 | 济南分行 | 山东省 | 烟台市中心支行 | 24166733222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
114 | 25 | 16 | 济南分行 | 山东省 | 牟平区支行 | 24166841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 5 | 6 | 济南分行 | 山东省 | 长岛县支行 | 24166941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 5 | 7 | 济南分行 | 山东省 | 长岛县支行 | 24167042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
45 | 13 | 15 | 济南分行 | 山东省 | 龙口市支行 | 24167144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 11 | 10 | 济南分行 | 山东省 | 莱阳市支行 | 24167241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
39 | 9 | 9 | 济南分行 | 山东省 | 莱州市支行 | 24167341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
58 | 16 | 19 | 济南分行 | 山东省 | 蓬莱市支行 | 24167442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
44 | 7 | 13 | 济南分行 | 山东省 | 招远市支行 | 24167541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
44 | 9 | 20 | 济南分行 | 山东省 | 招远市支行 | 24167642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 7 | 12 | 济南分行 | 山东省 | 栖霞市支行 | 24167744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 12 | 8 | 济南分行 | 山东省 | 海阳市支行 | 24167842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
45 | 12 | 18 | 济南分行 | 山东省 | 潍坊市中心支行 | 24167931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
97 | 30 | 32 | 济南分行 | 山东省 | 潍坊市中心支行 | 24168031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
217 | 37 | 64 | 济南分行 | 山东省 | 潍坊市中心支行 | 24168132233 | 会计 | 1 | |
82 | 18 | 45 | 济南分行 | 山东省 | 潍坊市中心支行 | 24168234223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
78 | 13 | 34 | 济南分行 | 山东省 | 潍坊市中心支行 | 24168335233 | 统计 | 1 | |
32 | 10 | 10 | 济南分行 | 山东省 | 潍坊市中心支行 | 24168439233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 |
19 | 1 | 6 | 济南分行 | 山东省 | 临朐县支行 | 24168541231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 5 | 9 | 济南分行 | 山东省 | 临朐县支行 | 24168641232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
47 | 3 | 23 | 济南分行 | 山东省 | 昌乐县支行 | 24168741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
61 | 6 | 28 | 济南分行 | 山东省 | 青州市支行 | 24168841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
49 | 3 | 17 | 济南分行 | 山东省 | 诸城市支行 | 24168941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
73 | 9 | 23 | 济南分行 | 山东省 | 寿光市支行 | 24169041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
44 | 6 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 安丘市支行 | 24169141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
48 | 11 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 高密市支行 | 24169242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
26 | 8 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 高密市支行 | 24169343243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
47 | 10 | 9 | 济南分行 | 山东省 | 昌邑市支行 | 24169442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
135 | 19 | 13 | 济南分行 | 山东省 | 济宁市中心支行 | 24169531231 | 经济金融 | 2 | 男性 |
166 | 34 | 15 | 济南分行 | 山东省 | 济宁市中心支行 | 24169631232 | 经济金融 | 2 | 女性 |
22 | 4 | 6 | 济南分行 | 山东省 | 济宁市中心支行 | 24169733221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
31 | 10 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 济宁市中心支行 | 24169833222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
22 | 4 | 8 | 济南分行 | 山东省 | 鱼台县支行 | 24169942231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 10 | 12 | 济南分行 | 山东省 | 鱼台县支行 | 24170042232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 2 | 6 | 济南分行 | 山东省 | 金乡县支行 | 24170141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 2 | 14 | 济南分行 | 山东省 | 金乡县支行 | 24170241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 2 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 汶上县支行 | 24170341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 3 | 7 | 济南分行 | 山东省 | 汶上县支行 | 24170441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 1 | 11 | 济南分行 | 山东省 | 泗水县支行 | 24170541241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
17 | 4 | 6 | 济南分行 | 山东省 | 泗水县支行 | 24170641242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
34 | 3 | 17 | 济南分行 | 山东省 | 曲阜市支行 | 24170741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
33 | 7 | 22 | 济南分行 | 山东省 | 曲阜市支行 | 24170841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 3 | 17 | 济南分行 | 山东省 | 兖州支行 | 24170941241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
26 | 6 | 13 | 济南分行 | 山东省 | 兖州支行 | 24171041242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
33 | 10 | 8 | 济南分行 | 山东省 | 泰安市中心支行 | 24171131221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
53 | 17 | 12 | 济南分行 | 山东省 | 泰安市中心支行 | 24171231222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
69 | 9 | 11 | 济南分行 | 山东省 | 泰安市中心支行 | 24171332231 | 会计 | 1 | 男性 |
121 | 29 | 20 | 济南分行 | 山东省 | 泰安市中心支行 | 24171432232 | 会计 | 1 | 女性 |
117 | 23 | 18 | 济南分行 | 山东省 | 泰安市中心支行 | 24171534233 | 计算机 | 1 | |
19 | 4 | 1 | 济南分行 | 山东省 | 宁阳县支行 | 24171642231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 8 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 宁阳县支行 | 24171742232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 5 | 0 | 济南分行 | 山东省 | 东平县支行 | 24171841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 6 | 0 | 济南分行 | 山东省 | 东平县支行 | 24171941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
38 | 7 | 1 | 济南分行 | 山东省 | 新泰市支行 | 24172041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
50 | 10 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 肥城市支行 | 24172142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
27 | 8 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 威海市中心支行 | 24172231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
57 | 22 | 7 | 济南分行 | 山东省 | 威海市中心支行 | 24172331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
139 | 30 | 14 | 济南分行 | 山东省 | 威海市中心支行 | 24172432233 | 会计 | 1 | |
112 | 19 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 威海市中心支行 | 24172534233 | 计算机 | 1 | |
49 | 16 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 威海市中心支行 | 24172635233 | 统计 | 1 | |
17 | 2 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 文登支行 | 24172741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
37 | 2 | 15 | 济南分行 | 山东省 | 文登支行 | 24172841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
29 | 2 | 15 | 济南分行 | 山东省 | 荣成市支行 | 24172941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
48 | 5 | 18 | 济南分行 | 山东省 | 荣成市支行 | 24173041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 4 | 9 | 济南分行 | 山东省 | 乳山市支行 | 24173141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 9 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 日照市中心支行 | 24173231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
62 | 25 | 17 | 济南分行 | 山东省 | 日照市中心支行 | 24173331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
69 | 13 | 17 | 济南分行 | 山东省 | 日照市中心支行 | 24173432231 | 会计 | 1 | 男性 |
146 | 30 | 53 | 济南分行 | 山东省 | 日照市中心支行 | 24173532232 | 会计 | 1 | 女性 |
100 | 13 | 24 | 济南分行 | 山东省 | 日照市中心支行 | 24173634231 | 计算机 | 1 | 男性 |
60 | 11 | 18 | 济南分行 | 山东省 | 日照市中心支行 | 24173734232 | 计算机 | 1 | 女性 |
19 | 2 | 8 | 济南分行 | 山东省 | 五莲县支行 | 24173841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 4 | 14 | 济南分行 | 山东省 | 五莲县支行 | 24173941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 2 | 10 | 济南分行 | 山东省 | 莒县支行 | 24174041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
34 | 2 | 14 | 济南分行 | 山东省 | 莒县支行 | 24174141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 5 | 0 | 济南分行 | 山东省 | 莱芜市中心支行 | 24174231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
38 | 11 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 莱芜市中心支行 | 24174331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
84 | 10 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 莱芜市中心支行 | 24174431243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
18 | 12 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 莱芜市中心支行 | 24174539233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 |
47 | 12 | 13 | 济南分行 | 山东省 | 临沂市中心支行 | 24174631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
89 | 28 | 31 | 济南分行 | 山东省 | 临沂市中心支行 | 24174731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
38 | 15 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 临沂市中心支行 | 24174834221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
37 | 17 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 临沂市中心支行 | 24174934222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
39 | 7 | 15 | 济南分行 | 山东省 | 临沂市中心支行 | 24175035231 | 统计 | 1 | 男性 |
56 | 7 | 30 | 济南分行 | 山东省 | 临沂市中心支行 | 24175135232 | 统计 | 1 | 女性 |
21 | 9 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 临沂市中心支行 | 24175239233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 |
70 | 11 | 18 | 济南分行 | 山东省 | 沂南县支行 | 24175341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
43 | 11 | 20 | 济南分行 | 山东省 | 沂南县支行 | 24175444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 7 | 13 | 济南分行 | 山东省 | 郯城县支行 | 24175542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
53 | 11 | 18 | 济南分行 | 山东省 | 莒南县支行 | 24175641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
49 | 21 | 16 | 济南分行 | 山东省 | 莒南县支行 | 24175742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 7 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 蒙阴县支行 | 24175842231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
37 | 14 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 蒙阴县支行 | 24175942232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 4 | 17 | 济南分行 | 山东省 | 临沭县支行 | 24176041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
38 | 7 | 12 | 济南分行 | 山东省 | 临沭县支行 | 24176141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
90 | 14 | 17 | 济南分行 | 山东省 | 德州市中心支行 | 24176231231 | 经济金融 | 1 | 男性 |
118 | 29 | 19 | 济南分行 | 山东省 | 德州市中心支行 | 24176331232 | 经济金融 | 1 | 女性 |
121 | 23 | 16 | 济南分行 | 山东省 | 德州市中心支行 | 24176432233 | 会计 | 1 | |
31 | 10 | 10 | 济南分行 | 山东省 | 德州市中心支行 | 24176534223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
254 | 26 | 45 | 济南分行 | 山东省 | 德州市中心支行 | 24176636223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
64 | 11 | 6 | 济南分行 | 山东省 | 德州市中心支行 | 24176730233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
46 | 14 | 1 | 济南分行 | 山东省 | 陵城支行 | 24176842233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
22 | 4 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 宁津县支行 | 24176941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 2 | 1 | 济南分行 | 山东省 | 庆云县支行 | 24177041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 4 | 1 | 济南分行 | 山东省 | 庆云县支行 | 24177141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
31 | 4 | 0 | 济南分行 | 山东省 | 临邑县支行 | 24177242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
52 | 7 | 0 | 济南分行 | 山东省 | 齐河县支行 | 24177341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 2 | 6 | 济南分行 | 山东省 | 平原县支行 | 24177441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 4 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 夏津县支行 | 24177545233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 4 | 13 | 济南分行 | 山东省 | 武城县支行 | 24177641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
31 | 2 | 21 | 济南分行 | 山东省 | 乐陵市支行 | 24177742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
40 | 7 | 17 | 济南分行 | 山东省 | 禹城市支行 | 24177842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
32 | 8 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 聊城市中心支行 | 24177931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
56 | 27 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 聊城市中心支行 | 24178031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
115 | 20 | 6 | 济南分行 | 山东省 | 聊城市中心支行 | 24178132233 | 会计 | 1 | |
29 | 8 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 聊城市中心支行 | 24178233223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
