2021人民银行云南分行报名人数统计【截止10月13日下午16:00|报名6258人,过审381人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】2021人民银行云南分行报名人数统计【截止10月13日下午16:00|报名6258人,过审381人】,本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
具体详情如下↓
2021人民银行云南分行报名人数统计【截止10月13日下午16:00|报名6258人,过审381人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
322 | 65 | 92 | 成都分行 | 云南省 | 昆明中心支行 | 34315811223 | 经济金融 | 10 | 硕士研究生及以上 |
108 | 10 | 44 | 成都分行 | 云南省 | 昆明中心支行 | 34315912223 | 会计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
109 | 4 | 71 | 成都分行 | 云南省 | 昆明中心支行 | 34316013223 | 法律 | 3 | 硕士研究生及以上 |
115 | 17 | 40 | 成都分行 | 云南省 | 昆明中心支行 | 34316114223 | 计算机 | 4 | 硕士研究生及以上 |
27 | 7 | 10 | 成都分行 | 云南省 | 昆明中心支行 | 34316215223 | 统计 | 3 | 硕士研究生及以上 |
172 | 33 | 64 | 成都分行 | 云南省 | 昆明中心支行 | 34316318023 | 理工科 | 5 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
34 | 3 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 东川支行 | 34316441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
161 | 11 | 12 | 成都分行 | 云南省 | 官渡区支行 | 34316541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
54 | 9 | 10 | 成都分行 | 云南省 | 晋宁支行 | 34316645243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
36 | 4 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 禄劝县支行 | 34316741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
34 | 4 | 6 | 成都分行 | 云南省 | 石林县支行 | 34316841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
45 | 4 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 嵩明县支行 | 34316941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
139 | 8 | 15 | 成都分行 | 云南省 | 西山区支行 | 34317041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
54 | 10 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 寻甸县支行 | 34317141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 3 | 6 | 成都分行 | 云南省 | 宜良县支行 | 34317241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
72 | 1 | 16 | 成都分行 | 云南省 | 保山市中心支行 | 34317331233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
80 | 0 | 13 | 成都分行 | 云南省 | 保山市中心支行 | 34317432233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 0 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 保山市中心支行 | 34317533233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
33 | 0 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 保山市中心支行 | 34317634233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 0 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 保山市中心支行 | 34317735233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 0 | 16 | 成都分行 | 云南省 | 昌宁县支行 | 34317841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
47 | 0 | 38 | 成都分行 | 云南省 | 龙陵县支行 | 34317942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 0 | 16 | 成都分行 | 云南省 | 施甸县支行 | 34318044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 1 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 腾冲市支行 | 34318145233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 楚雄州中心支行 | 34318231223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
102 | 1 | 22 | 成都分行 | 云南省 | 楚雄州中心支行 | 34318332233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
39 | 0 | 9 | 成都分行 | 云南省 | 楚雄州中心支行 | 34318433233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
81 | 0 | 52 | 成都分行 | 云南省 | 楚雄州中心支行 | 34318534233 | 计算机 | 2 | 最低服务期限5年 |
30 | 1 | 21 | 成都分行 | 云南省 | 楚雄州中心支行 | 34318635233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
24 | 0 | 16 | 成都分行 | 云南省 | 大姚县支行 | 34318741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
47 | 0 | 36 | 成都分行 | 云南省 | 禄丰县支行 | 34318842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 0 | 11 | 成都分行 | 云南省 | 牟定县支行 | 34318944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
52 | 0 | 38 | 成都分行 | 云南省 | 南华县支行 | 34319042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 0 | 13 | 成都分行 | 云南省 | 武定县支行 | 34319141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 0 | 8 | 成都分行 | 云南省 | 姚安县支行 | 34319244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 0 | 13 | 成都分行 | 云南省 | 永仁县支行 | 34319341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 0 | 12 | 成都分行 | 云南省 | 元谋县支行 | 34319444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 1 | 13 | 成都分行 | 云南省 | 大理州中心支行 | 34319531223 | 经济金融 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
25 | 0 | 23 | 成都分行 | 云南省 | 大理州中心支行 | 34319632223 | 会计 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
8 | 0 | 6 | 成都分行 | 云南省 | 大理州中心支行 | 34319733223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
6 | 1 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 大理州中心支行 | 34319834223 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
32 | 2 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 洱源县支行 | 34319941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
17 | 0 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 鹤庆县支行 | 34320041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 1 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 剑川县支行 | 34320141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
31 | 0 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 弥渡县支行 | 34320241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 1 | 10 | 成都分行 | 云南省 | 南涧县支行 | 34320341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 3 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 巍山县支行 | 34320445233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 0 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 永平县支行 | 34320544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 0 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 云龙县支行 | 34320645233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
40 | 0 | 24 | 成都分行 | 云南省 | 德宏州中心支行 | 34320731233 | 经济金融 | 3 | 最低服务期限5年 |
97 | 0 | 59 | 成都分行 | 云南省 | 德宏州中心支行 | 34320832233 | 会计 | 2 | 最低服务期限5年 |
8 | 1 | 6 | 成都分行 | 云南省 | 梁河县支行 | 34320941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 0 | 8 | 成都分行 | 云南省 | 陇川县支行 | 34321041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
38 | 0 | 30 | 成都分行 | 云南省 | 陇川县支行 | 34321142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 0 | 10 | 成都分行 | 云南省 | 瑞丽市支行 | 34321241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 0 | 18 | 成都分行 | 云南省 | 迪庆州中心支行 | 34321331233 | 经济金融 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 0 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 德钦县支行 | 34321441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 0 | 19 | 成都分行 | 云南省 | 德钦县支行 | 34321542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 0 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 维西县支行 | 34321641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
116 | 12 | 28 | 成都分行 | 云南省 | 红河州中心支行 | 34321731233 | 经济金融 | 5 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 2 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 红河州中心支行 | 34321833223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
72 | 2 | 13 | 成都分行 | 云南省 | 红河州中心支行 | 34321930233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 1 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 河口县支行 | 34322045233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
41 | 7 | 8 | 成都分行 | 云南省 | 建水县支行 | 34322144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 2 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 金平县支行 | 34322241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
66 | 4 | 17 | 成都分行 | 云南省 | 开远市支行 | 34322342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
51 | 0 | 34 | 成都分行 | 云南省 | 泸西县支行 | 34322442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 0 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 绿春县支行 | 34322545233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
63 | 3 | 42 | 成都分行 | 云南省 | 弥勒市支行 | 34322642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 1 | 6 | 成都分行 | 云南省 | 屏边县支行 | 34322741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 0 | 6 | 成都分行 | 云南省 | 石屏县支行 | 34322841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 0 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 元阳县支行 | 34322941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 丽江市中心支行 | 34323031223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
58 | 3 | 12 | 成都分行 | 云南省 | 丽江市中心支行 | 34323131243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
73 | 2 | 6 | 成都分行 | 云南省 | 丽江市中心支行 | 34323232233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
26 | 4 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 丽江市中心支行 | 34323333233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
31 | 1 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 华坪县支行 | 34323442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 2 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 宁蒗县支行 | 34323542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 2 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 永胜县支行 | 34323641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 临沧市中心支行 | 34323731223 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
82 | 2 | 29 | 成都分行 | 云南省 | 临沧市中心支行 | 34323831243 | 经济金融 | 4 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
91 | 0 | 34 | 成都分行 | 云南省 | 临沧市中心支行 | 34323932233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 2 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 临沧市中心支行 | 34324033233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 沧源县支行 | 34324141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 0 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 耿马县支行 | 34324241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 0 | 21 | 成都分行 | 云南省 | 耿马县支行 | 34324342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 0 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 双江县支行 | 34324441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 0 | 13 | 成都分行 | 云南省 | 双江县支行 | 34324542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 0 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 永德县支行 | 34324641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 0 | 6 | 成都分行 | 云南省 | 镇康县支行 | 34324741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 1 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 怒江州中心支行 | 34324831233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 0 | 12 | 成都分行 | 云南省 | 怒江州中心支行 | 34324932233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 0 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 怒江州中心支行 | 34325035233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
174 | 2 | 25 | 成都分行 | 云南省 | 怒江州中心支行 | 34325136233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 0 | 10 | 成都分行 | 云南省 | 福贡县支行 | 34325242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 1 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 贡山县支行 | 34325342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 0 | 13 | 成都分行 | 云南省 | 兰坪县支行 | 34325442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 2 | 成都分行 | 云南省 | 普洱市中心支行 | 34325531223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 0 | 6 | 成都分行 | 云南省 | 普洱市中心支行 | 34325631243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
56 | 0 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 普洱市中心支行 | 34325732233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 1 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 普洱市中心支行 | 34325835233 | 统计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
32 | 5 | 14 | 成都分行 | 云南省 | 景谷县支行 | 34325942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 2 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 澜沧县支行 | 34326041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 0 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 宁洱县支行 | 34326141243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 2 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 镇沅县支行 | 34326241243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 3 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 曲靖市中心支行 | 34326331223 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
89 | 4 | 16 | 成都分行 | 云南省 | 曲靖市中心支行 | 34326431243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
142 | 8 | 16 | 成都分行 | 云南省 | 曲靖市中心支行 | 34326532233 | 会计 | 2 | 最低服务期限5年 |
11 | 3 | 6 | 成都分行 | 云南省 | 曲靖市中心支行 | 34326633223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
77 | 6 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 曲靖市中心支行 | 34326734233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
41 | 7 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 富源县支行 | 34326844243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
60 | 4 | 20 | 成都分行 | 云南省 | 会泽县支行 | 34326942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
42 | 5 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 陆良县支行 | 34327041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
77 | 4 | 44 | 成都分行 | 云南省 | 陆良县支行 | 34327142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
42 | 1 | 21 | 成都分行 | 云南省 | 马龙支行 | 34327241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
43 | 0 | 22 | 成都分行 | 云南省 | 马龙支行 | 34327344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
43 | 2 | 20 | 成都分行 | 云南省 | 师宗县支行 | 34327441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
70 | 0 | 38 | 成都分行 | 云南省 | 宣威市支行 | 34327542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 1 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 文山州中心支行 | 34327631223 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
60 | 5 | 8 | 成都分行 | 云南省 | 文山州中心支行 | 34327731243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
29 | 6 | 6 | 成都分行 | 云南省 | 文山州中心支行 | 34327835233 | 统计 | 2 | 最低服务期限5年 |
53 | 5 | 5 | 成都分行 | 云南省 | 文山州中心支行 | 34327930233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 |
17 | 1 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 富宁县支行 | 34328041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 1 | 13 | 成都分行 | 云南省 | 广南县支行 | 34328141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
44 | 2 | 27 | 成都分行 | 云南省 | 丘北县支行 | 34328242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
49 | 2 | 28 | 成都分行 | 云南省 | 砚山县支行 | 34328342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 2 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 西双版纳州中心支行 | 34328431233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 0 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 西双版纳州中心支行 | 34328532233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 0 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 西双版纳州中心支行 | 34328633233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 0 | 1 | 成都分行 | 云南省 | 勐海县支行 | 34328741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 0 | 3 | 成都分行 | 云南省 | 勐腊县支行 | 34328841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
41 | 2 | 16 | 成都分行 | 云南省 | 玉溪市中心支行 | 34328933233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
63 | 2 | 20 | 成都分行 | 云南省 | 玉溪市中心支行 | 34329034233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
48 | 7 | 16 | 成都分行 | 云南省 | 澄江县支行 | 34329141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
28 | 2 | 11 | 成都分行 | 云南省 | 峨山县支行 | 34329244243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 2 | 9 | 成都分行 | 云南省 | 华宁县支行 | 34329344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
74 | 4 | 32 | 成都分行 | 云南省 | 通海县支行 | 34329442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 1 | 12 | 成都分行 | 云南省 | 新平县支行 | 34329541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 0 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 元江县支行 | 34329641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
42 | 1 | 22 | 成都分行 | 云南省 | 元江县支行 | 34329742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
103 | 4 | 35 | 成都分行 | 云南省 | 昭通市中心支行 | 34329831233 | 经济金融 | 5 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
85 | 1 | 19 | 成都分行 | 云南省 | 昭通市中心支行 | 34329932233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 0 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 昭通市中心支行 | 34330033233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
46 | 0 | 17 | 成都分行 | 云南省 | 昭通市中心支行 | 34330134233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 2 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 大关县支行 | 34330244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 0 | 7 | 成都分行 | 云南省 | 巧家县支行 | 34330341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 1 | 8 | 成都分行 | 云南省 | 巧家县支行 | 34330444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 1 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 水富市支行 | 34330541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
33 | 1 | 10 | 成都分行 | 云南省 | 水富市支行 | 34330642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 1 | 4 | 成都分行 | 云南省 | 绥江县支行 | 34330744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 1 | 0 | 成都分行 | 云南省 | 威信县支行 | 34330841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 1 | 13 | 成都分行 | 云南省 | 威信县支行 | 34330942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 0 | 6 | 成都分行 | 云南省 | 盐津县支行 | 34331041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 2 | 10 | 成都分行 | 云南省 | 永善县支行 | 34331141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 1 | 17 | 成都分行 | 云南省 | 镇雄县支行 | 34331241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
58 | 0 | 37 | 成都分行 | 云南省 | 镇雄县支行 | 34331342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:admin)
热度排行
主编推荐