2021人民银行广西分行报名人数统计【截止10月13日下午16:00|报名3187人,过审436人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】2021人民银行广西分行报名人数统计【截止10月13日下午16:00|报名3187人,过审436人】,本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
具体详情如下↓
2021人民银行广西分行报名人数统计【截止10月13日下午16:00|报名3187人,过审436人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
213 | 58 | 24 | 广州分行 | 广西区 | 南宁中心支行 | 30276711223 | 经济金融 | 11 | 硕士研究生及以上 |
14 | 4 | 5 | 广州分行 | 广西区 | 南宁中心支行 | 30276813221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
33 | 15 | 9 | 广州分行 | 广西区 | 南宁中心支行 | 30276913222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
40 | 6 | 22 | 广州分行 | 广西区 | 南宁中心支行 | 30277017223 | 英语 | 1 | 硕士研究生及以上 |
37 | 8 | 15 | 广州分行 | 广西区 | 南宁中心支行 | 30277118021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
28 | 7 | 10 | 广州分行 | 广西区 | 南宁中心支行 | 30277218022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
8 | 2 | 3 | 广州分行 | 广西区 | 南宁中心支行 | 30277310221 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 3、男性 |
16 | 3 | 10 | 广州分行 | 广西区 | 南宁中心支行 | 30277410222 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 3、女性 |
39 | 5 | 18 | 广州分行 | 广西区 | 宾阳县支行 | 30277541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
9 | 0 | 5 | 广州分行 | 广西区 | 横县支行 | 30277643233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
22 | 3 | 11 | 广州分行 | 广西区 | 马山县支行 | 30277741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
17 | 2 | 11 | 广州分行 | 广西区 | 上林县支行 | 30277841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
81 | 13 | 4 | 广州分行 | 广西区 | 百色市中心支行 | 30277931233 | 经济金融 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
74 | 8 | 9 | 广州分行 | 广西区 | 百色市中心支行 | 30278032233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 6 | 1 | 广州分行 | 广西区 | 百色市中心支行 | 30278134233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
42 | 6 | 11 | 广州分行 | 广西区 | 平果县支行 | 30278241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 8 | 5 | 广州分行 | 广西区 | 靖西市支行 | 30278341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 1 | 3 | 广州分行 | 广西区 | 凌云县支行 | 30278441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 1 | 4 | 广州分行 | 广西区 | 田林县支行 | 30278541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 1 | 1 | 广州分行 | 广西区 | 西林县支行 | 30278641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 1 | 10 | 广州分行 | 广西区 | 隆林县支行 | 30278741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 1 | 广州分行 | 广西区 | 北海市中心支行 | 30278831221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
3 | 0 | 3 | 广州分行 | 广西区 | 北海市中心支行 | 30278931222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
25 | 1 | 16 | 广州分行 | 广西区 | 北海市中心支行 | 30279031241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
50 | 5 | 27 | 广州分行 | 广西区 | 北海市中心支行 | 30279131242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
59 | 5 | 21 | 广州分行 | 广西区 | 北海市中心支行 | 30279232233 | 会计 | 1 | |
21 | 0 | 9 | 广州分行 | 广西区 | 北海市中心支行 | 30279335233 | 统计 | 1 | |
18 | 1 | 6 | 广州分行 | 广西区 | 合浦县支行 | 30279441233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
29 | 0 | 3 | 广州分行 | 广西区 | 崇左市中心支行 | 30279531231 | 经济金融 | 2 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
42 | 6 | 6 | 广州分行 | 广西区 | 崇左市中心支行 | 30279631232 | 经济金融 | 2 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
8 | 0 | 1 | 广州分行 | 广西区 | 崇左市中心支行 | 30279733233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
30 | 4 | 6 | 广州分行 | 广西区 | 崇左市中心支行 | 30279834233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
11 | 3 | 1 | 广州分行 | 广西区 | 龙州县支行 | 30279941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
15 | 1 | 2 | 广州分行 | 广西区 | 大新县支行 | 30280041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
8 | 0 | 3 | 广州分行 | 广西区 | 天等县支行 | 30280141233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
2 | 0 | 1 | 广州分行 | 广西区 | 防城港市中心支行 | 30280231223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
36 | 3 | 7 | 广州分行 | 广西区 | 防城港市中心支行 | 30280331243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
4 | 1 | 2 | 广州分行 | 广西区 | 防城港市中心支行 | 30280432223 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
45 | 1 | 29 | 广州分行 | 广西区 | 防城港市中心支行 | 30280532243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
9 | 0 | 5 | 广州分行 | 广西区 | 防城港市中心支行 | 30280633233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
34 | 2 | 22 | 广州分行 | 广西区 | 防城港市中心支行 | 30280734233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
18 | 1 | 8 | 广州分行 | 广西区 | 防城港市中心支行 | 30280835233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
10 | 1 | 5 | 广州分行 | 广西区 | 东兴市支行 | 30280940233 | 越南语 | 1 | 1、越南语专业 2、最低服务期限5年 |
5 | 1 | 4 | 广州分行 | 广西区 | 贵港市中心支行 | 30281031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
64 | 8 | 18 | 广州分行 | 广西区 | 贵港市中心支行 | 30281131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
66 | 10 | 17 | 广州分行 | 广西区 | 贵港市中心支行 | 30281232233 | 会计 | 1 | |
11 | 2 | 3 | 广州分行 | 广西区 | 贵港市中心支行 | 30281333233 | 法律 | 1 | |
56 | 6 | 5 | 广州分行 | 广西区 | 贵港市中心支行 | 30281434233 | 计算机 | 1 | |
20 | 4 | 8 | 广州分行 | 广西区 | 贵港市中心支行 | 30281535233 | 统计 | 1 | |
35 | 9 | 2 | 广州分行 | 广西区 | 平南县支行 | 30281641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 2 | 3 | 广州分行 | 广西区 | 桂林市中心支行 | 30281731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 |
8 | 1 | 3 | 广州分行 | 广西区 | 桂林市中心支行 | 30281831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 |
34 | 2 | 4 | 广州分行 | 广西区 | 桂林市中心支行 | 30281931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 |
76 | 12 | 7 | 广州分行 | 广西区 | 桂林市中心支行 | 30282031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 |
10 | 4 | 1 | 广州分行 | 广西区 | 桂林市中心支行 | 30282132223 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
50 | 5 | 6 | 广州分行 | 广西区 | 桂林市中心支行 | 30282234233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
41 | 9 | 5 | 广州分行 | 广西区 | 阳朔县支行 | 30282342233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
27 | 2 | 15 | 广州分行 | 广西区 | 全州县支行 | 30282442233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
19 | 4 | 10 | 广州分行 | 广西区 | 灌阳县支行 | 30282541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
10 | 0 | 4 | 广州分行 | 广西区 | 龙胜各族自治县支行 | 30282640233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 |
22 | 1 | 8 | 广州分行 | 广西区 | 平乐县支行 | 30282741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
19 | 1 | 10 | 广州分行 | 广西区 | 荔浦市支行 | 30282840233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 |
19 | 0 | 11 | 广州分行 | 广西区 | 恭城瑶族自治县支行 | 30282944233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
26 | 3 | 4 | 广州分行 | 广西区 | 河池市中心支行 | 30283031231 | 经济金融 | 2 | 男性 |
47 | 11 | 8 | 广州分行 | 广西区 | 河池市中心支行 | 30283131232 | 经济金融 | 2 | 女性 |
44 | 5 | 10 | 广州分行 | 广西区 | 河池市中心支行 | 30283232233 | 会计 | 1 | |
27 | 2 | 7 | 广州分行 | 广西区 | 河池市中心支行 | 30283334233 | 计算机 | 1 | |
11 | 2 | 1 | 广州分行 | 广西区 | 天峨县支行 | 30283441233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
10 | 4 | 1 | 广州分行 | 广西区 | 凤山县支行 | 30283541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
9 | 2 | 2 | 广州分行 | 广西区 | 罗城仫佬族自治县支行 | 30283641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
18 | 2 | 14 | 广州分行 | 广西区 | 环江毛南族自治县支行 | 30283741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
15 | 0 | 13 | 广州分行 | 广西区 | 大化瑶族自治县支行 | 30283841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
72 | 11 | 3 | 广州分行 | 广西区 | 贺州市中心支行 | 30283931233 | 经济金融 | 3 | |
37 | 1 | 2 | 广州分行 | 广西区 | 贺州市中心支行 | 30284034231 | 计算机 | 1 | 男性 |
14 | 2 | 2 | 广州分行 | 广西区 | 贺州市中心支行 | 30284134232 | 计算机 | 1 | 女性 |
10 | 2 | 1 | 广州分行 | 广西区 | 昭平县支行 | 30284240233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 |
51 | 7 | 9 | 广州分行 | 广西区 | 来宾市中心支行 | 30284331233 | 经济金融 | 3 | 最低服务期限5年 |
37 | 3 | 9 | 广州分行 | 广西区 | 来宾市中心支行 | 30284432233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
128 | 4 | 33 | 广州分行 | 广西区 | 来宾市中心支行 | 30284536233 | 管理 | 1 | 最低服务期限5年 |
19 | 1 | 11 | 广州分行 | 广西区 | 象州县支行 | 30284642233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
17 | 1 | 5 | 广州分行 | 广西区 | 忻城县支行 | 30284742233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
5 | 0 | 5 | 广州分行 | 广西区 | 柳州市中心支行 | 30284831221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
14 | 4 | 10 | 广州分行 | 广西区 | 柳州市中心支行 | 30284931222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
33 | 1 | 13 | 广州分行 | 广西区 | 柳州市中心支行 | 30285031241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
66 | 6 | 27 | 广州分行 | 广西区 | 柳州市中心支行 | 30285131242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
8 | 3 | 4 | 广州分行 | 广西区 | 柳州市中心支行 | 30285232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
53 | 5 | 24 | 广州分行 | 广西区 | 柳州市中心支行 | 30285334233 | 计算机 | 1 | |
27 | 3 | 16 | 广州分行 | 广西区 | 柳江支行 | 30285441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
12 | 1 | 6 | 广州分行 | 广西区 | 鹿寨县支行 | 30285541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 2 | 13 | 广州分行 | 广西区 | 融水苗族自治县支行 | 30285641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
3 | 0 | 2 | 广州分行 | 广西区 | 钦州市中心支行 | 30285731223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
81 | 8 | 26 | 广州分行 | 广西区 | 钦州市中心支行 | 30285831243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 |
56 | 6 | 28 | 广州分行 | 广西区 | 钦州市中心支行 | 30285932233 | 会计 | 1 | |
15 | 3 | 4 | 广州分行 | 广西区 | 灵山县支行 | 30286041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
15 | 0 | 8 | 广州分行 | 广西区 | 浦北县支行 | 30286141233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
1 | 0 | 0 | 广州分行 | 广西区 | 梧州市中心支行 | 30286231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
4 | 1 | 3 | 广州分行 | 广西区 | 梧州市中心支行 | 30286331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
26 | 2 | 10 | 广州分行 | 广西区 | 梧州市中心支行 | 30286431241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
32 | 6 | 12 | 广州分行 | 广西区 | 梧州市中心支行 | 30286531242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
35 | 3 | 8 | 广州分行 | 广西区 | 梧州市中心支行 | 30286632231 | 会计 | 1 | 男性 |
40 | 9 | 8 | 广州分行 | 广西区 | 梧州市中心支行 | 30286732232 | 会计 | 1 | 女性 |
26 | 7 | 3 | 广州分行 | 广西区 | 藤县支行 | 30286841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
21 | 2 | 9 | 广州分行 | 广西区 | 岑溪市支行 | 30286944233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
1 | 0 | 1 | 广州分行 | 广西区 | 玉林市中心支行 | 30287031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
1 | 0 | 1 | 广州分行 | 广西区 | 玉林市中心支行 | 30287131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
41 | 7 | 5 | 广州分行 | 广西区 | 玉林市中心支行 | 30287231241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
56 | 9 | 10 | 广州分行 | 广西区 | 玉林市中心支行 | 30287331242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
14 | 5 | 4 | 广州分行 | 广西区 | 玉林市中心支行 | 30287433233 | 法律 | 1 | |
24 | 3 | 5 | 广州分行 | 广西区 | 容县支行 | 30287541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
23 | 1 | 15 | 广州分行 | 广西区 | 陆川县支行 | 30287641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:admin)
热度排行
主编推荐