2021人民银行四川分行报名人数统计【截止10月13日下午16:00|报名7150人|通过1251人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行四川分行报名人数统计【截止10月13日下午16:00|报名7150人|通过1251人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
227 | 92 | 68 | 成都分行机关 | 32291011221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
397 | 143 | 152 | 成都分行机关 | 32291111222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
56 | 11 | 22 | 成都分行机关 | 32291212221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
131 | 46 | 38 | 成都分行机关 | 32291312222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
60 | 5 | 43 | 成都分行机关 | 32291413221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
150 | 14 | 113 | 成都分行机关 | 32291513222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
229 | 54 | 112 | 成都分行机关 | 32291614223 | 计算机 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
32 | 12 | 10 | 成都分行机关 | 32291715221 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
71 | 41 | 18 | 成都分行机关 | 32291815222 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
447 | 16 | 201 | 成都分行机关 | 32291916223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
297 | 25 | 191 | 成都分行机关 | 32292018023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
158 | 27 | 56 | 成都分行营业管理部 | 32292121223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
96 | 16 | 48 | 成都分行营业管理部 | 32292222223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
50 | 8 | 25 | 成都分行营业管理部 | 32292324223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
65 | 11 | 19 | 成都分行营业管理部 | 32292428023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
80 | 4 | 28 | 成都分行营业管理部 | 32292520223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | ||
57 | 7 | 34 | 崇州市支行 | 32292641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
10 | 3 | 6 | 崇州市支行 | 32292743243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
74 | 7 | 49 | 都江堰市支行 | 32292841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
11 | 1 | 6 | 都江堰市支行 | 32292943243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
12 | 0 | 8 | 金堂县支行 | 32293043243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
9 | 1 | 6 | 彭州市支行 | 32293143243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
131 | 10 | 75 | 郫都支行 | 32293241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
219 | 25 | 138 | 郫都支行 | 32293342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
36 | 1 | 23 | 蒲江县支行 | 32293441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
7 | 1 | 2 | 邛崃市支行 | 32293543243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
153 | 0 | 108 | 温江支行 | 32293641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
20 | 1 | 10 | 温江支行 | 32293743243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
8 | 2 | 3 | 新津县支行 | 32293843243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
8 | 1 | 3 | 阿坝州中心支行 | 32293931233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
13 | 3 | 1 | 阿坝州中心支行 | 32294034233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
8 | 2 | 1 | 九寨沟县支行 | 32294141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
10 | 3 | 2 | 九寨沟县支行 | 32294241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
8 | 1 | 3 | 松潘县支行 | 32294341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
13 | 1 | 4 | 汶川县支行 | 32294441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
48 | 8 | 8 | 巴中市中心支行 | 32294531231 | 经济金融 | 2 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
35 | 6 | 7 | 巴中市中心支行 | 32294631232 | 经济金融 | 2 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
32 | 12 | 4 | 南江县支行 | 32294742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
12 | 3 | 2 | 达州市中心支行 | 32294831223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
43 | 6 | 3 | 达州市中心支行 | 32294931243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
59 | 11 | 5 | 达州市中心支行 | 32295032233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
10 | 4 | 1 | 达州市中心支行 | 32295133233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
15 | 3 | 6 | 大竹县支行 | 32295241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
7 | 1 | 2 | 开江县支行 | 32295341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
18 | 7 | 4 | 渠县支行 | 32295444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
11 | 3 | 0 | 万源市支行 | 32295541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
17 | 5 | 5 | 德阳市中心支行 | 32295631223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
100 | 9 | 31 | 德阳市中心支行 | 32295732233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
21 | 3 | 11 | 德阳市中心支行 | 32295833233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
24 | 1 | 12 | 德阳市中心支行 | 32295935233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
37 | 5 | 11 | 绵竹市支行 | 32296041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
26 | 3 | 9 | 中江县支行 | 32296144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
9 | 0 | 2 | 甘孜州中心支行 | 32296231231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
7 | 0 | 3 | 甘孜州中心支行 | 32296331232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
25 | 1 | 8 | 甘孜州中心支行 | 32296432233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
5 | 1 | 0 | 甘孜州中心支行 | 32296535233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
197 | 5 | 83 | 炉霍县支行 | 32296641253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 | ||
109 | 7 | 55 | 炉霍县支行 | 32296744253 | 计算机 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
6 | 2 | 0 | 广安市中心支行 | 32296831221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 | ||
9 | 7 | 0 | 广安市中心支行 | 32296931222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 | ||
30 | 4 | 0 | 广安市中心支行 | 32297031241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 | ||
26 | 6 | 2 | 广安市中心支行 | 32297131242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 | ||
66 | 6 | 7 | 广安市中心支行 | 32297232233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
8 | 5 | 0 | 武胜县支行 | 32297343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
24 | 9 | 0 | 岳池县支行 | 32297441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
8 | 1 | 5 | 广元市中心支行 | 32297531223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
23 | 1 | 8 | 广元市中心支行 | 32297631241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 | ||
46 | 4 | 22 | 广元市中心支行 | 32297731242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 | ||
46 | 3 | 29 | 广元市中心支行 | 32297830233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 | ||
17 | 1 | 11 | 剑阁县支行 | 32297941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
7 | 2 | 3 | 青川县支行 | 32298041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
16 | 0 | 7 | 旺苍县支行 | 32298141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
16 | 5 | 2 | 乐山市中心支行 | 32298231223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
93 | 11 | 14 | 乐山市中心支行 | 32298332233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
51 | 5 | 15 | 乐山市中心支行 | 32298434233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
55 | 8 | 10 | 乐山市中心支行 | 32298530233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 | ||
11 | 5 | 0 | 峨边县支行 | 32298641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
31 | 16 | 0 | 峨眉山市支行 | 32298741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
26 | 3 | 9 | 凉山州中心支行 | 32298831231 | 经济金融 | 2 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
44 | 5 | 8 | 凉山州中心支行 | 32298931232 | 经济金融 | 2 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
69 | 15 | 8 | 凉山州中心支行 | 32299032233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
32 | 2 | 11 | 凉山州中心支行 | 32299134233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
16 | 2 | 6 | 会理县支行 | 32299241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
9 | 1 | 5 | 昭觉县支行 | 32299344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
9 | 2 | 4 | 泸州市中心支行 | 32299431223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
45 | 6 | 20 | 泸州市中心支行 | 32299531243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
65 | 5 | 32 | 泸州市中心支行 | 32299632233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
247 | 12 | 138 | 泸州市中心支行 | 32299736233 | 管理 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
21 | 11 | 1 | 古蔺县支行 | 32299842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
15 | 4 | 1 | 合江县支行 | 32299941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
19 | 7 | 0 | 泸县支行 | 32300041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
30 | 15 | 1 | 纳溪区支行 | 32300142233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
23 | 8 | 7 | 眉山市中心支行 | 32300231223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
43 | 5 | 8 | 眉山市中心支行 | 32300331243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
18 | 6 | 2 | 眉山市中心支行 | 32300432223 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
14 | 6 | 1 | 洪雅县支行 | 32300541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
61 | 28 | 4 | 彭山支行 | 32300642233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
21 | 8 | 1 | 青神县支行 | 32300744233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
41 | 12 | 1 | 仁寿县支行 | 32300844233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
56 | 18 | 6 | 绵阳市中心支行 | 32300931223 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
17 | 4 | 9 | 绵阳市中心支行 | 32301032223 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
36 | 8 | 8 | 绵阳市中心支行 | 32301135233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
14 | 6 | 3 | 北川县支行 | 32301244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
8 | 1 | 1 | 平武县支行 | 32301341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
10 | 3 | 1 | 平武县支行 | 32301441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
16 | 8 | 1 | 盐亭县支行 | 32301541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 内江市中心支行 | 32301631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 | ||
7 | 3 | 3 | 内江市中心支行 | 32301731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 | ||
18 | 3 | 6 | 内江市中心支行 | 32301831241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 | ||
33 | 3 | 16 | 内江市中心支行 | 32301931242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 | ||
46 | 2 | 22 | 内江市中心支行 | 32302032233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
12 | 1 | 3 | 内江市中心支行 | 32302133233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
27 | 4 | 8 | 内江市中心支行 | 32302234233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
11 | 1 | 8 | 内江市中心支行 | 32302335233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
16 | 5 | 1 | 资中县支行 | 32302441233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
11 | 8 | 0 | 南充市中心支行 | 32302531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 | ||
20 | 7 | 4 | 南充市中心支行 | 32302631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 | ||
91 | 18 | 4 | 南充市中心支行 | 32302732233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
21 | 4 | 7 | 南充市中心支行 | 32302833233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
29 | 5 | 8 | 南部县支行 | 32302941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
17 | 5 | 7 | 仪陇县支行 | 32303041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
24 | 9 | 12 | 营山县支行 | 32303141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
22 | 6 | 4 | 攀枝花市中心支行 | 32303231231 | 经济金融 | 3 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
36 | 11 | 6 | 攀枝花市中心支行 | 32303331232 | 经济金融 | 3 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
17 | 3 | 5 | 攀枝花市中心支行 | 32303434233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
5 | 3 | 1 | 攀枝花市中心支行 | 32303535233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
11 | 1 | 6 | 米易县支行 | 32303641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
15 | 5 | 4 | 遂宁市中心支行 | 32303731223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
61 | 9 | 15 | 遂宁市中心支行 | 32303832233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
12 | 5 | 3 | 遂宁市中心支行 | 32303933233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
14 | 4 | 3 | 遂宁市中心支行 | 32304035233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
19 | 4 | 8 | 蓬溪县支行 | 32304141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
18 | 5 | 10 | 射洪县支行 | 32304244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
81 | 16 | 16 | 雅安市中心支行 | 32304332233 | 会计 | 3 | 最低服务期限5年 | ||
23 | 4 | 9 | 雅安市中心支行 | 32304434233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
20 | 1 | 14 | 汉源县支行 | 32304542233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
21 | 4 | 13 | 名山支行 | 32304642233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
22 | 2 | 16 | 石棉县支行 | 32304742233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
15 | 2 | 10 | 荥经县支行 | 32304841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
33 | 7 | 25 | 宜宾市中心支行 | 32304931223 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
17 | 3 | 6 | 宜宾市中心支行 | 32305031241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 | ||
30 | 6 | 14 | 宜宾市中心支行 | 32305131242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 | ||
6 | 0 | 6 | 宜宾市中心支行 | 32305232223 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
68 | 10 | 30 | 宜宾市中心支行 | 32305332243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
24 | 8 | 11 | 宜宾市中心支行 | 32305433233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
43 | 6 | 21 | 宜宾市中心支行 | 32305534233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
12 | 1 | 9 | 长宁县支行 | 32305641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
25 | 4 | 15 | 高县支行 | 32305742233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
27 | 5 | 16 | 江安县支行 | 32305842233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
8 | 2 | 2 | 筠连县支行 | 32305941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
17 | 3 | 8 | 南溪支行 | 32306041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
11 | 5 | 5 | 资阳市中心支行 | 32306131223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
56 | 1 | 50 | 资阳市中心支行 | 32306232233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
10 | 2 | 3 | 资阳市中心支行 | 32306335233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
17 | 2 | 10 | 安岳县支行 | 32306441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
10 | 1 | 8 | 自贡市中心支行 | 32306531223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
11 | 1 | 4 | 自贡市中心支行 | 32306631241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 | ||
32 | 2 | 16 | 自贡市中心支行 | 32306731242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 | ||
14 | 1 | 9 | 自贡市中心支行 | 32306833233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
24 | 3 | 13 | 自贡市中心支行 | 32306934233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
13 | 3 | 6 | 自贡市中心支行 | 32307035233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
11 | 1 | 6 | 富顺县支行 | 32307141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:huanghongyuan)
热度排行
主编推荐