2021人民银行广东分行报名人数统计【截止10月13日下午16:00|报名12363人,过审1204人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】2021人民银行广东分行报名人数统计【截止10月13日下午16:00|报名12363人,过审1204人】,本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
具体详情如下↓
2021人民银行广东分行报名人数统计【截止10月13日下午16:00|报名12363人,过审1204人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
7 | 5 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29257811211 | 经济金融 | 1 | 1、博士研究生 2、男性 |
6 | 3 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29257911212 | 经济金融 | 1 | 1、博士研究生 2、女性 |
246 | 49 | 44 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258011221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
381 | 44 | 147 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258111222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
61 | 9 | 25 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258212221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
147 | 20 | 50 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258312222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
42 | 7 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258413221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
93 | 21 | 17 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258513222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
91 | 24 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258614223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
62 | 13 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258715223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
210 | 39 | 90 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258818023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
130 | 11 | 25 | 广州分行 | 广东省 | 增城支行 | 29258941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
194 | 26 | 43 | 广州分行 | 广东省 | 增城支行 | 29259041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
105 | 19 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 从化支行 | 29259141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
68 | 15 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 从化支行 | 29259244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
195 | 9 | 85 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259321221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
313 | 16 | 136 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259421222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
276 | 28 | 141 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259523223 | 法律 | 5 | 硕士研究生及以上 |
142 | 23 | 50 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259624223 | 计算机 | 3 | 硕士研究生及以上 |
65 | 8 | 31 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259725223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
53 | 3 | 26 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259828021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
54 | 0 | 28 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259928022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
7 | 2 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
10 | 2 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
86 | 2 | 15 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
81 | 5 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260332233 | 会计 | 1 | |
29 | 2 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260433233 | 法律 | 1 | |
17 | 1 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260535233 | 统计 | 1 | |
38 | 3 | 11 | 广州分行 | 广东省 | 曲江支行 | 29260641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
24 | 2 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 始兴县支行 | 29260741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
16 | 0 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 仁化县支行 | 29260841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
26 | 3 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 翁源县支行 | 29260942233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
20 | 2 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 乳源瑶族自治县支行 | 29261042233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
13 | 2 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 新丰县支行 | 29261141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
19 | 3 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 新丰县支行 | 29261241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
21 | 3 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 乐昌市支行 | 29261342233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
33 | 3 | 18 | 广州分行 | 广东省 | 南雄市支行 | 29261444233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
120 | 22 | 12 | 广州分行 | 广东省 | 珠海市中心支行 | 29261531223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 |
223 | 27 | 15 | 广州分行 | 广东省 | 珠海市中心支行 | 29261632233 | 会计 | 1 | |
59 | 5 | 13 | 广州分行 | 广东省 | 珠海市中心支行 | 29261733231 | 法律 | 1 | 男性 |
73 | 8 | 40 | 广州分行 | 广东省 | 珠海市中心支行 | 29261833232 | 法律 | 1 | 女性 |
93 | 15 | 45 | 广州分行 | 广东省 | 珠海市中心支行 | 29261935233 | 统计 | 1 | |
12 | 7 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
15 | 5 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
65 | 5 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262231241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
120 | 10 | 15 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262331242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
172 | 17 | 18 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262432233 | 会计 | 1 | |
95 | 8 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262534233 | 计算机 | 1 | |
50 | 7 | 11 | 广州分行 | 广东省 | 潮阳支行 | 29262641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
56 | 9 | 13 | 广州分行 | 广东省 | 澄海支行 | 29262741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 1 | 16 | 广州分行 | 广东省 | 南澳县支行 | 29262841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
126 | 17 | 65 | 广州分行 | 广东省 | 佛山市中心支行 | 29262931223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 |
468 | 35 | 195 | 广州分行 | 广东省 | 佛山市中心支行 | 29263032233 | 会计 | 3 | |
43 | 4 | 27 | 广州分行 | 广东省 | 佛山市中心支行 | 29263133223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
153 | 6 | 58 | 广州分行 | 广东省 | 佛山市中心支行 | 29263234233 | 计算机 | 1 | |
54 | 4 | 22 | 广州分行 | 广东省 | 南海支行 | 29263344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
177 | 20 | 73 | 广州分行 | 广东省 | 顺德支行 | 29263441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
94 | 16 | 11 | 广州分行 | 广东省 | 三水支行 | 29263541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
60 | 5 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 高明支行 | 29263641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 2 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 江门市中心支行 | 29263731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
12 | 2 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 江门市中心支行 | 29263831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
59 | 3 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 江门市中心支行 | 29263931241 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
105 | 7 | 15 | 广州分行 | 广东省 | 江门市中心支行 | 29264031242 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
31 | 1 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 台山市支行 | 29264141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 2 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 开平市支行 | 29264241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
37 | 5 | 15 | 广州分行 | 广东省 | 鹤山市支行 | 29264341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 5 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 恩平市支行 | 29264441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
52 | 10 | 14 | 广州分行 | 广东省 | 恩平市支行 | 29264542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 5 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29264631223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
141 | 17 | 13 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29264731243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
12 | 3 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29264832223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
73 | 8 | 27 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29264934233 | 计算机 | 1 | |
22 | 5 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29265035233 | 统计 | 1 | |
209 | 6 | 19 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29265136233 | 管理 | 1 | |
42 | 9 | 24 | 广州分行 | 广东省 | 遂溪县支行 | 29265241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
60 | 15 | 22 | 广州分行 | 广东省 | 遂溪县支行 | 29265342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 2 | 15 | 广州分行 | 广东省 | 徐闻县支行 | 29265441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 4 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 廉江市支行 | 29265543233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 5 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 雷州市支行 | 29265644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 8 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 吴川市支行 | 29265741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 1 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 茂名市中心支行 | 29265831223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
121 | 7 | 13 | 广州分行 | 广东省 | 茂名市中心支行 | 29265931243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
7 | 2 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 茂名市中心支行 | 29266033223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
69 | 2 | 13 | 广州分行 | 广东省 | 茂名市中心支行 | 29266134233 | 计算机 | 1 | |
35 | 7 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 茂名市中心支行 | 29266235233 | 统计 | 1 | |
58 | 15 | 18 | 广州分行 | 广东省 | 电白支行 | 29266342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
52 | 5 | 26 | 广州分行 | 广东省 | 高州市支行 | 29266442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
55 | 2 | 24 | 广州分行 | 广东省 | 信宜市支行 | 29266541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
38 | 4 | 16 | 广州分行 | 广东省 | 化州市支行 | 29266642233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
11 | 3 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 肇庆市中心支行 | 29266731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
10 | 4 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 肇庆市中心支行 | 29266831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
84 | 7 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 肇庆市中心支行 | 29266931243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
80 | 12 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 肇庆市中心支行 | 29267032233 | 会计 | 1 | |
75 | 5 | 17 | 广州分行 | 广东省 | 肇庆市中心支行 | 29267134233 | 计算机 | 1 | |
183 | 4 | 52 | 广州分行 | 广东省 | 肇庆市中心支行 | 29267236233 | 管理 | 1 | |
17 | 1 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 广宁县支行 | 29267341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 1 | 11 | 广州分行 | 广东省 | 怀集县支行 | 29267441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 3 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 封开县支行 | 29267541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 2 | 11 | 广州分行 | 广东省 | 德庆县支行 | 29267642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
33 | 5 | 15 | 广州分行 | 广东省 | 高要支行 | 29267741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
45 | 2 | 37 | 广州分行 | 广东省 | 高要支行 | 29267842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
93 | 5 | 37 | 广州分行 | 广东省 | 四会市支行 | 29267946243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
26 | 0 | 16 | 广州分行 | 广东省 | 惠州市中心支行 | 29268031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
31 | 3 | 18 | 广州分行 | 广东省 | 惠州市中心支行 | 29268131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
156 | 6 | 79 | 广州分行 | 广东省 | 惠州市中心支行 | 29268232233 | 会计 | 1 | |
122 | 4 | 59 | 广州分行 | 广东省 | 惠州市中心支行 | 29268334233 | 计算机 | 1 | |
399 | 12 | 165 | 广州分行 | 广东省 | 惠州市中心支行 | 29268436233 | 管理 | 1 | |
82 | 4 | 55 | 广州分行 | 广东省 | 惠阳支行 | 29268541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
77 | 4 | 51 | 广州分行 | 广东省 | 博罗县支行 | 29268642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
52 | 0 | 27 | 广州分行 | 广东省 | 惠东县支行 | 29268741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 0 | 15 | 广州分行 | 广东省 | 龙门县支行 | 29268841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 2 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 梅州市中心支行 | 29268931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
5 | 1 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 梅州市中心支行 | 29269031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
45 | 5 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 梅州市中心支行 | 29269132231 | 会计 | 1 | 男性 |
90 | 5 | 17 | 广州分行 | 广东省 | 梅州市中心支行 | 29269232232 | 会计 | 1 | 女性 |
69 | 3 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 梅州市中心支行 | 29269334233 | 计算机 | 1 | |
29 | 12 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 梅州市中心支行 | 29269435233 | 统计 | 1 | |
24 | 1 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 大埔县支行 | 29269541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 3 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 丰顺县支行 | 29269641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 4 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 五华县支行 | 29269741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
39 | 7 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 平远县支行 | 29269841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
34 | 7 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 蕉岭县支行 | 29269941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
53 | 7 | 34 | 广州分行 | 广东省 | 兴宁市支行 | 29270042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
51 | 8 | 27 | 广州分行 | 广东省 | 东莞市中心支行 | 29270131221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
65 | 9 | 38 | 广州分行 | 广东省 | 东莞市中心支行 | 29270231222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
158 | 7 | 85 | 广州分行 | 广东省 | 东莞市中心支行 | 29270332233 | 会计 | 1 | |
45 | 3 | 21 | 广州分行 | 广东省 | 东莞市中心支行 | 29270433231 | 法律 | 1 | 男性 |
61 | 4 | 37 | 广州分行 | 广东省 | 东莞市中心支行 | 29270533232 | 法律 | 1 | 女性 |
110 | 6 | 60 | 广州分行 | 广东省 | 东莞市中心支行 | 29270634233 | 计算机 | 1 | |
4 | 0 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 汕尾市中心支行 | 29270731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
5 | 1 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 汕尾市中心支行 | 29270831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
100 | 0 | 66 | 广州分行 | 广东省 | 汕尾市中心支行 | 29270931243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 |
43 | 2 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 汕尾市中心支行 | 29271030233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
24 | 0 | 22 | 广州分行 | 广东省 | 海丰县支行 | 29271141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
41 | 1 | 33 | 广州分行 | 广东省 | 陆河县支行 | 29271242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 1 | 24 | 广州分行 | 广东省 | 陆丰市支行 | 29271344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 2 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 河源市中心支行 | 29271431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
103 | 2 | 12 | 广州分行 | 广东省 | 河源市中心支行 | 29271531243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
130 | 5 | 17 | 广州分行 | 广东省 | 河源市中心支行 | 29271632233 | 会计 | 1 | |
57 | 1 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 河源市中心支行 | 29271734233 | 计算机 | 1 | |
24 | 3 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 河源市中心支行 | 29271835233 | 统计 | 1 | |
79 | 2 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 紫金县支行 | 29271946233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
54 | 3 | 15 | 广州分行 | 广东省 | 龙川县支行 | 29272042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 0 | 11 | 广州分行 | 广东省 | 连平县支行 | 29272140233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
33 | 1 | 16 | 广州分行 | 广东省 | 和平县支行 | 29272241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 3 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 和平县支行 | 29272344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
60 | 2 | 15 | 广州分行 | 广东省 | 阳江市中心支行 | 29272431233 | 经济金融 | 1 | |
6 | 2 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 阳江市中心支行 | 29272532223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
28 | 2 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 阳江市中心支行 | 29272633233 | 法律 | 1 | |
18 | 3 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 阳江市中心支行 | 29272735233 | 统计 | 1 | |
37 | 2 | 15 | 广州分行 | 广东省 | 阳西县支行 | 29272844233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
37 | 3 | 13 | 广州分行 | 广东省 | 阳东支行 | 29272941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
33 | 2 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 阳春市支行 | 29273041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
70 | 2 | 12 | 广州分行 | 广东省 | 清远市中心支行 | 29273131233 | 经济金融 | 1 | |
11 | 0 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 清远市中心支行 | 29273233223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
23 | 8 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 清远市中心支行 | 29273335233 | 统计 | 1 | |
177 | 12 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 清远市中心支行 | 29273436233 | 管理 | 1 | |
24 | 1 | 13 | 广州分行 | 广东省 | 佛冈县支行 | 29273541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
22 | 2 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 阳山县支行 | 29273642233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
20 | 1 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 连山壮族瑶族自治县支行 | 29273744233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
6 | 2 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 连南瑶族自治县支行 | 29273845233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
31 | 0 | 19 | 广州分行 | 广东省 | 英德市支行 | 29273942233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
12 | 1 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 连州市支行 | 29274041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
22 | 2 | 17 | 广州分行 | 广东省 | 连州市支行 | 29274142233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
15 | 5 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 中山市中心支行 | 29274231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
19 | 2 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 中山市中心支行 | 29274331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
84 | 3 | 24 | 广州分行 | 广东省 | 中山市中心支行 | 29274431241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
128 | 9 | 40 | 广州分行 | 广东省 | 中山市中心支行 | 29274531242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
2 | 0 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 潮州市中心支行 | 29274631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
3 | 0 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 潮州市中心支行 | 29274731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
62 | 3 | 22 | 广州分行 | 广东省 | 潮州市中心支行 | 29274831241 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
123 | 5 | 46 | 广州分行 | 广东省 | 潮州市中心支行 | 29274931242 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
19 | 1 | 11 | 广州分行 | 广东省 | 饶平县支行 | 29275042231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
34 | 3 | 21 | 广州分行 | 广东省 | 饶平县支行 | 29275142232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 1 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 揭阳市中心支行 | 29275231223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
158 | 25 | 44 | 广州分行 | 广东省 | 揭阳市中心支行 | 29275331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
23 | 1 | 12 | 广州分行 | 广东省 | 揭阳市中心支行 | 29275433233 | 法律 | 1 | |
95 | 6 | 47 | 广州分行 | 广东省 | 揭阳市中心支行 | 29275534233 | 计算机 | 1 | |
14 | 1 | 11 | 广州分行 | 广东省 | 揭东支行 | 29275643233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
42 | 6 | 29 | 广州分行 | 广东省 | 揭西县支行 | 29275742233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
35 | 7 | 19 | 广州分行 | 广东省 | 惠来县支行 | 29275842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
83 | 10 | 54 | 广州分行 | 广东省 | 普宁市支行 | 29275942233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
4 | 2 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 云浮市中心支行 | 29276031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
40 | 1 | 12 | 广州分行 | 广东省 | 云浮市中心支行 | 29276131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
52 | 1 | 14 | 广州分行 | 广东省 | 云浮市中心支行 | 29276232233 | 会计 | 1 | |
38 | 1 | 14 | 广州分行 | 广东省 | 云浮市中心支行 | 29276334233 | 计算机 | 1 | |
28 | 3 | 16 | 广州分行 | 广东省 | 新兴县支行 | 29276441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 0 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 郁南县支行 | 29276541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 4 | 11 | 广州分行 | 广东省 | 罗定市支行 | 29276642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:admin)
热度排行
主编推荐