2021人民银行安徽分行报名人数统计【截止10月13日下午16:00|报名5529人,过审1641人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】2021人民银行安徽分行报名人数统计【截止10月13日下午16:00|报名5529人,过审1641人】,本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
具体详情如下↓
2021人民银行安徽分行报名人数统计【截止10月13日下午16:00|报名5529人,过审1641人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
242 | 118 | 24 | 南京分行 | 安徽省 | 合肥中心支行 | 23146711221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
364 | 176 | 19 | 南京分行 | 安徽省 | 合肥中心支行 | 23146811222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
48 | 13 | 19 | 南京分行 | 安徽省 | 合肥中心支行 | 23146913221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
89 | 26 | 50 | 南京分行 | 安徽省 | 合肥中心支行 | 23147013222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
150 | 58 | 16 | 南京分行 | 安徽省 | 合肥中心支行 | 23147114223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
97 | 43 | 11 | 南京分行 | 安徽省 | 合肥中心支行 | 23147215223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
122 | 40 | 3 | 南京分行 | 安徽省 | 合肥中心支行 | 23147318021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
93 | 36 | 7 | 南京分行 | 安徽省 | 合肥中心支行 | 23147418022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
23 | 11 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 安庆市中心支行 | 23147531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
31 | 14 | 2 | 南京分行 | 安徽省 | 安庆市中心支行 | 23147631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
83 | 29 | 3 | 南京分行 | 安徽省 | 安庆市中心支行 | 23147731243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
49 | 17 | 2 | 南京分行 | 安徽省 | 安庆市中心支行 | 23147832231 | 会计 | 1 | 男性 |
92 | 45 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 安庆市中心支行 | 23147932232 | 会计 | 1 | 女性 |
81 | 28 | 6 | 南京分行 | 安徽省 | 安庆市中心支行 | 23148034233 | 计算机 | 1 | |
31 | 3 | 11 | 南京分行 | 安徽省 | 怀宁县支行 | 23148141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 3 | 2 | 南京分行 | 安徽省 | 太湖县支行 | 23148241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 3 | 8 | 南京分行 | 安徽省 | 宿松县支行 | 23148341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 3 | 8 | 南京分行 | 安徽省 | 望江县支行 | 23148441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 2 | 12 | 南京分行 | 安徽省 | 岳西县支行 | 23148541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 2 | 9 | 南京分行 | 安徽省 | 桐城市支行 | 23148641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 9 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 蚌埠市中心支行 | 23148731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
34 | 14 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 蚌埠市中心支行 | 23148831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
43 | 5 | 26 | 南京分行 | 安徽省 | 怀远县支行 | 23148942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 3 | 5 | 南京分行 | 安徽省 | 五河县支行 | 23149041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 5 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 亳州市中心支行 | 23149131221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
20 | 14 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 亳州市中心支行 | 23149231222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
50 | 19 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 亳州市中心支行 | 23149334231 | 计算机 | 1 | 男性 |
21 | 9 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 亳州市中心支行 | 23149434232 | 计算机 | 1 | 女性 |
26 | 12 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 蒙城县支行 | 23149541231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 11 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 蒙城县支行 | 23149641232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 6 | 5 | 南京分行 | 安徽省 | 巢湖中心支行 | 23149731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
30 | 12 | 6 | 南京分行 | 安徽省 | 巢湖中心支行 | 23149831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
79 | 15 | 10 | 南京分行 | 安徽省 | 巢湖中心支行 | 23149934233 | 计算机 | 1 | |
46 | 8 | 6 | 南京分行 | 安徽省 | 巢湖中心支行 | 23150030233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
102 | 22 | 10 | 南京分行 | 安徽省 | 长丰县支行 | 23150141233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
37 | 5 | 20 | 南京分行 | 安徽省 | 肥西县支行 | 23150243233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
47 | 15 | 4 | 南京分行 | 安徽省 | 池州市中心支行 | 23150332233 | 会计 | 1 | |
16 | 7 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 池州市中心支行 | 23150433231 | 法律 | 1 | 男性 |
16 | 3 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 池州市中心支行 | 23150533232 | 法律 | 1 | 女性 |
168 | 12 | 58 | 南京分行 | 安徽省 | 池州市中心支行 | 23150636233 | 管理 | 1 | |
16 | 5 | 6 | 南京分行 | 安徽省 | 东至县支行 | 23150741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 6 | 5 | 南京分行 | 安徽省 | 东至县支行 | 23150842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 4 | 6 | 南京分行 | 安徽省 | 石台县支行 | 23150942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 5 | 6 | 南京分行 | 安徽省 | 青阳县支行 | 23151042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 7 | 3 | 南京分行 | 安徽省 | 滁州市中心支行 | 23151131221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
29 | 13 | 5 | 南京分行 | 安徽省 | 滁州市中心支行 | 23151231222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
57 | 9 | 6 | 南京分行 | 安徽省 | 滁州市中心支行 | 23151332231 | 会计 | 1 | 男性 |
75 | 24 | 7 | 南京分行 | 安徽省 | 滁州市中心支行 | 23151432232 | 会计 | 1 | 女性 |
17 | 8 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 滁州市中心支行 | 23151533223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
32 | 6 | 9 | 南京分行 | 安徽省 | 滁州市中心支行 | 23151635233 | 统计 | 1 | |
32 | 6 | 13 | 南京分行 | 安徽省 | 来安县支行 | 23151741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
40 | 5 | 28 | 南京分行 | 安徽省 | 全椒县支行 | 23151841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
25 | 5 | 8 | 南京分行 | 安徽省 | 凤阳县支行 | 23151941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 8 | 10 | 南京分行 | 安徽省 | 天长市支行 | 23152044243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
42 | 19 | 3 | 南京分行 | 安徽省 | 阜阳市中心支行 | 23152131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
65 | 20 | 20 | 南京分行 | 安徽省 | 阜阳市中心支行 | 23152232231 | 会计 | 1 | 男性 |
103 | 38 | 36 | 南京分行 | 安徽省 | 阜阳市中心支行 | 23152332232 | 会计 | 1 | 女性 |
15 | 10 | 2 | 南京分行 | 安徽省 | 阜阳市中心支行 | 23152433223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
68 | 22 | 5 | 南京分行 | 安徽省 | 阜阳市中心支行 | 23152534231 | 计算机 | 1 | 男性 |
28 | 18 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 阜阳市中心支行 | 23152634232 | 计算机 | 1 | 女性 |
36 | 7 | 11 | 南京分行 | 安徽省 | 临泉县支行 | 23152741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 2 | 6 | 南京分行 | 安徽省 | 颍上县支行 | 23152841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 4 | 8 | 南京分行 | 安徽省 | 颍上县支行 | 23152941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
29 | 3 | 13 | 南京分行 | 安徽省 | 界首支行 | 23153041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 8 | 4 | 南京分行 | 安徽省 | 淮北市中心支行 | 23153131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
69 | 14 | 7 | 南京分行 | 安徽省 | 淮北市中心支行 | 23153231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
45 | 8 | 11 | 南京分行 | 安徽省 | 淮南市中心支行 | 23153331231 | 经济金融 | 1 | 男性 |
40 | 10 | 9 | 南京分行 | 安徽省 | 淮南市中心支行 | 23153431232 | 经济金融 | 1 | 女性 |
16 | 6 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 凤台县支行 | 23153541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
15 | 1 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 寿县支行 | 23153641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
13 | 8 | 2 | 南京分行 | 安徽省 | 黄山市中心支行 | 23153731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
13 | 1 | 2 | 南京分行 | 安徽省 | 黄山市中心支行 | 23153831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
43 | 11 | 6 | 南京分行 | 安徽省 | 黄山市中心支行 | 23153931243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
12 | 8 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 黄山市中心支行 | 23154032223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
19 | 3 | 4 | 南京分行 | 安徽省 | 黄山市中心支行 | 23154133233 | 法律 | 1 | |
17 | 7 | 2 | 南京分行 | 安徽省 | 黄山市中心支行 | 23154234223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
29 | 8 | 4 | 南京分行 | 安徽省 | 黄山市中心支行 | 23154335233 | 统计 | 1 | |
15 | 2 | 3 | 南京分行 | 安徽省 | 黄山支行 | 23154441241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 |
16 | 2 | 9 | 南京分行 | 安徽省 | 黄山支行 | 23154541242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 |
32 | 9 | 12 | 南京分行 | 安徽省 | 黄山支行 | 23154642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
29 | 6 | 14 | 南京分行 | 安徽省 | 徽州支行 | 23154742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 3 | 12 | 南京分行 | 安徽省 | 休宁县支行 | 23154844243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 1 | 2 | 南京分行 | 安徽省 | 祁门县支行 | 23154941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
63 | 10 | 26 | 南京分行 | 安徽省 | 六安市中心支行 | 23155031231 | 经济金融 | 1 | 男性 |
78 | 12 | 38 | 南京分行 | 安徽省 | 六安市中心支行 | 23155131232 | 经济金融 | 1 | 女性 |
34 | 4 | 18 | 南京分行 | 安徽省 | 六安市中心支行 | 23155232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
48 | 13 | 6 | 南京分行 | 安徽省 | 六安市中心支行 | 23155335233 | 统计 | 1 | |
30 | 9 | 4 | 南京分行 | 安徽省 | 霍邱县支行 | 23155442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 5 | 5 | 南京分行 | 安徽省 | 舒城县支行 | 23155541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 5 | 2 | 南京分行 | 安徽省 | 金寨县支行 | 23155641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 2 | 4 | 南京分行 | 安徽省 | 霍山县支行 | 23155741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
49 | 11 | 6 | 南京分行 | 安徽省 | 马鞍山市中心支行 | 23155831231 | 经济金融 | 1 | 男性 |
57 | 11 | 8 | 南京分行 | 安徽省 | 马鞍山市中心支行 | 23155931232 | 经济金融 | 1 | 女性 |
28 | 14 | 3 | 南京分行 | 安徽省 | 马鞍山市中心支行 | 23156032223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
15 | 4 | 2 | 南京分行 | 安徽省 | 马鞍山市中心支行 | 23156133223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
48 | 16 | 7 | 南京分行 | 安徽省 | 含山县支行 | 23156242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 3 | 2 | 南京分行 | 安徽省 | 和县支行 | 23156341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 4 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 宿州市中心支行 | 23156431221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
27 | 15 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 宿州市中心支行 | 23156531222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
12 | 8 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 宿州市中心支行 | 23156632223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
28 | 10 | 2 | 南京分行 | 安徽省 | 宿州市中心支行 | 23156735233 | 统计 | 1 | |
28 | 12 | 3 | 南京分行 | 安徽省 | 砀山县支行 | 23156842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 7 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 灵璧县支行 | 23156941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 1 | 2 | 南京分行 | 安徽省 | 灵璧县支行 | 23157041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 6 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 泗县支行 | 23157141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 10 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 铜陵市中心支行 | 23157231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
16 | 5 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 铜陵市中心支行 | 23157331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
57 | 6 | 19 | 南京分行 | 安徽省 | 铜陵市中心支行 | 23157432233 | 会计 | 1 | |
28 | 3 | 6 | 南京分行 | 安徽省 | 铜陵市中心支行 | 23157530233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
25 | 4 | 8 | 南京分行 | 安徽省 | 枞阳县支行 | 23157641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 2 | 11 | 南京分行 | 安徽省 | 枞阳县支行 | 23157742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 17 | 5 | 南京分行 | 安徽省 | 芜湖市中心支行 | 23157831221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
35 | 18 | 5 | 南京分行 | 安徽省 | 芜湖市中心支行 | 23157931222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
24 | 17 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 芜湖市中心支行 | 23158033223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
336 | 34 | 96 | 南京分行 | 安徽省 | 芜湖市中心支行 | 23158136233 | 管理 | 1 | |
18 | 7 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 繁昌县支行 | 23158241241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
20 | 5 | 10 | 南京分行 | 安徽省 | 繁昌县支行 | 23158341242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
33 | 12 | 16 | 南京分行 | 安徽省 | 南陵县支行 | 23158442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
28 | 7 | 13 | 南京分行 | 安徽省 | 无为县支行 | 23158541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 7 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 宣城市中心支行 | 23158631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
17 | 1 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 宣城市中心支行 | 23158731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
37 | 5 | 4 | 南京分行 | 安徽省 | 宣城市中心支行 | 23158832231 | 会计 | 1 | 男性 |
68 | 18 | 4 | 南京分行 | 安徽省 | 宣城市中心支行 | 23158932232 | 会计 | 1 | 女性 |
30 | 11 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 宣城市中心支行 | 23159035233 | 统计 | 1 | |
29 | 6 | 1 | 南京分行 | 安徽省 | 宣城市中心支行 | 23159130233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
14 | 0 | 0 | 南京分行 | 安徽省 | 郎溪县支行 | 23159240233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
37 | 9 | 5 | 南京分行 | 安徽省 | 广德市支行 | 23159341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 3 | 4 | 南京分行 | 安徽省 | 绩溪县支行 | 23159441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 6 | 7 | 南京分行 | 安徽省 | 宁国市支行 | 23159541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:admin)
热度排行
主编推荐