2021人民银行福建分行报名人数统计【截止10月13日下午16:00|报名4421人,过审582人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】2021人民银行福建分行报名人数统计【截止10月13日下午16:00|报名4421人,过审582人】,本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
具体详情如下↓
2021人民银行福建分行报名人数统计【截止10月13日下午16:00|报名4421人,过审582人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
100 | 23 | 24 | 上海总部 | 福建省 | 福州中心支行 | 21116611221 | 经济金融 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
137 | 34 | 40 | 上海总部 | 福建省 | 福州中心支行 | 21116711222 | 经济金融 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
18 | 2 | 8 | 上海总部 | 福建省 | 福州中心支行 | 21116813221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
40 | 16 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 福州中心支行 | 21116913222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
40 | 15 | 3 | 上海总部 | 福建省 | 福州中心支行 | 21117014221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
24 | 13 | 1 | 上海总部 | 福建省 | 福州中心支行 | 21117114222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
7 | 4 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 福州中心支行 | 21117215221 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
18 | 4 | 3 | 上海总部 | 福建省 | 福州中心支行 | 21117315222 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
161 | 23 | 13 | 上海总部 | 福建省 | 福州中心支行 | 21117416223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
41 | 17 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 福州中心支行 | 21117518021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
37 | 10 | 17 | 上海总部 | 福建省 | 福州中心支行 | 21117618022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
35 | 3 | 3 | 上海总部 | 福建省 | 福州中心支行 | 21117719233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
29 | 2 | 4 | 上海总部 | 福建省 | 平潭综合实验区支行 | 21117841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
53 | 14 | 7 | 上海总部 | 福建省 | 平潭综合实验区支行 | 21117941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
127 | 3 | 66 | 上海总部 | 福建省 | 福州经济技术开发区支行 | 21118042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
197 | 10 | 7 | 上海总部 | 福建省 | 福清市支行 | 21118146233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 1 | 15 | 上海总部 | 福建省 | 长乐支行 | 21118241231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
44 | 1 | 29 | 上海总部 | 福建省 | 长乐支行 | 21118341232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
33 | 0 | 22 | 上海总部 | 福建省 | 闽侯县支行 | 21118441231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
64 | 0 | 46 | 上海总部 | 福建省 | 闽侯县支行 | 21118541232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 2 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 闽清县支行 | 21118641231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 6 | 3 | 上海总部 | 福建省 | 闽清县支行 | 21118741232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 6 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 闽清县支行 | 21118844233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 5 | 1 | 上海总部 | 福建省 | 永泰县支行 | 21118944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
33 | 3 | 11 | 上海总部 | 福建省 | 厦门市中心支行 | 21119021221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
62 | 3 | 23 | 上海总部 | 福建省 | 厦门市中心支行 | 21119121222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
32 | 4 | 27 | 上海总部 | 福建省 | 厦门市中心支行 | 21119222221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
67 | 9 | 56 | 上海总部 | 福建省 | 厦门市中心支行 | 21119322222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
21 | 3 | 8 | 上海总部 | 福建省 | 厦门市中心支行 | 21119423221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
55 | 10 | 24 | 上海总部 | 福建省 | 厦门市中心支行 | 21119523222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
32 | 5 | 12 | 上海总部 | 福建省 | 厦门市中心支行 | 21119624221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
26 | 0 | 17 | 上海总部 | 福建省 | 厦门市中心支行 | 21119724222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
14 | 0 | 13 | 上海总部 | 福建省 | 厦门市中心支行 | 21119825221 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
17 | 2 | 15 | 上海总部 | 福建省 | 厦门市中心支行 | 21119925222 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
29 | 4 | 6 | 上海总部 | 福建省 | 厦门市中心支行 | 21120028021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
22 | 2 | 10 | 上海总部 | 福建省 | 厦门市中心支行 | 21120128022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
53 | 7 | 8 | 上海总部 | 福建省 | 厦门市中心支行 | 21120229233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
27 | 1 | 22 | 上海总部 | 福建省 | 厦门市中心支行 | 21120320223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
7 | 2 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 宁德市中心支行 | 21120431221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
10 | 5 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 宁德市中心支行 | 21120531222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
10 | 6 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 宁德市中心支行 | 21120633223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
55 | 14 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 宁德市中心支行 | 21120734233 | 计算机 | 1 | |
8 | 5 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 屏南县支行 | 21120841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 3 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 屏南县支行 | 21120941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 1 | 3 | 上海总部 | 福建省 | 寿宁县支行 | 21121041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 4 | 1 | 上海总部 | 福建省 | 寿宁县支行 | 21121141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 7 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 柘荣县支行 | 21121241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 10 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 福鼎市支行 | 21121341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 1 | 5 | 上海总部 | 福建省 | 莆田市中心支行 | 21121431221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
17 | 8 | 1 | 上海总部 | 福建省 | 莆田市中心支行 | 21121531222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
41 | 7 | 3 | 上海总部 | 福建省 | 莆田市中心支行 | 21121633233 | 法律 | 1 | |
75 | 7 | 18 | 上海总部 | 福建省 | 莆田市中心支行 | 21121734231 | 计算机 | 1 | 男性 |
38 | 4 | 17 | 上海总部 | 福建省 | 莆田市中心支行 | 21121834232 | 计算机 | 1 | 女性 |
34 | 3 | 12 | 上海总部 | 福建省 | 莆田市中心支行 | 21121935233 | 统计 | 1 | |
30 | 0 | 28 | 上海总部 | 福建省 | 仙游县支行 | 21122042231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
42 | 1 | 37 | 上海总部 | 福建省 | 仙游县支行 | 21122142232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 3 | 6 | 上海总部 | 福建省 | 泉州市中心支行 | 21122231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
23 | 4 | 6 | 上海总部 | 福建省 | 泉州市中心支行 | 21122331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
147 | 12 | 9 | 上海总部 | 福建省 | 泉州市中心支行 | 21122431243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
17 | 7 | 3 | 上海总部 | 福建省 | 泉州市中心支行 | 21122534223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
27 | 1 | 4 | 上海总部 | 福建省 | 惠安县支行 | 21122641231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 5 | 12 | 上海总部 | 福建省 | 惠安县支行 | 21122741232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
33 | 4 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 永春县支行 | 21122841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
39 | 8 | 20 | 上海总部 | 福建省 | 德化县支行 | 21122942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 2 | 16 | 上海总部 | 福建省 | 石狮市支行 | 21123041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 2 | 19 | 上海总部 | 福建省 | 石狮市支行 | 21123141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
41 | 0 | 16 | 上海总部 | 福建省 | 晋江市支行 | 21123241231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
59 | 6 | 23 | 上海总部 | 福建省 | 晋江市支行 | 21123341232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 1 | 13 | 上海总部 | 福建省 | 南安市支行 | 21123441231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 2 | 14 | 上海总部 | 福建省 | 南安市支行 | 21123541232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 2 | 3 | 上海总部 | 福建省 | 漳州市中心支行 | 21123631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
14 | 6 | 5 | 上海总部 | 福建省 | 漳州市中心支行 | 21123731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
66 | 3 | 28 | 上海总部 | 福建省 | 漳州市中心支行 | 21123831241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
112 | 11 | 38 | 上海总部 | 福建省 | 漳州市中心支行 | 21123931242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
8 | 0 | 5 | 上海总部 | 福建省 | 漳州市中心支行 | 21124034223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
171 | 12 | 65 | 上海总部 | 福建省 | 漳州市中心支行 | 21124134243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
32 | 9 | 1 | 上海总部 | 福建省 | 漳浦县支行 | 21124241231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
38 | 4 | 21 | 上海总部 | 福建省 | 漳浦县支行 | 21124341232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 1 | 11 | 上海总部 | 福建省 | 诏安县支行 | 21124441231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 1 | 17 | 上海总部 | 福建省 | 诏安县支行 | 21124541232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 0 | 12 | 上海总部 | 福建省 | 长泰县支行 | 21124642231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
36 | 3 | 31 | 上海总部 | 福建省 | 长泰县支行 | 21124742232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 0 | 12 | 上海总部 | 福建省 | 东山县支行 | 21124842231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 1 | 16 | 上海总部 | 福建省 | 东山县支行 | 21124942232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
31 | 1 | 30 | 上海总部 | 福建省 | 南靖县支行 | 21125041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 2 | 10 | 上海总部 | 福建省 | 平和县支行 | 21125142231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 2 | 12 | 上海总部 | 福建省 | 平和县支行 | 21125242232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 3 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 龙岩市中心支行 | 21125331221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
15 | 7 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 龙岩市中心支行 | 21125431222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
44 | 2 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 龙岩市中心支行 | 21125531241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
65 | 9 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 龙岩市中心支行 | 21125631242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
30 | 1 | 4 | 上海总部 | 福建省 | 龙岩市中心支行 | 21125732231 | 会计 | 1 | 男性 |
67 | 7 | 5 | 上海总部 | 福建省 | 龙岩市中心支行 | 21125832232 | 会计 | 1 | 女性 |
67 | 7 | 5 | 上海总部 | 福建省 | 龙岩市中心支行 | 21125934233 | 计算机 | 1 | |
25 | 7 | 1 | 上海总部 | 福建省 | 龙岩市中心支行 | 21126035233 | 统计 | 1 | |
6 | 1 | 1 | 上海总部 | 福建省 | 永定支行 | 21126142231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 7 | 4 | 上海总部 | 福建省 | 永定支行 | 21126242232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
41 | 6 | 6 | 上海总部 | 福建省 | 上杭县支行 | 21126341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 2 | 1 | 上海总部 | 福建省 | 连城县支行 | 21126442231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 1 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 连城县支行 | 21126542232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 2 | 3 | 上海总部 | 福建省 | 漳平市支行 | 21126642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 1 | 1 | 上海总部 | 福建省 | 三明市中心支行 | 21126731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
6 | 4 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 三明市中心支行 | 21126831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
26 | 1 | 6 | 上海总部 | 福建省 | 三明市中心支行 | 21126932231 | 会计 | 1 | 男性 |
52 | 4 | 16 | 上海总部 | 福建省 | 三明市中心支行 | 21127032232 | 会计 | 1 | 女性 |
24 | 3 | 9 | 上海总部 | 福建省 | 三明市中心支行 | 21127133233 | 法律 | 1 | |
72 | 5 | 29 | 上海总部 | 福建省 | 三明市中心支行 | 21127234233 | 计算机 | 1 | |
10 | 1 | 4 | 上海总部 | 福建省 | 明溪县支行 | 21127341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 0 | 7 | 上海总部 | 福建省 | 明溪县支行 | 21127441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 0 | 3 | 上海总部 | 福建省 | 清流县支行 | 21127542231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 0 | 4 | 上海总部 | 福建省 | 清流县支行 | 21127642232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 3 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 宁化县支行 | 21127741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 2 | 10 | 上海总部 | 福建省 | 宁化县支行 | 21127841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 2 | 3 | 上海总部 | 福建省 | 尤溪县支行 | 21127941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 0 | 8 | 上海总部 | 福建省 | 尤溪县支行 | 21128041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 0 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 将乐县支行 | 21128141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 2 | 4 | 上海总部 | 福建省 | 将乐县支行 | 21128241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 2 | 4 | 上海总部 | 福建省 | 泰宁县支行 | 21128341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 1 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 泰宁县支行 | 21128442231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 3 | 4 | 上海总部 | 福建省 | 泰宁县支行 | 21128542232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 1 | 1 | 上海总部 | 福建省 | 建宁县支行 | 21128642231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 3 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 建宁县支行 | 21128742232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 上海总部 | 福建省 | 南平市中心支行 | 21128831221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
7 | 1 | 6 | 上海总部 | 福建省 | 南平市中心支行 | 21128931222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
23 | 1 | 14 | 上海总部 | 福建省 | 南平市中心支行 | 21129032231 | 会计 | 1 | 男性 |
46 | 3 | 28 | 上海总部 | 福建省 | 南平市中心支行 | 21129132232 | 会计 | 1 | 女性 |
16 | 0 | 10 | 上海总部 | 福建省 | 南平市中心支行 | 21129233233 | 法律 | 1 | |
25 | 0 | 19 | 上海总部 | 福建省 | 南平市中心支行 | 21129335233 | 统计 | 1 | |
7 | 1 | 4 | 上海总部 | 福建省 | 邵武市支行 | 21129441231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 0 | 8 | 上海总部 | 福建省 | 邵武市支行 | 21129541232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 0 | 13 | 上海总部 | 福建省 | 邵武市支行 | 21129642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
38 | 3 | 25 | 上海总部 | 福建省 | 建瓯市支行 | 21129741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 上海总部 | 福建省 | 光泽县支行 | 21129841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 1 | 4 | 上海总部 | 福建省 | 光泽县支行 | 21129941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 1 | 10 | 上海总部 | 福建省 | 浦城县支行 | 21130042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 松溪县支行 | 21130141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 1 | 7 | 上海总部 | 福建省 | 松溪县支行 | 21130241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 0 | 4 | 上海总部 | 福建省 | 政和县支行 | 21130341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 0 | 4 | 上海总部 | 福建省 | 政和县支行 | 21130441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:admin)
热度排行
主编推荐