2021人民银行江西分行报名人数统计【截止10月12日下午16:00|报名3865人,过审357人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】2021人民银行江西分行报名人数统计【截止10月12日下午16:00|报名3865人,过审357人】,本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
具体详情如下↓
2021人民银行江西分行报名人数统计【截止10月12日下午16:00|报名3865人,过审357人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
107 | 37 | 2 | 武汉分行 | 江西省 | 南昌中心支行 | 28238011221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
129 | 57 | 4 | 武汉分行 | 江西省 | 南昌中心支行 | 28238111222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
42 | 9 | 22 | 武汉分行 | 江西省 | 南昌中心支行 | 28238212221 | 会计 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
99 | 20 | 50 | 武汉分行 | 江西省 | 南昌中心支行 | 28238312222 | 会计 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
34 | 0 | 34 | 武汉分行 | 江西省 | 南昌中心支行 | 28238413221 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
54 | 0 | 53 | 武汉分行 | 江西省 | 南昌中心支行 | 28238513222 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
61 | 16 | 13 | 武汉分行 | 江西省 | 南昌中心支行 | 28238614221 | 计算机 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
33 | 14 | 12 | 武汉分行 | 江西省 | 南昌中心支行 | 28238714222 | 计算机 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
42 | 17 | 15 | 武汉分行 | 江西省 | 南昌中心支行 | 28238815223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
62 | 2 | 53 | 武汉分行 | 江西省 | 南昌中心支行 | 28238918021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
30 | 0 | 28 | 武汉分行 | 江西省 | 南昌中心支行 | 28239018022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
10 | 0 | 10 | 武汉分行 | 江西省 | 南昌中心支行 | 28239119233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 |
56 | 4 | 18 | 武汉分行 | 江西省 | 湾里支行 | 28239241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 0 | 21 | 武汉分行 | 江西省 | 南昌县支行 | 28239343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
48 | 0 | 48 | 武汉分行 | 江西省 | 南昌县支行 | 28239444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
80 | 6 | 31 | 武汉分行 | 江西省 | 新建支行 | 28239541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 0 | 4 | 武汉分行 | 江西省 | 安义县支行 | 28239641231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 1 | 5 | 武汉分行 | 江西省 | 安义县支行 | 28239741232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
17 | 0 | 17 | 武汉分行 | 江西省 | 进贤县支行 | 28239844233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 5 | 5 | 武汉分行 | 江西省 | 抚州市中心支行 | 28239931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
8 | 0 | 7 | 武汉分行 | 江西省 | 抚州市中心支行 | 28240031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
51 | 2 | 28 | 武汉分行 | 江西省 | 抚州市中心支行 | 28240131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
64 | 7 | 37 | 武汉分行 | 江西省 | 抚州市中心支行 | 28240232233 | 会计 | 1 | |
43 | 2 | 21 | 武汉分行 | 江西省 | 抚州市中心支行 | 28240334233 | 计算机 | 1 | |
38 | 0 | 33 | 武汉分行 | 江西省 | 抚州市中心支行 | 28240436223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
4 | 0 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 抚州市中心支行 | 28240539233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 |
11 | 4 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 南城县支行 | 28240641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 2 | 5 | 武汉分行 | 江西省 | 南城县支行 | 28240742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 2 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 黎川县支行 | 28240841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 0 | 7 | 武汉分行 | 江西省 | 黎川县支行 | 28240944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 0 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 乐安县支行 | 28241041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 0 | 7 | 武汉分行 | 江西省 | 乐安县支行 | 28241144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 0 | 4 | 武汉分行 | 江西省 | 宜黄县支行 | 28241244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 1 | 8 | 武汉分行 | 江西省 | 金溪县支行 | 28241342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 0 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 资溪县支行 | 28241441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 0 | 13 | 武汉分行 | 江西省 | 东乡支行 | 28241542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 0 | 5 | 武汉分行 | 江西省 | 广昌县支行 | 28241641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 3 | 16 | 武汉分行 | 江西省 | 赣州市中心支行 | 28241731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
25 | 3 | 19 | 武汉分行 | 江西省 | 赣州市中心支行 | 28241831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
54 | 2 | 40 | 武汉分行 | 江西省 | 赣州市中心支行 | 28241931243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
32 | 3 | 25 | 武汉分行 | 江西省 | 赣州市中心支行 | 28242032231 | 会计 | 1 | 男性 |
75 | 2 | 59 | 武汉分行 | 江西省 | 赣州市中心支行 | 28242132232 | 会计 | 1 | 女性 |
52 | 0 | 43 | 武汉分行 | 江西省 | 赣州市中心支行 | 28242234233 | 计算机 | 1 | |
14 | 4 | 5 | 武汉分行 | 江西省 | 赣州市中心支行 | 28242335233 | 统计 | 1 | |
6 | 0 | 4 | 武汉分行 | 江西省 | 赣州市中心支行 | 28242439233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 |
10 | 1 | 7 | 武汉分行 | 江西省 | 赣县支行 | 28242541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 0 | 5 | 武汉分行 | 江西省 | 信丰县支行 | 28242641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 武汉分行 | 江西省 | 信丰县支行 | 28242744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 4 | 武汉分行 | 江西省 | 大余县支行 | 28242841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 2 | 武汉分行 | 江西省 | 上犹县支行 | 28242941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 1 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 崇义县支行 | 28243044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 0 | 4 | 武汉分行 | 江西省 | 安远县支行 | 28243141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 安远县支行 | 28243245233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 1 | 6 | 武汉分行 | 江西省 | 龙南县支行 | 28243341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 2 | 12 | 武汉分行 | 江西省 | 龙南县支行 | 28243442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 定南县支行 | 28243541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 全南县支行 | 28243644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 1 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 宁都县支行 | 28243741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 0 | 10 | 武汉分行 | 江西省 | 于都县支行 | 28243841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 0 | 21 | 武汉分行 | 江西省 | 于都县支行 | 28243942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 0 | 7 | 武汉分行 | 江西省 | 兴国县支行 | 28244041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 2 | 6 | 武汉分行 | 江西省 | 会昌县支行 | 28244140233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 0 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 寻乌县支行 | 28244241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 石城县支行 | 28244341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 0 | 5 | 武汉分行 | 江西省 | 石城县支行 | 28244440233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 1 | 10 | 武汉分行 | 江西省 | 瑞金市支行 | 28244541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 0 | 8 | 武汉分行 | 江西省 | 南康支行 | 28244641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 3 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 吉安市中心支行 | 28244731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
15 | 1 | 13 | 武汉分行 | 江西省 | 吉安市中心支行 | 28244831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
18 | 2 | 13 | 武汉分行 | 江西省 | 吉安市中心支行 | 28244931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
19 | 1 | 14 | 武汉分行 | 江西省 | 吉安市中心支行 | 28245031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
2 | 0 | 2 | 武汉分行 | 江西省 | 吉安市中心支行 | 28245132221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
10 | 0 | 10 | 武汉分行 | 江西省 | 吉安市中心支行 | 28245232222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
24 | 0 | 24 | 武汉分行 | 江西省 | 吉安市中心支行 | 28245332241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
46 | 0 | 46 | 武汉分行 | 江西省 | 吉安市中心支行 | 28245432242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
11 | 0 | 11 | 武汉分行 | 江西省 | 吉安市中心支行 | 28245533223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
8 | 0 | 8 | 武汉分行 | 江西省 | 吉安市中心支行 | 28245634223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
12 | 0 | 12 | 武汉分行 | 江西省 | 吉安市中心支行 | 28245735233 | 统计 | 1 | |
79 | 0 | 79 | 武汉分行 | 江西省 | 吉安市中心支行 | 28245836233 | 管理 | 1 | |
7 | 0 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 吉安县支行 | 28245941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 1 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 吉水县支行 | 28246041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 3 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 吉水县支行 | 28246141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 1 | 2 | 武汉分行 | 江西省 | 峡江县支行 | 28246242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 1 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 峡江县支行 | 28246344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 0 | 5 | 武汉分行 | 江西省 | 新干县支行 | 28246441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 1 | 4 | 武汉分行 | 江西省 | 新干县支行 | 28246542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 永丰县支行 | 28246641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 0 | 4 | 武汉分行 | 江西省 | 永丰县支行 | 28246742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 2 | 武汉分行 | 江西省 | 泰和县支行 | 28246841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 3 | 15 | 武汉分行 | 江西省 | 泰和县支行 | 28246944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 武汉分行 | 江西省 | 遂川县支行 | 28247041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 武汉分行 | 江西省 | 万安县支行 | 28247141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 武汉分行 | 江西省 | 安福县支行 | 28247241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 永新县支行 | 28247341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 武汉分行 | 江西省 | 永新县支行 | 28247441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 0 | 5 | 武汉分行 | 江西省 | 井冈山市支行 | 28247542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 井冈山市支行 | 28247643233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 0 | 12 | 武汉分行 | 江西省 | 景德镇市中心支行 | 28247731223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
29 | 1 | 25 | 武汉分行 | 江西省 | 景德镇市中心支行 | 28247832231 | 会计 | 2 | 男性 |
53 | 4 | 45 | 武汉分行 | 江西省 | 景德镇市中心支行 | 28247932232 | 会计 | 2 | 女性 |
3 | 0 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 景德镇市中心支行 | 28248033221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
4 | 0 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 景德镇市中心支行 | 28248133222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
35 | 0 | 31 | 武汉分行 | 江西省 | 景德镇市中心支行 | 28248234233 | 计算机 | 1 | |
8 | 1 | 5 | 武汉分行 | 江西省 | 景德镇市中心支行 | 28248335233 | 统计 | 1 | |
11 | 0 | 11 | 武汉分行 | 江西省 | 浮梁县支行 | 28248442233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
16 | 0 | 11 | 武汉分行 | 江西省 | 乐平市支行 | 28248541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 武汉分行 | 江西省 | 乐平市支行 | 28248642231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 0 | 8 | 武汉分行 | 江西省 | 乐平市支行 | 28248742232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 5 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 九江市中心支行 | 28248831223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
21 | 3 | 2 | 武汉分行 | 江西省 | 九江市中心支行 | 28248931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
33 | 5 | 6 | 武汉分行 | 江西省 | 九江市中心支行 | 28249031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
24 | 2 | 15 | 武汉分行 | 江西省 | 九江市中心支行 | 28249132231 | 会计 | 1 | 男性 |
46 | 2 | 38 | 武汉分行 | 江西省 | 九江市中心支行 | 28249232232 | 会计 | 1 | 女性 |
6 | 0 | 5 | 武汉分行 | 江西省 | 九江市中心支行 | 28249333223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
12 | 2 | 10 | 武汉分行 | 江西省 | 九江市中心支行 | 28249434223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
11 | 0 | 9 | 武汉分行 | 江西省 | 九江市中心支行 | 28249535233 | 统计 | 1 | |
106 | 0 | 64 | 武汉分行 | 江西省 | 九江市中心支行 | 28249636233 | 管理 | 1 | |
11 | 0 | 11 | 武汉分行 | 江西省 | 庐山支行 | 28249741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 0 | 13 | 武汉分行 | 江西省 | 庐山支行 | 28249842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 0 | 5 | 武汉分行 | 江西省 | 武宁县支行 | 28249941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 0 | 10 | 武汉分行 | 江西省 | 武宁县支行 | 28250042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 武汉分行 | 江西省 | 修水县支行 | 28250141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 武汉分行 | 江西省 | 修水县支行 | 28250242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 1 | 11 | 武汉分行 | 江西省 | 永修县支行 | 28250342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 0 | 8 | 武汉分行 | 江西省 | 德安县支行 | 28250441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 0 | 18 | 武汉分行 | 江西省 | 德安县支行 | 28250546233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 0 | 8 | 武汉分行 | 江西省 | 星子县支行 | 28250641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 星子县支行 | 28250745233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 0 | 5 | 武汉分行 | 江西省 | 都昌县支行 | 28250841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 1 | 4 | 武汉分行 | 江西省 | 都昌县支行 | 28250944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 0 | 13 | 武汉分行 | 江西省 | 湖口县支行 | 28251044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 武汉分行 | 江西省 | 彭泽县支行 | 28251142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 1 | 12 | 武汉分行 | 江西省 | 瑞昌市支行 | 28251242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 3 | 2 | 武汉分行 | 江西省 | 萍乡市中心支行 | 28251331223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
24 | 0 | 16 | 武汉分行 | 江西省 | 萍乡市中心支行 | 28251431243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
40 | 6 | 33 | 武汉分行 | 江西省 | 萍乡市中心支行 | 28251532233 | 会计 | 1 | |
8 | 0 | 6 | 武汉分行 | 江西省 | 莲花县支行 | 28251641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 0 | 8 | 武汉分行 | 江西省 | 上饶市中心支行 | 28251731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
22 | 5 | 12 | 武汉分行 | 江西省 | 上饶市中心支行 | 28251831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
27 | 3 | 18 | 武汉分行 | 江西省 | 上饶市中心支行 | 28251931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
39 | 4 | 22 | 武汉分行 | 江西省 | 上饶市中心支行 | 28252031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
3 | 2 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 上饶市中心支行 | 28252132221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
17 | 5 | 12 | 武汉分行 | 江西省 | 上饶市中心支行 | 28252232222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
22 | 0 | 17 | 武汉分行 | 江西省 | 上饶市中心支行 | 28252332241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
49 | 1 | 39 | 武汉分行 | 江西省 | 上饶市中心支行 | 28252432242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
18 | 2 | 11 | 武汉分行 | 江西省 | 上饶市中心支行 | 28252533233 | 法律 | 1 | |
49 | 2 | 36 | 武汉分行 | 江西省 | 上饶市中心支行 | 28252634233 | 计算机 | 1 | |
11 | 2 | 8 | 武汉分行 | 江西省 | 上饶市中心支行 | 28252735231 | 统计 | 1 | 男性 |
8 | 0 | 6 | 武汉分行 | 江西省 | 上饶市中心支行 | 28252835232 | 统计 | 1 | 女性 |
27 | 4 | 13 | 武汉分行 | 江西省 | 上饶市中心支行 | 28252930233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
27 | 2 | 15 | 武汉分行 | 江西省 | 上饶县支行 | 28253042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 1 | 15 | 武汉分行 | 江西省 | 广丰支行 | 28253142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 武汉分行 | 江西省 | 玉山县支行 | 28253241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 0 | 6 | 武汉分行 | 江西省 | 玉山县支行 | 28253344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 1 | 8 | 武汉分行 | 江西省 | 横峰县支行 | 28253442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 0 | 7 | 武汉分行 | 江西省 | 横峰县支行 | 28253544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 武汉分行 | 江西省 | 弋阳县支行 | 28253641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 0 | 8 | 武汉分行 | 江西省 | 弋阳县支行 | 28253742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 0 | 10 | 武汉分行 | 江西省 | 鄱阳县支行 | 28253844233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 0 | 12 | 武汉分行 | 江西省 | 万年县支行 | 28253941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 0 | 10 | 武汉分行 | 江西省 | 婺源县支行 | 28254041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 德兴市支行 | 28254141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 1 | 6 | 武汉分行 | 江西省 | 新余市中心支行 | 28254231223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
34 | 2 | 30 | 武汉分行 | 江西省 | 新余市中心支行 | 28254331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
15 | 0 | 13 | 武汉分行 | 江西省 | 新余市中心支行 | 28254432231 | 会计 | 1 | 男性 |
33 | 1 | 25 | 武汉分行 | 江西省 | 新余市中心支行 | 28254532232 | 会计 | 1 | 女性 |
20 | 0 | 14 | 武汉分行 | 江西省 | 新余市中心支行 | 28254633233 | 法律 | 1 | |
8 | 4 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 新余市中心支行 | 28254734223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
31 | 5 | 21 | 武汉分行 | 江西省 | 新余市中心支行 | 28254834243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
8 | 1 | 6 | 武汉分行 | 江西省 | 新余市中心支行 | 28254935233 | 统计 | 1 | |
12 | 0 | 9 | 武汉分行 | 江西省 | 分宜县支行 | 28255041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 0 | 11 | 武汉分行 | 江西省 | 分宜县支行 | 28255142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 1 | 20 | 武汉分行 | 江西省 | 宜春市中心支行 | 28255231231 | 经济金融 | 1 | 男性 |
25 | 1 | 19 | 武汉分行 | 江西省 | 宜春市中心支行 | 28255331232 | 经济金融 | 1 | 女性 |
21 | 0 | 20 | 武汉分行 | 江西省 | 宜春市中心支行 | 28255432231 | 会计 | 1 | 男性 |
40 | 1 | 37 | 武汉分行 | 江西省 | 宜春市中心支行 | 28255532232 | 会计 | 1 | 女性 |
5 | 1 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 宜春市中心支行 | 28255633221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
4 | 0 | 4 | 武汉分行 | 江西省 | 宜春市中心支行 | 28255733222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
41 | 0 | 34 | 武汉分行 | 江西省 | 宜春市中心支行 | 28255834233 | 计算机 | 1 | |
7 | 0 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 奉新县支行 | 28255941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 0 | 9 | 武汉分行 | 江西省 | 万载县支行 | 28256041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 2 | 4 | 武汉分行 | 江西省 | 上高县支行 | 28256141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 武汉分行 | 江西省 | 宜丰县支行 | 28256241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 2 | 7 | 武汉分行 | 江西省 | 宜丰县支行 | 28256342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
3 | 0 | 2 | 武汉分行 | 江西省 | 靖安县支行 | 28256441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 2 | 9 | 武汉分行 | 江西省 | 靖安县支行 | 28256542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 0 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 铜鼓县支行 | 28256641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 武汉分行 | 江西省 | 铜鼓县支行 | 28256742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
