2021人民银行浙江分行报名人数统计【截止10月11日下午16:00|报名2457人|通过236人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行浙江分行报名人数统计【截止10月11日下午16:00|报名2457人|通过236人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
112 | 0 | 112 | 杭州中心支行 | 20102211221 | 经济金融 | 6 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
212 | 52 | 11 | 杭州中心支行 | 20102311222 | 经济金融 | 6 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
14 | 0 | 4 | 杭州中心支行 | 20102412221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
55 | 20 | 6 | 杭州中心支行 | 20102512222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
56 | 10 | 2 | 杭州中心支行 | 20102613223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
29 | 8 | 0 | 杭州中心支行 | 20102714221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
33 | 12 | 1 | 杭州中心支行 | 20102814222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
93 | 0 | 93 | 杭州中心支行 | 20102918023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
15 | 1 | 4 | 萧山支行 | 20103041223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
35 | 1 | 15 | 余杭支行 | 20103141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
59 | 1 | 22 | 余杭支行 | 20103241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
14 | 1 | 9 | 富阳支行 | 20103341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
19 | 0 | 19 | 富阳支行 | 20103441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
20 | 0 | 20 | 临安支行 | 20103542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
15 | 0 | 15 | 桐庐县支行 | 20103644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
8 | 0 | 8 | 建德市支行 | 20103741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 5 | 建德市支行 | 20103841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
6 | 0 | 6 | 淳安县支行 | 20103941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
39 | 0 | 39 | 宁波市中心支行 | 20104021221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
48 | 0 | 48 | 宁波市中心支行 | 20104121222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
5 | 0 | 5 | 宁波市中心支行 | 20104222221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
24 | 0 | 24 | 宁波市中心支行 | 20104322222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
17 | 0 | 17 | 宁波市中心支行 | 20104423223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
11 | 0 | 11 | 宁波市中心支行 | 20104524221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
6 | 0 | 6 | 宁波市中心支行 | 20104624222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
19 | 0 | 19 | 宁波市中心支行 | 20104728021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 | ||
20 | 0 | 20 | 宁波市中心支行 | 20104828022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 | ||
2 | 0 | 2 | 宁波市中心支行 | 20104929223 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 3、硕士研究生及以上 | ||
21 | 0 | 21 | 北仑支行 | 20105041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
8 | 0 | 8 | 余姚市支行 | 20105141223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
27 | 0 | 27 | 余姚市支行 | 20105242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
27 | 0 | 27 | 慈溪市支行 | 20105341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
16 | 0 | 16 | 奉化支行 | 20105441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
13 | 0 | 13 | 宁海县支行 | 20105541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
12 | 0 | 12 | 象山县支行 | 20105641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
7 | 3 | 2 | 湖州市中心支行 | 20105731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
8 | 1 | 5 | 湖州市中心支行 | 20105831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
15 | 2 | 0 | 湖州市中心支行 | 20105931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
19 | 0 | 19 | 湖州市中心支行 | 20106031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
11 | 0 | 11 | 湖州市中心支行 | 20106132231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
17 | 0 | 17 | 湖州市中心支行 | 20106232232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
17 | 0 | 17 | 湖州市中心支行 | 20106334233 | 计算机 | 1 | |||
11 | 0 | 11 | 德清县支行 | 20106441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
9 | 0 | 9 | 德清县支行 | 20106542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
14 | 0 | 14 | 长兴县支行 | 20106642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 长兴县支行 | 20106744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
10 | 0 | 10 | 安吉县支行 | 20106841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
14 | 4 | 6 | 嘉兴市中心支行 | 20106931221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
11 | 4 | 2 | 嘉兴市中心支行 | 20107031222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
22 | 4 | 7 | 嘉兴市中心支行 | 20107132231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
36 | 7 | 10 | 嘉兴市中心支行 | 20107232232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
34 | 11 | 12 | 嘉兴市中心支行 | 20107333233 | 法律 | 1 | |||
29 | 0 | 29 | 嘉兴市中心支行 | 20107434233 | 计算机 | 1 | |||
16 | 4 | 4 | 嘉兴市中心支行 | 20107535233 | 统计 | 1 | |||
19 | 8 | 7 | 嘉善县支行 | 20107641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
18 | 0 | 18 | 平湖市支行 | 20107742233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
17 | 0 | 17 | 海盐县支行 | 20107841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
21 | 0 | 21 | 海宁市支行 | 20107941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
15 | 0 | 15 | 海宁市支行 | 20108042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
20 | 0 | 20 | 桐乡市支行 | 20108141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
22 | 8 | 5 | 金华市中心支行 | 20108231223 | 经济金融 | 5 | 硕士研究生及以上 | ||
18 | 0 | 18 | 金华市中心支行 | 20108331241 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
28 | 0 | 28 | 金华市中心支行 | 20108431242 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
6 | 0 | 6 | 兰溪市支行 | 20108541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
12 | 0 | 12 | 义乌市支行 | 20108641231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
13 | 0 | 13 | 义乌市支行 | 20108741232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
8 | 0 | 8 | 东阳市支行 | 20108841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
6 | 0 | 6 | 永康市支行 | 20108941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
8 | 0 | 8 | 永康市支行 | 20109041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
7 | 0 | 7 | 浦江县支行 | 20109141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
3 | 1 | 2 | 丽水市中心支行 | 20109231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
2 | 0 | 1 | 丽水市中心支行 | 20109331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
31 | 0 | 27 | 丽水市中心支行 | 20109431243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 | ||
21 | 0 | 20 | 丽水市中心支行 | 20109532233 | 会计 | 1 | |||
10 | 0 | 10 | 丽水市中心支行 | 20109633233 | 法律 | 1 | |||
3 | 0 | 3 | 丽水市中心支行 | 20109735233 | 统计 | 1 | |||
10 | 0 | 10 | 青田县支行 | 20109842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
7 | 0 | 6 | 青田县支行 | 20109944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 5 | 缙云县支行 | 20110044243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
9 | 0 | 9 | 遂昌县支行 | 20110142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 4 | 松阳县支行 | 20110244243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
9 | 0 | 7 | 云和县支行 | 20110341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
6 | 0 | 6 | 庆元县支行 | 20110441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 3 | 景宁县支行 | 20110541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 3 | 龙泉市支行 | 20110641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
6 | 0 | 6 | 龙泉市支行 | 20110744243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
9 | 0 | 9 | 衢州市中心支行 | 20110831223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
53 | 0 | 43 | 衢州市中心支行 | 20110931243 | 经济金融 | 5 | 仅招收本科毕业生 | ||
8 | 0 | 3 | 江山市支行 | 20111041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 3 | 常山县支行 | 20111141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 0 | 开化县支行 | 20111241231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 1 | 开化县支行 | 20111341232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 龙游县支行 | 20111443233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
12 | 0 | 12 | 绍兴市中心支行 | 20111531221 | 经济金融 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
17 | 0 | 17 | 绍兴市中心支行 | 20111631222 | 经济金融 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
12 | 0 | 9 | 诸暨市支行 | 20111741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
8 | 0 | 8 | 诸暨市支行 | 20111841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
20 | 1 | 19 | 诸暨市支行 | 20111942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
11 | 0 | 11 | 上虞支行 | 20112041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
19 | 0 | 19 | 上虞支行 | 20112141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 4 | 嵊州市支行 | 20112241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 新昌县支行 | 20112341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 新昌县支行 | 20112441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
13 | 0 | 13 | 新昌县支行 | 20112542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
13 | 3 | 2 | 台州市中心支行 | 20112631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
9 | 2 | 6 | 台州市中心支行 | 20112731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
4 | 0 | 3 | 台州市中心支行 | 20112832221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
5 | 0 | 2 | 台州市中心支行 | 20112932222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
42 | 5 | 7 | 台州市中心支行 | 20113032243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
16 | 2 | 5 | 台州市中心支行 | 20113133233 | 法律 | 1 | |||
42 | 0 | 28 | 台州市中心支行 | 20113234233 | 计算机 | 1 | |||
17 | 7 | 2 | 台州市中心支行 | 20113335233 | 统计 | 1 | |||
22 | 6 | 1 | 黄岩区支行 | 20113441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
8 | 3 | 0 | 玉环市支行 | 20113542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
11 | 3 | 1 | 三门县支行 | 20113641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 1 | 天台县支行 | 20113742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
14 | 4 | 3 | 仙居县支行 | 20113842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
26 | 6 | 11 | 温岭市支行 | 20113941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
13 | 3 | 5 | 临海市支行 | 20114041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
7 | 3 | 2 | 临海市支行 | 20114141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
11 | 7 | 3 | 温州市中心支行 | 20114231221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
11 | 4 | 3 | 温州市中心支行 | 20114331222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
3 | 3 | 0 | 温州市中心支行 | 20114432221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
5 | 1 | 0 | 温州市中心支行 | 20114532222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
17 | 6 | 0 | 温州市中心支行 | 20114635233 | 统计 | 1 | |||
6 | 2 | 0 | 温州市中心支行 | 20114730223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | ||
12 | 2 | 4 | 洞头支行 | 20114841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 4 | 永嘉县支行 | 20114943233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
16 | 0 | 14 | 平阳县支行 | 20115042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
11 | 0 | 10 | 苍南县支行 | 20115141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
12 | 0 | 11 | 苍南县支行 | 20115241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
13 | 0 | 13 | 苍南县支行 | 20115342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 1 | 泰顺县支行 | 20115441231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 3 | 泰顺县支行 | 20115541232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
21 | 0 | 17 | 乐清市支行 | 20115641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 1 | 乐清市支行 | 20115745233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 舟山市中心支行 | 20115831223 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
8 | 0 | 8 | 舟山市中心支行 | 20115931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
10 | 0 | 10 | 舟山市中心支行 | 20116031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
19 | 0 | 19 | 舟山市中心支行 | 20116132233 | 会计 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 5 | 普陀区支行 | 20116242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 3 | 岱山县支行 | 20116341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 嵊泗县支行 | 20116441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 嵊泗县支行 | 20116544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:huanghongyuan)
热度排行
主编推荐