2021人民银行新疆分行报名人数统计【截止10月10日下午16:00|报名458人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行新疆分行报名人数统计【截止10月10日下午16:00|报名458人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
0 | 0 | 0 | 西安分行 | 新疆区 | 墨玉县支行 | 40375841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 西安分行 | 新疆区 | 于田县支行 | 40375941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 0 | 28 | 西安分行 | 新疆区 | 喀什地区中心支行 | 40376031233 | 经济金融 | 6 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 西安分行 | 新疆区 | 喀什地区中心支行 | 40376132233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 0 | 11 | 西安分行 | 新疆区 | 喀什地区中心支行 | 40376234233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 西安分行 | 新疆区 | 喀什地区中心支行 | 40376335233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 西安分行 | 新疆区 | 英吉沙县支行 | 40376442253 | 会计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 西安分行 | 新疆区 | 泽普县支行 | 40376541253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 西安分行 | 新疆区 | 莎车县支行 | 40376641253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 西安分行 | 新疆区 | 叶城县支行 | 40376741253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 0 | 12 | 西安分行 | 新疆区 | 阿克苏地区中心支行 | 40371831233 | 经济金融 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 西安分行 | 新疆区 | 阿克苏地区中心支行 | 40371932233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 西安分行 | 新疆区 | 阿克苏地区中心支行 | 40372030233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 西安分行 | 新疆区 | 沙雅县支行 | 40372141253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 西安分行 | 新疆区 | 新和县支行 | 40372244253 | 计算机 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 西安分行 | 新疆区 | 拜城县支行 | 40372342253 | 会计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 西安分行 | 新疆区 | 乌什县支行 | 40372442253 | 会计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 西安分行 | 新疆区 | 阿瓦提县支行 | 40372541253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 西安分行 | 新疆区 | 阿勒泰地区中心支行 | 40372631233 | 经济金融 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 西安分行 | 新疆区 | 阿勒泰地区中心支行 | 40372732233 | 会计 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 西安分行 | 新疆区 | 阿勒泰地区中心支行 | 40372834233 | 计算机 | 3 | |
3 | 0 | 3 | 西安分行 | 新疆区 | 阿勒泰地区中心支行 | 40372930233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
1 | 0 | 1 | 西安分行 | 新疆区 | 布尔津县支行 | 40373045233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 西安分行 | 新疆区 | 富蕴县支行 | 40373144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 0 | 12 | 西安分行 | 新疆区 | 巴州中心支行 | 40373231233 | 经济金融 | 2 | |
10 | 0 | 10 | 西安分行 | 新疆区 | 巴州中心支行 | 40373332233 | 会计 | 1 | |
17 | 0 | 17 | 西安分行 | 新疆区 | 巴州中心支行 | 40373436233 | 管理 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 西安分行 | 新疆区 | 轮台县支行 | 40373541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 西安分行 | 新疆区 | 尉犁县支行 | 40373642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 0 | 10 | 西安分行 | 新疆区 | 博州中心支行 | 40373731233 | 经济金融 | 2 | |
8 | 0 | 8 | 西安分行 | 新疆区 | 博州中心支行 | 40373834233 | 计算机 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 西安分行 | 新疆区 | 精河县支行 | 40373944233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
0 | 0 | 0 | 西安分行 | 新疆区 | 阿拉山口支行 | 40374041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
3 | 0 | 3 | 西安分行 | 新疆区 | 昌吉州中心支行 | 40374132223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
8 | 0 | 8 | 西安分行 | 新疆区 | 昌吉州中心支行 | 40374234233 | 计算机 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 西安分行 | 新疆区 | 阜康市支行 | 40374341233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 西安分行 | 新疆区 | 呼图壁县支行 | 40374444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 西安分行 | 新疆区 | 奇台县支行 | 40374541233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 西安分行 | 新疆区 | 哈密市中心支行 | 40374631233 | 经济金融 | 2 | |
7 | 0 | 7 | 西安分行 | 新疆区 | 哈密市中心支行 | 40374732233 | 会计 | 2 | |
2 | 0 | 2 | 西安分行 | 新疆区 | 哈密市中心支行 | 40374834233 | 计算机 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 西安分行 | 新疆区 | 哈密市中心支行 | 40374935233 | 统计 | 1 | |
5 | 0 | 5 | 西安分行 | 新疆区 | 哈密市中心支行 | 40375030233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
0 | 0 | 0 | 西安分行 | 新疆区 | 三道岭支行 | 40375142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 西安分行 | 新疆区 | 巴里坤县支行 | 40375242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 西安分行 | 新疆区 | 和田地区中心支行 | 40375331233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 西安分行 | 新疆区 | 和田地区中心支行 | 40375432233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 西安分行 | 新疆区 | 和田地区中心支行 | 40375534233 | 计算机 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 西安分行 | 新疆区 | 和田地区中心支行 | 40375635233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 西安分行 | 新疆区 | 和田地区中心支行 | 40375730233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 西安分行 | 新疆区 | 墨玉县支行 | 40375841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 西安分行 | 新疆区 | 于田县支行 | 40375941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 0 | 28 | 西安分行 | 新疆区 | 喀什地区中心支行 | 40376031233 | 经济金融 | 6 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 西安分行 | 新疆区 | 喀什地区中心支行 | 40376132233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 0 | 11 | 西安分行 | 新疆区 | 喀什地区中心支行 | 40376234233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 西安分行 | 新疆区 | 喀什地区中心支行 | 40376335233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 西安分行 | 新疆区 | 英吉沙县支行 | 40376442253 | 会计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 西安分行 | 新疆区 | 泽普县支行 | 40376541253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 西安分行 | 新疆区 | 莎车县支行 | 40376641253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 西安分行 | 新疆区 | 叶城县支行 | 40376741253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 西安分行 | 新疆区 | 麦盖提县支行 | 40376841253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 西安分行 | 新疆区 | 伽师县支行 | 40376942253 | 会计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 西安分行 | 新疆区 | 巴楚县支行 | 40377042253 | 会计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 西安分行 | 新疆区 | 克拉玛依市中心支行 | 40377131233 | 经济金融 | 3 | 最低服务期限5年 |
6 | 0 | 6 | 西安分行 | 新疆区 | 克拉玛依市中心支行 | 40377232233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
8 | 0 | 8 | 西安分行 | 新疆区 | 克拉玛依市中心支行 | 40377334233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
3 | 0 | 3 | 西安分行 | 新疆区 | 克拉玛依市中心支行 | 40377435233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
6 | 0 | 6 | 西安分行 | 新疆区 | 克州中心支行 | 40377531233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 西安分行 | 新疆区 | 克州中心支行 | 40377632233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 西安分行 | 新疆区 | 克州中心支行 | 40377734233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 西安分行 | 新疆区 | 克州中心支行 | 40377835233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 西安分行 | 新疆区 | 阿克陶县支行 | 40377942253 | 会计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 西安分行 | 新疆区 | 阿合奇县支行 | 40378044253 | 计算机 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 西安分行 | 新疆区 | 乌恰县支行 | 40378144253 | 计算机 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 0 | 9 | 西安分行 | 新疆区 | 石河子市中心支行 | 40378231233 | 经济金融 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 西安分行 | 新疆区 | 石河子市中心支行 | 40378334233 | 计算机 | 1 | |
8 | 0 | 8 | 西安分行 | 新疆区 | 塔城地区中心支行 | 40378431233 | 经济金融 | 5 | |
2 | 0 | 2 | 西安分行 | 新疆区 | 塔城地区中心支行 | 40378534233 | 计算机 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 西安分行 | 新疆区 | 塔城地区中心支行 | 40378635233 | 统计 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 西安分行 | 新疆区 | 塔城地区中心支行 | 40378730233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
0 | 0 | 0 | 西安分行 | 新疆区 | 额敏县支行 | 40378841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 西安分行 | 新疆区 | 沙湾县支行 | 40378941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 西安分行 | 新疆区 | 乌苏市支行 | 40379041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 西安分行 | 新疆区 | 托里县支行 | 40379141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 西安分行 | 新疆区 | 和布克赛尔县支行 | 40379241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 西安分行 | 新疆区 | 吐鲁番市中心支行 | 40379331233 | 经济金融 | 5 | |
1 | 0 | 1 | 西安分行 | 新疆区 | 吐鲁番市中心支行 | 40379434233 | 计算机 | 1 | |
7 | 0 | 7 | 西安分行 | 新疆区 | 鄯善县支行 | 40379541233 | 经济金融 | 3 | 最低服务期限5年 |
2 | 0 | 2 | 西安分行 | 新疆区 | 托克逊县支行 | 40379641233 | 经济金融 | 2 | 最低服务期限5年 |
19 | 0 | 19 | 西安分行 | 新疆区 | 伊犁州中心支行 | 40379731233 | 经济金融 | 4 | |
10 | 0 | 10 | 西安分行 | 新疆区 | 伊犁州中心支行 | 40379832233 | 会计 | 2 | |
4 | 0 | 4 | 西安分行 | 新疆区 | 伊犁州中心支行 | 40379934233 | 计算机 | 1 | |
6 | 0 | 6 | 西安分行 | 新疆区 | 奎屯市支行 | 40380041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 西安分行 | 新疆区 | 霍城县支行 | 40380141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 西安分行 | 新疆区 | 新源县支行 | 40380241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 西安分行 | 新疆区 | 新源县支行 | 40380342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 西安分行 | 新疆区 | 昭苏县支行 | 40380441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 西安分行 | 新疆区 | 昭苏县支行 | 40380544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 西安分行 | 新疆区 | 特克斯县支行 | 40380642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 西安分行 | 新疆区 | 尼勒克县支行 | 40380742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 西安分行 | 新疆区 | 霍尔果斯口岸支行 | 40380841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 西安分行 | 新疆区 | 霍尔果斯口岸支行 | 40380944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:admin)
热度排行
主编推荐