2021人民银行山西分行报名人数统计【截止10月10日下午16:00|报名904人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行山西分行报名人数统计【截止10月10日下午16:00|报名904人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
3 | 0 | 3 | 大同市中心支行 | 15033231223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
19 | 0 | 19 | 大同市中心支行 | 15033331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
15 | 0 | 15 | 大同市中心支行 | 15033432233 | 会计 | 1 | |||
18 | 0 | 18 | 大同市中心支行 | 15033534233 | 计算机 | 1 | |||
16 | 0 | 16 | 大同市中心支行 | 15033630233 | 中文 | 1 | 中文专业 | ||
2 | 0 | 2 | 阳高县支行 | 15033742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 3 | 天镇县支行 | 15033842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 浑源县支行 | 15033941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 5 | 浑源县支行 | 15034044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 3 | 灵丘县支行 | 15034142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 3 | 大同市中心支行 | 15033231223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
19 | 0 | 19 | 大同市中心支行 | 15033331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
15 | 0 | 15 | 大同市中心支行 | 15033432233 | 会计 | 1 | |||
18 | 0 | 18 | 大同市中心支行 | 15033534233 | 计算机 | 1 | |||
16 | 0 | 16 | 大同市中心支行 | 15033630233 | 中文 | 1 | 中文专业 | ||
2 | 0 | 2 | 阳高县支行 | 15033742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 3 | 天镇县支行 | 15033842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 浑源县支行 | 15033941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 5 | 浑源县支行 | 15034044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 3 | 灵丘县支行 | 15034142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 广灵县支行 | 15034241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 左云县支行 | 15034341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 阳泉市中心支行 | 15034431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
5 | 0 | 5 | 阳泉市中心支行 | 15034531243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
0 | 0 | 0 | 阳泉市中心支行 | 15034632223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
19 | 0 | 19 | 阳泉市中心支行 | 15034732243 | 会计 | 2 | 仅招收本科毕业生 | ||
1 | 0 | 1 | 阳泉市中心支行 | 15034833233 | 法律 | 1 | |||
3 | 0 | 3 | 阳泉市中心支行 | 15034934223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
1 | 0 | 1 | 阳泉市中心支行 | 15035035233 | 统计 | 1 | |||
3 | 0 | 3 | 阳泉市中心支行 | 15035139233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | ||
2 | 0 | 2 | 平定县支行 | 15035240233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
6 | 0 | 6 | 盂县支行 | 15035342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 长治市中心支行 | 15035431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
8 | 0 | 8 | 长治市中心支行 | 15035531243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
19 | 0 | 19 | 长治市中心支行 | 15035632233 | 会计 | 2 | |||
14 | 0 | 14 | 长治市中心支行 | 15035734233 | 计算机 | 1 | |||
8 | 0 | 8 | 长治市中心支行 | 15035835233 | 统计 | 1 | |||
15 | 0 | 15 | 长治市中心支行 | 15035936223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
6 | 0 | 6 | 上党支行 | 15036041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
6 | 0 | 6 | 襄垣县支行 | 15036144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 5 | 屯留支行 | 15036241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 平顺县支行 | 15036341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 黎城县支行 | 15036441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 5 | 壶关县支行 | 15036541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
8 | 0 | 8 | 长子县支行 | 15036642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 武乡县支行 | 15036741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 武乡县支行 | 15036845233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 沁县支行 | 15036943233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 沁源县支行 | 15037044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 潞城支行 | 15037144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 晋城市中心支行 | 15037231223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
15 | 0 | 15 | 晋城市中心支行 | 15037331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
14 | 0 | 14 | 晋城市中心支行 | 15037432233 | 会计 | 2 | |||
9 | 0 | 9 | 晋城市中心支行 | 15037533233 | 法律 | 1 | |||
15 | 0 | 15 | 晋城市中心支行 | 15037634233 | 计算机 | 1 | |||
2 | 0 | 2 | 晋城市中心支行 | 15037735233 | 统计 | 1 | |||
6 | 0 | 6 | 高平市支行 | 15037841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 阳城县支行 | 15037942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 3 | 阳城县支行 | 15038040233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 沁水县支行 | 15038140233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
15 | 0 | 15 | 朔州市中心支行 | 15038231233 | 经济金融 | 2 | |||
11 | 0 | 11 | 朔州市中心支行 | 15038332233 | 会计 | 3 | |||
3 | 0 | 3 | 朔州市中心支行 | 15038434223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
5 | 0 | 5 | 朔州市中心支行 | 15038536223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
5 | 0 | 5 | 朔州市中心支行 | 15038630233 | 中文 | 1 | 中文专业 | ||
4 | 0 | 4 | 平鲁区支行 | 15038741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 平鲁区支行 | 15038842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 山阴县支行 | 15038944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 应县支行 | 15039041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
2 | 0 | 2 | 右玉县支行 | 15039141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
17 | 0 | 17 | 怀仁市支行 | 15039246243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
1 | 0 | 1 | 忻州市中心支行 | 15039331223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
10 | 0 | 10 | 忻州市中心支行 | 15039431243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
1 | 0 | 1 | 忻州市中心支行 | 15039532223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
13 | 0 | 13 | 忻州市中心支行 | 15039632243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
17 | 0 | 17 | 忻州市中心支行 | 15039734233 | 计算机 | 1 | |||
1 | 0 | 1 | 忻州市中心支行 | 15039835233 | 统计 | 1 | |||
4 | 0 | 4 | 定襄县支行 | 15039941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 五台县支行 | 15040042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 5 | 代县支行 | 15040144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 繁峙县支行 | 15040242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 静乐县支行 | 15040341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 静乐县支行 | 15040442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 神池县支行 | 15040542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 五寨县支行 | 15040640243 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 岢岚县支行 | 15040742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 岢岚县支行 | 15040844243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
6 | 0 | 6 | 河曲县支行 | 15040941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 保德县支行 | 15041042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 偏关县支行 | 15041142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 偏关县支行 | 15041245243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 原平市支行 | 15041342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 晋中市中心支行 | 15041431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
14 | 0 | 14 | 晋中市中心支行 | 15041531243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
4 | 0 | 4 | 晋中市中心支行 | 15041632223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
15 | 0 | 15 | 晋中市中心支行 | 15041732243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
8 | 0 | 8 | 晋中市中心支行 | 15041835233 | 统计 | 2 | |||
11 | 0 | 11 | 榆社县支行 | 15041946233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 左权县支行 | 15042041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 和顺县支行 | 15042142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 5 | 昔阳县支行 | 15042244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 3 | 寿阳县支行 | 15042341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 寿阳县支行 | 15042444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 5 | 太谷县支行 | 15042542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 5 | 太谷县支行 | 15042640233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 5 | 祁县支行 | 15042741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
16 | 0 | 16 | 平遥县支行 | 15042846233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 5 | 灵石县支行 | 15042942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
8 | 0 | 8 | 介休市支行 | 15043041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 吕梁市中心支行 | 15043131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
10 | 0 | 10 | 吕梁市中心支行 | 15043231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
18 | 0 | 18 | 吕梁市中心支行 | 15043332233 | 会计 | 2 | |||
2 | 0 | 2 | 吕梁市中心支行 | 15043433223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
6 | 0 | 6 | 吕梁市中心支行 | 15043534233 | 计算机 | 1 | |||
3 | 0 | 3 | 吕梁市中心支行 | 15043635233 | 统计 | 1 | |||
9 | 0 | 9 | 吕梁市中心支行 | 15043730233 | 中文 | 1 | 中文专业 | ||
2 | 0 | 2 | 文水县支行 | 15043844233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
8 | 0 | 8 | 交城县支行 | 15043942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 兴县支行 | 15044044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 5 | 兴县支行 | 15044146233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
6 | 0 | 6 | 临县支行 | 15044241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
7 | 0 | 7 | 柳林县支行 | 15044341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 石楼县支行 | 15044444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 岚县支行 | 15044542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 方山县支行 | 15044644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 中阳县支行 | 15044742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 交口县支行 | 15044842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 5 | 孝义市支行 | 15044941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 3 | 孝义市支行 | 15045042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 汾阳市支行 | 15045144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 临汾市中心支行 | 15045231223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
7 | 0 | 7 | 临汾市中心支行 | 15045331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
8 | 0 | 8 | 临汾市中心支行 | 15045432233 | 会计 | 1 | |||
15 | 0 | 15 | 临汾市中心支行 | 15045534233 | 计算机 | 1 | |||
0 | 0 | 0 | 临汾市中心支行 | 15045635233 | 统计 | 1 | |||
1 | 0 | 1 | 侯马市支行 | 15045743233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 曲沃县支行 | 15045841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 翼城县支行 | 15045941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 5 | 襄汾县支行 | 15046041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 洪洞县支行 | 15046143233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 古县支行 | 15046243233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 安泽县支行 | 15046344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 浮山县支行 | 15046442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 吉县支行 | 15046543233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 吉县支行 | 15046644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 蒲县支行 | 15046741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 大宁县支行 | 15046841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 3 | 大宁县支行 | 15046942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 永和县支行 | 15047041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 5 | 隰县支行 | 15047146233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 汾西县支行 | 15047241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 汾西县支行 | 15047345233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 运城市中心支行 | 15047431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
3 | 0 | 3 | 运城市中心支行 | 15047532223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
9 | 0 | 9 | 运城市中心支行 | 15047632243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
6 | 0 | 6 | 运城市中心支行 | 15047734233 | 计算机 | 1 | |||
3 | 0 | 3 | 运城市中心支行 | 15047835233 | 统计 | 1 | |||
7 | 0 | 7 | 运城市中心支行 | 15047930233 | 中文 | 1 | 中文专业 | ||
2 | 0 | 2 | 临猗县支行 | 15048041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 3 | 万荣县支行 | 15048141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 万荣县支行 | 15048243243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 3 | 闻喜县支行 | 15048344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 稷山县支行 | 15048444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 新绛县支行 | 15048542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 绛县支行 | 15048643243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 垣曲县支行 | 15048742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 夏县支行 | 15048842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
13 | 0 | 13 | 平陆县支行 | 15048946243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 3 | 芮城县支行 | 15049041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 3 | 芮城县支行 | 15049144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 永济市支行 | 15049245243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 河津市支行 | 15049341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 3 | 河津市支行 | 15049444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:huanghongyuan)
热度排行
主编推荐