华图银行考试招聘信息:jinrongkaoshi
扫一扫 招考资讯 一手资料 经验分享不错过
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4300人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2020中国人民银行甘肃分行报名人数统计【截止10月20日下午16:00|报名10348人|通过1840人】 【报名入口 | 备考资料】 |
|||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
322 | 155 | 2 | 兰州中心支行 | 37313811223 | 经济金融 | 6 | 硕士研究生及以上 |
148 | 88 | 2 | 兰州中心支行 | 37313912223 | 会计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
126 | 33 | 2 | 兰州中心支行 | 37314013223 | 法律 | 2 | 硕士研究生及以上 |
87 | 51 | 0 | 兰州中心支行 | 37314114223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 |
51 | 23 | 1 | 兰州中心支行 | 37314215223 | 统计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
185 | 27 | 1 | 兰州中心支行 | 37314318023 | 理工科 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
239 | 26 | 4 | 榆中县支行 | 37314441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
140 | 15 | 1 | 永登县支行 | 37314541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
103 | 14 | 2 | 红古支行 | 37314641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 8 | 0 | 白银市中心支行 | 37314731223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
230 | 34 | 5 | 白银市中心支行 | 37314831243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
199 | 24 | 2 | 白银市中心支行 | 37314932233 | 会计 | 1 | |
58 | 12 | 2 | 白银市中心支行 | 37315033233 | 法律 | 1 | |
65 | 9 | 0 | 白银市中心支行 | 37315135233 | 统计 | 1 | |
27 | 8 | 0 | 平川区支行 | 37315243233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 4 | 1 | 会宁县支行 | 37315343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
46 | 9 | 2 | 景泰县支行 | 37315444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 14 | 0 | 定西市中心支行 | 37315531223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
339 | 51 | 7 | 定西市中心支行 | 37315631243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
204 | 31 | 6 | 定西市中心支行 | 37315732233 | 会计 | 1 | |
74 | 13 | 2 | 定西市中心支行 | 37315833233 | 法律 | 1 | |
58 | 13 | 4 | 通渭县支行 | 37315944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
105 | 12 | 3 | 渭源县支行 | 37316041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
95 | 11 | 3 | 漳县支行 | 37316142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
127 | 19 | 0 | 甘南州中心支行 | 37316231233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
142 | 37 | 2 | 甘南州中心支行 | 37316332233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 4 | 0 | 甘南州中心支行 | 37316435233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
212 | 9 | 1 | 甘南州中心支行 | 37316536233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
50 | 10 | 1 | 临潭县支行 | 37316641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
51 | 8 | 3 | 卓尼县支行 | 37316741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
43 | 11 | 2 | 迭部县支行 | 37316841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
61 | 19 | 3 | 迭部县支行 | 37316942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
43 | 16 | 0 | 夏河县支行 | 37317041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 4 | 0 | 嘉峪关市中心支行 | 37317131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
126 | 13 | 2 | 嘉峪关市中心支行 | 37317232233 | 会计 | 1 | |
65 | 9 | 0 | 嘉峪关市中心支行 | 37317334233 | 计算机 | 1 | |
37 | 11 | 0 | 嘉峪关市中心支行 | 37317435233 | 统计 | 1 | |
6 | 3 | 0 | 金昌市中心支行 | 37317531223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
126 | 14 | 3 | 金昌市中心支行 | 37317631243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
132 | 17 | 3 | 金昌市中心支行 | 37317732233 | 会计 | 1 | |
34 | 10 | 1 | 金昌市中心支行 | 37317833233 | 法律 | 1 | |
58 | 12 | 0 | 金昌市中心支行 | 37317934233 | 计算机 | 1 | |
277 | 19 | 4 | 金昌市中心支行 | 37318036233 | 管理 | 1 | |
71 | 7 | 1 | 永昌县支行 | 37318141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 5 | 0 | 酒泉市中心支行 | 37318231223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
122 | 15 | 2 | 酒泉市中心支行 | 37318331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
137 | 17 | 2 | 酒泉市中心支行 | 37318432233 | 会计 | 1 | |
30 | 7 | 2 | 酒泉市中心支行 | 37318533233 | 法律 | 1 | |
10 | 7 | 0 | 酒泉市中心支行 | 37318634223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
40 | 8 | 1 | 酒泉市中心支行 | 37318735233 | 统计 | 1 | |
45 | 7 | 1 | 金塔县支行 | 37318841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
42 | 8 | 0 | 玉门市支行 | 37318941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
39 | 7 | 1 | 瓜州县支行 | 37319041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
67 | 15 | 0 | 敦煌市支行 | 37319142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 9 | 1 | 临夏州中心支行 | 37319231223 | 经济金融 | 4 | 硕士研究生及以上 |
152 | 26 | 2 | 临夏州中心支行 | 37319332233 | 会计 | 1 | |
63 | 13 | 1 | 临夏州中心支行 | 37319433233 | 法律 | 1 | |
95 | 15 | 1 | 康乐县支行 | 37319541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
88 | 16 | 2 | 永靖县支行 | 37319642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
128 | 14 | 3 | 广河县支行 | 37319741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
89 | 34 | 3 | 东乡县支行 | 37319842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 6 | 0 | 陇南市中心支行 | 37319931223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
244 | 27 | 2 | 陇南市中心支行 | 37320031243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 |
162 | 16 | 4 | 陇南市中心支行 | 37320132233 | 会计 | 1 | |
59 | 11 | 1 | 陇南市中心支行 | 37320233233 | 法律 | 1 | |
79 | 10 | 2 | 陇南市中心支行 | 37320334233 | 计算机 | 1 | |
72 | 8 | 5 | 宕昌县支行 | 37320441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 10 | 1 | 康县支行 | 37320541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 10 | 3 | 文县支行 | 37320641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
62 | 9 | 4 | 西和县支行 | 37320741233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
43 | 8 | 3 | 礼县支行 | 37320841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 6 | 0 | 平凉市中心支行 | 37320931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
164 | 31 | 3 | 平凉市中心支行 | 37321031243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
120 | 25 | 2 | 平凉市中心支行 | 37321132233 | 会计 | 1 | |
49 | 11 | 1 | 平凉市中心支行 | 37321233233 | 法律 | 1 | |
75 | 14 | 2 | 平凉市中心支行 | 37321334233 | 计算机 | 1 | |
59 | 9 | 0 | 泾川县支行 | 37321442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
57 | 11 | 1 | 灵台县支行 | 37321542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
51 | 10 | 2 | 崇信县支行 | 37321641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
41 | 8 | 1 | 庄浪县支行 | 37321744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 9 | 0 | 庆阳市中心支行 | 37321831223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
238 | 29 | 2 | 庆阳市中心支行 | 37321931243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
12 | 6 | 0 | 庆阳市中心支行 | 37322032223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
209 | 25 | 3 | 庆阳市中心支行 | 37322132243 | 会计 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
81 | 8 | 1 | 庆阳市中心支行 | 37322234233 | 计算机 | 1 | |
52 | 10 | 1 | 庆阳市中心支行 | 37322335233 | 统计 | 1 | |
97 | 7 | 3 | 庆城县支行 | 37322441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
69 | 7 | 0 | 环县支行 | 37322542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 3 | 2 | 华池县支行 | 37322644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
54 | 8 | 6 | 宁县支行 | 37322741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
53 | 6 | 3 | 镇原县支行 | 37322841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 14 | 0 | 天水市中心支行 | 37322931223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
203 | 34 | 2 | 天水市中心支行 | 37323032233 | 会计 | 1 | |
56 | 10 | 2 | 天水市中心支行 | 37323133233 | 法律 | 1 | |
121 | 28 | 2 | 天水市中心支行 | 37323234233 | 计算机 | 1 | |
62 | 9 | 0 | 天水市中心支行 | 37323335233 | 统计 | 1 | |
63 | 9 | 0 | 清水县支行 | 37323441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
86 | 15 | 1 | 秦安县支行 | 37323541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
69 | 10 | 0 | 甘谷县支行 | 37323641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
56 | 10 | 0 | 武山县支行 | 37323741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 6 | 0 | 武威市中心支行 | 37323831223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
32 | 7 | 4 | 武威市中心支行 | 37323933233 | 法律 | 1 | |
83 | 15 | 2 | 武威市中心支行 | 37324034233 | 计算机 | 1 | |
322 | 16 | 3 | 武威市中心支行 | 37324136233 | 管理 | 1 | |
79 | 12 | 0 | 民勤县支行 | 37324242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
94 | 13 | 3 | 天祝县支行 | 37324341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 7 | 0 | 张掖市中心支行 | 37324431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
281 | 28 | 5 | 张掖市中心支行 | 37324531243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 |
136 | 15 | 1 | 张掖市中心支行 | 37324632233 | 会计 | 1 | |
35 | 11 | 0 | 张掖市中心支行 | 37324733233 | 法律 | 1 | |
75 | 9 | 1 | 张掖市中心支行 | 37324834233 | 计算机 | 1 | |
54 | 8 | 0 | 肃南县支行 | 37324941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
64 | 13 | 1 | 民乐县支行 | 37325041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
72 | 11 | 2 | 高台县支行 | 37325142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
69 | 12 | 2 | 山丹县支行 | 37325242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
>>>小编推荐<<<
秋招早准备,提前备考更充分
招聘公告,网申入口,笔试时间,秋招信息一览无余
前沿资讯,直播解析,掌上题库,备考资料汇集一堂
更多精彩福利↓
银行秋招考情汇总 | 银行秋招报名入口 | 银行秋招网申修改 | 银行秋招公告预约 |
银行秋招上岸礼包 | 央行上岸礼包一元拼 | 央行笔试辅导课程 | 秋招备考QQ群 |
全国咨询电话:400-815-1115
关注华图银行招聘考试信息网(http://jinrong.huatu.com/)第一时间获取招聘资讯