华图银行考试招聘信息:jinrongkaoshi
扫一扫 招考资讯 一手资料 经验分享不错过
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4300人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2020中国人民银行山东分行报名人数统计【截止10月19日下午16:00|报名16879人|通过4837人】 【报名入口 | 备考资料】 |
|||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
81 | 13 | 9 | 邹城市支行 | 24148741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 13 | 1 | 泰安市中心支行 | 24148831221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
73 | 34 | 2 | 泰安市中心支行 | 24148931222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
40 | 23 | 1 | 泰安市中心支行 | 24149032223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
69 | 16 | 1 | 泰安市中心支行 | 24149133233 | 法律 | 1 | |
30 | 21 | 3 | 泰安市中心支行 | 24149234223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
138 | 26 | 0 | 泰安市中心支行 | 24149334243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
56 | 10 | 7 | 泰安市中心支行 | 24149435233 | 统计 | 1 | |
24 | 15 | 1 | 泰安市中心支行 | 24149539233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
45 | 13 | 1 | 宁阳县支行 | 24149642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
120 | 30 | 0 | 济南分行营业管理部 | 24138721221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
233 | 77 | 5 | 济南分行营业管理部 | 24138821222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
40 | 25 | 1 | 济南分行营业管理部 | 24138922221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
150 | 82 | 1 | 济南分行营业管理部 | 24139022222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
59 | 40 | 0 | 济南分行营业管理部 | 24139124223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
153 | 35 | 5 | 济南分行营业管理部 | 24139228023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
64 | 22 | 1 | 平阴县支行 | 24139342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
94 | 30 | 2 | 济阳县支行 | 24139442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
96 | 27 | 0 | 商河县支行 | 24139541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
174 | 59 | 4 | 青岛市中心支行 | 24139621221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
348 | 127 | 7 | 青岛市中心支行 | 24139721222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
77 | 23 | 5 | 青岛市中心支行 | 24139823221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
157 | 62 | 7 | 青岛市中心支行 | 24139923222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
57 | 39 | 0 | 青岛市中心支行 | 24140024221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
91 | 70 | 0 | 青岛市中心支行 | 24140124222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
428 | 31 | 11 | 青岛市中心支行 | 24140226233 | 管理 | 1 | 档案管理及相关专业 |
245 | 20 | 6 | 青岛市中心支行 | 24140328023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
73 | 19 | 1 | 胶州市支行 | 24140444241 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
47 | 19 | 2 | 胶州市支行 | 24140544242 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
240 | 46 | 5 | 即墨支行 | 24140641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
65 | 25 | 0 | 即墨支行 | 24140740243 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
57 | 12 | 2 | 平度市支行 | 24140844233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
123 | 30 | 5 | 莱西市支行 | 24140941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
104 | 28 | 7 | 淄博市中心支行 | 24141031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
58 | 28 | 0 | 淄博市中心支行 | 24141132223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
51 | 21 | 7 | 淄博市中心支行 | 24141233223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
28 | 9 | 1 | 淄川区支行 | 24141343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
62 | 13 | 7 | 博山区支行 | 24141441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
82 | 29 | 6 | 博山区支行 | 24141542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
96 | 17 | 5 | 临淄区支行 | 24141641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
95 | 15 | 14 | 桓台县支行 | 24141741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
59 | 8 | 12 | 高青县支行 | 24141841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
171 | 13 | 17 | 高青县支行 | 24141946243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
55 | 14 | 8 | 沂源县支行 | 24142041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
28 | 11 | 1 | 枣庄市中心支行 | 24142131221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
44 | 22 | 0 | 枣庄市中心支行 | 24142231222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
239 | 45 | 7 | 枣庄市中心支行 | 24142331243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 |
39 | 18 | 0 | 枣庄市中心支行 | 24142432223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
178 | 29 | 3 | 枣庄市中心支行 | 24142532243 | 会计 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
40 | 20 | 2 | 枣庄市中心支行 | 24142633223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
39 | 12 | 0 | 枣庄市中心支行 | 24142733243 | 法律 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
106 | 20 | 3 | 枣庄市中心支行 | 24142834233 | 计算机 | 1 | |
26 | 11 | 0 | 枣庄市中心支行 | 24142935231 | 统计 | 1 | 男性 |
32 | 14 | 0 | 枣庄市中心支行 | 24143035232 | 统计 | 1 | 女性 |
86 | 21 | 5 | 薛城区支行 | 24143142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 9 | 4 | 薛城区支行 | 24143243243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
53 | 14 | 2 | 台儿庄区支行 | 24143342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 5 | 4 | 台儿庄区支行 | 24143443243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
92 | 22 | 9 | 滕州市支行 | 24143541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
71 | 14 | 8 | 滕州市支行 | 24143642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
54 | 21 | 2 | 东营市中心支行 | 24143733233 | 法律 | 1 | |
25 | 14 | 0 | 东营市中心支行 | 24143834223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
21 | 6 | 1 | 东营市中心支行 | 24143939233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
125 | 29 | 5 | 利津县支行 | 24144041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
202 | 22 | 5 | 广饶县支行 | 24144146243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
250 | 48 | 8 | 烟台市中心支行 | 24144231231 | 经济金融 | 2 | 男性 |
358 | 89 | 13 | 烟台市中心支行 | 24144331232 | 经济金融 | 2 | 女性 |
176 | 37 | 3 | 烟台市中心支行 | 24144432231 | 会计 | 2 | 男性 |
341 | 117 | 3 | 烟台市中心支行 | 24144532232 | 会计 | 2 | 女性 |
35 | 14 | 0 | 烟台市中心支行 | 24144633221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
64 | 27 | 2 | 烟台市中心支行 | 24144733222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
66 | 38 | 1 | 烟台市中心支行 | 24144834223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 |
90 | 22 | 1 | 烟台市中心支行 | 24144935233 | 统计 | 1 | |
30 | 9 | 4 | 长岛县支行 | 24145041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
39 | 13 | 5 | 长岛县支行 | 24145142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 10 | 9 | 龙口市支行 | 24145243233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
60 | 13 | 16 | 莱阳市支行 | 24145341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
51 | 17 | 7 | 莱州市支行 | 24145441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
73 | 20 | 21 | 蓬莱市支行 | 24145542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 8 | 5 | 栖霞市支行 | 24145645233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
51 | 12 | 7 | 海阳市支行 | 24145742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
49 | 19 | 1 | 潍坊市中心支行 | 24145831221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
107 | 49 | 1 | 潍坊市中心支行 | 24145931222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
114 | 35 | 3 | 潍坊市中心支行 | 24146032231 | 会计 | 1 | 男性 |
212 | 89 | 1 | 潍坊市中心支行 | 24146132232 | 会计 | 1 | 女性 |
68 | 19 | 0 | 潍坊市中心支行 | 24146233223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
123 | 29 | 2 | 潍坊市中心支行 | 24146334231 | 计算机 | 1 | 男性 |
83 | 37 | 2 | 潍坊市中心支行 | 24146434232 | 计算机 | 1 | 女性 |
512 | 72 | 11 | 潍坊市中心支行 | 24146536233 | 管理 | 1 | |
25 | 14 | 1 | 潍坊市中心支行 | 24146639233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
63 | 22 | 1 | 临朐县支行 | 24146741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
48 | 16 | 1 | 昌乐县支行 | 24146844233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
122 | 42 | 2 | 青州市支行 | 24146941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
72 | 25 | 4 | 诸城市支行 | 24147041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
51 | 15 | 1 | 寿光市支行 | 24147144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
63 | 21 | 1 | 安丘市支行 | 24147241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
72 | 26 | 2 | 高密市支行 | 24147341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
67 | 37 | 5 | 高密市支行 | 24147442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
240 | 44 | 7 | 济宁市中心支行 | 24147531231 | 经济金融 | 3 | 男性 |
266 | 50 | 7 | 济宁市中心支行 | 24147631232 | 经济金融 | 3 | 女性 |
33 | 19 | 0 | 济宁市中心支行 | 24147734221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
40 | 24 | 1 | 济宁市中心支行 | 24147834222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
43 | 5 | 3 | 鱼台县支行 | 24147941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 6 | 1 | 金乡县支行 | 24148041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
31 | 8 | 0 | 金乡县支行 | 24148141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
62 | 11 | 3 | 嘉祥县支行 | 24148241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
40 | 6 | 0 | 汶上县支行 | 24148341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 6 | 1 | 泗水县支行 | 24148443243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
31 | 8 | 2 | 梁山县支行 | 24148541231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
40 | 14 | 2 | 梁山县支行 | 24148641232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
81 | 13 | 9 | 邹城市支行 | 24148741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 13 | 1 | 泰安市中心支行 | 24148831221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
73 | 34 | 2 | 泰安市中心支行 | 24148931222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
40 | 23 | 1 | 泰安市中心支行 | 24149032223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
69 | 16 | 1 | 泰安市中心支行 | 24149133233 | 法律 | 1 | |
30 | 21 | 3 | 泰安市中心支行 | 24149234223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
138 | 26 | 0 | 泰安市中心支行 | 24149334243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
56 | 10 | 7 | 泰安市中心支行 | 24149435233 | 统计 | 1 | |
24 | 15 | 1 | 泰安市中心支行 | 24149539233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
45 | 13 | 1 | 宁阳县支行 | 24149642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
71 | 19 | 1 | 肥城市支行 | 24149741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
33 | 15 | 3 | 威海市中心支行 | 24149831221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
67 | 31 | 1 | 威海市中心支行 | 24149931222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
107 | 17 | 4 | 威海市中心支行 | 24150031241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
116 | 34 | 6 | 威海市中心支行 | 24150131242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
80 | 15 | 10 | 威海市中心支行 | 24150232231 | 会计 | 1 | 男性 |
146 | 41 | 11 | 威海市中心支行 | 24150332232 | 会计 | 1 | 女性 |
73 | 18 | 7 | 威海市中心支行 | 24150433233 | 法律 | 1 | |
26 | 20 | 1 | 威海市中心支行 | 24150534223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
42 | 10 | 5 | 威海市中心支行 | 24150635231 | 统计 | 1 | 男性 |
49 | 20 | 4 | 威海市中心支行 | 24150735232 | 统计 | 1 | 女性 |
53 | 20 | 6 | 荣成市支行 | 24150841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
42 | 12 | 1 | 乳山市支行 | 24150941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
69 | 31 | 1 | 日照市中心支行 | 24151031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
156 | 45 | 5 | 日照市中心支行 | 24151132233 | 会计 | 1 | |
59 | 29 | 3 | 五莲县支行 | 24151242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
75 | 32 | 3 | 莒县支行 | 24151341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
50 | 13 | 2 | 莱芜市中心支行 | 24151431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
130 | 24 | 7 | 莱芜市中心支行 | 24151532233 | 会计 | 1 | |
101 | 41 | 2 | 临沂市中心支行 | 24151631221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
145 | 72 | 3 | 临沂市中心支行 | 24151731222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
127 | 19 | 3 | 临沂市中心支行 | 24151832231 | 会计 | 1 | 男性 |
200 | 62 | 3 | 临沂市中心支行 | 24151932232 | 会计 | 1 | 女性 |
149 | 39 | 5 | 临沂市中心支行 | 24152034233 | 计算机 | 1 | |
43 | 18 | 1 | 郯城县支行 | 24152141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 10 | 1 | 郯城县支行 | 24152241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
55 | 18 | 4 | 沂水县支行 | 24152341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
42 | 24 | 4 | 沂水县支行 | 24152441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
58 | 20 | 3 | 费县支行 | 24152541231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
42 | 17 | 1 | 费县支行 | 24152641232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
36 | 19 | 0 | 平邑县支行 | 24152741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
31 | 16 | 0 | 平邑县支行 | 24152841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
64 | 17 | 0 | 德州市中心支行 | 24152931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
180 | 37 | 4 | 德州市中心支行 | 24153031243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
138 | 44 | 3 | 德州市中心支行 | 24153132233 | 会计 | 1 | |
21 | 10 | 1 | 德州市中心支行 | 24153233223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
24 | 15 | 0 | 德州市中心支行 | 24153334223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
358 | 42 | 6 | 德州市中心支行 | 24153436233 | 管理 | 1 | |
60 | 13 | 2 | 德州市中心支行 | 24153530233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
13 | 7 | 0 | 德州市中心支行 | 24153639233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
37 | 14 | 2 | 陵城支行 | 24153741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 9 | 0 | 宁津县支行 | 24153841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 11 | 0 | 庆云县支行 | 24153941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
47 | 19 | 1 | 齐河县支行 | 24154041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
28 | 12 | 0 | 平原县支行 | 24154141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 8 | 4 | 夏津县支行 | 24154241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 10 | 1 | 武城县支行 | 24154341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
49 | 25 | 3 | 乐陵市支行 | 24154442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
61 | 38 | 3 | 禹城市支行 | 24154542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 17 | 2 | 聊城市中心支行 | 24154631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
61 | 20 | 2 | 聊城市中心支行 | 24154731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
148 | 29 | 9 | 聊城市中心支行 | 24154832233 | 会计 | 1 | |
28 | 10 | 3 | 聊城市中心支行 | 24154933223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
107 | 21 | 3 | 聊城市中心支行 | 24155034233 | 计算机 | 1 | |
21 | 11 | 0 | 聊城市中心支行 | 24155139233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
70 | 17 | 2 | 阳谷县支行 | 24155242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
60 | 13 | 1 | 莘县支行 | 24155341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
47 | 9 | 2 | 茌平县支行 | 24155441241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
36 | 15 | 1 | 茌平县支行 | 24155541242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
44 | 7 | 6 | 高唐县支行 | 24155641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 6 | 8 | 临清市支行 | 24155743243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
192 | 21 | 19 | 滨州市中心支行 | 24155831233 | 经济金融 | 1 | |
175 | 36 | 26 | 滨州市中心支行 | 24155932233 | 会计 | 1 | |
20 | 9 | 7 | 滨州市中心支行 | 24156033223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
53 | 14 | 0 | 惠民县支行 | 24156141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 7 | 0 | 阳信县支行 | 24156243243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
45 | 10 | 3 | 无棣县支行 | 24156341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
66 | 33 | 2 | 沾化支行 | 24156442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
73 | 17 | 2 | 博兴县支行 | 24156541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
158 | 38 | 6 | 菏泽市中心支行 | 24156631233 | 经济金融 | 1 | |
44 | 19 | 1 | 菏泽市中心支行 | 24156732223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
115 | 17 | 2 | 菏泽市中心支行 | 24156832243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
43 | 18 | 2 | 曹县支行 | 24156941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
38 | 17 | 2 | 单县支行 | 24157041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
34 | 17 | 2 | 成武县支行 | 24157142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
66 | 20 | 1 | 巨野县支行 | 24157244243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
45 | 18 | 0 | 郓城县支行 | 24157341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
33 | 10 | 0 | 鄄城县支行 | 24157442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
39 | 17 | 0 | 定陶支行 | 24157542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
42 | 18 | 3 | 东明县支行 | 24157641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
>>>小编推荐<<<
秋招早准备,提前备考更充分
招聘公告,网申入口,笔试时间,秋招信息一览无余
前沿资讯,直播解析,掌上题库,备考资料汇集一堂
更多精彩福利↓
银行秋招考情汇总 | 银行秋招报名入口 | 银行秋招网申修改 | 银行秋招公告预约 |
银行秋招上岸礼包 | 央行上岸礼包一元拼 | 央行笔试辅导课程 | 秋招备考QQ群 |
全国咨询电话:400-815-1115
关注华图银行招聘考试信息网(http://jinrong.huatu.com/)第一时间获取招聘资讯