华图银行考试招聘信息:jinrongkaoshi
扫一扫 招考资讯 一手资料 经验分享不错过
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4300人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
"
2020中国人民银行福建分行报名人数统计【截止10月19日下午16:00|报名7357人|通过2093人】 【报名入口 | 备考资料】 |
|||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
127 | 69 | 12 | 福州中心支行 | 21097611221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
200 | 112 | 15 | 福州中心支行 | 21097711222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
34 | 8 | 12 | 福州中心支行 | 21097812221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
84 | 41 | 14 | 福州中心支行 | 21097912222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
22 | 7 | 10 | 福州中心支行 | 21098013221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
61 | 25 | 12 | 福州中心支行 | 21098113222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
56 | 18 | 16 | 福州中心支行 | 21098214221 | 计算机 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
43 | 21 | 9 | 福州中心支行 | 21098314222 | 计算机 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
24 | 7 | 8 | 福州中心支行 | 21098415221 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
28 | 14 | 6 | 福州中心支行 | 21098515222 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
47 | 18 | 11 | 福州中心支行 | 21098618021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
42 | 14 | 4 | 福州中心支行 | 21098718022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
30 | 5 | 6 | 闽清县支行 | 21098842231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
57 | 14 | 6 | 闽清县支行 | 21098942232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
53 | 7 | 4 | 连江县支行 | 21099041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
91 | 18 | 10 | 连江县支行 | 21099141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
29 | 4 | 4 | 罗源县支行 | 21099242231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
55 | 16 | 8 | 罗源县支行 | 21099342232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
74 | 12 | 11 | 永泰县支行 | 21099441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
83 | 13 | 2 | 长乐支行 | 21099541231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
140 | 37 | 12 | 长乐支行 | 21099641232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
70 | 28 | 15 | 厦门市中心支行 | 21099721221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
134 | 64 | 7 | 厦门市中心支行 | 21099821222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
27 | 21 | 1 | 厦门市中心支行 | 21099922221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
78 | 49 | 4 | 厦门市中心支行 | 21100022222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
25 | 10 | 12 | 厦门市中心支行 | 21100123221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
57 | 28 | 17 | 厦门市中心支行 | 21100223222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
42 | 23 | 1 | 厦门市中心支行 | 21100324221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
25 | 17 | 1 | 厦门市中心支行 | 21100424222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
20 | 10 | 6 | 厦门市中心支行 | 21100525221 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
33 | 14 | 10 | 厦门市中心支行 | 21100625222 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
36 | 19 | 4 | 厦门市中心支行 | 21100728021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
45 | 21 | 4 | 厦门市中心支行 | 21100828022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
82 | 38 | 15 | 厦门市中心支行 | 21100929233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
10 | 7 | 0 | 宁德市中心支行 | 21101031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
12 | 9 | 1 | 宁德市中心支行 | 21101131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
183 | 22 | 3 | 宁德市中心支行 | 21101231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
59 | 6 | 1 | 宁德市中心支行 | 21101332231 | 会计 | 1 | 男性 |
119 | 14 | 6 | 宁德市中心支行 | 21101432232 | 会计 | 1 | 女性 |
59 | 8 | 5 | 宁德市中心支行 | 21101530233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
35 | 8 | 3 | 霞浦县支行 | 21101641231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
48 | 19 | 1 | 霞浦县支行 | 21101741232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 5 | 3 | 古田县支行 | 21101842231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
26 | 8 | 3 | 古田县支行 | 21101942232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 5 | 4 | 周宁县支行 | 21102041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 9 | 3 | 周宁县支行 | 21102141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
26 | 7 | 6 | 福安市支行 | 21102242231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 9 | 4 | 福安市支行 | 21102342232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 10 | 3 | 莆田市中心支行 | 21102431221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
16 | 11 | 2 | 莆田市中心支行 | 21102531222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
233 | 44 | 20 | 莆田市中心支行 | 21102632233 | 会计 | 1 | |
45 | 10 | 7 | 莆田市中心支行 | 21102733233 | 法律 | 1 | |
120 | 19 | 10 | 莆田市中心支行 | 21102834231 | 计算机 | 1 | 男性 |
66 | 9 | 6 | 莆田市中心支行 | 21102934232 | 计算机 | 1 | 女性 |
61 | 13 | 10 | 莆田市中心支行 | 21103035233 | 统计 | 1 | |
33 | 9 | 2 | 莆田市中心支行 | 21103139233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
78 | 18 | 9 | 莆田县支行 | 21103241231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
147 | 57 | 15 | 莆田县支行 | 21103341232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
39 | 16 | 0 | 泉州市中心支行 | 21103431221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
68 | 27 | 1 | 泉州市中心支行 | 21103531222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
104 | 20 | 4 | 泉州市中心支行 | 21103633233 | 法律 | 1 | |
23 | 11 | 4 | 泉州市中心支行 | 21103734223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
231 | 27 | 3 | 泉州市中心支行 | 21103834243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
91 | 14 | 6 | 安溪县支行 | 21103941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
91 | 23 | 8 | 安溪县支行 | 21104041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
81 | 16 | 8 | 永春县支行 | 21104141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
80 | 21 | 15 | 永春县支行 | 21104241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 7 | 5 | 永春县支行 | 21104343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
79 | 21 | 7 | 德化县支行 | 21104442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 8 | 1 | 漳州市中心支行 | 21104531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
18 | 11 | 1 | 漳州市中心支行 | 21104631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
129 | 17 | 6 | 漳州市中心支行 | 21104731241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
192 | 25 | 6 | 漳州市中心支行 | 21104831242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
33 | 10 | 1 | 漳州市中心支行 | 21104933231 | 法律 | 1 | 男性 |
63 | 18 | 3 | 漳州市中心支行 | 21105033232 | 法律 | 1 | 女性 |
10 | 8 | 0 | 漳州市中心支行 | 21105134223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
60 | 14 | 3 | 漳州市中心支行 | 21105235233 | 统计 | 1 | |
27 | 10 | 2 | 云霄县支行 | 21105341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
39 | 14 | 2 | 云霄县支行 | 21105441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 13 | 3 | 漳浦县支行 | 21105541231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
64 | 24 | 1 | 漳浦县支行 | 21105641232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 9 | 0 | 诏安县支行 | 21105741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 18 | 0 | 诏安县支行 | 21105841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
26 | 10 | 2 | 南靖县支行 | 21105941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
46 | 17 | 2 | 南靖县支行 | 21106041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 7 | 0 | 华安县支行 | 21106141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
29 | 12 | 2 | 华安县支行 | 21106241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
53 | 15 | 1 | 龙海市支行 | 21106341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
85 | 27 | 1 | 龙海市支行 | 21106441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 3 | 0 | 龙岩市中心支行 | 21106531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
17 | 10 | 0 | 龙岩市中心支行 | 21106631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
21 | 7 | 0 | 龙岩市中心支行 | 21106733231 | 法律 | 1 | 男性 |
28 | 8 | 0 | 龙岩市中心支行 | 21106833232 | 法律 | 1 | 女性 |
95 | 16 | 0 | 龙岩市中心支行 | 21106934231 | 计算机 | 1 | 男性 |
45 | 9 | 0 | 龙岩市中心支行 | 21107034232 | 计算机 | 1 | 女性 |
30 | 6 | 0 | 龙岩市中心支行 | 21107135231 | 统计 | 1 | 男性 |
41 | 8 | 1 | 龙岩市中心支行 | 21107235232 | 统计 | 1 | 女性 |
52 | 14 | 1 | 漳平市支行 | 21107342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 6 | 1 | 武平县支行 | 21107441231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 12 | 0 | 武平县支行 | 21107541232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 6 | 0 | 武平县支行 | 21107642231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
42 | 16 | 0 | 武平县支行 | 21107742232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
51 | 15 | 0 | 连城县支行 | 21107842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
33 | 8 | 0 | 长汀县支行 | 21107941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
49 | 9 | 0 | 长汀县支行 | 21108041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
4 | 3 | 0 | 三明市中心支行 | 21108131221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
8 | 7 | 0 | 三明市中心支行 | 21108231222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
74 | 11 | 4 | 三明市中心支行 | 21108332231 | 会计 | 1 | 男性 |
107 | 28 | 10 | 三明市中心支行 | 21108432232 | 会计 | 1 | 女性 |
109 | 10 | 16 | 三明市中心支行 | 21108534233 | 计算机 | 1 | |
286 | 43 | 26 | 三明市中心支行 | 21108636233 | 管理 | 1 | |
29 | 12 | 1 | 清流县支行 | 21108741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
46 | 17 | 3 | 清流县支行 | 21108841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 2 | 7 | 大田县支行 | 21108942231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 11 | 4 | 大田县支行 | 21109042232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 12 | 6 | 将乐县支行 | 21109142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 6 | 2 | 泰宁县支行 | 21109242231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 9 | 6 | 泰宁县支行 | 21109342232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 7 | 3 | 南平市中心支行 | 21109431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
67 | 7 | 10 | 南平市中心支行 | 21109531241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
125 | 14 | 20 | 南平市中心支行 | 21109631242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
9 | 7 | 1 | 南平市中心支行 | 21109733223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
82 | 12 | 14 | 南平市中心支行 | 21109834233 | 计算机 | 1 | |
25 | 6 | 7 | 南平市中心支行 | 21109939233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
53 | 13 | 5 | 建瓯市支行 | 21110042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
49 | 14 | 6 | 武夷山市支行 | 21110144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 6 | 0 | 顺昌县支行 | 21110241231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
33 | 8 | 4 | 顺昌县支行 | 21110341232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 4 | 3 | 光泽县支行 | 21110441231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 9 | 3 | 光泽县支行 | 21110541232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 5 | 1 | 浦城县支行 | 21110641231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 9 | 4 | 浦城县支行 | 21110741232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
>>>小编推荐<<<
秋招早准备,提前备考更充分
招聘公告,网申入口,笔试时间,秋招信息一览无余
前沿资讯,直播解析,掌上题库,备考资料汇集一堂
更多精彩福利↓
银行秋招考情汇总 | 银行秋招报名入口 | 银行秋招网申修改 | 银行秋招公告预约 |
银行秋招上岸礼包 | 央行上岸礼包一元拼 | 央行笔试辅导课程 | 秋招备考QQ群 |
全国咨询电话:400-815-1115
关注华图银行招聘考试信息网(http://jinrong.huatu.com/)第一时间获取招聘资讯