华图银行考试招聘信息:jinrongkaoshi
扫一扫 招考资讯 一手资料 经验分享不错过
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4300人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2020中国人民银行江苏分行报名人数统计【截止10月19日下午16:00|报名13186人|通过6465人】 【报名入口 | 备考资料】 |
|||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
345 | 190 | 56 | 南京分行机关 | 22110811221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
521 | 294 | 71 | 南京分行机关 | 22110911222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
113 | 51 | 30 | 南京分行机关 | 22111012221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
284 | 179 | 41 | 南京分行机关 | 22111112222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
284 | 170 | 51 | 南京分行机关 | 22111213223 | 法律 | 3 | 硕士研究生及以上 |
86 | 60 | 1 | 南京分行机关 | 22111314221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
89 | 56 | 0 | 南京分行机关 | 22111414222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
196 | 134 | 1 | 南京分行机关 | 22111515223 | 统计 | 3 | 硕士研究生及以上 |
136 | 62 | 1 | 南京分行机关 | 22111618021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
185 | 76 | 0 | 南京分行机关 | 22111718022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
161 | 111 | 3 | 南京分行营业管理部 | 22111821221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
278 | 185 | 27 | 南京分行营业管理部 | 22111921222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
64 | 43 | 8 | 南京分行营业管理部 | 22112023223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
48 | 30 | 3 | 南京分行营业管理部 | 22112124221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
58 | 38 | 6 | 南京分行营业管理部 | 22112224222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
150 | 38 | 15 | 南京分行营业管理部 | 22112328023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
84 | 35 | 11 | 溧水支行 | 22112442231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
134 | 66 | 18 | 溧水支行 | 22112542232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
172 | 85 | 25 | 高淳支行 | 22112641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
103 | 50 | 10 | 高淳支行 | 22112742233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
42 | 28 | 0 | 常州市中心支行 | 22112831221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
69 | 43 | 1 | 常州市中心支行 | 22112931222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
121 | 52 | 2 | 常州市中心支行 | 22113032231 | 会计 | 1 | 男性 |
204 | 103 | 0 | 常州市中心支行 | 22113132232 | 会计 | 1 | 女性 |
23 | 18 | 0 | 常州市中心支行 | 22113233221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
27 | 21 | 0 | 常州市中心支行 | 22113333222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
93 | 24 | 1 | 常州市中心支行 | 22113434231 | 计算机 | 1 | 男性 |
63 | 16 | 2 | 常州市中心支行 | 22113534232 | 计算机 | 1 | 女性 |
51 | 11 | 0 | 武进支行 | 22113644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 10 | 0 | 溧阳市支行 | 22113743233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
83 | 36 | 0 | 金坛支行 | 22113841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
42 | 33 | 1 | 淮安市中心支行 | 22113931221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
39 | 28 | 0 | 淮安市中心支行 | 22114031222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
90 | 31 | 3 | 淮安市中心支行 | 22114132231 | 会计 | 1 | 男性 |
139 | 62 | 6 | 淮安市中心支行 | 22114232232 | 会计 | 1 | 女性 |
77 | 26 | 0 | 淮安市中心支行 | 22114334231 | 计算机 | 1 | 男性 |
48 | 16 | 0 | 淮安市中心支行 | 22114434232 | 计算机 | 1 | 女性 |
92 | 47 | 0 | 淮安支行 | 22114542233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
65 | 33 | 1 | 涟水县支行 | 22114641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
46 | 31 | 0 | 洪泽支行 | 22114742233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
50 | 25 | 0 | 盱眙县支行 | 22114841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
42 | 29 | 0 | 金湖县支行 | 22114942233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
23 | 17 | 2 | 连云港市中心支行 | 22115031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
48 | 29 | 3 | 连云港市中心支行 | 22115131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
177 | 59 | 24 | 连云港市中心支行 | 22115231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
16 | 12 | 2 | 连云港市中心支行 | 22115332221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
37 | 28 | 5 | 连云港市中心支行 | 22115432222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
44 | 19 | 7 | 连云港市中心支行 | 22115533233 | 法律 | 1 | |
27 | 15 | 3 | 连云港市中心支行 | 22115634223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
45 | 15 | 0 | 赣榆支行 | 22115744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
43 | 21 | 0 | 东海县支行 | 22115841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
46 | 13 | 0 | 灌云县支行 | 22115941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 13 | 0 | 灌南县支行 | 22116041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
52 | 33 | 2 | 南通市中心支行 | 22116131221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
100 | 76 | 2 | 南通市中心支行 | 22116231222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
80 | 60 | 1 | 南通市中心支行 | 22116332223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
20 | 13 | 1 | 南通市中心支行 | 22116433221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
26 | 18 | 0 | 南通市中心支行 | 22116533222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
71 | 28 | 0 | 南通市中心支行 | 22116635233 | 统计 | 1 | |
54 | 17 | 1 | 海安县支行 | 22116744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
64 | 17 | 1 | 海安县支行 | 22116840233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
63 | 26 | 2 | 如东县支行 | 22116941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
46 | 28 | 1 | 启东市支行 | 22117041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
93 | 60 | 0 | 启东市支行 | 22117142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 11 | 0 | 如皋市支行 | 22117245233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
106 | 47 | 1 | 通州支行 | 22117341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
73 | 31 | 0 | 海门市支行 | 22117441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
142 | 104 | 5 | 苏州市中心支行 | 22117531221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
253 | 183 | 6 | 苏州市中心支行 | 22117631222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
166 | 118 | 14 | 苏州市中心支行 | 22117732223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
49 | 28 | 9 | 苏州市中心支行 | 22117833221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
74 | 54 | 14 | 苏州市中心支行 | 22117933222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
172 | 50 | 20 | 苏州市中心支行 | 22118034231 | 计算机 | 1 | 男性 |
124 | 47 | 11 | 苏州市中心支行 | 22118134232 | 计算机 | 1 | 女性 |
44 | 18 | 7 | 吴江支行 | 22118243233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
102 | 27 | 16 | 昆山市支行 | 22118344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
545 | 68 | 64 | 昆山市支行 | 22118446243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
97 | 43 | 14 | 太仓市支行 | 22118541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
108 | 56 | 29 | 太仓市支行 | 22118642233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
96 | 49 | 7 | 常熟市支行 | 22118741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
73 | 23 | 11 | 张家港市支行 | 22118841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 24 | 0 | 宿迁市中心支行 | 22118931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
101 | 39 | 2 | 宿迁市中心支行 | 22119031243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
31 | 28 | 0 | 宿迁市中心支行 | 22119132223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
12 | 11 | 0 | 宿迁市中心支行 | 22119233221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上; 2、男性 |
11 | 10 | 0 | 宿迁市中心支行 | 22119333222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上; 2、女性 |
66 | 19 | 3 | 宿迁市中心支行 | 22119434231 | 计算机 | 1 | 男性 |
34 | 17 | 0 | 宿迁市中心支行 | 22119534232 | 计算机 | 1 | 女性 |
54 | 26 | 0 | 沭阳县支行 | 22119641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
74 | 45 | 1 | 泗阳县支行 | 22119742233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
33 | 14 | 0 | 泗洪县支行 | 22119841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
28 | 17 | 0 | 泗洪县支行 | 22119941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
30 | 21 | 2 | 泰州市中心支行 | 22120031221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
47 | 32 | 5 | 泰州市中心支行 | 22120131222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
17 | 13 | 2 | 泰州市中心支行 | 22120233223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
88 | 17 | 4 | 泰州市中心支行 | 22120334233 | 计算机 | 1 | |
47 | 15 | 3 | 靖江市支行 | 22120441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
80 | 46 | 5 | 泰兴市支行 | 22120542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
76 | 37 | 5 | 姜堰支行 | 22120641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
50 | 19 | 2 | 兴化市支行 | 22120741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
55 | 34 | 4 | 无锡市中心支行 | 22120831221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
91 | 59 | 7 | 无锡市中心支行 | 22120931222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
250 | 120 | 13 | 无锡市中心支行 | 22121032233 | 会计 | 1 | |
42 | 31 | 3 | 无锡市中心支行 | 22121133223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
45 | 24 | 5 | 无锡市中心支行 | 22121234223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
100 | 37 | 6 | 无锡市中心支行 | 22121335233 | 统计 | 1 | |
502 | 69 | 0 | 无锡市中心支行 | 22121436223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
61 | 32 | 3 | 江阴市支行 | 22121541231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
73 | 37 | 3 | 江阴市支行 | 22121641232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
94 | 41 | 10 | 宜兴市支行 | 22121741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 28 | 1 | 徐州市中心支行 | 22121831221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
80 | 54 | 1 | 徐州市中心支行 | 22121931222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
23 | 20 | 0 | 徐州市中心支行 | 22122032221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
63 | 45 | 3 | 徐州市中心支行 | 22122132222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
37 | 27 | 4 | 徐州市中心支行 | 22122233223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
47 | 33 | 3 | 徐州市中心支行 | 22122334223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
60 | 20 | 1 | 丰县支行 | 22122441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 2 | 1 | 沛县支行 | 22122543243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
52 | 17 | 4 | 睢宁县支行 | 22122641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
51 | 22 | 1 | 新沂市支行 | 22122741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
73 | 22 | 5 | 邳州市支行 | 22122841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 14 | 0 | 盐城市中心支行 | 22122931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
33 | 27 | 0 | 盐城市中心支行 | 22123031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
16 | 16 | 0 | 盐城市中心支行 | 22123132221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
48 | 44 | 0 | 盐城市中心支行 | 22123232222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
22 | 10 | 1 | 盐城市中心支行 | 22123334223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
38 | 14 | 1 | 盐城市中心支行 | 22123435231 | 统计 | 1 | 男性 |
47 | 17 | 1 | 盐城市中心支行 | 22123535232 | 统计 | 1 | 女性 |
32 | 12 | 0 | 响水县支行 | 22123641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 13 | 0 | 滨海县支行 | 22123741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 18 | 0 | 阜宁县支行 | 22123841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
46 | 18 | 5 | 射阳县支行 | 22123941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
74 | 45 | 7 | 建湖县支行 | 22124042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
44 | 16 | 1 | 大丰支行 | 22124144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
75 | 33 | 5 | 东台市支行 | 22124241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
118 | 77 | 1 | 扬州市中心支行 | 22124331223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 |
112 | 43 | 0 | 扬州市中心支行 | 22124432231 | 会计 | 1 | 男性 |
191 | 98 | 0 | 扬州市中心支行 | 22124532232 | 会计 | 1 | 女性 |
61 | 28 | 0 | 扬州市中心支行 | 22124633233 | 法律 | 1 | |
24 | 19 | 0 | 扬州市中心支行 | 22124734223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
42 | 24 | 0 | 宝应县支行 | 22124842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
49 | 19 | 0 | 仪征市支行 | 22124941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
81 | 33 | 1 | 仪征市支行 | 22125041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
56 | 35 | 0 | 高邮市支行 | 22125142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 21 | 0 | 镇江市中心支行 | 22125231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
43 | 34 | 0 | 镇江市中心支行 | 22125331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
56 | 41 | 1 | 镇江市中心支行 | 22125432223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
147 | 57 | 1 | 镇江市中心支行 | 22125532243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
24 | 15 | 1 | 镇江市中心支行 | 22125633223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
73 | 21 | 0 | 镇江市中心支行 | 22125734231 | 计算机 | 1 | 男性 |
51 | 15 | 1 | 镇江市中心支行 | 22125834232 | 计算机 | 1 | 女性 |
45 | 21 | 2 | 丹阳市支行 | 22125941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
75 | 37 | 7 | 丹阳市支行 | 22126041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
42 | 17 | 7 | 扬中市支行 | 22126141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
65 | 39 | 7 | 句容市支行 | 22126242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
>>>小编推荐<<<
秋招早准备,提前备考更充分
招聘公告,网申入口,笔试时间,秋招信息一览无余
前沿资讯,直播解析,掌上题库,备考资料汇集一堂
更多精彩福利↓
银行秋招考情汇总 | 银行秋招报名入口 | 银行秋招网申修改 | 银行秋招公告预约 |
银行秋招上岸礼包 | 央行上岸礼包一元拼 | 央行笔试辅导课程 | 秋招备考QQ群 |
全国咨询电话:400-815-1115
关注华图银行招聘考试信息网(http://jinrong.huatu.com/)第一时间获取招聘资讯