华图银行考试招聘信息:jinrongkaoshi
扫一扫 招考资讯 一手资料 经验分享不错过
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4300人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2020中国人民银行云南分行报名人数统计【截止10月16日下午16:00|报名9284人|通过978人】 【报名入口 | 备考资料】 |
|||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
325 | 87 | 77 | 昆明中心支行 | 34280511223 | 经济金融 | 6 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
134 | 12 | 21 | 昆明中心支行 | 34280612223 | 会计 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
96 | 16 | 19 | 昆明中心支行 | 34280713223 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
91 | 14 | 31 | 昆明中心支行 | 34280814223 | 计算机 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
42 | 13 | 13 | 昆明中心支行 | 34280915223 | 统计 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
128 | 25 | 46 | 昆明中心支行 | 34281018023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、最低服务期限5年 |
143 | 14 | 17 | 安宁市支行 | 34281141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
85 | 8 | 4 | 安宁市支行 | 34281244243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
201 | 20 | 18 | 呈贡支行 | 34281344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
25 | 3 | 4 | 东川支行 | 34281444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
37 | 3 | 6 | 富民县支行 | 34281544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
48 | 1 | 6 | 晋宁县支行 | 34281644243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
72 | 11 | 7 | 禄劝县支行 | 34281741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
73 | 16 | 9 | 石林县支行 | 34281841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
389 | 69 | 30 | 西山区支行 | 34281941243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
91 | 12 | 5 | 保山市中心支行 | 34282031233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
111 | 10 | 7 | 保山市中心支行 | 34282132233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 2 | 4 | 保山市中心支行 | 34282233233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
61 | 8 | 8 | 保山市中心支行 | 34282334233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
43 | 5 | 5 | 保山市中心支行 | 34282435233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
74 | 9 | 9 | 龙陵县支行 | 34282542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
56 | 2 | 2 | 施甸县支行 | 34282641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
70 | 7 | 14 | 腾冲市支行 | 34282742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 1 | 楚雄州中心支行 | 34282831223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
3 | 0 | 2 | 楚雄州中心支行 | 34282932223 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
196 | 8 | 31 | 楚雄州中心支行 | 34283032243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
80 | 2 | 18 | 楚雄州中心支行 | 34283134233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
59 | 4 | 5 | 楚雄州中心支行 | 34283236223 | 管理 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
83 | 8 | 34 | 大姚县支行 | 34283342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 3 | 9 | 禄丰县支行 | 34283441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 2 | 10 | 南华县支行 | 34283541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 2 | 5 | 双柏县支行 | 34283645233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 1 | 7 | 姚安县支行 | 34283741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 1 | 1 | 永仁县支行 | 34283841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 0 | 14 | 元谋县支行 | 34283941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 11 | 9 | 大理州中心支行 | 34284031223 | 经济金融 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
27 | 4 | 10 | 大理州中心支行 | 34284132223 | 会计 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
17 | 1 | 2 | 大理州中心支行 | 34284239233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校、公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 3、最低服务期限5年 |
104 | 18 | 20 | 宾川县支行 | 34284342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
42 | 3 | 11 | 洱源县支行 | 34284445233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
40 | 5 | 7 | 弥渡县支行 | 34284541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 0 | 3 | 巍山县支行 | 34284643233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
60 | 11 | 13 | 祥云县支行 | 34284741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
47 | 1 | 11 | 漾濞县支行 | 34284841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 2 | 3 | 云龙县支行 | 34284941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
61 | 12 | 20 | 云龙县支行 | 34285042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
98 | 16 | 32 | 德宏州中心支行 | 34285131233 | 经济金融 | 3 | 最低服务期限5年 |
124 | 8 | 39 | 德宏州中心支行 | 34285232233 | 会计 | 2 | 最低服务期限5年 |
48 | 3 | 23 | 德宏州中心支行 | 34285334233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
24 | 2 | 12 | 陇川县支行 | 34285441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
60 | 8 | 35 | 陇川县支行 | 34285542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
33 | 7 | 13 | 瑞丽市支行 | 34285641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
97 | 7 | 37 | 迪庆州中心支行 | 34285731233 | 经济金融 | 5 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
63 | 1 | 29 | 迪庆州中心支行 | 34285832233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
32 | 0 | 14 | 迪庆州中心支行 | 34285934233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
75 | 1 | 26 | 迪庆州中心支行 | 34286030233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 5 | 13 | 德钦县支行 | 34286142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 2 | 9 | 德钦县支行 | 34286240243 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
7 | 1 | 4 | 红河州中心支行 | 34286331223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
114 | 8 | 36 | 红河州中心支行 | 34286432233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
51 | 3 | 23 | 红河州中心支行 | 34286535233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
97 | 1 | 34 | 红河州中心支行 | 34286630233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
50 | 4 | 24 | 河口县支行 | 34286742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 0 | 11 | 红河县支行 | 34286844233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 2 | 7 | 金平县支行 | 34286945233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
73 | 9 | 40 | 开远市支行 | 34287042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
52 | 7 | 26 | 泸西县支行 | 34287141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 1 | 12 | 绿春县支行 | 34287241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 1 | 7 | 绿春县支行 | 34287344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 1 | 7 | 屏边县支行 | 34287444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
56 | 5 | 26 | 石屏县支行 | 34287541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 4 | 10 | 元阳县支行 | 34287641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 1 | 10 | 元阳县支行 | 34287745233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 2 | 5 | 丽江市中心支行 | 34287831223 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
84 | 17 | 18 | 丽江市中心支行 | 34287931243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
168 | 17 | 29 | 丽江市中心支行 | 34288032233 | 会计 | 2 | 最低服务期限5年 |
37 | 2 | 12 | 丽江市中心支行 | 34288133233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
65 | 7 | 10 | 丽江市中心支行 | 34288234233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
13 | 0 | 3 | 丽江市中心支行 | 34288339233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校、公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 3、最低服务期限5年 |
19 | 4 | 2 | 华坪县支行 | 34288441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 3 | 9 | 宁蒗县支行 | 34288541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
74 | 15 | 7 | 临沧市中心支行 | 34288631233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
120 | 15 | 18 | 临沧市中心支行 | 34288732233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
420 | 5 | 32 | 临沧市中心支行 | 34288836233 | 管理 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 5 | 3 | 沧源县支行 | 34288941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
31 | 6 | 6 | 凤庆县支行 | 34289041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
48 | 6 | 18 | 耿马县支行 | 34289142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 2 | 7 | 永德县支行 | 34289241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
44 | 7 | 9 | 永德县支行 | 34289342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 3 | 4 | 镇康县支行 | 34289441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 1 | 4 | 怒江州中心支行 | 34289531233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
75 | 0 | 16 | 怒江州中心支行 | 34289632233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 2 | 6 | 怒江州中心支行 | 34289735233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 3 | 2 | 福贡县支行 | 34289841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 1 | 2 | 贡山县支行 | 34289941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 3 | 5 | 兰坪县支行 | 34290041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
139 | 7 | 21 | 普洱市中心支行 | 34290132233 | 会计 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 3 | 12 | 普洱市中心支行 | 34290233233 | 法律 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 4 | 6 | 普洱市中心支行 | 34290335233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 2 | 6 | 江城县支行 | 34290441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 1 | 3 | 江城县支行 | 34290544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 3 | 8 | 景东县支行 | 34290641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
51 | 9 | 22 | 景东县支行 | 34290742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 1 | 7 | 景谷县支行 | 34290841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 5 | 9 | 孟连县支行 | 34290942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 0 | 8 | 孟连县支行 | 34291044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 3 | 0 | 西盟县支行 | 34291141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 2 | 0 | 西盟县支行 | 34291244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 3 | 11 | 曲靖市中心支行 | 34291331223 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
148 | 12 | 19 | 曲靖市中心支行 | 34291431243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
188 | 8 | 18 | 曲靖市中心支行 | 34291532233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
13 | 2 | 7 | 曲靖市中心支行 | 34291633223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
132 | 4 | 14 | 富源县支行 | 34291742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
64 | 2 | 20 | 罗平县支行 | 34291841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
122 | 7 | 69 | 罗平县支行 | 34291942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
55 | 3 | 21 | 罗平县支行 | 34292044243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
79 | 3 | 41 | 马龙支行 | 34292141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
75 | 10 | 29 | 师宗县支行 | 34292241243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
3 | 0 | 3 | 文山州中心支行 | 34292331223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
98 | 4 | 36 | 文山州中心支行 | 34292432233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
33 | 2 | 19 | 文山州中心支行 | 34292535233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
64 | 0 | 21 | 文山州中心支行 | 34292630233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 |
23 | 0 | 9 | 富宁县支行 | 34292741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 3 | 7 | 广南县支行 | 34292841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 4 | 11 | 马关县支行 | 34292941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 1 | 10 | 麻栗坡县支行 | 34293041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 6 | 4 | 丘北县支行 | 34293141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
63 | 7 | 32 | 丘北县支行 | 34293242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
42 | 3 | 24 | 西畴县支行 | 34293342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 2 | 17 | 砚山县支行 | 34293441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
50 | 6 | 21 | 西双版纳州中心支行 | 34293531233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 |
73 | 1 | 29 | 西双版纳州中心支行 | 34293632233 | 会计 | 2 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 |
24 | 4 | 8 | 西双版纳州中心支行 | 34293734233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 |
26 | 1 | 10 | 西双版纳州中心支行 | 34293835233 | 统计 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 |
36 | 5 | 22 | 勐腊县支行 | 34293942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 |
7 | 1 | 4 | 玉溪市中心支行 | 34294031223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
125 | 13 | 14 | 玉溪市中心支行 | 34294131243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
66 | 2 | 23 | 玉溪市中心支行 | 34294233233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
68 | 3 | 17 | 玉溪市中心支行 | 34294335233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
55 | 5 | 14 | 澄江县支行 | 34294444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
66 | 8 | 22 | 峨山县支行 | 34294541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
28 | 4 | 15 | 新平县支行 | 34294644243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 2 | 18 | 元江县支行 | 34294741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
81 | 14 | 49 | 元江县支行 | 34294842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
134 | 18 | 35 | 昭通市中心支行 | 34294931233 | 经济金融 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
149 | 9 | 18 | 昭通市中心支行 | 34295032233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 1 | 3 | 昭通市中心支行 | 34295133233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 5 | 8 | 大关县支行 | 34295241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 3 | 7 | 巧家县支行 | 34295341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 9 | 17 | 水富市支行 | 34295442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 3 | 5 | 绥江县支行 | 34295541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 6 | 5 | 威信县支行 | 34295641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
33 | 7 | 18 | 威信县支行 | 34295742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
39 | 7 | 20 | 盐津县支行 | 34295842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 0 | 12 | 彝良县支行 | 34295941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 0 | 9 | 永善县支行 | 34296041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 10 | 13 | 永善县支行 | 34296142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 5 | 14 | 镇雄县支行 | 34296241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
>>>小编推荐<<<
秋招早准备,提前备考更充分
招聘公告,网申入口,笔试时间,秋招信息一览无余
前沿资讯,直播解析,掌上题库,备考资料汇集一堂
更多精彩福利↓
银行秋招考情汇总 | 银行秋招报名入口 | 银行秋招网申修改 | 银行秋招公告预约 |
银行秋招上岸礼包 | 央行上岸礼包一元拼 | 央行笔试辅导课程 | 秋招备考QQ群 |
全国咨询电话:400-815-1115
关注华图银行招聘考试信息网(http://jinrong.huatu.com/)第一时间获取招聘资讯