华图银行考试招聘信息:jinrongkaoshi
扫一扫 招考资讯 一手资料 经验分享不错过
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4300人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2020中国人民银行广西分行报名人数统计【截止10月16日下午16:00|报名4314人|通过960人】 【报名入口 | 备考资料】 |
|||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
214 | 68 | 20 | 南宁中心支行 | 30235811223 | 经济金融 | 7 | 硕士研究生及以上 |
48 | 34 | 2 | 南宁中心支行 | 30235913223 | 法律 | 2 | 硕士研究生及以上 |
15 | 8 | 4 | 南宁中心支行 | 30236015223 | 统计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
151 | 24 | 4 | 南宁中心支行 | 30236116223 | 管理 | 2 | 硕士研究生及以上 |
77 | 36 | 2 | 南宁中心支行 | 30236217223 | 英语 | 2 | 硕士研究生及以上 |
79 | 26 | 1 | 南宁中心支行 | 30236318023 | 理工科 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
77 | 17 | 14 | 武鸣支行 | 30236441233 | 经济金融 | 1 | |
22 | 5 | 7 | 隆安县支行 | 30236541233 | 经济金融 | 1 | |
18 | 6 | 3 | 马山县支行 | 30236641233 | 经济金融 | 1 | |
22 | 5 | 5 | 上林县支行 | 30236741233 | 经济金融 | 1 | |
31 | 8 | 8 | 宾阳县支行 | 30236841233 | 经济金融 | 1 | |
34 | 8 | 9 | 横县支行 | 30236941233 | 经济金融 | 1 | |
149 | 23 | 7 | 百色市中心支行 | 30237031233 | 经济金融 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
31 | 4 | 5 | 田东县支行 | 30237141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
41 | 8 | 1 | 平果县支行 | 30237241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 2 | 2 | 德保县支行 | 30237341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 8 | 5 | 靖西市支行 | 30237441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 2 | 1 | 那坡县支行 | 30237541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 7 | 6 | 那坡县支行 | 30237642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 5 | 3 | 凌云县支行 | 30237741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 4 | 0 | 西林县支行 | 30237841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 3 | 2 | 隆林县支行 | 30237941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 2 | 1 | 北海市中心支行 | 30238031223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
101 | 8 | 12 | 北海市中心支行 | 30238131243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
85 | 5 | 19 | 北海市中心支行 | 30238232233 | 会计 | 1 | |
9 | 2 | 5 | 合浦县支行 | 30238343233 | 法律 | 1 | |
69 | 11 | 18 | 崇左市中心支行 | 30238431233 | 经济金融 | 3 | 最低服务期限5年 |
51 | 6 | 10 | 崇左市中心支行 | 30238532233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
11 | 1 | 3 | 崇左市中心支行 | 30238633233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
30 | 1 | 9 | 崇左市中心支行 | 30238734233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
35 | 4 | 8 | 崇左市中心支行 | 30238830233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 |
16 | 3 | 5 | 龙州县支行 | 30238941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
13 | 1 | 2 | 大新县支行 | 30239041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
24 | 6 | 5 | 大新县支行 | 30239142233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
10 | 3 | 5 | 天等县支行 | 30239241233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
11 | 4 | 1 | 凭祥市支行 | 30239341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
2 | 0 | 1 | 防城港市中心支行 | 30239431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
52 | 10 | 7 | 防城港市中心支行 | 30239531243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
6 | 2 | 0 | 防城港市中心支行 | 30239632223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
65 | 9 | 14 | 防城港市中心支行 | 30239732243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
11 | 3 | 1 | 防城港市中心支行 | 30239833233 | 法律 | 1 | |
28 | 3 | 5 | 防城港市中心支行 | 30239934233 | 计算机 | 1 | |
13 | 0 | 2 | 上思县支行 | 30240041233 | 经济金融 | 1 | |
22 | 4 | 4 | 东兴市支行 | 30240141233 | 经济金融 | 1 | |
8 | 3 | 2 | 东兴市支行 | 30240243233 | 法律 | 1 | |
4 | 1 | 2 | 贵港市中心支行 | 30240331223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
65 | 12 | 1 | 贵港市中心支行 | 30240431243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
77 | 18 | 4 | 贵港市中心支行 | 30240532233 | 会计 | 1 | |
11 | 1 | 3 | 贵港市中心支行 | 30240633233 | 法律 | 1 | |
36 | 3 | 5 | 贵港市中心支行 | 30240734233 | 计算机 | 1 | |
37 | 19 | 0 | 平南县支行 | 30240841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
48 | 15 | 5 | 桂平市支行 | 30240941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
23 | 7 | 9 | 桂林市中心支行 | 30241031223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
80 | 18 | 14 | 桂林市中心支行 | 30241131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
13 | 7 | 3 | 桂林市中心支行 | 30241232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
60 | 12 | 13 | 桂林市中心支行 | 30241334233 | 计算机 | 1 | |
39 | 9 | 12 | 阳朔县支行 | 30241442233 | 会计 | 1 | |
53 | 7 | 14 | 临桂支行 | 30241541233 | 经济金融 | 1 | |
31 | 7 | 8 | 灵川县支行 | 30241641233 | 经济金融 | 1 | |
23 | 7 | 7 | 全州县支行 | 30241742233 | 会计 | 1 | |
24 | 4 | 10 | 兴安县支行 | 30241842233 | 会计 | 1 | |
18 | 5 | 5 | 永福县支行 | 30241941233 | 经济金融 | 1 | |
16 | 4 | 8 | 灌阳县支行 | 30242042233 | 会计 | 1 | |
17 | 3 | 3 | 龙胜县支行 | 30242142233 | 会计 | 1 | |
18 | 4 | 5 | 资源县支行 | 30242241233 | 经济金融 | 1 | |
14 | 6 | 2 | 平乐县支行 | 30242342233 | 会计 | 1 | |
11 | 3 | 1 | 平乐县支行 | 30242441233 | 经济金融 | 1 | |
20 | 4 | 6 | 荔浦县支行 | 30242541233 | 经济金融 | 1 | |
15 | 5 | 1 | 恭城瑶族自治县支行 | 30242641233 | 经济金融 | 1 | |
43 | 11 | 1 | 河池市中心支行 | 30242731233 | 经济金融 | 2 | |
49 | 7 | 7 | 河池市中心支行 | 30242832233 | 会计 | 1 | |
30 | 11 | 4 | 河池市中心支行 | 30242935233 | 统计 | 1 | |
10 | 3 | 0 | 南丹县支行 | 30243041233 | 经济金融 | 1 | |
7 | 2 | 1 | 天峨县支行 | 30243141233 | 经济金融 | 1 | |
12 | 2 | 0 | 凤山县支行 | 30243241233 | 经济金融 | 1 | |
8 | 3 | 1 | 东兰县支行 | 30243341233 | 经济金融 | 1 | |
12 | 4 | 0 | 巴马瑶族自治县支行 | 30243441233 | 经济金融 | 1 | |
19 | 8 | 1 | 都安瑶族自治县支行 | 30243541233 | 经济金融 | 1 | |
18 | 2 | 4 | 大化瑶族自治县支行 | 30243641233 | 经济金融 | 1 | |
26 | 8 | 2 | 宜州市支行 | 30243741233 | 经济金融 | 1 | |
74 | 19 | 3 | 贺州市中心支行 | 30243831233 | 经济金融 | 2 | |
54 | 3 | 11 | 贺州市中心支行 | 30243932233 | 会计 | 1 | |
32 | 2 | 10 | 贺州市中心支行 | 30244034233 | 计算机 | 1 | |
25 | 6 | 4 | 贺州市中心支行 | 30244135233 | 统计 | 1 | |
37 | 3 | 8 | 贺州市中心支行 | 30244230233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
27 | 9 | 5 | 昭平县支行 | 30244341233 | 经济金融 | 1 | |
73 | 22 | 1 | 来宾市中心支行 | 30244431233 | 经济金融 | 4 | 最低服务期限5年 |
47 | 13 | 1 | 来宾市中心支行 | 30244532233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
13 | 1 | 5 | 来宾市中心支行 | 30244633233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
16 | 4 | 1 | 象州县支行 | 30244741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
17 | 3 | 2 | 忻城县支行 | 30244841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
14 | 1 | 4 | 金秀瑶族自治县支行 | 30244944233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
22 | 12 | 5 | 柳州市中心支行 | 30245031223 | 经济金融 | 4 | 硕士研究生及以上 |
119 | 19 | 33 | 柳州市中心支行 | 30245131243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
12 | 2 | 4 | 柳州市中心支行 | 30245232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
58 | 16 | 3 | 柳江县支行 | 30245341233 | 经济金融 | 2 | |
14 | 5 | 1 | 柳城县支行 | 30245441233 | 经济金融 | 1 | 本地生源优先 |
16 | 2 | 2 | 鹿寨县支行 | 30245541233 | 经济金融 | 1 | 本地生源优先 |
12 | 2 | 2 | 融安县支行 | 30245641233 | 经济金融 | 1 | 本地生源优先 |
15 | 1 | 3 | 融水苗族自治县支行 | 30245741233 | 经济金融 | 1 | 本地生源优先 |
16 | 2 | 4 | 三江侗族自治县支行 | 30245841233 | 经济金融 | 1 | 本地生源优先 |
5 | 1 | 1 | 钦州市中心支行 | 30245931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
92 | 12 | 9 | 钦州市中心支行 | 30246031243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
11 | 2 | 3 | 钦州市中心支行 | 30246133233 | 法律 | 1 | |
45 | 3 | 10 | 钦州市中心支行 | 30246234233 | 计算机 | 1 | |
28 | 4 | 13 | 灵山县支行 | 30246341233 | 经济金融 | 1 | |
22 | 2 | 15 | 浦北县支行 | 30246441233 | 经济金融 | 1 | |
3 | 2 | 1 | 梧州市中心支行 | 30246531223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
69 | 14 | 4 | 梧州市中心支行 | 30246631243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
64 | 7 | 2 | 梧州市中心支行 | 30246732233 | 会计 | 1 | |
31 | 8 | 0 | 梧州市中心支行 | 30246834233 | 计算机 | 1 | |
35 | 12 | 2 | 藤县支行 | 30246941233 | 经济金融 | 1 | |
20 | 6 | 2 | 蒙山县支行 | 30247041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
26 | 8 | 2 | 岑溪市支行 | 30247141233 | 经济金融 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 玉林市中心支行 | 30247231223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
97 | 31 | 5 | 玉林市中心支行 | 30247331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
85 | 18 | 5 | 玉林市中心支行 | 30247432233 | 会计 | 1 | |
49 | 5 | 5 | 玉林市中心支行 | 30247534233 | 计算机 | 1 | |
29 | 7 | 3 | 陆川县支行 | 30247641233 | 经济金融 | 1 | |
33 | 11 | 2 | 博白县支行 | 30247741233 | 经济金融 | 1 | |
47 | 15 | 6 | 北流市支行 | 30247841233 | 经济金融 | 1 |
>>>小编推荐<<<
秋招早准备,提前备考更充分
招聘公告,网申入口,笔试时间,秋招信息一览无余
前沿资讯,直播解析,掌上题库,备考资料汇集一堂
更多精彩福利↓
银行秋招考情汇总 | 银行秋招报名入口 | 银行秋招网申修改 | 银行秋招公告预约 |
银行秋招上岸礼包 | 央行上岸礼包一元拼 | 央行笔试辅导课程 | 秋招备考QQ群 |
全国咨询电话:400-815-1115
关注华图银行招聘考试信息网(http://jinrong.huatu.com/)第一时间获取招聘资讯