华图银行考试招聘信息:jinrongkaoshi
扫一扫 招考资讯 一手资料 经验分享不错过
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4300人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2020中国人民银行江西分行报名人数统计【截止10月16日下午16:00|报名5772人|通过1614人】 【报名入口 | 备考资料】 |
|||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
391 | 106 | 123 | 南昌中心支行 | 28202111223 | 经济金融 | 5 | 硕士研究生及以上 |
200 | 84 | 34 | 南昌中心支行 | 28202212223 | 会计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
124 | 33 | 21 | 南昌中心支行 | 28202313223 | 法律 | 5 | 硕士研究生及以上 |
96 | 34 | 18 | 南昌中心支行 | 28202414223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 |
50 | 30 | 1 | 南昌中心支行 | 28202515223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
188 | 20 | 1 | 南昌中心支行 | 28202616223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
102 | 14 | 48 | 南昌中心支行 | 28202718023 | 理工科 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
44 | 8 | 2 | 南昌县支行 | 28202845233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
211 | 20 | 54 | 新建支行 | 28202941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
48 | 7 | 14 | 安义县支行 | 28203041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
41 | 4 | 18 | 进贤县支行 | 28203144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 13 | 7 | 抚州市中心支行 | 28203231223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
85 | 22 | 10 | 抚州市中心支行 | 28203331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
25 | 10 | 12 | 抚州市中心支行 | 28203432223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
122 | 32 | 57 | 抚州市中心支行 | 28203532243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
8 | 4 | 3 | 抚州市中心支行 | 28203633223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
17 | 1 | 3 | 抚州市中心支行 | 28203733243 | 法律 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
59 | 9 | 32 | 抚州市中心支行 | 28203834233 | 计算机 | 1 | |
33 | 17 | 4 | 南城县支行 | 28203942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 7 | 2 | 黎川县支行 | 28204042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 12 | 1 | 南丰县支行 | 28204144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 2 | 1 | 崇仁县支行 | 28204243233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 8 | 3 | 乐安县支行 | 28204341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 10 | 3 | 宜黄县支行 | 28204442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 13 | 2 | 金溪县支行 | 28204542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 11 | 2 | 资溪县支行 | 28204642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 12 | 2 | 东乡支行 | 28204741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 9 | 13 | 赣州市中心支行 | 28204831223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
119 | 18 | 50 | 赣州市中心支行 | 28204931243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
32 | 7 | 25 | 赣州市中心支行 | 28205032223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
129 | 37 | 55 | 赣州市中心支行 | 28205132243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
32 | 9 | 4 | 赣州市中心支行 | 28205235233 | 统计 | 1 | |
55 | 15 | 5 | 赣州市中心支行 | 28205330233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
26 | 15 | 1 | 信丰县支行 | 28205441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 10 | 3 | 大余县支行 | 28205544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 3 | 4 | 崇义县支行 | 28205640233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 6 | 2 | 安远县支行 | 28205741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 8 | 3 | 安远县支行 | 28205842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 10 | 3 | 龙南县支行 | 28205941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 8 | 2 | 宁都县支行 | 28206041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 19 | 3 | 于都县支行 | 28206141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 14 | 2 | 兴国县支行 | 28206242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 12 | 1 | 会昌县支行 | 28206341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 14 | 17 | 瑞金市支行 | 28206442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
49 | 16 | 22 | 南康市支行 | 28206542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
39 | 14 | 7 | 吉安市中心支行 | 28206631223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
89 | 16 | 25 | 吉安市中心支行 | 28206731243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
23 | 8 | 11 | 吉安市中心支行 | 28206832223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
116 | 23 | 52 | 吉安市中心支行 | 28206932243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
23 | 3 | 6 | 吉安市中心支行 | 28207033233 | 法律 | 1 | |
83 | 11 | 36 | 吉安市中心支行 | 28207134233 | 计算机 | 1 | |
93 | 7 | 28 | 吉水县支行 | 28207246233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 12 | 6 | 峡江县支行 | 28207341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
31 | 11 | 12 | 永丰县支行 | 28207442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 20 | 9 | 泰和县支行 | 28207542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 8 | 11 | 遂川县支行 | 28207641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
70 | 6 | 21 | 安福县支行 | 28207746233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
31 | 11 | 13 | 永新县支行 | 28207842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 8 | 16 | 井冈山市支行 | 28207941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
61 | 11 | 17 | 景德镇市中心支行 | 28208031233 | 经济金融 | 1 | |
93 | 30 | 29 | 景德镇市中心支行 | 28208132233 | 会计 | 1 | |
8 | 5 | 2 | 景德镇市中心支行 | 28208233223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
43 | 6 | 15 | 景德镇市中心支行 | 28208334233 | 计算机 | 1 | |
37 | 17 | 14 | 乐平市支行 | 28208442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 5 | 6 | 浮梁县支行 | 28208544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
44 | 8 | 18 | 九江市中心支行 | 28208631223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
10 | 2 | 6 | 九江市中心支行 | 28208733223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
79 | 8 | 39 | 九江市中心支行 | 28208834233 | 计算机 | 1 | |
30 | 9 | 10 | 九江市中心支行 | 28208935233 | 统计 | 1 | |
46 | 15 | 20 | 武宁县支行 | 28209042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 2 | 2 | 武宁县支行 | 28209143233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
32 | 16 | 9 | 永修县支行 | 28209241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
64 | 37 | 5 | 德安县支行 | 28209342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 0 | 4 | 星子县支行 | 28209443233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 13 | 4 | 湖口县支行 | 28209541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 8 | 5 | 彭泽县支行 | 28209641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 1 | 15 | 萍乡市中心支行 | 28209731223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
67 | 10 | 29 | 萍乡市中心支行 | 28209831243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
12 | 2 | 6 | 萍乡市中心支行 | 28209933233 | 法律 | 1 | |
46 | 6 | 28 | 萍乡市中心支行 | 28210034233 | 计算机 | 1 | |
17 | 2 | 10 | 萍乡市中心支行 | 28210135233 | 统计 | 1 | |
16 | 8 | 0 | 莲花县支行 | 28210244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 12 | 8 | 上饶市中心支行 | 28210331223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
86 | 15 | 15 | 上饶市中心支行 | 28210431243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
22 | 13 | 0 | 上饶市中心支行 | 28210532223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
125 | 23 | 70 | 上饶市中心支行 | 28210632243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
22 | 1 | 14 | 上饶市中心支行 | 28210733233 | 法律 | 1 | |
90 | 18 | 44 | 上饶市中心支行 | 28210834233 | 计算机 | 2 | |
30 | 6 | 15 | 上饶市中心支行 | 28210935233 | 统计 | 1 | |
14 | 5 | 1 | 玉山县支行 | 28211044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 12 | 2 | 横峰县支行 | 28211141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
31 | 14 | 14 | 弋阳县支行 | 28211242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 11 | 5 | 余干县支行 | 28211341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 1 | 1 | 鄱阳县支行 | 28211443233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 8 | 9 | 鄱阳县支行 | 28211544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 10 | 0 | 万年县支行 | 28211641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 万年县支行 | 28211743233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 8 | 11 | 婺源县支行 | 28211841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
40 | 18 | 11 | 婺源县支行 | 28211942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 3 | 10 | 德兴市支行 | 28212041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 0 | 9 | 新余市中心支行 | 28212131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
74 | 7 | 48 | 新余市中心支行 | 28212232233 | 会计 | 1 | |
19 | 4 | 9 | 新余市中心支行 | 28212333233 | 法律 | 1 | |
14 | 4 | 8 | 新余市中心支行 | 28212435233 | 统计 | 1 | |
25 | 11 | 9 | 分宜县支行 | 28212542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 10 | 3 | 宜春市中心支行 | 28212631223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
124 | 37 | 31 | 宜春市中心支行 | 28212731243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
14 | 10 | 3 | 宜春市中心支行 | 28212832223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
131 | 37 | 75 | 宜春市中心支行 | 28212932243 | 会计 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
16 | 2 | 9 | 宜春市中心支行 | 28213033233 | 法律 | 1 | |
31 | 14 | 9 | 奉新县支行 | 28213142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 10 | 10 | 上高县支行 | 28213242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
17 | 7 | 6 | 宜丰县支行 | 28213341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 11 | 4 | 宜丰县支行 | 28213442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 6 | 8 | 铜鼓县支行 | 28213542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
50 | 21 | 18 | 丰城市支行 | 28213642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
36 | 10 | 14 | 樟树市支行 | 28213741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 14 | 10 | 高安市支行 | 28213842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 0 | 8 | 鹰潭市中心支行 | 28213931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
82 | 19 | 27 | 鹰潭市中心支行 | 28214032233 | 会计 | 1 | |
15 | 4 | 7 | 鹰潭市中心支行 | 28214133233 | 法律 | 1 | |
43 | 8 | 12 | 鹰潭市中心支行 | 28214234233 | 计算机 | 1 | |
45 | 23 | 13 | 贵溪市支行 | 28214342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
31 | 15 | 7 | 余江县支行 | 28214441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
>>>小编推荐<<<
秋招早准备,提前备考更充分
招聘公告,网申入口,笔试时间,秋招信息一览无余
前沿资讯,直播解析,掌上题库,备考资料汇集一堂
更多精彩福利↓
银行秋招考情汇总 | 银行秋招报名入口 | 银行秋招网申修改 | 银行秋招公告预约 |
银行秋招上岸礼包 | 央行上岸礼包一元拼 | 央行笔试辅导课程 | 秋招备考QQ群 |
全国咨询电话:400-815-1115
关注华图银行招聘考试信息网(http://jinrong.huatu.com/)第一时间获取招聘资讯