华图银行考试招聘信息:jinrongkaoshi
扫一扫 招考资讯 一手资料 经验分享不错过
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4300人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2020中国人民银行河南分行报名人数统计【截止10月16日下午16:00|报名13590人|通过2255人】 【报名入口 | 备考资料】 |
|||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
16 | 6 | 8 | 郑州中心支行 | 25157711213 | 经济金融 | 2 | 博士研究生 |
820 | 45 | 556 | 郑州中心支行 | 25157811223 | 经济金融 | 6 | 硕士研究生及以上 |
347 | 7 | 194 | 郑州中心支行 | 25157912223 | 会计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
267 | 9 | 170 | 郑州中心支行 | 25158013223 | 法律 | 2 | 硕士研究生及以上 |
194 | 24 | 95 | 郑州中心支行 | 25158114223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 |
570 | 13 | 282 | 郑州中心支行 | 25158216223 | 管理 | 2 | 硕士研究生及以上 |
332 | 4 | 185 | 郑州中心支行 | 25158318023 | 理工科 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
55 | 7 | 33 | 上街区支行 | 25158443233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
89 | 7 | 55 | 巩义市支行 | 25158541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
123 | 4 | 88 | 荥阳市支行 | 25158641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
151 | 12 | 112 | 新密市支行 | 25158741233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
91 | 40 | 5 | 开封市中心支行 | 25158831223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
298 | 31 | 21 | 开封市中心支行 | 25158932233 | 会计 | 1 | |
34 | 9 | 15 | 开封市中心支行 | 25159033223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
133 | 21 | 14 | 开封市中心支行 | 25159134233 | 计算机 | 1 | |
92 | 23 | 4 | 开封市中心支行 | 25159235233 | 统计 | 1 | |
57 | 15 | 2 | 杞县支行 | 25159344233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
52 | 14 | 1 | 通许县支行 | 25159441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
94 | 21 | 23 | 尉氏县支行 | 25159541233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
123 | 60 | 9 | 洛阳市中心支行 | 25159631223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 |
93 | 46 | 3 | 洛阳市中心支行 | 25159732223 | 会计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
185 | 26 | 9 | 洛阳市中心支行 | 25159834233 | 计算机 | 1 | |
121 | 39 | 1 | 洛阳市中心支行 | 25159935233 | 统计 | 2 | |
86 | 17 | 18 | 孟津县支行 | 25160042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
78 | 16 | 11 | 新安县支行 | 25160142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
72 | 12 | 18 | 栾川县支行 | 25160242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
53 | 14 | 9 | 嵩县支行 | 25160341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
63 | 15 | 11 | 汝阳县支行 | 25160442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
48 | 11 | 8 | 洛宁县支行 | 25160541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
88 | 24 | 8 | 伊川县支行 | 25160641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
41 | 15 | 4 | 平顶山市中心支行 | 25160731223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
172 | 42 | 7 | 平顶山市中心支行 | 25160832233 | 会计 | 1 | |
39 | 9 | 7 | 平顶山市中心支行 | 25160933233 | 法律 | 1 | |
19 | 10 | 1 | 平顶山市中心支行 | 25161034223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
21 | 4 | 2 | 宝丰县支行 | 25161140243 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
11 | 2 | 1 | 鲁山县支行 | 25161243243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 1 | 3 | 郏县支行 | 25161343243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
58 | 24 | 6 | 舞钢市支行 | 25161442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
48 | 20 | 15 | 安阳市中心支行 | 25161531223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
179 | 25 | 51 | 安阳市中心支行 | 25161632233 | 会计 | 1 | |
54 | 9 | 19 | 安阳市中心支行 | 25161733233 | 法律 | 1 | |
82 | 19 | 19 | 安阳市中心支行 | 25161830233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
92 | 16 | 25 | 滑县支行 | 25161941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
88 | 16 | 39 | 林州市支行 | 25162042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 3 | 12 | 鹤壁市中心支行 | 25162131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
162 | 32 | 18 | 鹤壁市中心支行 | 25162232233 | 会计 | 1 | |
16 | 1 | 12 | 鹤壁市中心支行 | 25162333223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
114 | 24 | 8 | 鹤壁市中心支行 | 25162434233 | 计算机 | 1 | |
94 | 9 | 30 | 淇县支行 | 25162541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
72 | 27 | 1 | 新乡市中心支行 | 25162631223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
270 | 46 | 12 | 新乡市中心支行 | 25162731243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
63 | 44 | 5 | 新乡市中心支行 | 25162832223 | 会计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
134 | 37 | 9 | 新乡市中心支行 | 25162934233 | 计算机 | 1 | |
94 | 20 | 2 | 新乡市中心支行 | 25163036223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
81 | 19 | 8 | 新乡县支行 | 25163141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
40 | 6 | 14 | 获嘉县支行 | 25163241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 5 | 5 | 原阳县支行 | 25163340243 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
43 | 7 | 9 | 延津县支行 | 25163441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
86 | 37 | 16 | 封丘县支行 | 25163542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 6 | 3 | 卫辉市支行 | 25163640243 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
38 | 17 | 2 | 焦作市中心支行 | 25163731223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
38 | 17 | 2 | 焦作市中心支行 | 25163832223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
53 | 5 | 36 | 焦作市中心支行 | 25163933233 | 法律 | 1 | |
111 | 7 | 56 | 焦作市中心支行 | 25164034233 | 计算机 | 1 | |
52 | 3 | 39 | 焦作市中心支行 | 25164135233 | 统计 | 1 | |
63 | 7 | 24 | 修武县支行 | 25164241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
57 | 4 | 31 | 博爱县支行 | 25164341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
115 | 10 | 46 | 武陟县支行 | 25164442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
44 | 3 | 23 | 温县支行 | 25164541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 3 | 13 | 孟州市支行 | 25164641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
151 | 27 | 24 | 濮阳市中心支行 | 25164731233 | 经济金融 | 1 | |
134 | 34 | 21 | 濮阳市中心支行 | 25164832233 | 会计 | 1 | |
14 | 0 | 13 | 濮阳市中心支行 | 25164933223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
13 | 6 | 5 | 濮阳市中心支行 | 25165034223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
67 | 21 | 18 | 清丰县支行 | 25165142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 5 | 2 | 南乐县支行 | 25165243243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
64 | 12 | 10 | 台前县支行 | 25165341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
68 | 25 | 13 | 濮阳县支行 | 25165442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
48 | 15 | 19 | 许昌市中心支行 | 25165531223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
44 | 11 | 29 | 许昌市中心支行 | 25165632223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
25 | 10 | 12 | 许昌市中心支行 | 25165733223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
118 | 25 | 37 | 许昌市中心支行 | 25165834233 | 计算机 | 1 | |
51 | 10 | 25 | 许昌市中心支行 | 25165935233 | 统计 | 1 | |
89 | 12 | 47 | 许昌市中心支行 | 25166036223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
70 | 16 | 30 | 许昌县支行 | 25166142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 6 | 23 | 鄢陵县支行 | 25166242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
38 | 12 | 14 | 襄城县支行 | 25166342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
50 | 8 | 20 | 禹州市支行 | 25166442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
51 | 12 | 30 | 长葛市支行 | 25166542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 8 | 3 | 漯河市中心支行 | 25166631223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
107 | 12 | 8 | 漯河市中心支行 | 25166732233 | 会计 | 1 | |
10 | 2 | 3 | 漯河市中心支行 | 25166833223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
31 | 2 | 6 | 漯河市中心支行 | 25166933243 | 法律 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
76 | 20 | 6 | 漯河市中心支行 | 25167034233 | 计算机 | 1 | |
296 | 11 | 32 | 漯河市中心支行 | 25167136233 | 管理 | 1 | |
49 | 5 | 21 | 舞阳县支行 | 25167241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 0 | 4 | 临颍县支行 | 25167343243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 16 | 0 | 三门峡市中心支行 | 25167431223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
85 | 14 | 11 | 三门峡市中心支行 | 25167531243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
134 | 33 | 16 | 三门峡市中心支行 | 25167632233 | 会计 | 2 | |
68 | 13 | 17 | 三门峡市中心支行 | 25167734233 | 计算机 | 1 | |
34 | 11 | 9 | 渑池县支行 | 25167841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
51 | 7 | 38 | 陕州支行 | 25167942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
40 | 8 | 27 | 卢氏县支行 | 25168042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 11 | 14 | 南阳市中心支行 | 25168131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
20 | 3 | 11 | 南阳市中心支行 | 25168233223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
18 | 7 | 8 | 南阳市中心支行 | 25168334223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
393 | 13 | 113 | 南阳市中心支行 | 25168436233 | 管理 | 2 | |
57 | 6 | 10 | 南阳市中心支行 | 25168530233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
47 | 9 | 10 | 南召县支行 | 25168641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
16 | 2 | 6 | 方城县支行 | 25168743243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
65 | 14 | 20 | 镇平县支行 | 25168841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
17 | 4 | 7 | 淅川县支行 | 25168943243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
63 | 15 | 27 | 唐河县支行 | 25169042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
54 | 10 | 10 | 新野县支行 | 25169141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
70 | 19 | 24 | 河南油田支行 | 25169242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
18 | 1 | 11 | 邓州市支行 | 25169345243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
67 | 38 | 13 | 商丘市中心支行 | 25169431223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
198 | 34 | 43 | 商丘市中心支行 | 25169531243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
170 | 28 | 28 | 商丘市中心支行 | 25169632233 | 会计 | 1 | |
11 | 0 | 9 | 商丘市中心支行 | 25169739233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
51 | 7 | 16 | 宁陵县支行 | 25169841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
40 | 8 | 6 | 柘城县支行 | 25169941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
48 | 10 | 9 | 夏邑县支行 | 25170041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
52 | 9 | 13 | 永城市支行 | 25170141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
68 | 30 | 21 | 信阳市中心支行 | 25170231223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
47 | 4 | 18 | 信阳市中心支行 | 25170333233 | 法律 | 1 | |
104 | 16 | 20 | 信阳市中心支行 | 25170434233 | 计算机 | 1 | |
8 | 1 | 3 | 信阳市中心支行 | 25170539233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
16 | 1 | 8 | 罗山县支行 | 25170645233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
68 | 5 | 56 | 商城县支行 | 25170742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 2 | 11 | 潢川县支行 | 25170845233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
53 | 2 | 35 | 淮滨县支行 | 25170941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
59 | 2 | 43 | 息县支行 | 25171041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
157 | 11 | 66 | 周口市中心支行 | 25171131233 | 经济金融 | 1 | |
142 | 14 | 61 | 周口市中心支行 | 25171232233 | 会计 | 1 | |
15 | 4 | 11 | 周口市中心支行 | 25171333223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
28 | 2 | 15 | 周口市中心支行 | 25171433243 | 法律 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
95 | 4 | 61 | 周口市中心支行 | 25171534233 | 计算机 | 1 | |
26 | 5 | 9 | 周口市中心支行 | 25171635233 | 统计 | 1 | |
68 | 6 | 21 | 周口市中心支行 | 25171736223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
20 | 3 | 12 | 西华县支行 | 25171840243 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
138 | 14 | 20 | 沈丘县支行 | 25171946243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
54 | 7 | 25 | 郸城县支行 | 25172044243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
87 | 16 | 30 | 淮阳县支行 | 25172142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
50 | 12 | 11 | 鹿邑县支行 | 25172241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 2 | 5 | 项城市支行 | 25172343243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 12 | 7 | 驻马店市中心支行 | 25172431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
221 | 52 | 9 | 驻马店市中心支行 | 25172532233 | 会计 | 2 | |
16 | 12 | 2 | 驻马店市中心支行 | 25172633223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
26 | 3 | 5 | 驻马店市中心支行 | 25172733243 | 法律 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
104 | 17 | 18 | 驻马店市中心支行 | 25172834233 | 计算机 | 1 | |
56 | 12 | 13 | 驻马店市中心支行 | 25172935233 | 统计 | 1 | |
57 | 19 | 9 | 西平县支行 | 25173042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
44 | 13 | 9 | 平舆县支行 | 25173142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
66 | 12 | 15 | 泌阳县支行 | 25173241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
68 | 13 | 18 | 汝南县支行 | 25173342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
65 | 11 | 15 | 新蔡县支行 | 25173441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
94 | 26 | 0 | 济源市中心支行 | 25173531233 | 经济金融 | 1 | |
19 | 10 | 1 | 济源市中心支行 | 25173632223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
>>>小编推荐<<<
秋招早准备,提前备考更充分
招聘公告,网申入口,笔试时间,秋招信息一览无余
前沿资讯,直播解析,掌上题库,备考资料汇集一堂
更多精彩福利↓
银行秋招考情汇总 | 银行秋招报名入口 | 银行秋招网申修改 | 银行秋招公告预约 |
银行秋招上岸礼包 | 央行上岸礼包一元拼 | 央行笔试辅导课程 | 秋招备考QQ群 |
全国咨询电话:400-815-1115
关注华图银行招聘考试信息网(http://jinrong.huatu.com/)第一时间获取招聘资讯