华图银行考试招聘信息:jinrongkaoshi
扫一扫 招考资讯 一手资料 经验分享不错过
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4300人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2020中国人民银行贵州分行报名人数统计【截止10月16日下午16:00|报名8265人|通过2107人】 【报名入口 | 备考资料】 |
|||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
244 | 142 | 27 | 贵阳中心支行 | 33269511223 | 经济金融 | 5 | 硕士研究生及以上 |
111 | 59 | 22 | 贵阳中心支行 | 33269612223 | 会计 | 3 | 硕士研究生及以上 |
92 | 41 | 15 | 贵阳中心支行 | 33269713223 | 法律 | 3 | 硕士研究生及以上 |
77 | 17 | 27 | 贵阳中心支行 | 33269814223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 |
34 | 15 | 3 | 贵阳中心支行 | 33269915223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
181 | 94 | 37 | 贵阳中心支行 | 33270018023 | 理工科 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
67 | 21 | 7 | 开阳县支行 | 33270142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
196 | 38 | 49 | 清镇市支行 | 33270241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
61 | 16 | 17 | 息烽县支行 | 33270342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
80 | 21 | 28 | 修文县支行 | 33270442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 4 | 2 | 安顺市中心支行 | 33270531223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
227 | 32 | 33 | 安顺市中心支行 | 33270631243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
66 | 10 | 7 | 安顺市中心支行 | 33270733233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
103 | 27 | 5 | 安顺市中心支行 | 33270834233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
79 | 15 | 23 | 关岭县支行 | 33270941243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
77 | 21 | 13 | 平坝支行 | 33271041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
75 | 28 | 14 | 平坝支行 | 33271144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
58 | 8 | 12 | 镇宁县支行 | 33271241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 6 | 0 | 毕节市中心支行 | 33271331223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
290 | 66 | 17 | 毕节市中心支行 | 33271431243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 1 | 0 | 毕节市中心支行 | 33271533223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
151 | 21 | 69 | 毕节市中心支行 | 33271634233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
85 | 21 | 20 | 赫章县支行 | 33271741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
81 | 40 | 4 | 赫章县支行 | 33271842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
107 | 18 | 31 | 金沙县支行 | 33271941243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
70 | 26 | 22 | 金沙县支行 | 33272042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
72 | 17 | 15 | 纳雍县支行 | 33272141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
100 | 19 | 12 | 黔西县支行 | 33272241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
76 | 13 | 33 | 织金县支行 | 33272341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 4 | 1 | 六盘水市中心支行 | 33272431223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
230 | 47 | 7 | 六盘水市中心支行 | 33272531243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
108 | 25 | 25 | 六盘水市中心支行 | 33272632233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
63 | 5 | 17 | 六盘水市中心支行 | 33272733233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
114 | 26 | 19 | 六盘水市中心支行 | 33272834233 | 计算机 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
38 | 10 | 9 | 六枝特区支行 | 33272944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
101 | 19 | 29 | 盘州市支行 | 33273042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 2 | 0 | 黔东南州中心支行 | 33273131223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
163 | 52 | 11 | 黔东南州中心支行 | 33273231243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
57 | 14 | 2 | 黔东南州中心支行 | 33273333233 | 法律 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
78 | 21 | 5 | 黔东南州中心支行 | 33273434233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
312 | 29 | 21 | 黔东南州中心支行 | 33273536233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 7 | 6 | 从江县支行 | 33273642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
57 | 16 | 10 | 丹寨县支行 | 33273741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
43 | 5 | 13 | 黄平县支行 | 33273844243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
28 | 11 | 3 | 剑河县支行 | 33273942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
66 | 18 | 13 | 锦屏县支行 | 33274041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
54 | 14 | 8 | 雷山县支行 | 33274141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 11 | 9 | 黎平县支行 | 33274242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
31 | 7 | 9 | 麻江县支行 | 33274342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 10 | 6 | 榕江县支行 | 33274442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
38 | 6 | 7 | 三穗县支行 | 33274544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 12 | 4 | 施秉县支行 | 33274642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 8 | 4 | 台江县支行 | 33274742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 11 | 5 | 天柱县支行 | 33274842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
34 | 12 | 6 | 镇远县支行 | 33274942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
4 | 4 | 0 | 黔南州中心支行 | 33275031223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
161 | 48 | 5 | 黔南州中心支行 | 33275131243 | 经济金融 | 3 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
67 | 19 | 0 | 黔南州中心支行 | 33275232233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 5 | 0 | 黔南州中心支行 | 33275333223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
67 | 22 | 3 | 黔南州中心支行 | 33275434233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 9 | 1 | 独山县支行 | 33275541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
38 | 12 | 4 | 福泉市支行 | 33275641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
28 | 13 | 2 | 福泉市支行 | 33275742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
46 | 12 | 5 | 贵定县支行 | 33275841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
40 | 10 | 3 | 贵定县支行 | 33275944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
37 | 10 | 0 | 惠水县支行 | 33276044243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
29 | 9 | 2 | 荔波县支行 | 33276141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 15 | 1 | 荔波县支行 | 33276242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 7 | 2 | 罗甸县支行 | 33276344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
45 | 8 | 6 | 平塘县支行 | 33276441243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
42 | 18 | 1 | 瓮安县支行 | 33276541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 2 | 1 | 黔西南州中心支行 | 33276631223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
167 | 23 | 36 | 黔西南州中心支行 | 33276731243 | 经济金融 | 3 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
98 | 12 | 35 | 黔西南州中心支行 | 33276832233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 5 | 0 | 黔西南州中心支行 | 33276933223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
71 | 3 | 23 | 黔西南州中心支行 | 33277034233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
32 | 3 | 6 | 安龙县支行 | 33277144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
40 | 9 | 5 | 册亨县支行 | 33277242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 10 | 11 | 晴隆县支行 | 33277342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
31 | 5 | 3 | 望谟县支行 | 33277441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
71 | 3 | 11 | 兴仁市支行 | 33277541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 6 | 14 | 贞丰县支行 | 33277641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 7 | 1 | 铜仁市中心支行 | 33277731223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
172 | 56 | 8 | 铜仁市中心支行 | 33277831243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 |
79 | 31 | 4 | 铜仁市中心支行 | 33277932233 | 会计 | 1 | |
322 | 39 | 11 | 铜仁市中心支行 | 33278036233 | 管理 | 1 | |
50 | 17 | 8 | 德江县支行 | 33278141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
33 | 8 | 5 | 江口县支行 | 33278241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
42 | 10 | 5 | 石阡县支行 | 33278341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
46 | 15 | 3 | 思南县支行 | 33278441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
33 | 13 | 3 | 松桃县支行 | 33278541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
39 | 8 | 6 | 沿河县支行 | 33278641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
31 | 10 | 2 | 印江县支行 | 33278741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
29 | 11 | 4 | 玉屏县支行 | 33278841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
39 | 16 | 5 | 遵义市中心支行 | 33278931223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
310 | 51 | 50 | 遵义市中心支行 | 33279031243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
177 | 45 | 40 | 遵义市中心支行 | 33279132233 | 会计 | 1 | |
186 | 40 | 56 | 遵义市中心支行 | 33279235233 | 统计 | 1 | |
42 | 8 | 9 | 赤水市支行 | 33279341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
44 | 11 | 4 | 道真县支行 | 33279441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
48 | 16 | 7 | 凤冈县支行 | 33279542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
88 | 23 | 15 | 湄潭县支行 | 33279641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
96 | 11 | 24 | 仁怀市支行 | 33279741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
79 | 16 | 22 | 仁怀市支行 | 33279844243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
79 | 12 | 20 | 绥阳县支行 | 33279941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
68 | 10 | 19 | 桐梓县支行 | 33280044243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
38 | 12 | 9 | 务川县支行 | 33280142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
59 | 17 | 8 | 习水县支行 | 33280241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
33 | 14 | 5 | 余庆县支行 | 33280342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
44 | 19 | 4 | 正安县支行 | 33280442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
>>>小编推荐<<<
秋招早准备,提前备考更充分
招聘公告,网申入口,笔试时间,秋招信息一览无余
前沿资讯,直播解析,掌上题库,备考资料汇集一堂
更多精彩福利↓
银行秋招考情汇总 | 银行秋招报名入口 | 银行秋招网申修改 | 银行秋招公告预约 |
银行秋招上岸礼包 | 央行上岸礼包一元拼 | 央行笔试辅导课程 | 秋招备考QQ群 |
全国咨询电话:400-815-1115
关注华图银行招聘考试信息网(http://jinrong.huatu.com/)第一时间获取招聘资讯