华图银行考试招聘信息:jinrongkaoshi
扫一扫 招考资讯 一手资料 经验分享不错过
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4300人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2020中国人民银行湖北分行报名人数统计【截止10月16日下午16:00|报名5592人|通过1919人】 【报名入口 | 备考资料】 |
|||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
271 | 129 | 36 | 武汉分行机关 | 26173711221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
513 | 152 | 259 | 武汉分行机关 | 26173811222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
77 | 21 | 37 | 武汉分行机关 | 26173912221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
170 | 61 | 76 | 武汉分行机关 | 26174012222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
58 | 18 | 25 | 武汉分行机关 | 26174113221 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
119 | 31 | 59 | 武汉分行机关 | 26174213222 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
95 | 36 | 41 | 武汉分行机关 | 26174315223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
153 | 42 | 35 | 武汉分行机关 | 26174418023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
36 | 13 | 1 | 潜江市支行 | 26174541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
32 | 18 | 0 | 仙桃市支行 | 26174641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 11 | 0 | 天门市支行 | 26174741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 12 | 0 | 神农架林区支行 | 26174842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 4 | 0 | 神农架林区支行 | 26174944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 2 | 4 | 武汉分行营业管理部 | 26175021213 | 经济金融 | 1 | 博士研究生 |
116 | 36 | 36 | 武汉分行营业管理部 | 26175121223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
93 | 29 | 47 | 武汉分行营业管理部 | 26175222223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
14 | 4 | 6 | 武汉分行营业管理部 | 26175323221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
37 | 8 | 26 | 武汉分行营业管理部 | 26175423222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
63 | 3 | 31 | 武汉分行营业管理部 | 26175528023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
96 | 58 | 0 | 蔡甸区支行 | 26175644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
186 | 97 | 0 | 江夏区支行 | 26175741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
247 | 43 | 0 | 江夏区支行 | 26175846243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
84 | 39 | 5 | 黄陂县支行 | 26175941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 4 | 2 | 新洲县支行 | 26176045233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
31 | 10 | 7 | 鄂州市中心支行 | 26176131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
60 | 12 | 6 | 鄂州市中心支行 | 26176231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
28 | 8 | 8 | 鄂州市中心支行 | 26176333233 | 法律 | 1 | |
26 | 7 | 8 | 鄂州市中心支行 | 26176435233 | 统计 | 1 | |
37 | 17 | 4 | 恩施州中心支行 | 26176531223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 18 | 3 | 恩施州中心支行 | 26176632223 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
82 | 33 | 9 | 恩施州中心支行 | 26176732243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 5 | 0 | 恩施州中心支行 | 26176833223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
114 | 12 | 5 | 恩施州中心支行 | 26176936233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
48 | 30 | 2 | 利川市支行 | 26177042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 7 | 5 | 利川市支行 | 26177143233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 建始县支行 | 26177245233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 16 | 6 | 宣恩县支行 | 26177341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
33 | 9 | 15 | 咸丰县支行 | 26177442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 11 | 7 | 来凤县支行 | 26177541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
32 | 13 | 11 | 来凤县支行 | 26177642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 8 | 0 | 黄冈市中心支行 | 26177731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
17 | 5 | 3 | 黄冈市中心支行 | 26177831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
39 | 12 | 0 | 黄冈市中心支行 | 26177931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
47 | 16 | 4 | 黄冈市中心支行 | 26178031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
79 | 23 | 14 | 黄冈市中心支行 | 26178132233 | 会计 | 1 | |
31 | 10 | 5 | 红安县支行 | 26178241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 11 | 6 | 罗田县支行 | 26178342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 5 | 4 | 浠水县支行 | 26178444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
31 | 14 | 6 | 蕲春县支行 | 26178542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 2 | 2 | 黄梅县支行 | 26178644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 7 | 0 | 武穴市支行 | 26178744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 13 | 5 | 黄石市中心支行 | 26178831221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
19 | 13 | 1 | 黄石市中心支行 | 26178931222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
9 | 4 | 1 | 黄石市中心支行 | 26179033223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
30 | 8 | 4 | 阳新县支行 | 26179141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
73 | 3 | 8 | 大冶市支行 | 26179246233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 8 | 2 | 荆门市中心支行 | 26179331231 | 经济金融 | 1 | 男性 |
43 | 8 | 11 | 荆门市中心支行 | 26179431232 | 经济金融 | 1 | 女性 |
64 | 14 | 11 | 荆门市中心支行 | 26179532233 | 会计 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 荆门市中心支行 | 26179633223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
19 | 5 | 3 | 京山县支行 | 26179741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 4 | 2 | 沙洋县支行 | 26179841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 9 | 1 | 荆州市中心支行 | 26179931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
18 | 11 | 1 | 荆州市中心支行 | 26180031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
7 | 3 | 0 | 荆州市中心支行 | 26180132221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
20 | 14 | 3 | 荆州市中心支行 | 26180232222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
1 | 1 | 0 | 荆州市中心支行 | 26180333221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
5 | 4 | 0 | 荆州市中心支行 | 26180433222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
16 | 2 | 8 | 公安县支行 | 26180541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 4 | 4 | 监利县支行 | 26180641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 3 | 3 | 洪湖市支行 | 26180741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 5 | 1 | 松滋市支行 | 26180841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 5 | 2 | 十堰市中心支行 | 26180931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
13 | 8 | 0 | 十堰市中心支行 | 26181031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
31 | 6 | 7 | 十堰市中心支行 | 26181132231 | 会计 | 1 | 男性 |
56 | 10 | 11 | 十堰市中心支行 | 26181232232 | 会计 | 1 | 女性 |
19 | 6 | 2 | 十堰市中心支行 | 26181335233 | 统计 | 1 | |
24 | 13 | 2 | 郧阳支行 | 26181442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 3 | 3 | 郧西县支行 | 26181542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
31 | 11 | 3 | 竹山县支行 | 26181641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 4 | 2 | 竹溪县支行 | 26181742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 8 | 2 | 丹江口市支行 | 26181842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 3 | 1 | 随州市中心支行 | 26181931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
11 | 6 | 2 | 随州市中心支行 | 26182031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
29 | 4 | 8 | 随州市中心支行 | 26182131241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
41 | 12 | 5 | 随州市中心支行 | 26182231242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
28 | 13 | 1 | 广水市支行 | 26182342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 5 | 0 | 咸宁市中心支行 | 26182431221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
19 | 8 | 4 | 咸宁市中心支行 | 26182531222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
20 | 4 | 3 | 咸宁市中心支行 | 26182631241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
38 | 12 | 5 | 咸宁市中心支行 | 26182731242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
24 | 7 | 5 | 咸宁市中心支行 | 26182832231 | 会计 | 1 | 男性 |
50 | 18 | 6 | 咸宁市中心支行 | 26182932232 | 会计 | 1 | 女性 |
106 | 8 | 23 | 咸宁市中心支行 | 26183036233 | 管理 | 1 | |
18 | 9 | 2 | 嘉鱼县支行 | 26183141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 7 | 5 | 崇阳县支行 | 26183246233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 7 | 1 | 通山县支行 | 26183342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 8 | 2 | 赤壁市支行 | 26183442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 12 | 1 | 襄阳市中心支行 | 26183531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
31 | 19 | 2 | 襄阳市中心支行 | 26183631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
81 | 19 | 16 | 襄阳市中心支行 | 26183731243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
36 | 9 | 8 | 襄阳市中心支行 | 26183832231 | 会计 | 1 | 男性 |
84 | 30 | 16 | 襄阳市中心支行 | 26183932232 | 会计 | 1 | 女性 |
10 | 8 | 0 | 襄阳市中心支行 | 26184033223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
22 | 11 | 2 | 南漳县支行 | 26184141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 8 | 1 | 保康县支行 | 26184241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 6 | 0 | 老河口市支行 | 26184342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 14 | 1 | 枣阳市支行 | 26184441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 11 | 1 | 宜城市支行 | 26184542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
47 | 11 | 0 | 孝感市中心支行 | 26184631231 | 经济金融 | 1 | 男性 |
50 | 14 | 2 | 孝感市中心支行 | 26184731232 | 经济金融 | 1 | 女性 |
15 | 12 | 0 | 孝感市中心支行 | 26184832223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
1 | 1 | 0 | 孝感市中心支行 | 26184933223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
57 | 21 | 0 | 孝感市中心支行 | 26185034233 | 计算机 | 1 | |
16 | 6 | 1 | 孝昌县支行 | 26185141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 4 | 0 | 大悟县支行 | 26185241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
33 | 16 | 1 | 应城市支行 | 26185342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 5 | 0 | 汉川市支行 | 26185441241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
13 | 10 | 0 | 汉川市支行 | 26185541242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
19 | 8 | 0 | 宜昌市中心支行 | 26185631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
31 | 17 | 0 | 宜昌市中心支行 | 26185731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
93 | 26 | 0 | 宜昌市中心支行 | 26185831243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
33 | 26 | 3 | 宜昌市中心支行 | 26185932223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
93 | 17 | 7 | 宜昌市中心支行 | 26186036223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
5 | 3 | 0 | 兴山县支行 | 26186143243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
17 | 4 | 5 | 长阳县支行 | 26186240243 | 中文 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、中文专业 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
5 | 3 | 1 | 宜都市支行 | 26186343243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 4 | 0 | 当阳市支行 | 26186444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 12 | 3 | 枝江市支行 | 26186541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
37 | 19 | 7 | 枝江市支行 | 26186642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
>>>小编推荐<<<
秋招早准备,提前备考更充分
招聘公告,网申入口,笔试时间,秋招信息一览无余
前沿资讯,直播解析,掌上题库,备考资料汇集一堂
更多精彩福利↓
银行秋招考情汇总 | 银行秋招报名入口 | 银行秋招网申修改 | 银行秋招公告预约 |
银行秋招上岸礼包 | 央行上岸礼包一元拼 | 央行笔试辅导课程 | 秋招备考QQ群 |
全国咨询电话:400-815-1115
关注华图银行招聘考试信息网(http://jinrong.huatu.com/)第一时间获取招聘资讯