华图银行考试招聘信息:jinrongkaoshi
扫一扫 招考资讯 一手资料 经验分享不错过
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4300人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2020中国人民银行山西分行报名人数统计【截止10月16日下午16:00|报名10532人|通过2397人】 【报名入口 | 备考资料】 |
|||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
515 | 161 | 27 | 太原中心支行 | 15028111223 | 经济金融 | 4 | 硕士研究生及以上 |
278 | 67 | 96 | 太原中心支行 | 15028212223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
183 | 21 | 65 | 太原中心支行 | 15028313223 | 法律 | 2 | 硕士研究生及以上 |
284 | 74 | 8 | 太原中心支行 | 15028414223 | 计算机 | 3 | 硕士研究生及以上 |
131 | 69 | 0 | 太原中心支行 | 15028515223 | 统计 | 4 | 硕士研究生及以上 |
304 | 26 | 4 | 太原中心支行 | 15028616223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
379 | 29 | 51 | 太原中心支行 | 15028718023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
101 | 37 | 1 | 阳曲县支行 | 15028842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 6 | 0 | 娄烦县支行 | 15028943233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
75 | 28 | 4 | 古交市支行 | 15029042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
67 | 25 | 3 | 大同市中心支行 | 15029131223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
291 | 45 | 12 | 大同市中心支行 | 15029231243 | 经济金融 | 4 | 仅招收本科毕业生 |
49 | 31 | 2 | 大同市中心支行 | 15029332223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
171 | 28 | 7 | 大同市中心支行 | 15029432243 | 会计 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
58 | 19 | 1 | 大同市中心支行 | 15029533233 | 法律 | 1 | |
178 | 57 | 6 | 大同市中心支行 | 15029634233 | 计算机 | 2 | |
89 | 5 | 27 | 大同市中心支行 | 15029736223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
103 | 17 | 10 | 大同市中心支行 | 15029830233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
43 | 20 | 9 | 云州支行 | 15029942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
91 | 9 | 32 | 云州支行 | 15030046233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
45 | 10 | 13 | 阳高县支行 | 15030141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 3 | 0 | 阳高县支行 | 15030243233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 11 | 7 | 天镇县支行 | 15030344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 12 | 1 | 浑源县支行 | 15030442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 14 | 0 | 灵丘县支行 | 15030542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 5 | 7 | 广灵县支行 | 15030644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 13 | 2 | 左云县支行 | 15030742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
94 | 18 | 1 | 阳泉市中心支行 | 15030831233 | 经济金融 | 1 | |
48 | 35 | 3 | 阳泉市中心支行 | 15030932223 | 会计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
121 | 22 | 3 | 阳泉市中心支行 | 15031032243 | 会计 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
15 | 5 | 1 | 阳泉市中心支行 | 15031133223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
18 | 8 | 0 | 阳泉市中心支行 | 15031235233 | 统计 | 1 | |
10 | 4 | 2 | 平定县支行 | 15031343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
52 | 4 | 23 | 盂县支行 | 15031441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
60 | 29 | 3 | 长治市中心支行 | 15031531223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
175 | 50 | 3 | 长治市中心支行 | 15031632233 | 会计 | 1 | |
135 | 23 | 6 | 长治市中心支行 | 15031734233 | 计算机 | 1 | |
58 | 17 | 1 | 长治市中心支行 | 15031835233 | 统计 | 1 | |
89 | 16 | 8 | 襄垣县支行 | 15031941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
65 | 8 | 14 | 屯留支行 | 15032044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
54 | 3 | 39 | 平顺县支行 | 15032141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
81 | 11 | 53 | 壶关县支行 | 15032242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
47 | 3 | 34 | 武乡县支行 | 15032342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 4 | 29 | 沁源县支行 | 15032442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
108 | 2 | 65 | 潞城支行 | 15032541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
48 | 14 | 8 | 晋城市中心支行 | 15032631223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
153 | 43 | 33 | 晋城市中心支行 | 15032732233 | 会计 | 1 | |
91 | 12 | 23 | 晋城市中心支行 | 15032834233 | 计算机 | 1 | |
96 | 13 | 23 | 晋城市中心支行 | 15032930233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
151 | 18 | 12 | 高平市支行 | 15033046233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 5 | 10 | 陵川县支行 | 15033144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
72 | 21 | 34 | 沁水县支行 | 15033242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
90 | 14 | 0 | 朔州市中心支行 | 15033331233 | 经济金融 | 1 | |
21 | 13 | 0 | 朔州市中心支行 | 15033432223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
104 | 24 | 0 | 朔州市中心支行 | 15033532243 | 会计 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
36 | 15 | 0 | 朔州市中心支行 | 15033634223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
114 | 8 | 54 | 朔州市中心支行 | 15033734243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
24 | 10 | 0 | 朔州市中心支行 | 15033835233 | 统计 | 1 | |
81 | 9 | 5 | 朔州市中心支行 | 15033930233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
50 | 7 | 22 | 山阴县支行 | 15034041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
46 | 20 | 1 | 应县支行 | 15034144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 2 | 0 | 右玉县支行 | 15034245233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
45 | 24 | 3 | 怀仁市支行 | 15034342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 18 | 0 | 忻州市中心支行 | 15034431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
132 | 22 | 3 | 忻州市中心支行 | 15034531243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
125 | 46 | 9 | 忻州市中心支行 | 15034632233 | 会计 | 1 | |
26 | 6 | 4 | 忻州市中心支行 | 15034735233 | 统计 | 1 | |
43 | 16 | 16 | 定襄县支行 | 15034842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 5 | 20 | 繁峙县支行 | 15034942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 4 | 0 | 静乐县支行 | 15035045243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 4 | 21 | 神池县支行 | 15035141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
28 | 2 | 18 | 岢岚县支行 | 15035241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
36 | 7 | 22 | 河曲县支行 | 15035342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 1 | 2 | 保德县支行 | 15035445243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
26 | 7 | 16 | 偏关县支行 | 15035542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
47 | 10 | 25 | 原平市支行 | 15035641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
48 | 14 | 24 | 原平市支行 | 15035742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
308 | 52 | 66 | 晋中市中心支行 | 15035831233 | 经济金融 | 2 | |
82 | 26 | 28 | 晋中市中心支行 | 15035932223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
202 | 24 | 47 | 晋中市中心支行 | 15036032243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
49 | 14 | 14 | 晋中市中心支行 | 15036133223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
193 | 28 | 44 | 晋中市中心支行 | 15036234233 | 计算机 | 1 | |
348 | 24 | 54 | 晋中市中心支行 | 15036336233 | 管理 | 1 | |
56 | 8 | 26 | 左权县支行 | 15036442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
32 | 7 | 1 | 和顺县支行 | 15036544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
39 | 6 | 17 | 昔阳县支行 | 15036641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 2 | 7 | 寿阳县支行 | 15036743233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
75 | 12 | 29 | 平遥县支行 | 15036841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
123 | 15 | 7 | 灵石县支行 | 15036946233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 11 | 10 | 吕梁市中心支行 | 15037031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
34 | 10 | 7 | 吕梁市中心支行 | 15037135233 | 统计 | 1 | |
75 | 16 | 15 | 吕梁市中心支行 | 15037230233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
37 | 13 | 5 | 兴县支行 | 15037344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
32 | 6 | 8 | 临县支行 | 15037441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
42 | 10 | 17 | 石楼县支行 | 15037542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
41 | 15 | 14 | 岚县支行 | 15037642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
61 | 19 | 20 | 方山县支行 | 15037742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
38 | 10 | 8 | 中阳县支行 | 15037841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
33 | 8 | 10 | 交口县支行 | 15037941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
78 | 7 | 23 | 孝义市支行 | 15038041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 10 | 7 | 汾阳市支行 | 15038143233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
79 | 27 | 4 | 汾阳市支行 | 15038244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
53 | 31 | 10 | 临汾市中心支行 | 15038332223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
126 | 25 | 21 | 临汾市中心支行 | 15038432243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
22 | 9 | 2 | 临汾市中心支行 | 15038533223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
104 | 24 | 7 | 临汾市中心支行 | 15038634233 | 计算机 | 1 | |
34 | 14 | 1 | 临汾市中心支行 | 15038735233 | 统计 | 1 | |
239 | 20 | 11 | 临汾市中心支行 | 15038836233 | 管理 | 1 | |
57 | 6 | 32 | 侯马市支行 | 15038944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
45 | 7 | 17 | 曲沃县支行 | 15039041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 18 | 2 | 翼城县支行 | 15039142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 1 | 15 | 霍州市支行 | 15039241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
39 | 26 | 4 | 古县支行 | 15039342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 3 | 6 | 安泽县支行 | 15039441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 6 | 3 | 浮山县支行 | 15039541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 8 | 10 | 吉县支行 | 15039642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 5 | 3 | 乡宁县支行 | 15039741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 5 | 2 | 蒲县支行 | 15039841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
17 | 4 | 3 | 大宁县支行 | 15039941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 18 | 0 | 大宁县支行 | 15040042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 3 | 1 | 永和县支行 | 15040145243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 9 | 5 | 隰县支行 | 15040242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 13 | 2 | 汾西县支行 | 15040342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
123 | 41 | 3 | 运城市中心支行 | 15040431233 | 经济金融 | 1 | |
49 | 34 | 0 | 运城市中心支行 | 15040532223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
90 | 26 | 4 | 运城市中心支行 | 15040634233 | 计算机 | 1 | |
85 | 21 | 3 | 运城市中心支行 | 15040730233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
45 | 28 | 3 | 临猗县支行 | 15040842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
43 | 4 | 16 | 万荣县支行 | 15040941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
36 | 5 | 14 | 闻喜县支行 | 15041041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
34 | 7 | 12 | 新绛县支行 | 15041144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 18 | 0 | 绛县支行 | 15041243243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
47 | 26 | 0 | 夏县支行 | 15041342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
105 | 14 | 4 | 河津市支行 | 15041446243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
>>>小编推荐<<<
秋招早准备,提前备考更充分
招聘公告,网申入口,笔试时间,秋招信息一览无余
前沿资讯,直播解析,掌上题库,备考资料汇集一堂
更多精彩福利↓
银行秋招考情汇总 | 银行秋招报名入口 | 银行秋招网申修改 | 银行秋招公告预约 |
银行秋招上岸礼包 | 央行上岸礼包一元拼 | 央行笔试辅导课程 | 秋招备考QQ群 |
全国咨询电话:400-815-1115
关注华图银行招聘考试信息网(http://jinrong.huatu.com/)第一时间获取招聘资讯