华图银行考试招聘信息:jinrongkaoshi
扫一扫 招考资讯 一手资料 经验分享不错过
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4300人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2020中国人民银行浙江分行报名人数统计【截止10月16日下午16:00|报名5887人|通过1695人】 【报名入口 | 备考资料】 |
|||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
317 | 89 | 132 | 杭州中心支行 | 20084011221 | 经济金融 | 5 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
590 | 75 | 371 | 杭州中心支行 | 20084111222 | 经济金融 | 5 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
89 | 29 | 6 | 杭州中心支行 | 20084212221 | 会计 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
236 | 83 | 44 | 杭州中心支行 | 20084312222 | 会计 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
112 | 27 | 28 | 杭州中心支行 | 20084413223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
118 | 36 | 48 | 杭州中心支行 | 20084514223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 |
69 | 12 | 30 | 杭州中心支行 | 20084615223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
192 | 29 | 59 | 杭州中心支行 | 20084718023 | 理工科 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
71 | 19 | 28 | 萧山支行 | 20084844233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
103 | 3 | 35 | 余杭支行 | 20084940233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 |
63 | 28 | 27 | 富阳支行 | 20085042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
62 | 18 | 30 | 临安市支行 | 20085141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
36 | 0 | 29 | 桐庐县支行 | 20085241233 | 经济金融 | 1 | 本地生源优先 |
30 | 0 | 20 | 淳安县支行 | 20085341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
66 | 38 | 7 | 宁波市中心支行 | 20085421221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
122 | 63 | 12 | 宁波市中心支行 | 20085521222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
64 | 40 | 10 | 宁波市中心支行 | 20085622223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
40 | 9 | 13 | 宁波市中心支行 | 20085723223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
25 | 15 | 3 | 宁波市中心支行 | 20085824223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
71 | 5 | 19 | 宁波市中心支行 | 20085928023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
62 | 20 | 18 | 北仑支行 | 20086041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
52 | 18 | 15 | 余姚市支行 | 20086141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
68 | 28 | 14 | 慈溪市支行 | 20086241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 13 | 6 | 奉化支行 | 20086341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 8 | 7 | 宁海县支行 | 20086441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 6 | 7 | 象山县支行 | 20086541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 9 | 0 | 湖州市中心支行 | 20086631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
18 | 9 | 1 | 湖州市中心支行 | 20086731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
46 | 12 | 3 | 湖州市中心支行 | 20086831241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
61 | 10 | 28 | 湖州市中心支行 | 20086931242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
28 | 6 | 13 | 湖州市中心支行 | 20087032231 | 会计 | 1 | 男性 |
56 | 27 | 10 | 湖州市中心支行 | 20087132232 | 会计 | 1 | 女性 |
25 | 6 | 11 | 湖州市中心支行 | 20087233233 | 法律 | 1 | |
29 | 5 | 10 | 湖州市中心支行 | 20087334233 | 计算机 | 1 | |
28 | 11 | 12 | 德清县支行 | 20087441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
30 | 12 | 7 | 长兴县支行 | 20087541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
73 | 12 | 20 | 安吉县支行 | 20087646243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
22 | 8 | 10 | 嘉兴市中心支行 | 20087731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
55 | 18 | 24 | 嘉兴市中心支行 | 20087831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
48 | 11 | 17 | 嘉兴市中心支行 | 20087932231 | 会计 | 1 | 男性 |
94 | 25 | 23 | 嘉兴市中心支行 | 20088032232 | 会计 | 1 | 女性 |
31 | 7 | 10 | 嘉兴市中心支行 | 20088133233 | 法律 | 1 | |
41 | 8 | 17 | 嘉兴市中心支行 | 20088234233 | 计算机 | 1 | |
8 | 1 | 4 | 嘉善县支行 | 20088344233 | 计算机 | 1 | 本地生源优先 |
44 | 18 | 12 | 平湖市支行 | 20088441233 | 经济金融 | 1 | |
31 | 10 | 13 | 海盐县支行 | 20088541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
54 | 9 | 32 | 海宁市支行 | 20088641233 | 经济金融 | 1 | |
48 | 14 | 24 | 桐乡市支行 | 20088742233 | 会计 | 1 | |
52 | 20 | 11 | 金华市中心支行 | 20088831223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 |
55 | 5 | 36 | 金华市中心支行 | 20088931241 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
84 | 22 | 27 | 金华市中心支行 | 20089031242 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
37 | 6 | 10 | 金华市中心支行 | 20089134233 | 计算机 | 1 | |
25 | 7 | 2 | 兰溪市支行 | 20089241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
41 | 15 | 1 | 义乌市支行 | 20089341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 6 | 8 | 东阳市支行 | 20089441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 9 | 1 | 永康市支行 | 20089541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 8 | 2 | 浦江县支行 | 20089641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 1 | 5 | 武义县支行 | 20089741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 7 | 9 | 磐安县支行 | 20089842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 9 | 5 | 丽水市中心支行 | 20089931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
29 | 7 | 6 | 丽水市中心支行 | 20090031241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
35 | 12 | 7 | 丽水市中心支行 | 20090131242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
10 | 4 | 5 | 丽水市中心支行 | 20090232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
32 | 11 | 9 | 丽水市中心支行 | 20090334233 | 计算机 | 1 | |
12 | 6 | 3 | 丽水市中心支行 | 20090435233 | 统计 | 1 | |
189 | 12 | 26 | 丽水市中心支行 | 20090536233 | 管理 | 1 | |
16 | 7 | 7 | 青田县支行 | 20090641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 1 | 9 | 缙云县支行 | 20090741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 3 | 2 | 遂昌县支行 | 20090841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 2 | 5 | 松阳县支行 | 20090941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 1 | 2 | 松阳县支行 | 20091045243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
17 | 7 | 10 | 云和县支行 | 20091142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 8 | 5 | 庆元县支行 | 20091242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 6 | 6 | 景宁县支行 | 20091342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
50 | 1 | 30 | 景宁县支行 | 20091446243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 3 | 5 | 龙泉市支行 | 20091541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 6 | 2 | 衢州市中心支行 | 20091631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
9 | 4 | 2 | 衢州市中心支行 | 20091731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
3 | 2 | 1 | 衢州市中心支行 | 20091832221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
8 | 3 | 4 | 衢州市中心支行 | 20091932222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
66 | 8 | 30 | 衢州市中心支行 | 20092032243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
5 | 1 | 4 | 衢州市中心支行 | 20092133223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
31 | 6 | 14 | 衢州市中心支行 | 20092234243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
14 | 4 | 6 | 衢州市中心支行 | 20092335233 | 统计 | 1 | |
25 | 12 | 4 | 江山市支行 | 20092441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 8 | 7 | 常山县支行 | 20092541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 5 | 7 | 开化县支行 | 20092642231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 6 | 11 | 开化县支行 | 20092742232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 5 | 13 | 龙游县支行 | 20092841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
50 | 34 | 9 | 绍兴市中心支行 | 20092931221 | 经济金融 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
68 | 34 | 23 | 绍兴市中心支行 | 20093031222 | 经济金融 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
19 | 6 | 8 | 诸暨市支行 | 20093144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
60 | 21 | 18 | 上虞支行 | 20093241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 13 | 6 | 嵊州市支行 | 20093341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 17 | 3 | 新昌县支行 | 20093442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 14 | 0 | 台州市中心支行 | 20093531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
20 | 15 | 0 | 台州市中心支行 | 20093631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
18 | 5 | 0 | 台州市中心支行 | 20093733233 | 法律 | 1 | |
52 | 17 | 1 | 台州市中心支行 | 20093834233 | 计算机 | 2 | |
20 | 4 | 3 | 台州市中心支行 | 20093935231 | 统计 | 1 | 男性 |
17 | 6 | 2 | 台州市中心支行 | 20094035232 | 统计 | 1 | 女性 |
18 | 9 | 0 | 玉环县支行 | 20094142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 11 | 0 | 三门县支行 | 20094241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 3 | 1 | 三门县支行 | 20094343243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 11 | 1 | 天台县支行 | 20094441231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 5 | 1 | 天台县支行 | 20094541232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 7 | 2 | 仙居县支行 | 20094641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 12 | 1 | 仙居县支行 | 20094742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 24 | 1 | 临海市支行 | 20094842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 4 | 17 | 温州市中心支行 | 20094931221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
29 | 8 | 19 | 温州市中心支行 | 20095031222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
7 | 1 | 6 | 温州市中心支行 | 20095132221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
17 | 6 | 10 | 温州市中心支行 | 20095232222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
33 | 7 | 10 | 温州市中心支行 | 20095333233 | 法律 | 1 | |
47 | 4 | 23 | 温州市中心支行 | 20095434233 | 计算机 | 1 | |
13 | 0 | 13 | 温州市中心支行 | 20095539233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
30 | 9 | 14 | 洞头支行 | 20095641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 1 | 10 | 永嘉县支行 | 20095744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
45 | 7 | 35 | 平阳县支行 | 20095842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
49 | 24 | 5 | 苍南县支行 | 20095941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
39 | 17 | 11 | 苍南县支行 | 20096041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 0 | 21 | 苍南县支行 | 20096144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 0 | 14 | 文成县支行 | 20096241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 0 | 20 | 泰顺县支行 | 20096342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 10 | 14 | 乐清市支行 | 20096441231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 13 | 6 | 乐清市支行 | 20096541232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 4 | 0 | 舟山市中心支行 | 20096631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
10 | 5 | 0 | 舟山市中心支行 | 20096731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
14 | 4 | 0 | 舟山市中心支行 | 20096832231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
28 | 7 | 8 | 舟山市中心支行 | 20096932232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
4 | 2 | 2 | 舟山市中心支行 | 20097033231 | 法律 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 1 | 0 | 舟山市中心支行 | 20097133232 | 法律 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 4 | 0 | 舟山市中心支行 | 20097235233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 7 | 9 | 普陀区支行 | 20097341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 6 | 1 | 岱山县支行 | 20097441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 5 | 0 | 嵊泗县支行 | 20097542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
>>>小编推荐<<<
秋招早准备,提前备考更充分
招聘公告,网申入口,笔试时间,秋招信息一览无余
前沿资讯,直播解析,掌上题库,备考资料汇集一堂
更多精彩福利↓
银行秋招考情汇总 | 银行秋招报名入口 | 银行秋招网申修改 | 银行秋招公告预约 |
银行秋招上岸礼包 | 央行上岸礼包一元拼 | 央行笔试辅导课程 | 秋招备考QQ群 |
全国咨询电话:400-815-1115
关注华图银行招聘考试信息网(http://jinrong.huatu.com/)第一时间获取招聘资讯