华图银行考试招聘信息:jinrongkaoshi
扫一扫 招考资讯 一手资料 经验分享不错过
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4300人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2020中国人民银行安徽分行报名人数统计【截止10月15日下午16:00|报名6139人|通过2044人】 【报名入口 | 备考资料】 |
|||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
681 | 432 | 8 | 合肥中心支行 | 23126311223 | 经济金融 | 7 | 硕士研究生及以上 |
195 | 84 | 75 | 合肥中心支行 | 23126412223 | 会计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
118 | 36 | 62 | 合肥中心支行 | 23126513223 | 法律 | 3 | 硕士研究生及以上 |
142 | 56 | 51 | 合肥中心支行 | 23126614223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 |
111 | 50 | 18 | 合肥中心支行 | 23126715223 | 统计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
340 | 39 | 15 | 合肥中心支行 | 23126816223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
194 | 43 | 25 | 合肥中心支行 | 23126918023 | 理工科 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
71 | 44 | 1 | 安庆市中心支行 | 23127031223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 |
107 | 26 | 4 | 安庆市中心支行 | 23127131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
9 | 8 | 0 | 安庆市中心支行 | 23127233223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
45 | 13 | 1 | 安庆市中心支行 | 23127334233 | 计算机 | 1 | |
36 | 9 | 9 | 怀宁县支行 | 23127441233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
35 | 16 | 7 | 潜山县支行 | 23127542233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
25 | 4 | 6 | 太湖县支行 | 23127641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
21 | 6 | 4 | 宿松县支行 | 23127741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
22 | 11 | 3 | 望江县支行 | 23127842233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
29 | 8 | 2 | 桐城市支行 | 23127941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
50 | 13 | 3 | 蚌埠市中心支行 | 23128031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
135 | 26 | 27 | 蚌埠市中心支行 | 23128132233 | 会计 | 1 | |
16 | 4 | 7 | 蚌埠市中心支行 | 23128233233 | 法律 | 1 | |
11 | 4 | 2 | 蚌埠市中心支行 | 23128334223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
50 | 8 | 16 | 固镇县支行 | 23128441243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 19 | 3 | 亳州市中心支行 | 23128531223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
15 | 8 | 5 | 亳州市中心支行 | 23128632223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
5 | 2 | 2 | 亳州市中心支行 | 23128733223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
44 | 7 | 13 | 亳州市中心支行 | 23128834233 | 计算机 | 1 | |
30 | 2 | 11 | 亳州市中心支行 | 23128935233 | 统计 | 1 | |
16 | 2 | 5 | 亳州市中心支行 | 23129030223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
16 | 0 | 6 | 涡阳县支行 | 23129145233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
45 | 14 | 14 | 蒙城县支行 | 23129242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
108 | 20 | 28 | 巢湖中心支行 | 23129332233 | 会计 | 1 | |
7 | 2 | 4 | 巢湖中心支行 | 23129433223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
10 | 3 | 5 | 巢湖中心支行 | 23129534223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
123 | 47 | 8 | 肥东县支行 | 23129642233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
22 | 8 | 8 | 庐江县支行 | 23129740233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 |
71 | 24 | 8 | 池州市中心支行 | 23129831233 | 经济金融 | 1 | |
65 | 23 | 10 | 池州市中心支行 | 23129932233 | 会计 | 1 | |
25 | 12 | 3 | 池州市中心支行 | 23130035233 | 统计 | 1 | |
175 | 18 | 25 | 池州市中心支行 | 23130136233 | 管理 | 1 | |
15 | 6 | 2 | 东至县支行 | 23130241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 5 | 1 | 石台县支行 | 23130341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
29 | 18 | 1 | 青阳县支行 | 23130442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
33 | 19 | 1 | 滁州市中心支行 | 23130531223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
17 | 3 | 3 | 滁州市中心支行 | 23130633233 | 法律 | 1 | |
42 | 15 | 7 | 滁州市中心支行 | 23130734233 | 计算机 | 1 | |
42 | 15 | 3 | 滁州市中心支行 | 23130830233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
38 | 14 | 0 | 来安县支行 | 23130941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
45 | 22 | 1 | 全椒县支行 | 23131041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 14 | 1 | 定远县支行 | 23131141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 11 | 1 | 凤阳县支行 | 23131241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 10 | 1 | 明光市支行 | 23131341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
57 | 18 | 23 | 阜阳市中心支行 | 23131431223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
139 | 13 | 49 | 阜阳市中心支行 | 23131531243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
166 | 26 | 59 | 阜阳市中心支行 | 23131632233 | 会计 | 2 | |
42 | 6 | 18 | 阜阳市中心支行 | 23131734233 | 计算机 | 1 | |
14 | 4 | 0 | 临泉县支行 | 23131844233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
42 | 19 | 4 | 太和县支行 | 23131942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 4 | 15 | 阜南县支行 | 23132041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 1 | 13 | 界首支行 | 23132141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 9 | 0 | 淮北市中心支行 | 23132231223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
89 | 26 | 3 | 淮北市中心支行 | 23132331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
80 | 26 | 7 | 淮北市中心支行 | 23132432233 | 会计 | 1 | |
13 | 3 | 1 | 淮北市中心支行 | 23132533233 | 法律 | 1 | |
41 | 24 | 2 | 淮南市中心支行 | 23132631223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 |
82 | 22 | 11 | 淮南市中心支行 | 23132731243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
76 | 32 | 9 | 淮南市中心支行 | 23132832233 | 会计 | 1 | |
14 | 9 | 4 | 凤台县支行 | 23132944233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
22 | 12 | 0 | 黄山市中心支行 | 23133031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
13 | 5 | 0 | 黄山市中心支行 | 23133132223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
11 | 6 | 0 | 黄山市中心支行 | 23133233233 | 法律 | 1 | |
6 | 4 | 1 | 黄山市中心支行 | 23133334223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
29 | 8 | 6 | 黄山支行 | 23133441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
40 | 17 | 13 | 徽州支行 | 23133542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 3 | 2 | 歙县支行 | 23133644243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 4 | 3 | 黟县支行 | 23133741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
4 | 0 | 0 | 祁门县支行 | 23133840243 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
43 | 22 | 1 | 六安市中心支行 | 23133931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
136 | 40 | 23 | 六安市中心支行 | 23134031243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
19 | 11 | 1 | 六安市中心支行 | 23134132223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
17 | 6 | 5 | 六安市中心支行 | 23134234223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
32 | 12 | 4 | 霍邱县支行 | 23134341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 13 | 8 | 金寨县支行 | 23134442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 10 | 10 | 霍山县支行 | 23134541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 7 | 2 | 马鞍山市中心支行 | 23134631223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
113 | 26 | 7 | 马鞍山市中心支行 | 23134732233 | 会计 | 1 | |
7 | 3 | 3 | 马鞍山市中心支行 | 23134833223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
47 | 9 | 2 | 马鞍山市中心支行 | 23134934233 | 计算机 | 1 | |
42 | 9 | 4 | 含山县支行 | 23135041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 8 | 2 | 宿州市中心支行 | 23135131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
11 | 4 | 1 | 宿州市中心支行 | 23135232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
12 | 3 | 1 | 宿州市中心支行 | 23135333233 | 法律 | 1 | |
37 | 11 | 4 | 宿州市中心支行 | 23135434233 | 计算机 | 1 | |
36 | 14 | 5 | 砀山县支行 | 23135542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 3 | 灵璧县支行 | 23135645233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 5 | 2 | 泗县支行 | 23135744233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
28 | 19 | 1 | 铜陵市中心支行 | 23135831223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
162 | 49 | 8 | 铜陵市中心支行 | 23135931243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 |
17 | 6 | 1 | 铜陵市中心支行 | 23136033233 | 法律 | 1 | |
21 | 10 | 3 | 枞阳县支行 | 23136144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
77 | 20 | 28 | 芜湖市中心支行 | 23136231223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
35 | 11 | 12 | 芜湖市中心支行 | 23136332223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
10 | 3 | 4 | 芜湖市中心支行 | 23136433223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
17 | 5 | 8 | 芜湖市中心支行 | 23136534223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
91 | 19 | 19 | 芜湖市中心支行 | 23136635233 | 统计 | 2 | |
35 | 11 | 9 | 繁昌县支行 | 23136741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
33 | 10 | 4 | 南陵县支行 | 23136841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 2 | 5 | 南陵县支行 | 23136945243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
31 | 14 | 6 | 宣城市中心支行 | 23137031223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
77 | 24 | 6 | 宣城市中心支行 | 23137131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
30 | 6 | 8 | 宣城市中心支行 | 23137230233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
31 | 2 | 10 | 郎溪县支行 | 23137341233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 11 | 14 | 泾县支行 | 23137442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 4 | 4 | 绩溪县支行 | 23137541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 1 | 5 | 旌德县支行 | 23137641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
>>>小编推荐<<<
秋招早准备,提前备考更充分
招聘公告,网申入口,笔试时间,秋招信息一览无余
前沿资讯,直播解析,掌上题库,备考资料汇集一堂
更多精彩福利↓
银行秋招考情汇总 | 银行秋招报名入口 | 银行秋招网申修改 | 银行秋招公告预约 |
银行秋招上岸礼包 | 央行上岸礼包一元拼 | 央行笔试辅导课程 | 秋招备考QQ群 |
全国咨询电话:400-815-1115
关注华图银行招聘考试信息网(http://jinrong.huatu.com/)第一时间获取招聘资讯