华图银行考试招聘信息:jinrongkaoshi
扫一扫 招考资讯 一手资料 经验分享不错过
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4300人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2020中国人民银行河北分行报名人数统计【截止10月15日下午16:00|报名7963人|通过1457人】 【报名入口 | 备考资料】 |
|||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
25 | 3 | 17 | 固安县支行 | 14021041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 1 | 2 | 固安县支行 | 14021143243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 3 | 5 | 永清县支行 | 14021241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 6 | 11 | 永清县支行 | 14021342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 2 | 5 | 香河县支行 | 14021441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 5 | 7 | 香河县支行 | 14021542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 4 | 9 | 大城县支行 | 14021641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 大城县支行 | 14021745243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 3 | 8 | 文安县支行 | 14021841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 4 | 12 | 文安县支行 | 14021942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
60 | 25 | 21 | 石家庄中心支行(从事专项工作) | 14009014223 | 计算机 | 3 | 硕士研究生及以上 |
68 | 39 | 22 | 石家庄中心支行(从事专项工作) | 14009115223 | 统计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
228 | 34 | 41 | 石家庄中心支行(从事专项工作) | 14009216223 | 管理 | 2 | 硕士研究生及以上 |
100 | 26 | 57 | 石家庄中心支行(从事专项工作) | 14009318023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
52 | 29 | 11 | 晋州市支行 | 14009442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 6 | 5 | 晋州市支行 | 14009544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 3 | 4 | 深泽县支行 | 14009644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
46 | 29 | 11 | 无极县支行 | 14009742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 3 | 1 | 无极县支行 | 14009843233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 7 | 2 | 藁城支行 | 14009941223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 7 | 2 | 藁城支行 | 14010043233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 2 | 4 | 赵县支行 | 14010143233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 9 | 4 | 栾城支行 | 14010242223 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 6 | 18 | 栾城支行 | 14010344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
137 | 31 | 58 | 正定县支行 | 14010441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 4 | 正定县支行 | 14010543223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
38 | 9 | 19 | 高邑县支行 | 14010641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 2 | 0 | 高邑县支行 | 14010743233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
46 | 11 | 25 | 平山县支行 | 14010841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
57 | 23 | 22 | 平山县支行 | 14010942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 5 | 9 | 灵寿县支行 | 14011044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
82 | 18 | 34 | 保定市中心支行 | 14011131223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
148 | 26 | 37 | 保定市中心支行 | 14011231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
183 | 18 | 79 | 保定市中心支行 | 14011332233 | 会计 | 2 | |
22 | 1 | 12 | 保定市中心支行 | 14011434223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
283 | 12 | 66 | 保定市中心支行 | 14011536233 | 管理 | 1 | |
15 | 0 | 11 | 易县支行 | 14011641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
28 | 9 | 16 | 易县支行 | 14011742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 5 | 9 | 定兴县支行 | 14011841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
39 | 10 | 20 | 徐水支行 | 14011942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 0 | 13 | 涞源县支行 | 14012041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 3 | 12 | 唐县支行 | 14012141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
29 | 2 | 18 | 唐县支行 | 14012244243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 1 | 19 | 望都县支行 | 14012341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
29 | 6 | 20 | 望都县支行 | 14012442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
34 | 1 | 27 | 高碑店市支行 | 14012544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 1 | 11 | 涿州市支行 | 14012643243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 3 | 11 | 涞水县支行 | 14012741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
54 | 12 | 29 | 雄县支行 | 14012842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 2 | 6 | 高阳县支行 | 14012941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 2 | 10 | 蠡县支行 | 14013041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 4 | 20 | 曲阳县支行 | 14013142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 4 | 15 | 博野县支行 | 14013242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
28 | 3 | 13 | 满城支行 | 14013341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 4 | 5 | 顺平县支行 | 14013441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
28 | 8 | 5 | 沧州市中心支行 | 14013531223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
119 | 24 | 31 | 沧州市中心支行 | 14013631243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
28 | 10 | 11 | 沧州市中心支行 | 14013732223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
99 | 16 | 25 | 沧州市中心支行 | 14013832243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
36 | 5 | 8 | 沧州市中心支行 | 14013933233 | 法律 | 2 | |
80 | 10 | 28 | 沧州市中心支行 | 14014034233 | 计算机 | 1 | |
24 | 9 | 3 | 沧州市中心支行 | 14014135233 | 统计 | 1 | |
14 | 2 | 3 | 青县支行 | 14014245233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 8 | 11 | 海兴县支行 | 14014342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 3 | 10 | 盐山县支行 | 14014441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 6 | 12 | 肃宁县支行 | 14014542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 1 | 10 | 南皮县支行 | 14014641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 5 | 9 | 吴桥县支行 | 14014742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 3 | 16 | 献县支行 | 14014841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 4 | 12 | 孟村县支行 | 14014941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 6 | 9 | 泊头市支行 | 14015041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
46 | 16 | 21 | 黄骅市支行 | 14015142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 13 | 4 | 承德市中心支行 | 14015231223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
21 | 2 | 6 | 承德市中心支行 | 14015333233 | 法律 | 1 | |
33 | 7 | 15 | 承德县支行 | 14015441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 7 | 6 | 兴隆县支行 | 14015542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
40 | 15 | 19 | 平泉市支行 | 14015642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 4 | 17 | 滦平县支行 | 14015742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 4 | 13 | 隆化县支行 | 14015841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 5 | 4 | 丰宁县支行 | 14015941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 2 | 9 | 宽城县支行 | 14016041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 10 | 7 | 围场县支行 | 14016142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
72 | 17 | 44 | 邯郸市中心支行 | 14016231223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 |
261 | 40 | 146 | 邯郸市中心支行 | 14016331243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 |
282 | 39 | 98 | 邯郸市中心支行 | 14016432233 | 会计 | 3 | |
19 | 3 | 15 | 邯郸市中心支行 | 14016533223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
103 | 18 | 36 | 邯郸市中心支行 | 14016634233 | 计算机 | 1 | |
34 | 7 | 14 | 邯郸市中心支行 | 14016735233 | 统计 | 1 | |
199 | 16 | 45 | 邯郸市中心支行 | 14016836233 | 管理 | 1 | |
12 | 0 | 5 | 邯郸市中心支行 | 14016939233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 |
46 | 13 | 19 | 大名县支行 | 14017042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 2 | 1 | 魏县支行 | 14017145243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
37 | 11 | 16 | 曲周县支行 | 14017242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
17 | 3 | 4 | 邱县支行 | 14017341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
29 | 9 | 15 | 鸡泽县支行 | 14017442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 0 | 0 | 鸡泽县支行 | 14017543243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 3 | 5 | 广平县支行 | 14017644243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
74 | 9 | 8 | 广平县支行 | 14017746243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 0 | 18 | 成安县支行 | 14017841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 成安县支行 | 14017943243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 0 | 11 | 临漳县支行 | 14018041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 0 | 16 | 磁县支行 | 14018141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 0 | 9 | 武安市支行 | 14018243243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 0 | 18 | 涉县支行 | 14018344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
40 | 0 | 37 | 永年支行 | 14018441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 0 | 13 | 馆陶县支行 | 14018541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
75 | 18 | 20 | 衡水市中心支行 | 14018631233 | 经济金融 | 1 | |
6 | 2 | 3 | 衡水市中心支行 | 14018733223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
51 | 13 | 25 | 衡水市中心支行 | 14018834233 | 计算机 | 1 | |
21 | 2 | 12 | 枣强县支行 | 14018941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
17 | 5 | 10 | 武邑县支行 | 14019042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 1 | 8 | 武强县支行 | 14019141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 4 | 8 | 武强县支行 | 14019242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 1 | 8 | 饶阳县支行 | 14019341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 4 | 9 | 安平县支行 | 14019442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 1 | 12 | 故城县支行 | 14019541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 故城县支行 | 14019643243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 4 | 16 | 景县支行 | 14019742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 3 | 5 | 阜城县支行 | 14019841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 3 | 8 | 阜城县支行 | 14019944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
41 | 19 | 16 | 冀州支行 | 14020042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 4 | 14 | 冀州支行 | 14020144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 6 | 9 | 深州市支行 | 14020242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
106 | 24 | 34 | 廊坊市中心支行 | 14020331233 | 经济金融 | 2 | |
26 | 9 | 8 | 廊坊市中心支行 | 14020432223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
83 | 22 | 9 | 廊坊市中心支行 | 14020532243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
17 | 4 | 8 | 廊坊市中心支行 | 14020633233 | 法律 | 1 | |
58 | 5 | 35 | 廊坊市中心支行 | 14020734233 | 计算机 | 1 | |
20 | 5 | 7 | 廊坊市中心支行 | 14020835233 | 统计 | 1 | |
14 | 0 | 13 | 廊坊市中心支行 | 14020930223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
25 | 3 | 17 | 固安县支行 | 14021041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 1 | 2 | 固安县支行 | 14021143243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 3 | 5 | 永清县支行 | 14021241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 6 | 11 | 永清县支行 | 14021342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 2 | 5 | 香河县支行 | 14021441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 5 | 7 | 香河县支行 | 14021542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 4 | 9 | 大城县支行 | 14021641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 大城县支行 | 14021745243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 3 | 8 | 文安县支行 | 14021841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 4 | 12 | 文安县支行 | 14021942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 1 | 5 | 大厂县支行 | 14022041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 3 | 6 | 大厂县支行 | 14022142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 10 | 7 | 霸州市支行 | 14022244243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 0 | 5 | 霸州市支行 | 14022345243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 3 | 8 | 三河市支行 | 14022441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 1 | 4 | 三河市支行 | 14022543243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 11 | 11 | 秦皇岛市中心支行 | 14022631223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
73 | 6 | 29 | 秦皇岛市中心支行 | 14022731243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
33 | 2 | 21 | 秦皇岛市中心支行 | 14022835233 | 统计 | 1 | |
24 | 4 | 15 | 青龙县支行 | 14022942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 5 | 11 | 昌黎县支行 | 14023041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
59 | 20 | 25 | 抚宁支行 | 14023142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 1 | 16 | 卢龙县支行 | 14023241233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
57 | 16 | 28 | 唐山市中心支行 | 14023331223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
150 | 30 | 48 | 唐山市中心支行 | 14023431243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
157 | 30 | 73 | 唐山市中心支行 | 14023532233 | 会计 | 2 | |
30 | 3 | 18 | 唐山市中心支行 | 14023633233 | 法律 | 1 | |
83 | 1 | 56 | 唐山市中心支行 | 14023734233 | 计算机 | 1 | |
23 | 7 | 12 | 唐山市中心支行 | 14023835233 | 统计 | 1 | |
64 | 7 | 20 | 唐山市中心支行 | 14023936223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
198 | 8 | 51 | 唐山市中心支行 | 14024036243 | 管理 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
60 | 2 | 31 | 唐山市中心支行 | 14024130233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
13 | 4 | 9 | 滦州市支行 | 14024241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
37 | 11 | 24 | 滦州市支行 | 14024342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
19 | 4 | 10 | 滦南县支行 | 14024441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
23 | 3 | 13 | 乐亭县支行 | 14024541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
30 | 11 | 17 | 乐亭县支行 | 14024642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
10 | 0 | 5 | 迁西县支行 | 14024743243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
28 | 8 | 19 | 玉田县支行 | 14024842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
20 | 4 | 10 | 曹妃甸支行 | 14024941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
21 | 5 | 10 | 遵化市支行 | 14025041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
20 | 2 | 9 | 迁安市支行 | 14025141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
32 | 14 | 5 | 邢台市中心支行 | 14025231223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
142 | 33 | 26 | 邢台市中心支行 | 14025332233 | 会计 | 1 | |
41 | 7 | 16 | 邢台市中心支行 | 14025433233 | 法律 | 1 | |
60 | 12 | 22 | 邢台市中心支行 | 14025534233 | 计算机 | 1 | |
40 | 7 | 30 | 柏乡县支行 | 14025642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
41 | 6 | 32 | 宁晋县支行 | 14025742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 0 | 21 | 巨鹿县支行 | 14025844233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
44 | 1 | 38 | 新河县支行 | 14025941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 1 | 12 | 广宗县支行 | 14026044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
93 | 8 | 31 | 平乡县支行 | 14026146233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 4 | 24 | 清河县支行 | 14026242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
41 | 5 | 31 | 临西县支行 | 14026341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 2 | 13 | 南宫市支行 | 14026444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 4 | 16 | 张家口市中心支行 | 14026531223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
97 | 13 | 33 | 张家口市中心支行 | 14026631243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
23 | 16 | 3 | 张家口市中心支行 | 14026732223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
114 | 12 | 24 | 张家口市中心支行 | 14026832243 | 会计 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
6 | 0 | 6 | 张家口市中心支行 | 14026933223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
53 | 3 | 25 | 张家口市中心支行 | 14027034233 | 计算机 | 1 | |
19 | 6 | 5 | 张家口市中心支行 | 14027135233 | 统计 | 1 | |
50 | 0 | 27 | 张家口市中心支行 | 14027230233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
15 | 0 | 5 | 蔚县支行 | 14027341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 2 | 10 | 怀来县支行 | 14027441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
29 | 0 | 29 | 涿鹿县支行 | 14027542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
29 | 0 | 27 | 怀安县支行 | 14027642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 0 | 11 | 赤城县支行 | 14027744243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 1 | 4 | 康保县支行 | 14027844243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 0 | 10 | 沽源县支行 | 14027941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
45 | 8 | 31 | 宣化支行 | 14028042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
>>>小编推荐<<<
秋招早准备,提前备考更充分
招聘公告,网申入口,笔试时间,秋招信息一览无余
前沿资讯,直播解析,掌上题库,备考资料汇集一堂
更多精彩福利↓
银行秋招考情汇总 | 银行秋招报名入口 | 银行秋招网申修改 | 银行秋招公告预约 |
银行秋招上岸礼包 | 央行上岸礼包一元拼 | 央行笔试辅导课程 | 秋招备考QQ群 |
全国咨询电话:400-815-1115
关注华图银行招聘考试信息网(http://jinrong.huatu.com/)第一时间获取招聘资讯