华图银行考试招聘信息:jinrongkaoshi
扫一扫 招考资讯 一手资料 经验分享不错过
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4300人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2020中国人民银行广西分行报名人数统计【截止10月14日下午16:00|报名2639人|通过526人】 【报名入口 | 备考资料】 |
|||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
137 | 45 | 13 | 南宁中心支行 | 30235811223 | 经济金融 | 7 | 硕士研究生及以上 |
32 | 19 | 5 | 南宁中心支行 | 30235913223 | 法律 | 2 | 硕士研究生及以上 |
9 | 5 | 2 | 南宁中心支行 | 30236015223 | 统计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
100 | 17 | 2 | 南宁中心支行 | 30236116223 | 管理 | 2 | 硕士研究生及以上 |
55 | 25 | 7 | 南宁中心支行 | 30236217223 | 英语 | 2 | 硕士研究生及以上 |
58 | 8 | 30 | 南宁中心支行 | 30236318023 | 理工科 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
49 | 6 | 20 | 武鸣支行 | 30236441233 | 经济金融 | 1 | |
7 | 1 | 3 | 隆安县支行 | 30236541233 | 经济金融 | 1 | |
8 | 2 | 1 | 马山县支行 | 30236641233 | 经济金融 | 1 | |
14 | 2 | 5 | 上林县支行 | 30236741233 | 经济金融 | 1 | |
16 | 3 | 4 | 宾阳县支行 | 30236841233 | 经济金融 | 1 | |
19 | 3 | 9 | 横县支行 | 30236941233 | 经济金融 | 1 | |
99 | 14 | 13 | 百色市中心支行 | 30237031233 | 经济金融 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 2 | 2 | 田东县支行 | 30237141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 5 | 0 | 平果县支行 | 30237241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 2 | 0 | 德保县支行 | 30237341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 6 | 1 | 靖西市支行 | 30237441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 1 | 2 | 那坡县支行 | 30237541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 4 | 2 | 那坡县支行 | 30237642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 1 | 2 | 凌云县支行 | 30237741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 3 | 0 | 西林县支行 | 30237841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 1 | 1 | 隆林县支行 | 30237941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 北海市中心支行 | 30238031223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
64 | 1 | 33 | 北海市中心支行 | 30238131243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
49 | 1 | 24 | 北海市中心支行 | 30238232233 | 会计 | 1 | |
5 | 0 | 3 | 合浦县支行 | 30238343233 | 法律 | 1 | |
50 | 7 | 4 | 崇左市中心支行 | 30238431233 | 经济金融 | 3 | 最低服务期限5年 |
32 | 4 | 3 | 崇左市中心支行 | 30238532233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
3 | 0 | 1 | 崇左市中心支行 | 30238633233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
16 | 1 | 9 | 崇左市中心支行 | 30238734233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
21 | 3 | 1 | 崇左市中心支行 | 30238830233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 |
10 | 2 | 0 | 龙州县支行 | 30238941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
9 | 0 | 1 | 大新县支行 | 30239041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
14 | 4 | 2 | 大新县支行 | 30239142233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
5 | 2 | 1 | 天等县支行 | 30239241233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
8 | 2 | 2 | 凭祥市支行 | 30239341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
1 | 0 | 0 | 防城港市中心支行 | 30239431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
28 | 3 | 6 | 防城港市中心支行 | 30239531243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
3 | 1 | 0 | 防城港市中心支行 | 30239632223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
30 | 6 | 9 | 防城港市中心支行 | 30239732243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
5 | 1 | 0 | 防城港市中心支行 | 30239833233 | 法律 | 1 | |
17 | 2 | 5 | 防城港市中心支行 | 30239934233 | 计算机 | 1 | |
7 | 0 | 1 | 上思县支行 | 30240041233 | 经济金融 | 1 | |
14 | 1 | 3 | 东兴市支行 | 30240141233 | 经济金融 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 东兴市支行 | 30240243233 | 法律 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 贵港市中心支行 | 30240331223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
40 | 7 | 4 | 贵港市中心支行 | 30240431243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
49 | 12 | 0 | 贵港市中心支行 | 30240532233 | 会计 | 1 | |
8 | 1 | 0 | 贵港市中心支行 | 30240633233 | 法律 | 1 | |
22 | 1 | 11 | 贵港市中心支行 | 30240734233 | 计算机 | 1 | |
24 | 10 | 0 | 平南县支行 | 30240841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 7 | 3 | 桂平市支行 | 30240941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
15 | 4 | 9 | 桂林市中心支行 | 30241031223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
54 | 12 | 7 | 桂林市中心支行 | 30241131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
9 | 2 | 4 | 桂林市中心支行 | 30241232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
39 | 6 | 8 | 桂林市中心支行 | 30241334233 | 计算机 | 1 | |
26 | 2 | 17 | 阳朔县支行 | 30241442233 | 会计 | 1 | |
29 | 3 | 13 | 临桂支行 | 30241541233 | 经济金融 | 1 | |
17 | 1 | 6 | 灵川县支行 | 30241641233 | 经济金融 | 1 | |
10 | 1 | 2 | 全州县支行 | 30241742233 | 会计 | 1 | |
13 | 3 | 3 | 兴安县支行 | 30241842233 | 会计 | 1 | |
9 | 2 | 2 | 永福县支行 | 30241941233 | 经济金融 | 1 | |
8 | 3 | 3 | 灌阳县支行 | 30242042233 | 会计 | 1 | |
11 | 2 | 6 | 龙胜县支行 | 30242142233 | 会计 | 1 | |
13 | 3 | 3 | 资源县支行 | 30242241233 | 经济金融 | 1 | |
11 | 4 | 2 | 平乐县支行 | 30242342233 | 会计 | 1 | |
8 | 3 | 0 | 平乐县支行 | 30242441233 | 经济金融 | 1 | |
14 | 2 | 3 | 荔浦县支行 | 30242541233 | 经济金融 | 1 | |
12 | 5 | 0 | 恭城瑶族自治县支行 | 30242641233 | 经济金融 | 1 | |
26 | 7 | 1 | 河池市中心支行 | 30242731233 | 经济金融 | 2 | |
30 | 4 | 3 | 河池市中心支行 | 30242832233 | 会计 | 1 | |
20 | 2 | 5 | 河池市中心支行 | 30242935233 | 统计 | 1 | |
5 | 3 | 0 | 南丹县支行 | 30243041233 | 经济金融 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 天峨县支行 | 30243141233 | 经济金融 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 凤山县支行 | 30243241233 | 经济金融 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 东兰县支行 | 30243341233 | 经济金融 | 1 | |
8 | 3 | 0 | 巴马瑶族自治县支行 | 30243441233 | 经济金融 | 1 | |
12 | 6 | 1 | 都安瑶族自治县支行 | 30243541233 | 经济金融 | 1 | |
11 | 1 | 0 | 大化瑶族自治县支行 | 30243641233 | 经济金融 | 1 | |
14 | 3 | 1 | 宜州市支行 | 30243741233 | 经济金融 | 1 | |
56 | 12 | 5 | 贺州市中心支行 | 30243831233 | 经济金融 | 2 | |
31 | 3 | 3 | 贺州市中心支行 | 30243932233 | 会计 | 1 | |
20 | 2 | 0 | 贺州市中心支行 | 30244034233 | 计算机 | 1 | |
17 | 4 | 1 | 贺州市中心支行 | 30244135233 | 统计 | 1 | |
20 | 2 | 2 | 贺州市中心支行 | 30244230233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
15 | 5 | 0 | 昭平县支行 | 30244341233 | 经济金融 | 1 | |
43 | 12 | 5 | 来宾市中心支行 | 30244431233 | 经济金融 | 4 | 最低服务期限5年 |
33 | 9 | 6 | 来宾市中心支行 | 30244532233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
4 | 0 | 1 | 来宾市中心支行 | 30244633233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
11 | 3 | 2 | 象州县支行 | 30244741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
11 | 1 | 7 | 忻城县支行 | 30244841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
8 | 0 | 5 | 金秀瑶族自治县支行 | 30244944233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
15 | 7 | 3 | 柳州市中心支行 | 30245031223 | 经济金融 | 4 | 硕士研究生及以上 |
75 | 12 | 18 | 柳州市中心支行 | 30245131243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
7 | 0 | 4 | 柳州市中心支行 | 30245232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
35 | 7 | 0 | 柳江县支行 | 30245341233 | 经济金融 | 2 | |
7 | 4 | 0 | 柳城县支行 | 30245441233 | 经济金融 | 1 | 本地生源优先 |
7 | 1 | 0 | 鹿寨县支行 | 30245541233 | 经济金融 | 1 | 本地生源优先 |
6 | 1 | 0 | 融安县支行 | 30245641233 | 经济金融 | 1 | 本地生源优先 |
10 | 1 | 0 | 融水苗族自治县支行 | 30245741233 | 经济金融 | 1 | 本地生源优先 |
9 | 1 | 0 | 三江侗族自治县支行 | 30245841233 | 经济金融 | 1 | 本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 钦州市中心支行 | 30245931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
57 | 12 | 6 | 钦州市中心支行 | 30246031243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
5 | 1 | 0 | 钦州市中心支行 | 30246133233 | 法律 | 1 | |
28 | 1 | 5 | 钦州市中心支行 | 30246234233 | 计算机 | 1 | |
17 | 4 | 1 | 灵山县支行 | 30246341233 | 经济金融 | 1 | |
11 | 2 | 1 | 浦北县支行 | 30246441233 | 经济金融 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 梧州市中心支行 | 30246531223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
45 | 5 | 0 | 梧州市中心支行 | 30246631243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
34 | 6 | 0 | 梧州市中心支行 | 30246732233 | 会计 | 1 | |
18 | 2 | 10 | 梧州市中心支行 | 30246834233 | 计算机 | 1 | |
18 | 5 | 0 | 藤县支行 | 30246941233 | 经济金融 | 1 | |
13 | 5 | 0 | 蒙山县支行 | 30247041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
15 | 6 | 1 | 岑溪市支行 | 30247141233 | 经济金融 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 玉林市中心支行 | 30247231223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
61 | 13 | 14 | 玉林市中心支行 | 30247331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
53 | 10 | 12 | 玉林市中心支行 | 30247432233 | 会计 | 1 | |
28 | 2 | 5 | 玉林市中心支行 | 30247534233 | 计算机 | 1 | |
15 | 4 | 2 | 陆川县支行 | 30247641233 | 经济金融 | 1 | |
22 | 8 | 5 | 博白县支行 | 30247741233 | 经济金融 | 1 | |
28 | 5 | 15 | 北流市支行 | 30247841233 | 经济金融 | 1 |
>>>小编推荐<<<
秋招早准备,提前备考更充分
招聘公告,网申入口,笔试时间,秋招信息一览无余
前沿资讯,直播解析,掌上题库,备考资料汇集一堂
更多精彩福利↓
银行秋招考情汇总 | 银行秋招报名入口 | 银行秋招网申修改 | 银行秋招公告预约 |
银行秋招上岸礼包 | 央行上岸礼包一元拼 | 央行笔试辅导课程 | 秋招备考QQ群 |
全国咨询电话:400-815-1115
关注华图银行招聘考试信息网(http://jinrong.huatu.com/)第一时间获取招聘资讯