华图银行考试招聘信息:jinrongkaoshi
扫一扫 招考资讯 一手资料 经验分享不错过
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4300人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2020中国人民银行广东分行报名人数统计【截止10月14日下午16:00|报名9347人|通过1436人】 【报名入口 | 备考资料】 |
|||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
242 | 74 | 8 | 广州分行机关 | 29214511221 | 经济金融 | 6 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
416 | 78 | 105 | 广州分行机关 | 29214611222 | 经济金融 | 6 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
127 | 42 | 29 | 广州分行机关 | 29214713223 | 法律 | 3 | 硕士研究生及以上 |
49 | 11 | 16 | 广州分行机关 | 29214814221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
31 | 13 | 9 | 广州分行机关 | 29214914222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
31 | 13 | 3 | 广州分行机关 | 29215015221 | 统计 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
59 | 9 | 25 | 广州分行机关 | 29215115222 | 统计 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
99 | 23 | 50 | 广州分行机关 | 29215218023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
110 | 28 | 5 | 增城支行 | 29215341233 | 经济金融 | 1 | 本地生源优先 |
17 | 0 | 5 | 增城支行 | 29215443233 | 法律 | 1 | 本地生源优先 |
50 | 7 | 5 | 从化支行 | 29215541231 | 经济金融 | 1 | 男性 |
96 | 22 | 6 | 从化支行 | 29215641232 | 经济金融 | 1 | 女性 |
41 | 3 | 11 | 从化支行 | 29215744233 | 计算机 | 1 | |
7 | 5 | 1 | 深圳市中心支行 | 29215821213 | 经济金融 | 1 | 博士研究生 |
141 | 20 | 32 | 深圳市中心支行 | 29215921221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
276 | 34 | 65 | 深圳市中心支行 | 29216021222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
148 | 28 | 49 | 深圳市中心支行 | 29216122223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
53 | 15 | 14 | 深圳市中心支行 | 29216223221 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
120 | 29 | 35 | 深圳市中心支行 | 29216323222 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
91 | 23 | 27 | 深圳市中心支行 | 29216424223 | 计算机 | 3 | 硕士研究生及以上 |
220 | 12 | 64 | 深圳市中心支行 | 29216526223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
77 | 29 | 21 | 深圳市中心支行 | 29216628023 | 理工科 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
2 | 1 | 1 | 韶关市中心支行 | 29216731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
3 | 0 | 3 | 韶关市中心支行 | 29216831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
30 | 3 | 5 | 韶关市中心支行 | 29216931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
46 | 2 | 15 | 韶关市中心支行 | 29217031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
47 | 10 | 4 | 韶关市中心支行 | 29217132233 | 会计 | 1 | |
23 | 5 | 10 | 韶关市中心支行 | 29217234233 | 计算机 | 1 | |
10 | 0 | 0 | 韶关市中心支行 | 29217333233 | 法律 | 1 | |
10 | 0 | 7 | 曲江县支行 | 29217444233 | 计算机 | 1 | |
24 | 4 | 9 | 始兴县支行 | 29217541233 | 经济金融 | 1 | |
19 | 3 | 4 | 仁化县支行 | 29217642233 | 会计 | 1 | |
16 | 0 | 7 | 翁源县支行 | 29217741233 | 经济金融 | 1 | |
17 | 2 | 1 | 乳源瑶族自治县支行 | 29217842233 | 会计 | 1 | |
13 | 2 | 2 | 新丰县支行 | 29217941233 | 经济金融 | 1 | |
16 | 3 | 1 | 乐昌市支行 | 29218042233 | 会计 | 1 | |
16 | 4 | 1 | 南雄市支行 | 29218142233 | 会计 | 1 | |
19 | 3 | 13 | 珠海市中心支行 | 29218231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
40 | 3 | 27 | 珠海市中心支行 | 29218331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
152 | 17 | 74 | 珠海市中心支行 | 29218432233 | 会计 | 1 | |
30 | 3 | 17 | 珠海市中心支行 | 29218533233 | 法律 | 1 | |
69 | 5 | 38 | 珠海市中心支行 | 29218634233 | 计算机 | 1 | |
52 | 4 | 40 | 珠海市中心支行 | 29218735233 | 统计 | 1 | |
344 | 10 | 236 | 珠海市中心支行 | 29218836233 | 管理 | 1 | |
7 | 3 | 1 | 汕头市中心支行 | 29218931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
7 | 2 | 1 | 汕头市中心支行 | 29219031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
56 | 6 | 1 | 汕头市中心支行 | 29219131241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
78 | 20 | 11 | 汕头市中心支行 | 29219231242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
39 | 3 | 12 | 汕头市中心支行 | 29219332231 | 会计 | 1 | 男性 |
85 | 9 | 36 | 汕头市中心支行 | 29219432232 | 会计 | 1 | 女性 |
12 | 1 | 7 | 汕头市中心支行 | 29219533233 | 法律 | 1 | |
192 | 26 | 38 | 汕头市中心支行 | 29219637233 | 英语 | 1 | |
39 | 9 | 14 | 潮阳市支行 | 29219741233 | 经济金融 | 1 | |
47 | 11 | 16 | 潮阳市支行 | 29219842233 | 会计 | 1 | |
38 | 7 | 19 | 澄海市支行 | 29219941233 | 经济金融 | 1 | |
17 | 4 | 4 | 南澳县支行 | 29220041233 | 经济金融 | 1 | |
106 | 28 | 12 | 佛山市中心支行 | 29220131223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 |
137 | 16 | 6 | 佛山市中心支行 | 29220231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
180 | 50 | 1 | 佛山市中心支行 | 29220332233 | 会计 | 1 | |
21 | 2 | 1 | 佛山市中心支行 | 29220433231 | 法律 | 1 | 男性 |
25 | 2 | 5 | 佛山市中心支行 | 29220533232 | 法律 | 1 | 女性 |
75 | 11 | 14 | 佛山市中心支行 | 29220634233 | 计算机 | 1 | |
54 | 7 | 25 | 佛山市中心支行 | 29220735233 | 统计 | 1 | |
71 | 6 | 36 | 南海市支行 | 29220841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
53 | 13 | 31 | 顺德支行 | 29220941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
74 | 16 | 29 | 三水市支行 | 29221042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
21 | 3 | 7 | 高明市支行 | 29221141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 0 | 23 | 高明市支行 | 29221244243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 2 | 2 | 江门市中心支行 | 29221331221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
10 | 3 | 6 | 江门市中心支行 | 29221431222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
150 | 24 | 20 | 江门市中心支行 | 29221531243 | 经济金融 | 5 | 仅招收本科毕业生 |
14 | 4 | 2 | 台山市支行 | 29221641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 2 | 9 | 开平市支行 | 29221741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
26 | 5 | 10 | 鹤山市支行 | 29221841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 4 | 5 | 恩平市支行 | 29221941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 4 | 2 | 湛江市中心支行 | 29222031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
121 | 20 | 1 | 湛江市中心支行 | 29222131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
87 | 14 | 7 | 湛江市中心支行 | 29222232233 | 会计 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 湛江市中心支行 | 29222333223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
43 | 4 | 2 | 湛江市中心支行 | 29222434233 | 计算机 | 1 | |
19 | 4 | 2 | 湛江市中心支行 | 29222535233 | 统计 | 1 | |
8 | 1 | 0 | 遂溪县支行 | 29222645233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 3 | 3 | 徐闻县支行 | 29222742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 6 | 1 | 廉江市支行 | 29222842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 6 | 1 | 雷州市支行 | 29222942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 0 | 2 | 吴川市支行 | 29223044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 0 | 茂名市中心支行 | 29223131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
58 | 12 | 2 | 茂名市中心支行 | 29223231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
5 | 1 | 0 | 茂名市中心支行 | 29223332223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
60 | 14 | 3 | 茂名市中心支行 | 29223432243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
14 | 0 | 1 | 茂名市中心支行 | 29223533233 | 法律 | 1 | |
29 | 1 | 7 | 茂名市中心支行 | 29223634233 | 计算机 | 1 | |
22 | 2 | 11 | 电白支行 | 29223741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
33 | 7 | 11 | 高州市支行 | 29223841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 1 | 7 | 信宜市支行 | 29223944233 | 计算机 | 1 | |
22 | 5 | 6 | 化州市支行 | 29224041233 | 经济金融 | 1 | |
33 | 4 | 13 | 化州市支行 | 29224142233 | 会计 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 肇庆市中心支行 | 29224231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
4 | 0 | 1 | 肇庆市中心支行 | 29224331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
32 | 5 | 1 | 肇庆市中心支行 | 29224431241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
50 | 9 | 0 | 肇庆市中心支行 | 29224531242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
35 | 3 | 9 | 肇庆市中心支行 | 29224632231 | 会计 | 1 | 男性 |
53 | 2 | 29 | 肇庆市中心支行 | 29224732232 | 会计 | 1 | 女性 |
9 | 0 | 6 | 肇庆市中心支行 | 29224833233 | 法律 | 1 | |
25 | 4 | 11 | 肇庆市中心支行 | 29224934233 | 计算机 | 1 | |
8 | 0 | 3 | 广宁县支行 | 29225040243 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
18 | 0 | 18 | 怀集县支行 | 29225141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 0 | 15 | 封开县支行 | 29225241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 封开县支行 | 29225340243 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
12 | 0 | 12 | 德庆县支行 | 29225441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 0 | 20 | 高要市支行 | 29225540243 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 四会市支行 | 29225643243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
17 | 2 | 13 | 惠州市中心支行 | 29225731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
17 | 0 | 13 | 惠州市中心支行 | 29225831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
101 | 7 | 49 | 惠州市中心支行 | 29225931243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
155 | 7 | 101 | 惠州市中心支行 | 29226032233 | 会计 | 1 | |
23 | 0 | 13 | 惠州市中心支行 | 29226133233 | 法律 | 1 | |
11 | 0 | 6 | 惠州市中心支行 | 29226239233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
42 | 2 | 25 | 惠阳支行 | 29226341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 2 | 17 | 惠阳支行 | 29226444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 1 | 20 | 博罗县支行 | 29226544233 | 计算机 | 1 | |
39 | 0 | 25 | 惠东县支行 | 29226641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 1 | 7 | 龙门县支行 | 29226741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 1 | 3 | 梅州市中心支行 | 29226831223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
35 | 2 | 7 | 梅州市中心支行 | 29226931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
43 | 5 | 12 | 梅州市中心支行 | 29227031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
50 | 7 | 5 | 梅州市中心支行 | 29227132233 | 会计 | 1 | |
40 | 5 | 4 | 梅州市中心支行 | 29227234233 | 计算机 | 1 | |
17 | 7 | 5 | 梅州市中心支行 | 29227335233 | 统计 | 1 | |
12 | 7 | 3 | 大埔县支行 | 29227442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 5 | 3 | 丰顺县支行 | 29227541233 | 经济金融 | 1 | |
9 | 2 | 4 | 五华县支行 | 29227641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 6 | 4 | 平远县支行 | 29227742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 2 | 3 | 蕉岭县支行 | 29227841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 2 | 8 | 兴宁市支行 | 29227941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
70 | 21 | 11 | 东莞市中心支行 | 29228031223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 |
211 | 36 | 15 | 东莞市中心支行 | 29228131243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 |
23 | 3 | 6 | 东莞市中心支行 | 29228233233 | 法律 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 汕尾市中心支行 | 29228331223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
20 | 3 | 4 | 汕尾市中心支行 | 29228431241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
22 | 3 | 1 | 汕尾市中心支行 | 29228531242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
46 | 5 | 2 | 汕尾市中心支行 | 29228632233 | 会计 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 汕尾市中心支行 | 29228733233 | 法律 | 1 | |
28 | 2 | 1 | 汕尾市中心支行 | 29228834233 | 计算机 | 1 | |
76 | 5 | 5 | 汕尾市中心支行 | 29228936233 | 管理 | 1 | |
28 | 2 | 2 | 海丰县支行 | 29229046233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 3 | 2 | 陆河县支行 | 29229141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 1 | 0 | 陆丰市支行 | 29229241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 1 | 1 | 陆丰市支行 | 29229342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 1 | 4 | 河源市中心支行 | 29229431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
64 | 7 | 1 | 河源市中心支行 | 29229531243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
55 | 5 | 3 | 河源市中心支行 | 29229632233 | 会计 | 1 | |
5 | 0 | 2 | 河源市中心支行 | 29229733233 | 法律 | 1 | |
32 | 5 | 5 | 河源市中心支行 | 29229834233 | 计算机 | 1 | |
89 | 6 | 4 | 河源市中心支行 | 29229936233 | 管理 | 1 | |
15 | 3 | 8 | 紫金县支行 | 29230042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 0 | 13 | 龙川县支行 | 29230142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 3 | 3 | 连平县支行 | 29230242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 3 | 3 | 和平县支行 | 29230341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 3 | 阳江市中心支行 | 29230431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
46 | 4 | 22 | 阳江市中心支行 | 29230531243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
16 | 0 | 6 | 阳江市中心支行 | 29230632231 | 会计 | 1 | 男性 |
36 | 5 | 14 | 阳江市中心支行 | 29230732232 | 会计 | 1 | 女性 |
20 | 1 | 15 | 阳江市中心支行 | 29230834233 | 计算机 | 1 | |
24 | 3 | 17 | 阳西县支行 | 29230941233 | 经济金融 | 1 | |
15 | 0 | 13 | 阳东支行 | 29231044233 | 计算机 | 1 | |
27 | 2 | 16 | 阳春市支行 | 29231142233 | 会计 | 1 | |
62 | 9 | 2 | 清远市中心支行 | 29231231233 | 经济金融 | 1 | |
3 | 0 | 3 | 清远市中心支行 | 29231333223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
21 | 0 | 13 | 清远市中心支行 | 29231434233 | 计算机 | 1 | |
21 | 3 | 13 | 清远市中心支行 | 29231535233 | 统计 | 1 | |
107 | 6 | 24 | 清远市中心支行 | 29231636233 | 管理 | 1 | |
14 | 1 | 9 | 佛冈县支行 | 29231742233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
7 | 0 | 7 | 佛冈县支行 | 29231844233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
27 | 4 | 10 | 阳山县支行 | 29231941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
26 | 0 | 13 | 连山壮族瑶族自治县支行 | 29232046233 | 管理 | 1 | 最低服务期限5年 |
10 | 1 | 9 | 连南瑶族自治县支行 | 29232142233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
24 | 2 | 9 | 英德市支行 | 29232242233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
15 | 6 | 5 | 连州市支行 | 29232342233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
14 | 4 | 7 | 中山市中心支行 | 29232431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
46 | 2 | 15 | 中山市中心支行 | 29232531241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
77 | 10 | 25 | 中山市中心支行 | 29232631242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
18 | 1 | 7 | 中山市中心支行 | 29232733233 | 法律 | 1 | |
36 | 7 | 14 | 中山市中心支行 | 29232834233 | 计算机 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 潮州市中心支行 | 29232931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
0 | 0 | 0 | 潮州市中心支行 | 29233031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
29 | 4 | 1 | 潮州市中心支行 | 29233131241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
62 | 17 | 2 | 潮州市中心支行 | 29233231242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
26 | 2 | 5 | 潮州市中心支行 | 29233332231 | 会计 | 1 | 男性 |
46 | 10 | 9 | 潮州市中心支行 | 29233432232 | 会计 | 1 | 女性 |
40 | 7 | 2 | 潮州市中心支行 | 29233534233 | 计算机 | 1 | |
22 | 9 | 3 | 潮州市中心支行 | 29233635233 | 统计 | 1 | |
8 | 1 | 1 | 饶平县支行 | 29233741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 2 | 5 | 饶平县支行 | 29233841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 0 | 1 | 揭阳市中心支行 | 29233931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
48 | 10 | 9 | 揭阳市中心支行 | 29234031241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
84 | 13 | 28 | 揭阳市中心支行 | 29234131242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
31 | 4 | 9 | 揭阳市中心支行 | 29234232231 | 会计 | 1 | 男性 |
69 | 16 | 22 | 揭阳市中心支行 | 29234332232 | 会计 | 1 | 女性 |
12 | 0 | 3 | 揭阳市中心支行 | 29234433233 | 法律 | 1 | |
58 | 11 | 24 | 揭东支行 | 29234542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 4 | 9 | 揭西县支行 | 29234641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 3 | 3 | 惠来县支行 | 29234741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 3 | 10 | 普宁市支行 | 29234844233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
83 | 7 | 19 | 普宁市支行 | 29234946233 | 管理 | 1 | 最低服务期限5年 |
3 | 1 | 2 | 云浮市中心支行 | 29235031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
17 | 0 | 1 | 云浮市中心支行 | 29235131241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
21 | 2 | 1 | 云浮市中心支行 | 29235231242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
38 | 3 | 6 | 云浮市中心支行 | 29235332233 | 会计 | 1 | |
8 | 1 | 3 | 云浮市中心支行 | 29235435233 | 统计 | 1 | |
19 | 4 | 1 | 新兴县支行 | 29235541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 0 | 3 | 郁南县支行 | 29235641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 3 | 3 | 罗定市支行 | 29235741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
>>>小编推荐<<<
秋招早准备,提前备考更充分
招聘公告,网申入口,笔试时间,秋招信息一览无余
前沿资讯,直播解析,掌上题库,备考资料汇集一堂
更多精彩福利↓
银行秋招考情汇总 | 银行秋招报名入口 | 银行秋招网申修改 | 银行秋招公告预约 |
银行秋招上岸礼包 | 央行上岸礼包一元拼 | 央行笔试辅导课程 | 秋招备考QQ群 |
全国咨询电话:400-815-1115
关注华图银行招聘考试信息网(http://jinrong.huatu.com/)第一时间获取招聘资讯