华图银行考试招聘信息:jinrongkaoshi
扫一扫 招考资讯 一手资料 经验分享不错过
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4300人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2020中国人民银行新疆分行报名人数统计【截止10月13日下午16:00|报名2124人|通过164人】 【报名入口 | 备考资料】 |
|||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
73 | 8 | 60 | 乌鲁木齐中心支行 | 40333811223 | 经济金融 | 14 | 硕士研究生及以上 |
3 | 0 | 3 | 乌鲁木齐中心支行 | 40333911223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、具备“维汉”双语技能 |
56 | 12 | 31 | 乌鲁木齐中心支行 | 40334012223 | 会计 | 5 | 硕士研究生及以上 |
23 | 3 | 14 | 乌鲁木齐中心支行 | 40334113223 | 法律 | 3 | 硕士研究生及以上 |
29 | 10 | 14 | 乌鲁木齐中心支行 | 40334214223 | 计算机 | 5 | 硕士研究生及以上 |
14 | 2 | 10 | 乌鲁木齐中心支行 | 40334315223 | 统计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
27 | 1 | 15 | 乌鲁木齐中心支行 | 40334416223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
31 | 3 | 21 | 乌鲁木齐中心支行 | 40334518023 | 理工科 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
8 | 0 | 7 | 乌鲁木齐中心支行 | 40334610223 | 俄语 | 1 | 1、俄语专业 2、硕士研究生及以上 |
26 | 0 | 24 | 乌鲁木齐中心支行 | 40334710223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
63 | 1 | 26 | 米东支行 | 40334841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 2 | 16 | 五家渠支行 | 40334942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
87 | 7 | 39 | 阿克苏地区中心支行 | 40335031253 | 经济金融 | 4 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
72 | 11 | 16 | 阿克苏地区中心支行 | 40335132253 | 会计 | 2 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 4 | 3 | 阿克苏地区中心支行 | 40335233253 | 法律 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
98 | 1 | 60 | 阿克苏地区中心支行 | 40335334253 | 计算机 | 2 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 0 | 21 | 阿克苏地区中心支行 | 40335435253 | 统计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
69 | 0 | 69 | 阿克苏地区中心支行 | 40335536253 | 管理 | 2 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 0 | 35 | 阿克苏地区中心支行 | 40335630253 | 中文 | 2 | 1、中文专业 2、大学专科及以上 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
29 | 0 | 29 | 库车县支行 | 40335746253 | 管理 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 0 | 12 | 沙雅县支行 | 40335841253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 0 | 11 | 新和县支行 | 40335941253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 拜城县支行 | 40336041253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 0 | 9 | 拜城县支行 | 40336143253 | 法律 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 0 | 9 | 乌什县支行 | 40336241253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 0 | 10 | 阿瓦提县支行 | 40336341253 | 经济金融 | 2 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
17 | 1 | 10 | 阿勒泰地区中心支行 | 40336431233 | 经济金融 | 1 | |
9 | 1 | 5 | 阿勒泰地区中心支行 | 40336532233 | 会计 | 1 | |
8 | 1 | 2 | 阿勒泰地区中心支行 | 40336634233 | 计算机 | 1 | |
6 | 0 | 1 | 阿勒泰地区中心支行 | 40336735233 | 统计 | 1 | |
4 | 1 | 3 | 北屯支行 | 40336842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 1 | 1 | 布尔津县支行 | 40336941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
41 | 4 | 16 | 巴州中心支行 | 40337031233 | 经济金融 | 2 | |
7 | 2 | 2 | 巴州中心支行 | 40337133233 | 法律 | 1 | |
19 | 5 | 7 | 巴州中心支行 | 40337234233 | 计算机 | 1 | |
37 | 2 | 7 | 巴州中心支行 | 40337336233 | 管理 | 1 | |
3 | 0 | 3 | 轮台县支行 | 40337441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 2 | 轮台县支行 | 40337542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 1 | 尉犁县支行 | 40337642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 1 | 5 | 和静县支行 | 40337741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 1 | 3 | 和硕县支行 | 40337842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 0 | 14 | 博州中心支行 | 40337931233 | 经济金融 | 3 | |
7 | 0 | 4 | 博州中心支行 | 40338032233 | 会计 | 1 | |
24 | 2 | 2 | 博州中心支行 | 40338136233 | 管理 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 精河县支行 | 40338241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 阿拉山口支行 | 40338342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 1 | 0 | 昌吉州中心支行 | 40338431223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
30 | 2 | 11 | 昌吉州中心支行 | 40338531233 | 经济金融 | 1 | |
18 | 1 | 9 | 昌吉州中心支行 | 40338634233 | 计算机 | 2 | |
10 | 0 | 1 | 玛纳斯县支行 | 40338742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 0 | 11 | 奇台县支行 | 40338841233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 2 | 4 | 哈密地区中心支行 | 40338931233 | 经济金融 | 1 | |
17 | 3 | 4 | 哈密地区中心支行 | 40339032233 | 会计 | 2 | |
9 | 4 | 0 | 哈密地区中心支行 | 40339134233 | 计算机 | 1 | |
18 | 2 | 9 | 哈密地区中心支行 | 40339230233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
3 | 0 | 3 | 巴里坤县支行 | 40339342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 巴里坤县支行 | 40339444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 2 | 16 | 和田地区中心支行 | 40339531233 | 经济金融 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 1 | 14 | 和田地区中心支行 | 40339632233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 和田地区中心支行 | 40339733233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 1 | 10 | 和田地区中心支行 | 40339834233 | 计算机 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 3 | 和田地区中心支行 | 40339935233 | 统计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 0 | 6 | 和田地区中心支行 | 40340030233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 0 | 4 | 皮山县支行 | 40340141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 1 | 3 | 皮山县支行 | 40340244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 1 | 3 | 墨玉县支行 | 40340341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 1 | 策勒县支行 | 40340441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 1 | 5 | 于田县支行 | 40340541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 于田县支行 | 40340644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
82 | 8 | 67 | 喀什地区中心支行 | 40340731233 | 经济金融 | 7 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 3 | 21 | 喀什地区中心支行 | 40340832233 | 会计 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 0 | 7 | 喀什地区中心支行 | 40340933233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 2 | 19 | 喀什地区中心支行 | 40341034233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 1 | 7 | 喀什地区中心支行 | 40341135233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
33 | 0 | 20 | 喀什地区中心支行 | 40341236233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 1 | 9 | 英吉沙县支行 | 40341342253 | 会计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 3 | 5 | 泽普县支行 | 40341442253 | 会计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 0 | 13 | 莎车县支行 | 40341542253 | 会计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 1 | 12 | 叶城县支行 | 40341641253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 1 | 5 | 叶城县支行 | 40341742253 | 会计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 1 | 5 | 麦盖提县支行 | 40341841253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 1 | 15 | 伽师县支行 | 40341941253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 2 | 8 | 巴楚县支行 | 40342041253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
29 | 1 | 16 | 克拉玛依市中心支行 | 40342131233 | 经济金融 | 3 | |
5 | 0 | 2 | 克拉玛依市中心支行 | 40342233233 | 法律 | 1 | |
10 | 0 | 5 | 克拉玛依市中心支行 | 40342334233 | 计算机 | 1 | |
18 | 2 | 11 | 克州中心支行 | 40342431233 | 经济金融 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 2 | 3 | 克州中心支行 | 40342532233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 克州中心支行 | 40342633233 | 法律 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 1 | 9 | 克州中心支行 | 40342734233 | 计算机 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 0 | 7 | 克州中心支行 | 40342836233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 1 | 7 | 阿克陶县支行 | 40342942253 | 会计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 0 | 7 | 阿合奇县支行 | 40343041253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 0 | 5 | 阿合奇县支行 | 40343142253 | 会计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限限5年 3、本地生源优先 |
14 | 0 | 9 | 乌恰县支行 | 40343242253 | 会计 | 2 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
37 | 0 | 19 | 石河子市中心支行 | 40343331233 | 经济金融 | 2 | |
12 | 1 | 4 | 石河子市中心支行 | 40343433233 | 法律 | 1 | |
10 | 0 | 6 | 石河子市中心支行 | 40343535233 | 统计 | 1 | |
26 | 1 | 14 | 塔城地区中心支行 | 40343631233 | 经济金融 | 4 | |
11 | 0 | 9 | 塔城地区中心支行 | 40343734233 | 计算机 | 1 | |
9 | 0 | 3 | 沙湾县支行 | 40343841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 2 | 托里县支行 | 40343941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 1 | 和布克赛尔县支行 | 40344041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 5 | 24 | 吐鲁番市中心支行 | 40344131233 | 经济金融 | 4 | |
17 | 4 | 8 | 吐鲁番市中心支行 | 40344232233 | 会计 | 1 | |
6 | 0 | 3 | 吐鲁番市中心支行 | 40344334233 | 计算机 | 1 | |
8 | 0 | 6 | 鄯善县支行 | 40344441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 4 | 托克逊县支行 | 40344541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
43 | 5 | 16 | 伊犁州中心支行 | 40344631233 | 经济金融 | 2 | |
25 | 2 | 8 | 伊犁州中心支行 | 40344732233 | 会计 | 1 | |
7 | 0 | 2 | 伊犁州中心支行 | 40344833233 | 法律 | 1 | |
15 | 2 | 3 | 伊犁州中心支行 | 40344934233 | 计算机 | 1 | |
9 | 2 | 4 | 伊犁州中心支行 | 40345035233 | 统计 | 1 | |
14 | 0 | 8 | 奎屯市支行 | 40345142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 1 | 新源县支行 | 40345244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 昭苏县支行 | 40345341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 3 | 特克斯县支行 | 40345441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 1 | 4 | 尼勒克县支行 | 40345541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 1 | 6 | 霍尔果斯口岸支行 | 40345641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
>>>小编推荐<<<
秋招早准备,提前备考更充分
招聘公告,网申入口,笔试时间,秋招信息一览无余
前沿资讯,直播解析,掌上题库,备考资料汇集一堂
更多精彩福利↓
银行秋招考情汇总 | 银行秋招报名入口 | 银行秋招网申修改 | 银行秋招公告预约 |
银行秋招上岸礼包 | 央行上岸礼包一元拼 | 央行笔试辅导课程 | 秋招备考QQ群 |
全国咨询电话:400-815-1115
关注华图银行招聘考试信息网(http://jinrong.huatu.com/)第一时间获取招聘资讯