华图银行考试招聘信息:jinrongkaoshi
扫一扫 招考资讯 一手资料 经验分享不错过
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4300人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2020中国人民银行辽宁分行报名人数统计【截止10月13日下午16:00|报名3338人|通过524人】 【报名入口 | 备考资料】 |
|||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
160 | 33 | 50 | 沈阳分行机关 | 17052211223 | 经济金融 | 4 | 硕士研究生及以上 |
88 | 9 | 65 | 沈阳分行机关 | 17052312223 | 会计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
66 | 0 | 66 | 沈阳分行机关 | 17052413223 | 法律 | 3 | 硕士研究生及以上 |
46 | 0 | 46 | 沈阳分行机关 | 17052514223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 |
49 | 0 | 49 | 沈阳分行机关 | 17052618023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
48 | 0 | 48 | 沈阳分行营业管理部 | 17052721223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
26 | 0 | 26 | 沈阳分行营业管理部 | 17052822223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
6 | 0 | 6 | 沈阳分行营业管理部 | 17052924223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
30 | 0 | 30 | 沈阳分行营业管理部 | 17053028023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
41 | 0 | 41 | 沈阳分行营业管理部 | 17053120223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
42 | 8 | 20 | 新民市支行 | 17053241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 6 | 7 | 辽中支行 | 17053344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 5 | 10 | 康平县支行 | 17053444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 7 | 9 | 法库县支行 | 17053541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
90 | 38 | 8 | 大连市中心支行 | 17053621223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 |
44 | 17 | 6 | 大连市中心支行 | 17053722223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
32 | 9 | 2 | 大连市中心支行 | 17053823223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
22 | 5 | 5 | 大连市中心支行 | 17053924223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
88 | 13 | 5 | 大连市中心支行 | 17054026223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
29 | 11 | 2 | 大连市中心支行 | 17054128023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
17 | 8 | 0 | 金州新区中心支行 | 17054231223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
13 | 8 | 1 | 金州新区中心支行 | 17054332223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
102 | 40 | 23 | 金州新区中心支行 | 17054432243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
76 | 29 | 5 | 金州新区中心支行 | 17054534233 | 计算机 | 1 | |
218 | 22 | 9 | 金州新区中心支行 | 17054636233 | 管理 | 1 | |
35 | 8 | 6 | 普兰店支行 | 17054741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 3 | 13 | 瓦房店支行 | 17054841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
33 | 2 | 26 | 庄河支行 | 17054941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 0 | 14 | 鞍山市中心支行 | 17055031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
72 | 0 | 55 | 鞍山市中心支行 | 17055131243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
7 | 0 | 6 | 鞍山市中心支行 | 17055232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
5 | 0 | 4 | 鞍山市中心支行 | 17055333233 | 法律 | 1 | |
37 | 0 | 35 | 鞍山市中心支行 | 17055434233 | 计算机 | 1 | |
11 | 4 | 2 | 台安县支行 | 17055541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 5 | 0 | 海城市支行 | 17055641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 12 | 1 | 岫岩县支行 | 17055742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 0 | 4 | 本溪市中心支行 | 17055831223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
34 | 0 | 27 | 本溪市中心支行 | 17055931243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
29 | 0 | 28 | 本溪市中心支行 | 17056032233 | 会计 | 1 | |
9 | 0 | 9 | 本溪市中心支行 | 17056133233 | 法律 | 1 | |
24 | 0 | 24 | 本溪市中心支行 | 17056234233 | 计算机 | 1 | |
10 | 3 | 1 | 本溪县支行 | 17056341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 3 | 0 | 桓仁县支行 | 17056441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 0 | 4 | 朝阳市中心支行 | 17056531223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
56 | 0 | 51 | 朝阳市中心支行 | 17056631243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
40 | 0 | 39 | 朝阳市中心支行 | 17056732233 | 会计 | 1 | |
10 | 0 | 9 | 朝阳市中心支行 | 17056833233 | 法律 | 1 | |
48 | 0 | 46 | 朝阳市中心支行 | 17056934233 | 计算机 | 1 | |
18 | 8 | 1 | 北票市支行 | 17057042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 2 | 0 | 建平县支行 | 17057142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 8 | 3 | 凌源市支行 | 17057241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 5 | 5 | 凌源市支行 | 17057342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 9 | 2 | 喀左县支行 | 17057441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 4 | 3 | 喀左县支行 | 17057542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 丹东市中心支行 | 17057631223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
43 | 0 | 38 | 丹东市中心支行 | 17057732233 | 会计 | 1 | |
12 | 0 | 12 | 丹东市中心支行 | 17057833233 | 法律 | 1 | |
29 | 0 | 26 | 丹东市中心支行 | 17057934233 | 计算机 | 1 | |
23 | 6 | 10 | 宽甸县支行 | 17058041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 4 | 10 | 凤城市支行 | 17058142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 3 | 7 | 东港市支行 | 17058244243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 1 | 5 | 抚顺市中心支行 | 17058331223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
51 | 13 | 14 | 抚顺市中心支行 | 17058431243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
7 | 3 | 3 | 抚顺市中心支行 | 17058532223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
9 | 1 | 4 | 抚顺市中心支行 | 17058633233 | 法律 | 1 | |
31 | 4 | 15 | 抚顺市中心支行 | 17058734233 | 计算机 | 1 | |
10 | 6 | 4 | 新宾县支行 | 17058842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 2 | 6 | 清原县支行 | 17058941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
39 | 5 | 14 | 阜新市中心支行 | 17059031233 | 经济金融 | 1 | |
27 | 4 | 14 | 阜新市中心支行 | 17059132233 | 会计 | 1 | |
28 | 6 | 10 | 阜新市中心支行 | 17059234233 | 计算机 | 1 | |
16 | 6 | 3 | 阜蒙县支行 | 17059342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 4 | 1 | 彰武县支行 | 17059441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 4 | 1 | 彰武县支行 | 17059544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 2 | 2 | 葫芦岛市中心支行 | 17059631223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
31 | 5 | 9 | 葫芦岛市中心支行 | 17059731243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
12 | 2 | 6 | 葫芦岛市中心支行 | 17059833233 | 法律 | 1 | |
51 | 6 | 23 | 葫芦岛市中心支行 | 17059934233 | 计算机 | 1 | |
22 | 5 | 15 | 兴城市支行 | 17060041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 4 | 6 | 绥中县支行 | 17060141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 4 | 7 | 建昌县支行 | 17060244243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 0 | 6 | 锦州市中心支行 | 17060331223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
60 | 0 | 58 | 锦州市中心支行 | 17060431243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
66 | 0 | 66 | 锦州市中心支行 | 17060532233 | 会计 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 锦州市中心支行 | 17060634223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
7 | 4 | 1 | 义县支行 | 17060741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 0 | 10 | 义县支行 | 17060842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 3 | 2 | 凌海市支行 | 17060941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 4 | 6 | 北镇支行 | 17061041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 8 | 6 | 北镇支行 | 17061142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 4 | 5 | 黑山县支行 | 17061242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 0 | 8 | 辽阳市中心支行 | 17061331223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
25 | 0 | 21 | 辽阳市中心支行 | 17061431243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
8 | 0 | 8 | 辽阳市中心支行 | 17061533233 | 法律 | 1 | |
26 | 0 | 26 | 辽阳市中心支行 | 17061634233 | 计算机 | 1 | |
15 | 4 | 6 | 辽阳县支行 | 17061741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 4 | 14 | 灯塔市支行 | 17061842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 0 | 10 | 盘锦市中心支行 | 17061931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
29 | 0 | 29 | 盘锦市中心支行 | 17062031243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
42 | 0 | 42 | 盘锦市中心支行 | 17062132233 | 会计 | 1 | |
46 | 1 | 45 | 盘锦市中心支行 | 17062234233 | 计算机 | 1 | |
22 | 2 | 12 | 盘山县支行 | 17062342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 8 | 13 | 大洼县支行 | 17062441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 铁岭市中心支行 | 17062531223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
43 | 2 | 41 | 铁岭市中心支行 | 17062632233 | 会计 | 1 | |
14 | 0 | 14 | 铁岭市中心支行 | 17062733233 | 法律 | 1 | |
26 | 0 | 26 | 铁岭市中心支行 | 17062834233 | 计算机 | 1 | |
11 | 2 | 7 | 开原市支行 | 17062941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 3 | 6 | 昌图县支行 | 17063041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 2 | 6 | 西丰县支行 | 17063141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 3 | 7 | 调兵山市支行 | 17063241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 3 | 3 | 营口市中心支行 | 17063331223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
9 | 2 | 4 | 营口市中心支行 | 17063433233 | 法律 | 1 | |
45 | 10 | 18 | 营口市中心支行 | 17063534233 | 计算机 | 1 | |
10 | 2 | 4 | 盖州市支行 | 17063644243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 9 | 14 | 大石桥市支行 | 17063741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
>>>小编推荐<<<
秋招早准备,提前备考更充分
招聘公告,网申入口,笔试时间,秋招信息一览无余
前沿资讯,直播解析,掌上题库,备考资料汇集一堂
更多精彩福利↓
银行秋招考情汇总 | 银行秋招报名入口 | 银行秋招网申修改 | 银行秋招公告预约 |
银行秋招上岸礼包 | 央行上岸礼包一元拼 | 央行笔试辅导课程 | 秋招备考QQ群 |
全国咨询电话:400-815-1115
关注华图银行招聘考试信息网(http://jinrong.huatu.com/)第一时间获取招聘资讯