华图银行考试招聘信息:jinrongkaoshi
扫一扫 招考资讯 一手资料 经验分享不错过
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4300人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2020中国人民银行福建分行报名人数统计【截止10月11日|报名504人】【报名入口 | 备考资料】 | |||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
16 | 0 | 16 | 福州中心支行 | 21097611221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
13 | 0 | 13 | 福州中心支行 | 21097711222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
2 | 0 | 2 | 福州中心支行 | 21097812221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
7 | 0 | 7 | 福州中心支行 | 21097912222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
0 | 0 | 0 | 福州中心支行 | 21098013221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
4 | 0 | 4 | 福州中心支行 | 21098113222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
5 | 0 | 5 | 福州中心支行 | 21098214221 | 计算机 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
5 | 0 | 5 | 福州中心支行 | 21098314222 | 计算机 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
1 | 0 | 1 | 福州中心支行 | 21098415221 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
1 | 0 | 1 | 福州中心支行 | 21098515222 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
3 | 0 | 3 | 福州中心支行 | 21098618021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 | ||
5 | 0 | 5 | 福州中心支行 | 21098718022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 | ||
4 | 0 | 4 | 闽清县支行 | 21098842231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 3 | 闽清县支行 | 21098942232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 3 | 连江县支行 | 21099041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 连江县支行 | 21099141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 3 | 罗源县支行 | 21099242231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 罗源县支行 | 21099342232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 永泰县支行 | 21099441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
6 | 0 | 6 | 长乐支行 | 21099541231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
7 | 0 | 7 | 长乐支行 | 21099641232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
6 | 0 | 6 | 厦门市中心支行 | 21099721221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
6 | 0 | 6 | 厦门市中心支行 | 21099821222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
0 | 0 | 0 | 厦门市中心支行 | 21099922221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
6 | 0 | 6 | 厦门市中心支行 | 21100022222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
4 | 0 | 4 | 厦门市中心支行 | 21100123221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
2 | 0 | 2 | 厦门市中心支行 | 21100223222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
8 | 0 | 8 | 厦门市中心支行 | 21100324221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
4 | 0 | 4 | 厦门市中心支行 | 21100424222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
0 | 0 | 0 | 厦门市中心支行 | 21100525221 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
5 | 0 | 5 | 厦门市中心支行 | 21100625222 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
7 | 0 | 7 | 厦门市中心支行 | 21100728021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 | ||
7 | 0 | 7 | 厦门市中心支行 | 21100828022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 | ||
11 | 0 | 11 | 厦门市中心支行 | 21100929233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | ||
2 | 0 | 2 | 宁德市中心支行 | 21101031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
0 | 0 | 0 | 宁德市中心支行 | 21101131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
9 | 0 | 9 | 宁德市中心支行 | 21101231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
1 | 0 | 1 | 宁德市中心支行 | 21101332231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
3 | 0 | 3 | 宁德市中心支行 | 21101432232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
3 | 0 | 3 | 宁德市中心支行 | 21101530233 | 中文 | 1 | 中文专业 | ||
1 | 0 | 1 | 霞浦县支行 | 21101641231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 3 | 霞浦县支行 | 21101741232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 古田县支行 | 21101842231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 古田县支行 | 21101942232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 周宁县支行 | 21102041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 周宁县支行 | 21102141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 福安市支行 | 21102242231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 福安市支行 | 21102342232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 莆田市中心支行 | 21102431221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
0 | 0 | 0 | 莆田市中心支行 | 21102531222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
22 | 0 | 22 | 莆田市中心支行 | 21102632233 | 会计 | 1 | |||
3 | 0 | 3 | 莆田市中心支行 | 21102733233 | 法律 | 1 | |||
15 | 0 | 15 | 莆田市中心支行 | 21102834231 | 计算机 | 1 | 男性 | ||
6 | 0 | 6 | 莆田市中心支行 | 21102934232 | 计算机 | 1 | 女性 | ||
3 | 0 | 3 | 莆田市中心支行 | 21103035233 | 统计 | 1 | |||
3 | 0 | 3 | 莆田市中心支行 | 21103139233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | ||
5 | 0 | 5 | 莆田县支行 | 21103241231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
9 | 0 | 9 | 莆田县支行 | 21103341232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 泉州市中心支行 | 21103431221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
2 | 0 | 2 | 泉州市中心支行 | 21103531222 | 经济金融 | 2 | 特定要求:1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
8 | 0 | 8 | 泉州市中心支行 | 21103633233 | 法律 | 1 | |||
3 | 0 | 3 | 泉州市中心支行 | 21103734223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
27 | 0 | 27 | 泉州市中心支行 | 21103834243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
4 | 0 | 4 | 安溪县支行 | 21103941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 5 | 安溪县支行 | 21104041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
6 | 0 | 6 | 永春县支行 | 21104141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 5 | 永春县支行 | 21104241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 3 | 永春县支行 | 21104343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 德化县支行 | 21104442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 漳州市中心支行 | 21104531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
2 | 0 | 2 | 漳州市中心支行 | 21104631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
9 | 0 | 9 | 漳州市中心支行 | 21104731241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
18 | 0 | 18 | 漳州市中心支行 | 21104831242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
1 | 0 | 1 | 漳州市中心支行 | 21104933231 | 法律 | 1 | 男性 | ||
1 | 0 | 1 | 漳州市中心支行 | 21105033232 | 法律 | 1 | 女性 | ||
2 | 0 | 2 | 漳州市中心支行 | 21105134223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
4 | 0 | 4 | 漳州市中心支行 | 21105235233 | 统计 | 1 | |||
1 | 0 | 1 | 云霄县支行 | 21105341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 云霄县支行 | 21105441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 漳浦县支行 | 21105541231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 漳浦县支行 | 21105641232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 诏安县支行 | 21105741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 诏安县支行 | 21105841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 南靖县支行 | 21105941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 南靖县支行 | 21106041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 华安县支行 | 21106141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 华安县支行 | 21106241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 5 | 龙海市支行 | 21106341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
7 | 0 | 7 | 龙海市支行 | 21106441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 龙岩市中心支行 | 21106531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
0 | 0 | 0 | 龙岩市中心支行 | 21106631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
1 | 0 | 1 | 龙岩市中心支行 | 21106733231 | 法律 | 1 | 男性 | ||
2 | 0 | 2 | 龙岩市中心支行 | 21106833232 | 法律 | 1 | 女性 | ||
7 | 0 | 7 | 龙岩市中心支行 | 21106934231 | 计算机 | 1 | 男性 | ||
1 | 0 | 1 | 龙岩市中心支行 | 21107034232 | 计算机 | 1 | 女性 | ||
2 | 0 | 2 | 龙岩市中心支行 | 21107135231 | 统计 | 1 | 男性 | ||
3 | 0 | 3 | 龙岩市中心支行 | 21107235232 | 统计 | 1 | 女性 | ||
7 | 0 | 7 | 漳平市支行 | 21107342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 武平县支行 | 21107441231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 武平县支行 | 21107541232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 武平县支行 | 21107642231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 武平县支行 | 21107742232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 3 | 连城县支行 | 21107842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 长汀县支行 | 21107941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 长汀县支行 | 21108041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 三明市中心支行 | 21108131221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
0 | 0 | 0 | 三明市中心支行 | 21108231222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
3 | 0 | 3 | 三明市中心支行 | 21108332231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
8 | 0 | 8 | 三明市中心支行 | 21108432232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
6 | 0 | 6 | 三明市中心支行 | 21108534233 | 计算机 | 1 | |||
21 | 0 | 21 | 三明市中心支行 | 21108636233 | 管理 | 1 | |||
4 | 0 | 4 | 清流县支行 | 21108741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 清流县支行 | 21108841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 大田县支行 | 21108942231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 大田县支行 | 21109042232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 将乐县支行 | 21109142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 泰宁县支行 | 21109242231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 泰宁县支行 | 21109342232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 南平市中心支行 | 21109431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
5 | 0 | 5 | 南平市中心支行 | 21109531241 | 经济金融 | 1 | 特定要求:1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
11 | 0 | 11 | 南平市中心支行 | 21109631242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
1 | 0 | 1 | 南平市中心支行 | 21109733223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
6 | 0 | 6 | 南平市中心支行 | 21109834233 | 计算机 | 1 | |||
1 | 0 | 1 | 南平市中心支行 | 21109939233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | ||
4 | 0 | 4 | 建瓯市支行 | 21110042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 武夷山市支行 | 21110144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 顺昌县支行 | 21110241231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 顺昌县支行 | 21110341232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 光泽县支行 | 21110441231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
0 | 0 | 0 | 光泽县支行 | 21110541232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 浦城县支行 | 21110641231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
1 | 0 | 1 | 浦城县支行 | 21110741232 | 经济金融 | 1 | 特定要求:1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
>>>小编推荐<<<
秋招早准备,提前备考更充分
招聘公告,网申入口,笔试时间,秋招信息一览无余
前沿资讯,直播解析,掌上题库,备考资料汇集一堂
更多精彩福利↓
银行秋招考情汇总 | 银行秋招报名入口 | 银行秋招网申修改 | 银行秋招公告预约 |
银行秋招上岸礼包 | 央行上岸礼包一元拼 | 央行笔试辅导课程 | 秋招备考QQ群 |
全国咨询电话:400-815-1115
关注华图银行招聘考试信息网(http://jinrong.huatu.com/)第一时间获取招聘资讯