华图银行考试招聘信息:jinrongkaoshi
扫一扫 招考资讯 一手资料 经验分享不错过
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4300人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2020中国人民银行湖北分行报名人数统计【截止10月15日下午16:00|报名4669人|通过1347人】 【报名入口 | 备考资料】 |
|||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
243 | 92 | 91 | 武汉分行机关 | 26173711221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
444 | 149 | 164 | 武汉分行机关 | 26173811222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
69 | 17 | 31 | 武汉分行机关 | 26173912221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
147 | 38 | 79 | 武汉分行机关 | 26174012222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
54 | 10 | 36 | 武汉分行机关 | 26174113221 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
105 | 16 | 71 | 武汉分行机关 | 26174213222 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
82 | 22 | 45 | 武汉分行机关 | 26174315223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
131 | 5 | 91 | 武汉分行机关 | 26174418023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
31 | 10 | 4 | 潜江市支行 | 26174541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 13 | 5 | 仙桃市支行 | 26174641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 7 | 6 | 天门市支行 | 26174741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 7 | 3 | 神农架林区支行 | 26174842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 3 | 3 | 神农架林区支行 | 26174944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 1 | 3 | 武汉分行营业管理部 | 26175021213 | 经济金融 | 1 | 博士研究生 |
88 | 11 | 60 | 武汉分行营业管理部 | 26175121223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
77 | 12 | 54 | 武汉分行营业管理部 | 26175222223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
11 | 4 | 4 | 武汉分行营业管理部 | 26175323221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
24 | 7 | 13 | 武汉分行营业管理部 | 26175423222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
39 | 1 | 23 | 武汉分行营业管理部 | 26175528023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
83 | 47 | 3 | 蔡甸区支行 | 26175644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
163 | 75 | 15 | 江夏区支行 | 26175741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
218 | 36 | 14 | 江夏区支行 | 26175846243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
68 | 32 | 4 | 黄陂县支行 | 26175941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 3 | 3 | 新洲县支行 | 26176045233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 9 | 2 | 鄂州市中心支行 | 26176131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
47 | 6 | 5 | 鄂州市中心支行 | 26176231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
17 | 7 | 1 | 鄂州市中心支行 | 26176333233 | 法律 | 1 | |
20 | 6 | 4 | 鄂州市中心支行 | 26176435233 | 统计 | 1 | |
33 | 12 | 5 | 恩施州中心支行 | 26176531223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 14 | 2 | 恩施州中心支行 | 26176632223 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
65 | 23 | 8 | 恩施州中心支行 | 26176732243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 4 | 1 | 恩施州中心支行 | 26176833223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
102 | 8 | 7 | 恩施州中心支行 | 26176936233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
43 | 18 | 11 | 利川市支行 | 26177042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 5 | 2 | 利川市支行 | 26177143233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 建始县支行 | 26177245233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
32 | 14 | 9 | 宣恩县支行 | 26177341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 6 | 12 | 咸丰县支行 | 26177442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 7 | 5 | 来凤县支行 | 26177541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 10 | 11 | 来凤县支行 | 26177642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 8 | 0 | 黄冈市中心支行 | 26177731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
13 | 3 | 4 | 黄冈市中心支行 | 26177831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
34 | 8 | 8 | 黄冈市中心支行 | 26177931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
38 | 13 | 9 | 黄冈市中心支行 | 26178031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
68 | 14 | 30 | 黄冈市中心支行 | 26178132233 | 会计 | 1 | |
24 | 8 | 1 | 红安县支行 | 26178241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 8 | 2 | 罗田县支行 | 26178342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 5 | 0 | 浠水县支行 | 26178444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 10 | 5 | 蕲春县支行 | 26178542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 1 | 1 | 黄梅县支行 | 26178644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 7 | 0 | 武穴市支行 | 26178744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 10 | 2 | 黄石市中心支行 | 26178831221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
16 | 10 | 2 | 黄石市中心支行 | 26178931222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
6 | 2 | 1 | 黄石市中心支行 | 26179033223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
28 | 7 | 2 | 阳新县支行 | 26179141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
62 | 3 | 5 | 大冶市支行 | 26179246233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 8 | 8 | 荆门市中心支行 | 26179331231 | 经济金融 | 1 | 男性 |
33 | 5 | 10 | 荆门市中心支行 | 26179431232 | 经济金融 | 1 | 女性 |
54 | 8 | 21 | 荆门市中心支行 | 26179532233 | 会计 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 荆门市中心支行 | 26179633223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
16 | 5 | 2 | 京山县支行 | 26179741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 2 | 1 | 沙洋县支行 | 26179841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 7 | 1 | 荆州市中心支行 | 26179931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
15 | 8 | 3 | 荆州市中心支行 | 26180031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
5 | 3 | 0 | 荆州市中心支行 | 26180132221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
15 | 10 | 0 | 荆州市中心支行 | 26180232222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
1 | 1 | 0 | 荆州市中心支行 | 26180333221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
5 | 2 | 2 | 荆州市中心支行 | 26180433222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
13 | 0 | 7 | 公安县支行 | 26180541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 2 | 2 | 监利县支行 | 26180641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 2 | 2 | 洪湖市支行 | 26180741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 3 | 1 | 松滋市支行 | 26180841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 4 | 1 | 十堰市中心支行 | 26180931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
12 | 4 | 4 | 十堰市中心支行 | 26181031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
26 | 5 | 8 | 十堰市中心支行 | 26181132231 | 会计 | 1 | 男性 |
45 | 6 | 13 | 十堰市中心支行 | 26181232232 | 会计 | 1 | 女性 |
17 | 3 | 5 | 十堰市中心支行 | 26181335233 | 统计 | 1 | |
19 | 2 | 15 | 郧阳支行 | 26181442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 3 | 7 | 郧西县支行 | 26181542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
26 | 6 | 13 | 竹山县支行 | 26181641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 4 | 6 | 竹溪县支行 | 26181742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 5 | 5 | 丹江口市支行 | 26181842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 2 | 2 | 随州市中心支行 | 26181931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
8 | 2 | 3 | 随州市中心支行 | 26182031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
22 | 2 | 8 | 随州市中心支行 | 26182131241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
37 | 11 | 5 | 随州市中心支行 | 26182231242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
23 | 9 | 6 | 广水市支行 | 26182342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 5 | 0 | 咸宁市中心支行 | 26182431221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
15 | 8 | 1 | 咸宁市中心支行 | 26182531222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
17 | 4 | 1 | 咸宁市中心支行 | 26182631241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
33 | 10 | 5 | 咸宁市中心支行 | 26182731242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
20 | 5 | 5 | 咸宁市中心支行 | 26182832231 | 会计 | 1 | 男性 |
43 | 13 | 9 | 咸宁市中心支行 | 26182932232 | 会计 | 1 | 女性 |
84 | 5 | 14 | 咸宁市中心支行 | 26183036233 | 管理 | 1 | |
14 | 5 | 3 | 嘉鱼县支行 | 26183141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 4 | 6 | 崇阳县支行 | 26183246233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 3 | 4 | 通山县支行 | 26183342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 5 | 5 | 赤壁市支行 | 26183442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 11 | 0 | 襄阳市中心支行 | 26183531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
27 | 18 | 0 | 襄阳市中心支行 | 26183631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
66 | 18 | 12 | 襄阳市中心支行 | 26183731243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
29 | 7 | 6 | 襄阳市中心支行 | 26183832231 | 会计 | 1 | 男性 |
69 | 21 | 15 | 襄阳市中心支行 | 26183932232 | 会计 | 1 | 女性 |
8 | 7 | 0 | 襄阳市中心支行 | 26184033223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
16 | 5 | 9 | 南漳县支行 | 26184141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 4 | 3 | 保康县支行 | 26184241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 3 | 5 | 老河口市支行 | 26184342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 8 | 6 | 枣阳市支行 | 26184441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 7 | 5 | 宜城市支行 | 26184542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
42 | 5 | 9 | 孝感市中心支行 | 26184631231 | 经济金融 | 1 | 男性 |
38 | 11 | 10 | 孝感市中心支行 | 26184731232 | 经济金融 | 1 | 女性 |
12 | 8 | 2 | 孝感市中心支行 | 26184832223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
1 | 1 | 0 | 孝感市中心支行 | 26184933223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
48 | 10 | 9 | 孝感市中心支行 | 26185034233 | 计算机 | 1 | |
13 | 2 | 5 | 孝昌县支行 | 26185141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 1 | 2 | 大悟县支行 | 26185241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
29 | 9 | 6 | 应城市支行 | 26185342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
17 | 3 | 3 | 汉川市支行 | 26185441241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
11 | 5 | 4 | 汉川市支行 | 26185541242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
13 | 6 | 2 | 宜昌市中心支行 | 26185631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
26 | 12 | 2 | 宜昌市中心支行 | 26185731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
78 | 18 | 10 | 宜昌市中心支行 | 26185831243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
31 | 23 | 4 | 宜昌市中心支行 | 26185932223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
73 | 13 | 5 | 宜昌市中心支行 | 26186036223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
4 | 1 | 2 | 兴山县支行 | 26186143243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 1 | 5 | 长阳县支行 | 26186240243 | 中文 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、中文专业 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
4 | 2 | 1 | 宜都市支行 | 26186343243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 3 | 2 | 当阳市支行 | 26186444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 5 | 9 | 枝江市支行 | 26186541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 14 | 13 | 枝江市支行 | 26186642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
>>>小编推荐<<<
秋招早准备,提前备考更充分
招聘公告,网申入口,笔试时间,秋招信息一览无余
前沿资讯,直播解析,掌上题库,备考资料汇集一堂
更多精彩福利↓
银行秋招考情汇总 | 银行秋招报名入口 | 银行秋招网申修改 | 银行秋招公告预约 |
银行秋招上岸礼包 | 央行上岸礼包一元拼 | 央行笔试辅导课程 | 秋招备考QQ群 |
全国咨询电话:400-815-1115
关注华图银行招聘考试信息网(http://jinrong.huatu.com/)第一时间获取招聘资讯