华图银行考试招聘信息:jinrongkaoshi
扫一扫 招考资讯 一手资料 经验分享不错过
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4300人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2020中国人民银行吉林分行报名人数统计【截止10月15日下午16:00|报名3514人|通过894人】 【报名入口 | 备考资料】 |
|||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
221 | 111 | 17 | 长春中心支行 | 18063811223 | 经济金融 | 5 | 硕士研究生及以上 |
145 | 60 | 49 | 长春中心支行 | 18063912223 | 会计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
71 | 18 | 8 | 长春中心支行 | 18064013223 | 法律 | 3 | 硕士研究生及以上 |
67 | 39 | 7 | 长春中心支行 | 18064114223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 |
26 | 11 | 5 | 长春中心支行 | 18064215223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
129 | 32 | 13 | 长春中心支行 | 18064316223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
72 | 1 | 28 | 长春中心支行 | 18064418023 | 理工科 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
51 | 13 | 7 | 双阳支行 | 18064542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
53 | 19 | 3 | 农安县支行 | 18064641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
43 | 20 | 4 | 九台支行 | 18064742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 9 | 2 | 榆树市支行 | 18064842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
40 | 8 | 4 | 德惠市支行 | 18064942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
4 | 1 | 1 | 白城市中心支行 | 18065031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
53 | 15 | 5 | 白城市中心支行 | 18065132233 | 会计 | 1 | |
8 | 1 | 2 | 白城市中心支行 | 18065233233 | 法律 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 白城市中心支行 | 18065334223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
49 | 14 | 19 | 白城市中心支行 | 18065434243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
36 | 6 | 4 | 白城市中心支行 | 18065535233 | 统计 | 2 | |
33 | 7 | 6 | 镇赉县支行 | 18065641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
31 | 5 | 3 | 通榆县支行 | 18065741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 9 | 2 | 通榆县支行 | 18065842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
33 | 12 | 2 | 洮南市支行 | 18065941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
28 | 10 | 0 | 大安市支行 | 18066044243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
3 | 2 | 0 | 白山市中心支行 | 18066131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
62 | 5 | 23 | 白山市中心支行 | 18066231243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
50 | 11 | 4 | 白山市中心支行 | 18066332233 | 会计 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 白山市中心支行 | 18066433233 | 法律 | 1 | |
23 | 6 | 2 | 抚松县支行 | 18066541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 4 | 2 | 靖宇县支行 | 18066641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 2 | 6 | 长白县支行 | 18066741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 2 | 7 | 临江市支行 | 18066841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 9 | 0 | 吉林市中心支行 | 18066931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
138 | 29 | 30 | 吉林市中心支行 | 18067031243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
22 | 11 | 5 | 吉林市中心支行 | 18067132223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
149 | 32 | 16 | 吉林市中心支行 | 18067232243 | 会计 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
19 | 2 | 7 | 吉林市中心支行 | 18067333233 | 法律 | 1 | |
78 | 14 | 30 | 吉林市中心支行 | 18067434233 | 计算机 | 1 | |
49 | 7 | 17 | 吉林市中心支行 | 18067535233 | 统计 | 1 | |
21 | 6 | 7 | 永吉县支行 | 18067641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 4 | 4 | 蛟河市支行 | 18067741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 7 | 0 | 蛟河市支行 | 18067842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
17 | 3 | 4 | 桦甸市支行 | 18067941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 4 | 6 | 舒兰市支行 | 18068042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 7 | 10 | 磐石市支行 | 18068141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 10 | 1 | 磐石市支行 | 18068242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 0 | 2 | 辽源市中心支行 | 18068331223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
58 | 13 | 12 | 辽源市中心支行 | 18068431243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
65 | 19 | 7 | 辽源市中心支行 | 18068532233 | 会计 | 2 | |
27 | 5 | 11 | 辽源市中心支行 | 18068634233 | 计算机 | 1 | |
15 | 7 | 1 | 东丰县支行 | 18068744243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生; 2、最低服务期限5年; 3、本地生源优先; |
32 | 8 | 5 | 东辽县支行 | 18068842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生; 2、最低服务期限5年; 3、本地生源优先; |
4 | 1 | 3 | 四平市中心支行 | 18068931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
82 | 5 | 49 | 四平市中心支行 | 18069031243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
63 | 7 | 27 | 四平市中心支行 | 18069132233 | 会计 | 1 | |
14 | 1 | 5 | 四平市中心支行 | 18069233233 | 法律 | 1 | |
51 | 10 | 18 | 四平市中心支行 | 18069334233 | 计算机 | 1 | |
33 | 3 | 16 | 梨树县支行 | 18069441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
31 | 9 | 5 | 伊通县支行 | 18069542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
45 | 13 | 19 | 公主岭市支行 | 18069641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 0 | 8 | 双辽市支行 | 18069741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 5 | 2 | 松原市中心支行 | 18069831223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
55 | 11 | 19 | 松原市中心支行 | 18069932233 | 会计 | 1 | |
12 | 2 | 6 | 松原市中心支行 | 18070033233 | 法律 | 1 | |
32 | 4 | 13 | 松原市中心支行 | 18070134233 | 计算机 | 1 | |
39 | 2 | 26 | 松原市中心支行 | 18070230233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
56 | 17 | 25 | 前郭县支行 | 18070341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
26 | 6 | 9 | 长岭县支行 | 18070441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 7 | 2 | 乾安县支行 | 18070544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 10 | 11 | 扶余市支行 | 18070641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 3 | 1 | 通化市中心支行 | 18070731223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
65 | 15 | 4 | 通化市中心支行 | 18070831243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
75 | 9 | 33 | 通化市中心支行 | 18070932233 | 会计 | 2 | |
9 | 2 | 3 | 通化市中心支行 | 18071033233 | 法律 | 1 | |
19 | 4 | 6 | 辉南县支行 | 18071141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 6 | 11 | 柳河县支行 | 18071241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
44 | 8 | 16 | 梅河口市支行 | 18071341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 11 | 1 | 集安市支行 | 18071442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
17 | 2 | 5 | 延边州中心支行 | 18071531223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
65 | 11 | 23 | 延边州中心支行 | 18071631243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
9 | 1 | 3 | 延边州中心支行 | 18071732223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
61 | 9 | 24 | 延边州中心支行 | 18071832243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
15 | 1 | 6 | 延边州中心支行 | 18071933233 | 法律 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 延边州中心支行 | 18072034223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
38 | 4 | 22 | 延边州中心支行 | 18072134243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
35 | 5 | 17 | 延边州中心支行 | 18072235233 | 统计 | 2 | |
26 | 3 | 14 | 图们市支行 | 18072341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 9 | 1 | 敦化市支行 | 18072444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 1 | 8 | 珲春市支行 | 18072544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 8 | 10 | 龙井市支行 | 18072642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 5 | 8 | 和龙市支行 | 18072742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 6 | 4 | 汪清县支行 | 18072842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 8 | 13 | 安图县支行 | 18072941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
>>>小编推荐<<<
秋招早准备,提前备考更充分
招聘公告,网申入口,笔试时间,秋招信息一览无余
前沿资讯,直播解析,掌上题库,备考资料汇集一堂
更多精彩福利↓
银行秋招考情汇总 | 银行秋招报名入口 | 银行秋招网申修改 | 银行秋招公告预约 |
银行秋招上岸礼包 | 央行上岸礼包一元拼 | 央行笔试辅导课程 | 秋招备考QQ群 |
全国咨询电话:400-815-1115
关注华图银行招聘考试信息网(http://jinrong.huatu.com/)第一时间获取招聘资讯