华图银行考试招聘信息:jinrongkaoshi
扫一扫 招考资讯 一手资料 经验分享不错过
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4300人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2020中国人民银行四川分行报名人数统计【截止10月14日下午16:00|报名4000人|通过930人】 【报名入口 | 备考资料】 |
|||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
13 | 3 | 4 | 成都分行机关 | 32250611213 | 经济金融 | 1 | 博士研究生 |
154 | 43 | 68 | 成都分行机关 | 32250711221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
252 | 71 | 123 | 成都分行机关 | 32250811222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
27 | 2 | 16 | 成都分行机关 | 32250913221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
36 | 3 | 15 | 成都分行机关 | 32251013222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
119 | 51 | 24 | 成都分行机关 | 32251114223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 |
49 | 22 | 5 | 成都分行机关 | 32251215223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
200 | 11 | 82 | 成都分行机关 | 32251316223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
142 | 1 | 21 | 成都分行机关 | 32251416233 | 管理 | 1 | 档案管理及相关专业 |
129 | 43 | 11 | 成都分行机关 | 32251518023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
66 | 11 | 19 | 成都分行机关 | 32251610223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
81 | 29 | 21 | 成都分行营业管理部 | 32251721223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
249 | 53 | 26 | 成都分行营业管理部 | 32251821243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
106 | 58 | 8 | 成都分行营业管理部 | 32251922223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
14 | 4 | 1 | 成都分行营业管理部 | 32252023223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 |
68 | 10 | 14 | 成都分行营业管理部 | 32252125233 | 统计 | 1 | |
22 | 3 | 8 | 崇州市支行 | 32252241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 1 | 10 | 大邑县支行 | 32252341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 2 | 大邑县支行 | 32252443233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 2 | 18 | 都江堰市支行 | 32252541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
55 | 15 | 14 | 都江堰市支行 | 32252642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 6 | 10 | 简阳市支行 | 32252741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
70 | 11 | 30 | 郫都支行 | 32252841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
14 | 2 | 5 | 郫都支行 | 32252943233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
8 | 2 | 4 | 蒲江县支行 | 32253041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 蒲江县支行 | 32253143233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 2 | 5 | 邛崃市支行 | 32253241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 2 | 11 | 双流支行 | 32253343233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
81 | 5 | 43 | 温江支行 | 32253441233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
39 | 4 | 22 | 新津县支行 | 32253542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 2 | 2 | 阿坝州中心支行 | 32253631233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 2 | 1 | 阿坝州中心支行 | 32253732233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 2 | 1 | 阿坝州中心支行 | 32253833233 | 法律 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 6 | 1 | 九寨沟县支行 | 32253941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 2 | 1 | 九寨沟县支行 | 32254042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 1 | 松潘县支行 | 32254143233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 5 | 3 | 巴中市中心支行 | 32254231233 | 经济金融 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 2 | 0 | 南江县支行 | 32254341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 2 | 0 | 平昌县支行 | 32254441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 1 | 1 | 通江县支行 | 32254541233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 2 | 1 | 达州市中心支行 | 32254631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
5 | 2 | 1 | 达州市中心支行 | 32254731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
18 | 2 | 9 | 达州市中心支行 | 32254831243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
26 | 5 | 9 | 达州市中心支行 | 32254932233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 1 | 达州市中心支行 | 32255033233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 2 | 4 | 达州市中心支行 | 32255134233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 3 | 1 | 大竹县支行 | 32255241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 1 | 3 | 大竹县支行 | 32255344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 2 | 0 | 开江县支行 | 32255441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 1 | 万源市支行 | 32255544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 2 | 0 | 宣汉县支行 | 32255641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 7 | 0 | 德阳市中心支行 | 32255731223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
30 | 9 | 1 | 德阳市中心支行 | 32255831243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
42 | 10 | 8 | 德阳市中心支行 | 32255932233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
31 | 4 | 7 | 德阳市中心支行 | 32256034233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
9 | 4 | 3 | 德阳市中心支行 | 32256135233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
16 | 7 | 2 | 广汉市支行 | 32256242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 6 | 1 | 绵竹市支行 | 32256341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 1 | 3 | 中江县支行 | 32256444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 0 | 5 | 甘孜州中心支行 | 32256531233 | 经济金融 | 2 | 最低服务期限5年 |
9 | 2 | 4 | 甘孜州中心支行 | 32256632233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
1 | 0 | 0 | 甘孜州中心支行 | 32256733233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
4 | 1 | 0 | 甘孜州中心支行 | 32256835233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
10 | 0 | 4 | 甘孜州中心支行 | 32256930233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 |
187 | 23 | 55 | 炉霍县支行 | 32257042253 | 会计 | 2 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 |
1 | 0 | 1 | 广安市中心支行 | 32257131221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 |
2 | 1 | 1 | 广安市中心支行 | 32257231222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 |
11 | 3 | 3 | 广安市中心支行 | 32257331241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 |
19 | 7 | 0 | 广安市中心支行 | 32257431242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 |
22 | 3 | 5 | 广安市中心支行 | 32257532233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
0 | 0 | 0 | 广安市中心支行 | 32257633223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
16 | 2 | 6 | 广安市中心支行 | 32257734233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
33 | 2 | 5 | 华蓥市支行 | 32257846233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 4 | 0 | 邻水县支行 | 32257941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 2 | 0 | 邻水县支行 | 32258042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 3 | 2 | 武胜县支行 | 32258142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 1 | 0 | 岳池县支行 | 32258243233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 3 | 0 | 岳池县支行 | 32258345233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 1 | 2 | 广元市中心支行 | 32258431223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
21 | 3 | 6 | 广元市中心支行 | 32258531243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
30 | 2 | 11 | 广元市中心支行 | 32258632233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
5 | 2 | 1 | 苍溪县支行 | 32258741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
4 | 2 | 1 | 苍溪县支行 | 32258841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 0 | 2 | 剑阁县支行 | 32258941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 1 | 0 | 青川县支行 | 32259043233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 0 | 1 | 旺苍县支行 | 32259141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 2 | 1 | 旺苍县支行 | 32259242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 5 | 2 | 乐山市中心支行 | 32259331223 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
12 | 5 | 1 | 乐山市中心支行 | 32259432223 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
10 | 4 | 2 | 乐山市中心支行 | 32259534233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
7 | 3 | 0 | 乐山市中心支行 | 32259635233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
8 | 1 | 0 | 峨边县支行 | 32259741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 13 | 6 | 峨眉山市支行 | 32259842233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
13 | 6 | 1 | 夹江县支行 | 32259941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
14 | 9 | 2 | 井研县支行 | 32260042233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
8 | 2 | 2 | 犍为县支行 | 32260141233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
47 | 10 | 3 | 凉山州中心支行 | 32260231233 | 经济金融 | 4 | 最低服务期限5年 |
27 | 11 | 1 | 凉山州中心支行 | 32260332233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
9 | 0 | 2 | 凉山州中心支行 | 32260433233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
18 | 2 | 8 | 凉山州中心支行 | 32260534233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
2 | 1 | 0 | 会理县支行 | 32260644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 7 | 0 | 昭觉县支行 | 32260742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 4 | 5 | 泸州市中心支行 | 32260831223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
9 | 1 | 4 | 泸州市中心支行 | 32260933233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
10 | 1 | 4 | 泸州市中心支行 | 32261035233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
81 | 7 | 38 | 泸州市中心支行 | 32261136233 | 管理 | 1 | 最低服务期限5年 |
4 | 1 | 1 | 古蔺县支行 | 32261241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 2 | 0 | 古蔺县支行 | 32261344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 3 | 0 | 合江县支行 | 32261441233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
7 | 1 | 0 | 合江县支行 | 32261544233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
13 | 4 | 3 | 泸县支行 | 32261641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
14 | 4 | 7 | 纳溪区支行 | 32261742233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
5 | 1 | 2 | 叙永县支行 | 32261841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 1 | 6 | 眉山市中心支行 | 32261931223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
19 | 2 | 11 | 眉山市中心支行 | 32262031243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
3 | 1 | 2 | 眉山市中心支行 | 32262133233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
18 | 3 | 5 | 眉山市中心支行 | 32262234233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
5 | 2 | 0 | 洪雅县支行 | 32262342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 5 | 1 | 彭山支行 | 32262441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 2 | 1 | 彭山支行 | 32262542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 4 | 0 | 青神县支行 | 32262641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 5 | 0 | 青神县支行 | 32262742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 3 | 3 | 绵阳市中心支行 | 32262831221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 |
15 | 6 | 2 | 绵阳市中心支行 | 32262931222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 |
6 | 3 | 3 | 绵阳市中心支行 | 32263034223 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
14 | 2 | 4 | 北川县支行 | 32263141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
32 | 4 | 19 | 江油市支行 | 32263241233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 2 | 平武县支行 | 32263341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 2 | 三台县支行 | 32263443233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 0 | 盐亭县支行 | 32263545233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 0 | 4 | 梓潼县支行 | 32263644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 9 | 5 | 内江市中心支行 | 32263731233 | 经济金融 | 2 | 最低服务期限5年 |
23 | 5 | 2 | 内江市中心支行 | 32263832233 | 会计 | 2 | 最低服务期限5年 |
1 | 0 | 0 | 内江市中心支行 | 32263933233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
13 | 5 | 1 | 内江市中心支行 | 32264034233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
5 | 1 | 0 | 内江市中心支行 | 32264135233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
0 | 0 | 0 | 威远县支行 | 32264243233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
8 | 3 | 3 | 资中县支行 | 32264341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
12 | 9 | 1 | 南充市中心支行 | 32264431223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
25 | 1 | 2 | 南充市中心支行 | 32264532233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
1 | 1 | 0 | 南充市中心支行 | 32264633223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
13 | 4 | 0 | 南充市中心支行 | 32264735233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
2 | 0 | 1 | 阆中市支行 | 32264843233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 3 | 0 | 南部县支行 | 32264942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 4 | 0 | 蓬安县支行 | 32265041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 2 | 4 | 西充县支行 | 32265141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 0 | 仪陇县支行 | 32265243233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 4 | 2 | 营山县支行 | 32265342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 营山县支行 | 32265443233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
39 | 5 | 20 | 攀枝花市中心支行 | 32265531233 | 经济金融 | 5 | 最低服务期限5年 |
5 | 1 | 3 | 攀枝花市中心支行 | 32265634233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
2 | 0 | 1 | 米易县支行 | 32265741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
8 | 2 | 2 | 遂宁市中心支行 | 32265831223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
24 | 6 | 4 | 遂宁市中心支行 | 32265931243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
15 | 0 | 8 | 遂宁市中心支行 | 32266034233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
5 | 0 | 4 | 遂宁市中心支行 | 32266135233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
5 | 1 | 2 | 蓬溪县支行 | 32266241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 1 | 2 | 蓬溪县支行 | 32266342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 1 | 2 | 射洪县支行 | 32266442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 0 | 射洪县支行 | 32266543233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
33 | 2 | 15 | 雅安市中心支行 | 32266631233 | 经济金融 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 雅安市中心支行 | 32266733233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 0 | 汉源县支行 | 32266841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 0 | 石棉县支行 | 32266941233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 0 | 荥经县支行 | 32267041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 1 | 荥经县支行 | 32267142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 6 | 2 | 宜宾市中心支行 | 32267231223 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
22 | 7 | 0 | 宜宾市中心支行 | 32267331243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
32 | 7 | 5 | 宜宾市中心支行 | 32267432233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
3 | 1 | 1 | 宜宾市中心支行 | 32267533233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
20 | 10 | 1 | 宜宾市中心支行 | 32267634233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
7 | 3 | 2 | 长宁县支行 | 32267741233 | 经济金融 | 2 | 最低服务期限5年 |
2 | 0 | 0 | 高县支行 | 32267841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
2 | 0 | 0 | 珙县支行 | 32267941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
4 | 2 | 0 | 江安县支行 | 32268041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
5 | 1 | 3 | 江安县支行 | 32268144233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
7 | 3 | 0 | 筠连县支行 | 32268241233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
13 | 5 | 3 | 南溪支行 | 32268341233 | 经济金融 | 2 | 最低服务期限5年 |
22 | 8 | 2 | 资阳市中心支行 | 32268431233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
3 | 2 | 0 | 资阳市中心支行 | 32268533233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
12 | 4 | 1 | 资阳市中心支行 | 32268634233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
4 | 1 | 1 | 乐至县支行 | 32268741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 乐至县支行 | 32268845233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 3 | 2 | 自贡市中心支行 | 32268931223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
19 | 6 | 2 | 自贡市中心支行 | 32269031243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
20 | 5 | 3 | 自贡市中心支行 | 32269132233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
5 | 0 | 1 | 自贡市中心支行 | 32269233233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
4 | 0 | 1 | 富顺县支行 | 32269341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 2 | 2 | 荣县支行 | 32269442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
>>>小编推荐<<<
秋招早准备,提前备考更充分
招聘公告,网申入口,笔试时间,秋招信息一览无余
前沿资讯,直播解析,掌上题库,备考资料汇集一堂
更多精彩福利↓
银行秋招考情汇总 | 银行秋招报名入口 | 银行秋招网申修改 | 银行秋招公告预约 |
银行秋招上岸礼包 | 央行上岸礼包一元拼 | 央行笔试辅导课程 | 秋招备考QQ群 |
全国咨询电话:400-815-1115
关注华图银行招聘考试信息网(http://jinrong.huatu.com/)第一时间获取招聘资讯