华图银行考试招聘信息:jinrongkaoshi
扫一扫 招考资讯 一手资料 经验分享不错过
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4300人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2020中国人民银行江苏分行报名人数统计【截止10月14日下午16:00|报名6290人|通过2394人】 【报名入口 | 备考资料】 |
|||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
159 | 88 | 13 | 南京分行机关 | 22110811221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
254 | 118 | 35 | 南京分行机关 | 22110911222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
48 | 16 | 19 | 南京分行机关 | 22111012221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
156 | 58 | 71 | 南京分行机关 | 22111112222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
143 | 60 | 58 | 南京分行机关 | 22111213223 | 法律 | 3 | 硕士研究生及以上 |
53 | 33 | 6 | 南京分行机关 | 22111314221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
48 | 30 | 5 | 南京分行机关 | 22111414222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
102 | 59 | 13 | 南京分行机关 | 22111515223 | 统计 | 3 | 硕士研究生及以上 |
70 | 22 | 19 | 南京分行机关 | 22111618021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
95 | 36 | 26 | 南京分行机关 | 22111718022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
66 | 37 | 9 | 南京分行营业管理部 | 22111821221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
136 | 77 | 19 | 南京分行营业管理部 | 22111921222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
23 | 11 | 6 | 南京分行营业管理部 | 22112023223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
30 | 11 | 7 | 南京分行营业管理部 | 22112124221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
31 | 13 | 12 | 南京分行营业管理部 | 22112224222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
59 | 15 | 18 | 南京分行营业管理部 | 22112328023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
39 | 7 | 15 | 溧水支行 | 22112442231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
60 | 18 | 26 | 溧水支行 | 22112542232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
93 | 25 | 33 | 高淳支行 | 22112641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
41 | 8 | 23 | 高淳支行 | 22112742233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
20 | 9 | 1 | 常州市中心支行 | 22112831221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
28 | 17 | 1 | 常州市中心支行 | 22112931222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
54 | 23 | 1 | 常州市中心支行 | 22113032231 | 会计 | 1 | 男性 |
100 | 51 | 0 | 常州市中心支行 | 22113132232 | 会计 | 1 | 女性 |
10 | 8 | 1 | 常州市中心支行 | 22113233221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
8 | 6 | 1 | 常州市中心支行 | 22113333222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
45 | 11 | 1 | 常州市中心支行 | 22113434231 | 计算机 | 1 | 男性 |
30 | 10 | 0 | 常州市中心支行 | 22113534232 | 计算机 | 1 | 女性 |
23 | 6 | 0 | 武进支行 | 22113644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 4 | 0 | 溧阳市支行 | 22113743233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
47 | 15 | 0 | 金坛支行 | 22113841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 16 | 0 | 淮安市中心支行 | 22113931221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
19 | 13 | 0 | 淮安市中心支行 | 22114031222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
38 | 15 | 6 | 淮安市中心支行 | 22114132231 | 会计 | 1 | 男性 |
61 | 20 | 19 | 淮安市中心支行 | 22114232232 | 会计 | 1 | 女性 |
44 | 8 | 13 | 淮安市中心支行 | 22114334231 | 计算机 | 1 | 男性 |
20 | 7 | 6 | 淮安市中心支行 | 22114434232 | 计算机 | 1 | 女性 |
33 | 10 | 10 | 淮安支行 | 22114542233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
28 | 13 | 6 | 涟水县支行 | 22114641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
14 | 6 | 4 | 洪泽支行 | 22114742233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
19 | 5 | 4 | 盱眙县支行 | 22114841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
11 | 3 | 4 | 金湖县支行 | 22114942233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
8 | 3 | 4 | 连云港市中心支行 | 22115031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
25 | 10 | 6 | 连云港市中心支行 | 22115131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
70 | 15 | 21 | 连云港市中心支行 | 22115231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
10 | 5 | 4 | 连云港市中心支行 | 22115332221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
16 | 12 | 4 | 连云港市中心支行 | 22115432222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
18 | 4 | 6 | 连云港市中心支行 | 22115533233 | 法律 | 1 | |
13 | 2 | 4 | 连云港市中心支行 | 22115634223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
19 | 5 | 1 | 赣榆支行 | 22115744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 8 | 3 | 东海县支行 | 22115841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 2 | 4 | 灌云县支行 | 22115941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 4 | 1 | 灌南县支行 | 22116041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 15 | 0 | 南通市中心支行 | 22116131221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
57 | 33 | 9 | 南通市中心支行 | 22116231222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
38 | 26 | 4 | 南通市中心支行 | 22116332223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
4 | 3 | 1 | 南通市中心支行 | 22116433221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
9 | 8 | 1 | 南通市中心支行 | 22116533222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
38 | 15 | 5 | 南通市中心支行 | 22116635233 | 统计 | 1 | |
22 | 10 | 2 | 海安县支行 | 22116744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 10 | 3 | 海安县支行 | 22116840233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 10 | 2 | 如东县支行 | 22116941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 11 | 2 | 启东市支行 | 22117041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
56 | 35 | 5 | 启东市支行 | 22117142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 4 | 2 | 如皋市支行 | 22117245233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
59 | 26 | 1 | 通州支行 | 22117341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
32 | 12 | 2 | 海门市支行 | 22117441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
73 | 35 | 12 | 苏州市中心支行 | 22117531221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
132 | 73 | 20 | 苏州市中心支行 | 22117631222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
90 | 54 | 8 | 苏州市中心支行 | 22117732223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
21 | 13 | 3 | 苏州市中心支行 | 22117833221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
35 | 17 | 15 | 苏州市中心支行 | 22117933222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
84 | 12 | 39 | 苏州市中心支行 | 22118034231 | 计算机 | 1 | 男性 |
69 | 17 | 28 | 苏州市中心支行 | 22118134232 | 计算机 | 1 | 女性 |
20 | 5 | 4 | 吴江支行 | 22118243233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
47 | 6 | 22 | 昆山市支行 | 22118344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
263 | 15 | 92 | 昆山市支行 | 22118446243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
45 | 10 | 23 | 太仓市支行 | 22118541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
55 | 11 | 35 | 太仓市支行 | 22118642233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
46 | 13 | 13 | 常熟市支行 | 22118741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 4 | 13 | 张家港市支行 | 22118841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 10 | 0 | 宿迁市中心支行 | 22118931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
45 | 16 | 6 | 宿迁市中心支行 | 22119031243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
16 | 15 | 1 | 宿迁市中心支行 | 22119132223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
5 | 5 | 0 | 宿迁市中心支行 | 22119233221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上; 2、男性 |
3 | 2 | 0 | 宿迁市中心支行 | 22119333222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上; 2、女性 |
30 | 8 | 3 | 宿迁市中心支行 | 22119434231 | 计算机 | 1 | 男性 |
20 | 9 | 2 | 宿迁市中心支行 | 22119534232 | 计算机 | 1 | 女性 |
22 | 9 | 5 | 沭阳县支行 | 22119641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
38 | 20 | 3 | 泗阳县支行 | 22119742233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
16 | 5 | 2 | 泗洪县支行 | 22119841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
14 | 8 | 2 | 泗洪县支行 | 22119941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
17 | 11 | 0 | 泰州市中心支行 | 22120031221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
19 | 12 | 0 | 泰州市中心支行 | 22120131222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
5 | 3 | 1 | 泰州市中心支行 | 22120233223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
36 | 4 | 3 | 泰州市中心支行 | 22120334233 | 计算机 | 1 | |
17 | 6 | 2 | 靖江市支行 | 22120441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
38 | 7 | 6 | 泰兴市支行 | 22120542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
46 | 15 | 1 | 姜堰支行 | 22120641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 4 | 2 | 兴化市支行 | 22120741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 15 | 3 | 无锡市中心支行 | 22120831221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
41 | 22 | 5 | 无锡市中心支行 | 22120931222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
134 | 58 | 13 | 无锡市中心支行 | 22121032233 | 会计 | 1 | |
16 | 11 | 0 | 无锡市中心支行 | 22121133223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
24 | 14 | 2 | 无锡市中心支行 | 22121234223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
52 | 21 | 2 | 无锡市中心支行 | 22121335233 | 统计 | 1 | |
199 | 24 | 6 | 无锡市中心支行 | 22121436223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
32 | 13 | 11 | 江阴市支行 | 22121541231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
39 | 10 | 20 | 江阴市支行 | 22121641232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
50 | 18 | 7 | 宜兴市支行 | 22121741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 9 | 1 | 徐州市中心支行 | 22121831221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
34 | 24 | 0 | 徐州市中心支行 | 22121931222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
12 | 6 | 3 | 徐州市中心支行 | 22122032221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
25 | 16 | 7 | 徐州市中心支行 | 22122132222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
16 | 8 | 8 | 徐州市中心支行 | 22122233223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
31 | 14 | 11 | 徐州市中心支行 | 22122334223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
28 | 6 | 10 | 丰县支行 | 22122441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 0 | 1 | 沛县支行 | 22122543243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 7 | 8 | 睢宁县支行 | 22122641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 6 | 8 | 新沂市支行 | 22122741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
36 | 9 | 7 | 邳州市支行 | 22122841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 6 | 1 | 盐城市中心支行 | 22122931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
18 | 9 | 3 | 盐城市中心支行 | 22123031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
10 | 10 | 0 | 盐城市中心支行 | 22123132221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
35 | 30 | 2 | 盐城市中心支行 | 22123232222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
10 | 3 | 0 | 盐城市中心支行 | 22123334223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
16 | 7 | 1 | 盐城市中心支行 | 22123435231 | 统计 | 1 | 男性 |
26 | 6 | 2 | 盐城市中心支行 | 22123535232 | 统计 | 1 | 女性 |
20 | 5 | 0 | 响水县支行 | 22123641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 3 | 0 | 滨海县支行 | 22123741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 8 | 0 | 阜宁县支行 | 22123841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 7 | 4 | 射阳县支行 | 22123941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 7 | 16 | 建湖县支行 | 22124042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 3 | 7 | 大丰支行 | 22124144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
38 | 7 | 14 | 东台市支行 | 22124241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
59 | 28 | 15 | 扬州市中心支行 | 22124331223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 |
46 | 10 | 12 | 扬州市中心支行 | 22124432231 | 会计 | 1 | 男性 |
102 | 42 | 10 | 扬州市中心支行 | 22124532232 | 会计 | 1 | 女性 |
34 | 14 | 7 | 扬州市中心支行 | 22124633233 | 法律 | 1 | |
9 | 5 | 2 | 扬州市中心支行 | 22124734223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
16 | 9 | 2 | 宝应县支行 | 22124842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 2 | 9 | 仪征市支行 | 22124941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
37 | 8 | 11 | 仪征市支行 | 22125041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
26 | 9 | 6 | 高邮市支行 | 22125142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 3 | 2 | 镇江市中心支行 | 22125231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
20 | 14 | 0 | 镇江市中心支行 | 22125331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
21 | 12 | 1 | 镇江市中心支行 | 22125432223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
65 | 19 | 6 | 镇江市中心支行 | 22125532243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
4 | 3 | 1 | 镇江市中心支行 | 22125633223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
35 | 7 | 8 | 镇江市中心支行 | 22125734231 | 计算机 | 1 | 男性 |
21 | 3 | 4 | 镇江市中心支行 | 22125834232 | 计算机 | 1 | 女性 |
23 | 5 | 10 | 丹阳市支行 | 22125941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
32 | 9 | 18 | 丹阳市支行 | 22126041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
20 | 6 | 7 | 扬中市支行 | 22126141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 4 | 17 | 句容市支行 | 22126242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
>>>小编推荐<<<
秋招早准备,提前备考更充分
招聘公告,网申入口,笔试时间,秋招信息一览无余
前沿资讯,直播解析,掌上题库,备考资料汇集一堂
更多精彩福利↓
银行秋招考情汇总 | 银行秋招报名入口 | 银行秋招网申修改 | 银行秋招公告预约 |
银行秋招上岸礼包 | 央行上岸礼包一元拼 | 央行笔试辅导课程 | 秋招备考QQ群 |
全国咨询电话:400-815-1115
关注华图银行招聘考试信息网(http://jinrong.huatu.com/)第一时间获取招聘资讯