华图银行考试招聘信息:jinrongkaoshi
扫一扫 招考资讯 一手资料 经验分享不错过
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4300人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2020中国人民银行浙江分行报名人数统计【截止10月14日下午16:00|报名3729人|通过1016人】 【报名入口 | 备考资料】 |
|||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
192 | 69 | 59 | 杭州中心支行 | 20084011221 | 经济金融 | 5 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
355 | 44 | 244 | 杭州中心支行 | 20084111222 | 经济金融 | 5 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
49 | 11 | 8 | 杭州中心支行 | 20084212221 | 会计 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
162 | 61 | 22 | 杭州中心支行 | 20084312222 | 会计 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
72 | 15 | 9 | 杭州中心支行 | 20084413223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
83 | 29 | 18 | 杭州中心支行 | 20084514223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 |
44 | 8 | 16 | 杭州中心支行 | 20084615223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
118 | 18 | 37 | 杭州中心支行 | 20084718023 | 理工科 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
39 | 7 | 19 | 萧山支行 | 20084844233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
68 | 0 | 68 | 余杭支行 | 20084940233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 |
33 | 23 | 2 | 富阳支行 | 20085042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
41 | 0 | 41 | 临安市支行 | 20085141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 0 | 20 | 桐庐县支行 | 20085241233 | 经济金融 | 1 | 本地生源优先 |
18 | 0 | 18 | 淳安县支行 | 20085341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
49 | 31 | 0 | 宁波市中心支行 | 20085421221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
80 | 32 | 17 | 宁波市中心支行 | 20085521222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
44 | 17 | 18 | 宁波市中心支行 | 20085622223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
23 | 3 | 8 | 宁波市中心支行 | 20085723223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
19 | 11 | 4 | 宁波市中心支行 | 20085824223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
47 | 5 | 20 | 宁波市中心支行 | 20085928023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
43 | 14 | 13 | 北仑支行 | 20086041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
33 | 11 | 12 | 余姚市支行 | 20086141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
49 | 17 | 16 | 慈溪市支行 | 20086241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 9 | 7 | 奉化支行 | 20086341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 2 | 5 | 宁海县支行 | 20086441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 4 | 5 | 象山县支行 | 20086541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 5 | 2 | 湖州市中心支行 | 20086631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
12 | 4 | 3 | 湖州市中心支行 | 20086731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
32 | 8 | 8 | 湖州市中心支行 | 20086831241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
38 | 9 | 13 | 湖州市中心支行 | 20086931242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
17 | 5 | 3 | 湖州市中心支行 | 20087032231 | 会计 | 1 | 男性 |
43 | 17 | 6 | 湖州市中心支行 | 20087132232 | 会计 | 1 | 女性 |
19 | 5 | 3 | 湖州市中心支行 | 20087233233 | 法律 | 1 | |
14 | 3 | 4 | 湖州市中心支行 | 20087334233 | 计算机 | 1 | |
17 | 6 | 6 | 德清县支行 | 20087441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
17 | 7 | 5 | 长兴县支行 | 20087541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
41 | 10 | 7 | 安吉县支行 | 20087646243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
13 | 7 | 2 | 嘉兴市中心支行 | 20087731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
33 | 11 | 8 | 嘉兴市中心支行 | 20087831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
32 | 10 | 1 | 嘉兴市中心支行 | 20087932231 | 会计 | 1 | 男性 |
59 | 10 | 23 | 嘉兴市中心支行 | 20088032232 | 会计 | 1 | 女性 |
21 | 4 | 14 | 嘉兴市中心支行 | 20088133233 | 法律 | 1 | |
22 | 4 | 9 | 嘉兴市中心支行 | 20088234233 | 计算机 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 嘉善县支行 | 20088344233 | 计算机 | 1 | 本地生源优先 |
29 | 10 | 14 | 平湖市支行 | 20088441233 | 经济金融 | 1 | |
19 | 7 | 5 | 海盐县支行 | 20088541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
32 | 9 | 3 | 海宁市支行 | 20088641233 | 经济金融 | 1 | |
28 | 8 | 12 | 桐乡市支行 | 20088742233 | 会计 | 1 | |
33 | 9 | 9 | 金华市中心支行 | 20088831223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 |
31 | 2 | 14 | 金华市中心支行 | 20088931241 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
51 | 10 | 20 | 金华市中心支行 | 20089031242 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
26 | 3 | 8 | 金华市中心支行 | 20089134233 | 计算机 | 1 | |
13 | 2 | 1 | 兰溪市支行 | 20089241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 6 | 10 | 义乌市支行 | 20089341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 3 | 4 | 东阳市支行 | 20089441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 4 | 0 | 永康市支行 | 20089541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 4 | 1 | 浦江县支行 | 20089641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 0 | 6 | 武义县支行 | 20089741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 0 | 9 | 磐安县支行 | 20089842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 4 | 2 | 丽水市中心支行 | 20089931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
22 | 5 | 1 | 丽水市中心支行 | 20090031241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
21 | 10 | 1 | 丽水市中心支行 | 20090131242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
4 | 3 | 0 | 丽水市中心支行 | 20090232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
21 | 9 | 3 | 丽水市中心支行 | 20090334233 | 计算机 | 1 | |
7 | 4 | 0 | 丽水市中心支行 | 20090435233 | 统计 | 1 | |
113 | 9 | 5 | 丽水市中心支行 | 20090536233 | 管理 | 1 | |
11 | 6 | 0 | 青田县支行 | 20090641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 1 | 1 | 缙云县支行 | 20090741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
4 | 3 | 0 | 遂昌县支行 | 20090841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
4 | 2 | 0 | 松阳县支行 | 20090941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
4 | 1 | 0 | 松阳县支行 | 20091045243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 7 | 2 | 云和县支行 | 20091142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 8 | 0 | 庆元县支行 | 20091242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 6 | 0 | 景宁县支行 | 20091342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 1 | 3 | 景宁县支行 | 20091446243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 2 | 0 | 龙泉市支行 | 20091541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 5 | 0 | 衢州市中心支行 | 20091631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
5 | 3 | 0 | 衢州市中心支行 | 20091731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
3 | 2 | 1 | 衢州市中心支行 | 20091832221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
4 | 2 | 1 | 衢州市中心支行 | 20091932222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
40 | 8 | 5 | 衢州市中心支行 | 20092032243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
4 | 1 | 3 | 衢州市中心支行 | 20092133223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
22 | 6 | 11 | 衢州市中心支行 | 20092234243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
8 | 2 | 2 | 衢州市中心支行 | 20092335233 | 统计 | 1 | |
19 | 6 | 7 | 江山市支行 | 20092441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 7 | 1 | 常山县支行 | 20092541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 2 | 5 | 开化县支行 | 20092642231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 4 | 3 | 开化县支行 | 20092742232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 5 | 4 | 龙游县支行 | 20092841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 19 | 4 | 绍兴市中心支行 | 20092931221 | 经济金融 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
43 | 29 | 4 | 绍兴市中心支行 | 20093031222 | 经济金融 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
12 | 5 | 1 | 诸暨市支行 | 20093144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
42 | 17 | 1 | 上虞支行 | 20093241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 12 | 1 | 嵊州市支行 | 20093341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 8 | 5 | 新昌县支行 | 20093442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 9 | 0 | 台州市中心支行 | 20093531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
15 | 12 | 1 | 台州市中心支行 | 20093631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
11 | 3 | 0 | 台州市中心支行 | 20093733233 | 法律 | 1 | |
33 | 9 | 4 | 台州市中心支行 | 20093834233 | 计算机 | 2 | |
8 | 2 | 2 | 台州市中心支行 | 20093935231 | 统计 | 1 | 男性 |
12 | 2 | 3 | 台州市中心支行 | 20094035232 | 统计 | 1 | 女性 |
11 | 5 | 2 | 玉环县支行 | 20094142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 6 | 1 | 三门县支行 | 20094241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 1 | 0 | 三门县支行 | 20094343243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 6 | 2 | 天台县支行 | 20094441231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 2 | 6 | 天台县支行 | 20094541232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 4 | 1 | 仙居县支行 | 20094641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 7 | 1 | 仙居县支行 | 20094742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 11 | 5 | 临海市支行 | 20094842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 4 | 10 | 温州市中心支行 | 20094931221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
26 | 8 | 16 | 温州市中心支行 | 20095031222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
5 | 1 | 4 | 温州市中心支行 | 20095132221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
10 | 6 | 3 | 温州市中心支行 | 20095232222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
22 | 4 | 8 | 温州市中心支行 | 20095333233 | 法律 | 1 | |
30 | 4 | 8 | 温州市中心支行 | 20095434233 | 计算机 | 1 | |
7 | 0 | 7 | 温州市中心支行 | 20095539233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
23 | 3 | 17 | 洞头支行 | 20095641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 1 | 9 | 永嘉县支行 | 20095744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 6 | 19 | 平阳县支行 | 20095842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 0 | 35 | 苍南县支行 | 20095941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 0 | 23 | 苍南县支行 | 20096041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 0 | 16 | 苍南县支行 | 20096144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 0 | 10 | 文成县支行 | 20096241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 0 | 14 | 泰顺县支行 | 20096342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 0 | 19 | 乐清市支行 | 20096441231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 0 | 16 | 乐清市支行 | 20096541232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 2 | 0 | 舟山市中心支行 | 20096631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
8 | 4 | 1 | 舟山市中心支行 | 20096731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
8 | 1 | 0 | 舟山市中心支行 | 20096832231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 7 | 1 | 舟山市中心支行 | 20096932232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 舟山市中心支行 | 20097033231 | 法律 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 舟山市中心支行 | 20097133232 | 法律 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 4 | 1 | 舟山市中心支行 | 20097235233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 6 | 2 | 普陀区支行 | 20097341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 4 | 0 | 岱山县支行 | 20097441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 4 | 1 | 嵊泗县支行 | 20097542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
>>>小编推荐<<<
秋招早准备,提前备考更充分
招聘公告,网申入口,笔试时间,秋招信息一览无余
前沿资讯,直播解析,掌上题库,备考资料汇集一堂
更多精彩福利↓
银行秋招考情汇总 | 银行秋招报名入口 | 银行秋招网申修改 | 银行秋招公告预约 |
银行秋招上岸礼包 | 央行上岸礼包一元拼 | 央行笔试辅导课程 | 秋招备考QQ群 |
全国咨询电话:400-815-1115
关注华图银行招聘考试信息网(http://jinrong.huatu.com/)第一时间获取招聘资讯