华图银行考试招聘信息:jinrongkaoshi
扫一扫 招考资讯 一手资料 经验分享不错过
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4300人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2020中国人民银行黑龙江分行报名人数统计【截止10月14日下午16:00|报名4071人|通过114人】 【报名入口 | 备考资料】 |
|||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
206 | 8 | 108 | 哈尔滨中心支行 | 19073011223 | 经济金融 | 9 | 硕士研究生及以上 |
115 | 24 | 26 | 哈尔滨中心支行 | 19073112223 | 会计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
41 | 7 | 20 | 哈尔滨中心支行 | 19073213223 | 法律 | 5 | 硕士研究生及以上 |
71 | 11 | 31 | 哈尔滨中心支行 | 19073314223 | 计算机 | 4 | 硕士研究生及以上 |
112 | 1 | 30 | 哈尔滨中心支行 | 19073416223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
75 | 1 | 6 | 哈尔滨中心支行 | 19073518023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
23 | 0 | 13 | 依兰县支行 | 19073641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
38 | 1 | 26 | 依兰县支行 | 19073742243 | 会计 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 2 | 16 | 方正县支行 | 19073842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
56 | 2 | 37 | 宾县支行 | 19073942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
39 | 0 | 29 | 巴彦县支行 | 19074042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
44 | 3 | 37 | 木兰县支行 | 19074141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 2 | 19 | 通河县支行 | 19074242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 1 | 6 | 延寿县支行 | 19074341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
58 | 0 | 39 | 双城支行 | 19074441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
44 | 0 | 22 | 双城支行 | 19074544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 1 | 19 | 五常市支行 | 19074641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 1 | 3 | 大庆市中心支行 | 19074731223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
30 | 1 | 2 | 大庆市中心支行 | 19074835233 | 统计 | 1 | |
258 | 7 | 27 | 大庆市中心支行 | 19074936233 | 管理 | 1 | |
60 | 1 | 20 | 大庆市中心支行 | 19075030233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
32 | 0 | 25 | 肇州县支行 | 19075141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
34 | 0 | 25 | 肇州县支行 | 19075242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 0 | 21 | 肇源县支行 | 19075342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 0 | 11 | 林甸县支行 | 19075441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 0 | 18 | 杜蒙县支行 | 19075541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 0 | 18 | 大兴安岭地区中心支行 | 19075631233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
40 | 0 | 38 | 大兴安岭地区中心支行 | 19075732233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 0 | 17 | 大兴安岭地区中心支行 | 19075834233 | 计算机 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 1 | 2 | 呼玛县支行 | 19075941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
4 | 0 | 0 | 塔河县支行 | 19076041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 0 | 4 | 漠河县支行 | 19076141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
39 | 1 | 17 | 鹤岗市中心支行 | 19076231233 | 经济金融 | 1 | |
78 | 2 | 16 | 鹤岗市中心支行 | 19076332233 | 会计 | 2 | |
24 | 2 | 5 | 萝北县支行 | 19076442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 7 | 1 | 绥滨县支行 | 19076542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
37 | 1 | 24 | 黑河市中心支行 | 19076631233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
49 | 0 | 39 | 黑河市中心支行 | 19076732233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 0 | 13 | 黑河市中心支行 | 19076834233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 0 | 11 | 嫩江县支行 | 19076941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 0 | 12 | 逊克县支行 | 19077041243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 0 | 6 | 逊克县支行 | 19077142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 0 | 11 | 孙吴县支行 | 19077241243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 1 | 13 | 孙吴县支行 | 19077342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 0 | 15 | 北安市支行 | 19077441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 0 | 9 | 北安市支行 | 19077544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 0 | 14 | 五大连池市支行 | 19077642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
34 | 0 | 18 | 鸡西市中心支行 | 19077731233 | 经济金融 | 1 | |
44 | 0 | 27 | 鸡西市中心支行 | 19077832233 | 会计 | 1 | |
6 | 0 | 4 | 鸡西市中心支行 | 19077933233 | 法律 | 1 | |
20 | 0 | 17 | 鸡东县支行 | 19078041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 0 | 15 | 密山市支行 | 19078142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
103 | 1 | 57 | 佳木斯市中心支行 | 19078231233 | 经济金融 | 3 | |
112 | 0 | 94 | 佳木斯市中心支行 | 19078332233 | 会计 | 1 | |
9 | 0 | 9 | 佳木斯市中心支行 | 19078433233 | 法律 | 1 | |
29 | 0 | 23 | 桦南县支行 | 19078544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 1 | 10 | 桦川县支行 | 19078641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 1 | 12 | 汤原县支行 | 19078741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 0 | 25 | 汤原县支行 | 19078842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
28 | 0 | 25 | 抚远县支行 | 19078942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 0 | 14 | 同江市支行 | 19079041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 1 | 20 | 富锦市支行 | 19079141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
95 | 0 | 77 | 牡丹江市中心支行 | 19079231233 | 经济金融 | 3 | |
76 | 0 | 57 | 牡丹江市中心支行 | 19079332233 | 会计 | 1 | |
9 | 0 | 3 | 牡丹江市中心支行 | 19079433233 | 法律 | 1 | |
43 | 0 | 35 | 牡丹江市中心支行 | 19079534233 | 计算机 | 1 | |
20 | 0 | 12 | 牡丹江市中心支行 | 19079635233 | 统计 | 1 | |
12 | 0 | 6 | 绥芬河市支行 | 19079741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 0 | 14 | 绥芬河市支行 | 19079844243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 0 | 8 | 海林市支行 | 19079941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 0 | 34 | 七台河市中心支行 | 19080031233 | 经济金融 | 1 | |
5 | 1 | 4 | 七台河市中心支行 | 19080133233 | 法律 | 1 | |
8 | 0 | 8 | 七台河市中心支行 | 19080235233 | 统计 | 1 | |
29 | 1 | 22 | 勃利县支行 | 19080342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
123 | 1 | 92 | 齐齐哈尔市中心支行 | 19080431233 | 经济金融 | 3 | |
124 | 0 | 79 | 齐齐哈尔市中心支行 | 19080532233 | 会计 | 2 | |
59 | 0 | 45 | 齐齐哈尔市中心支行 | 19080634233 | 计算机 | 1 | |
20 | 0 | 9 | 齐齐哈尔市中心支行 | 19080735233 | 统计 | 1 | |
26 | 5 | 0 | 龙江县支行 | 19080841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 0 | 13 | 依安县支行 | 19080942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 0 | 14 | 泰来县支行 | 19081042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
29 | 0 | 21 | 甘南县支行 | 19081142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 0 | 20 | 富裕县支行 | 19081242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 0 | 9 | 拜泉县支行 | 19081341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 0 | 11 | 讷河市支行 | 19081444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
59 | 1 | 42 | 双鸭山市中心支行 | 19081531233 | 经济金融 | 2 | |
43 | 0 | 23 | 双鸭山市中心支行 | 19081632233 | 会计 | 1 | |
7 | 0 | 6 | 双鸭山市中心支行 | 19081733233 | 法律 | 1 | |
29 | 2 | 19 | 集贤县支行 | 19081842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 4 | 9 | 友谊县支行 | 19081942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 1 | 6 | 饶河县支行 | 19082041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
93 | 0 | 63 | 绥化市中心支行 | 19082131233 | 经济金融 | 3 | |
70 | 0 | 50 | 绥化市中心支行 | 19082232233 | 会计 | 1 | |
14 | 0 | 12 | 绥化市中心支行 | 19082333233 | 法律 | 1 | |
14 | 0 | 8 | 望奎县支行 | 19082441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 0 | 9 | 兰西县支行 | 19082541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 1 | 16 | 兰西县支行 | 19082642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 1 | 14 | 青冈县支行 | 19082742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 0 | 17 | 庆安县支行 | 19082842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 0 | 17 | 明水县支行 | 19082942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 0 | 16 | 安达市支行 | 19083044243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 0 | 9 | 肇东市支行 | 19083141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
28 | 1 | 21 | 海伦市支行 | 19083242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 0 | 16 | 海伦市支行 | 19083344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
34 | 0 | 21 | 伊春市中心支行 | 19083431233 | 经济金融 | 1 | |
59 | 1 | 33 | 伊春市中心支行 | 19083532233 | 会计 | 1 | |
7 | 0 | 7 | 伊春市中心支行 | 19083633233 | 法律 | 1 | |
29 | 0 | 20 | 伊春市中心支行 | 19083734233 | 计算机 | 1 | |
10 | 1 | 5 | 嘉荫县支行 | 19083841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 0 | 19 | 铁力市支行 | 19083942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
>>>小编推荐<<<
秋招早准备,提前备考更充分
招聘公告,网申入口,笔试时间,秋招信息一览无余
前沿资讯,直播解析,掌上题库,备考资料汇集一堂
更多精彩福利↓
银行秋招考情汇总 | 银行秋招报名入口 | 银行秋招网申修改 | 银行秋招公告预约 |
银行秋招上岸礼包 | 央行上岸礼包一元拼 | 央行笔试辅导课程 | 秋招备考QQ群 |
全国咨询电话:400-815-1115
关注华图银行招聘考试信息网(http://jinrong.huatu.com/)第一时间获取招聘资讯